+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2025
07.09.2025
WK2A: Sprint-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 512 Lukas Determann BSV Friesen 1895 e.V. AK 35 1990 100:11:27.200:30:43.900:19:31.6 01:01:42.7 00:00:00.0 Berlin
2 2 286 Steven Koch Erdinger Active Team AK 35 1987 200:11:04.900:32:20.600:20:44.8 01:04:10.3 00:02:27.6
3 3 227 Eike Hartmann TiB 1848 e.V. AK 40 1985 100:13:46.600:32:17.700:20:04.4 01:06:08.7 00:04:26.0 Berlin
4 4 505 Karlos El-Khatib Tib 1848 AK 35 1987 300:13:55.500:31:51.800:20:53.0 01:06:40.3 00:04:57.6 Berlin
5 5 515 Dirk-Oliver Beyer TuS Neukölln Berlin AK 55 1970 100:12:49.400:32:17.500:21:47.8 01:06:54.7 00:05:12.0 Berlin
6 6 402 Martin Schmidt Bernauer Lauffreunde AK 40 1984 200:12:21.100:32:30.800:23:03.4 01:07:55.3 00:06:12.6 Brandenburg
7 7 514 Hansjoachim Gothe TiB Berlin AK 50 1973 100:13:17.100:33:34.900:21:30.7 01:08:22.7 00:06:40.0 Berlin
8 8 200 Martin Gärtner AK 40 1984 300:13:39.300:34:11.900:20:56.3 01:08:47.5 00:07:04.8
9 9 511 Johann Burmeister TiB Berlin 1848 e.V. AK 40 1981 400:13:41.600:34:33.100:20:44.9 01:08:59.6 00:07:16.9 Berlin
10 10 277 Christian Freistedt AK 35 1987 400:13:26.200:33:42.900:21:51.2 01:09:00.3 00:07:17.6
11 11 504 Patrick Riehle DreiZack Spandau e.V. AK 35 1987 500:14:10.500:32:11.900:22:38.9 01:09:01.3 00:07:18.6 Berlin
12 12 417 Sebastian Angelmi SV Stahl Hennigsdorf AK 40 1982 500:15:41.600:34:02.1x 01:09:14.3 00:07:31.6 Brandenburg
13 13 401 Nicolas Speeck Triathlon Potsdam e.V. AK 45 1976 100:13:03.200:33:27.800:23:05.5 01:09:36.5 00:07:53.8 Brandenburg
14 14 412 Oliver Zank SV Stahl Hennigsdorf AK 45 1979 200:13:15.700:34:19.100:22:02.0 01:09:36.8 00:07:54.1 Brandenburg
15 15 221 Marco Duesterbeck AZK Energie AK 50 1972 200:14:16.900:32:46.100:22:51.8 01:09:54.8 00:08:12.1
16 16 506 Ingo Dziedzek Berliner TSC AK 50 1971 300:13:56.200:34:14.500:22:10.1 01:10:20.8 00:08:38.1 Berlin
17 17 203 Michael Postel A3K Berlin AK 50 1973 400:13:24.800:34:16.000:23:02.0 01:10:42.8 00:09:00.1 Berlin
18 18 300 Manuel Gerecke JUN 2006 100:15:45.900:33:59.400:21:18.0 01:11:03.3 00:09:20.6
19 19 406 Olaf Gärtner MSV TRIPOINT Ffo e.V. AK 50 1971 500:15:14.700:34:41.700:21:48.8 01:11:45.2 00:10:02.5 Brandenburg
20 20 224 Steffen Klatte Rundendreher e.V. AK 40 1985 600:14:33.500:33:51.200:23:26.5 01:11:51.2 00:10:08.5 Brandenburg
21 21 241 Michael List AK 40 1985 700:15:19.000:34:42.500:22:29.8 01:12:31.3 00:10:48.6
22 22 290 Jaron Kressmann JUN 2006 200:16:54.600:34:34.100:21:05.1 01:12:33.8 00:10:51.1
23 23 308 Dirk Antelmann TC Fiko Rostock e.V. AK 50 1971 600:15:27.500:33:22.000:24:04.8 01:12:54.3 00:11:11.6
24 1 258 Luise Saremba Eberswalder Schwimmverein JA 2008 100:12:07.200:35:50.100:25:05.5 01:13:02.8 00:11:20.1
25 24 404 Jens Henneberg SSV Hohen Neuendorf e.V. AK 45 1980 300:15:34.800:35:27.900:22:15.7 01:13:18.4 00:11:35.7 Brandenburg
26 25 413 Falk Linke TLV Rangsdorf AK 40 1981 800:16:40.600:35:06.500:21:39.8 01:13:26.9 00:11:44.2 Brandenburg
27 2 507 Susanne Walter Teamwork e.V. Berlin AK 50 1974 100:15:48.500:33:55.200:24:10.8 01:13:54.5 00:12:11.8 Berlin
28 26 405 Marco Brandt TLV Rangsdorf AK 45 1979 400:16:51.800:34:05.200:23:01.7 01:13:58.7 00:12:16.0 Brandenburg
29 27 500 Karsten Lenzner TriTeam Berlin AK 55 1966 200:15:31.900:33:36.100:25:00.2 01:14:08.2 00:12:25.5 Berlin
30 28 276 Dirk Knäpper Sisu Berlin AK 55 1968 300:14:42.100:36:24.400:23:12.3 01:14:18.8 00:12:36.1 Berlin
31 29 407 OLAF Mistareck Tlv Rangsdorf AK 60 1964 100:15:06.600:35:12.700:24:13.5 01:14:32.8 00:12:50.1 Brandenburg
32 30 418 Sebstian Redlich TV Fürstenwalde AK 35 1989 600:17:00.000:35:51.300:21:54.6 01:14:45.9 00:13:03.2 Brandenburg
33 31 284 Daniele Sabella AK 35 1989 700:17:38.100:36:13.500:20:56.7 01:14:48.3 00:13:05.6
34 32 811 Marc Freitag AK 35 1989 800:17:11.200:37:07.800:21:04.3 01:15:23.3 00:13:40.6
35 33 267 Timo Dreger AK 40 1984 900:18:11.200:36:22.300:20:53.6 01:15:27.1 00:13:44.4
36 34 265 René Pitschke Bernauer Lauffreunde AK 45 1978 500:18:06.400:34:06.700:24:30.1 01:16:43.2 00:15:00.5 Brandenburg
37 35 513 Thomas Wendt Berliner Wasserratten e. V. AK 55 1970 400:18:52.400:36:32.400:21:55.0 01:17:19.8 00:15:37.1 Berlin
38 36 209 Robert-Sebastian Pietsch AK 45 1977 600:17:07.000:36:09.500:24:19.9 01:17:36.4 00:15:53.7
39 37 231 Stefan Mager AK 45 1980 700:16:24.700:37:44.800:23:27.4 01:17:36.9 00:15:54.2
40 3 510 Jennifer Fredrich TVB 09 AK 20 2002 100:15:15.800:39:05.100:23:44.6 01:18:05.5 00:16:22.8 Berlin
41 38 238 Daniel Siebert AK 40 1984 1000:18:34.300:36:47.900:22:52.7 01:18:14.9 00:16:32.2
42 39 225 Viktor Ulmer AK 60 1962 200:18:21.600:36:51.300:23:14.5 01:18:27.4 00:16:44.7
43 40 415 Norbert Fenske TLV Rangsdorf e.V. AK 65 1958 100:18:26.100:35:41.900:24:29.5 01:18:37.5 00:16:54.8 Brandenburg
44 41 244 Chris Tondasch AK 50 1974 700:17:41.800:36:43.000:24:17.2 01:18:42.0 00:16:59.3
45 42 414 Frank Thiele TSV Cottbus AK 65 1957 200:14:57.500:37:35.300:26:20.6 01:18:53.4 00:17:10.7 Brandenburg
46 43 232 Tilo Lange Nikita Race AK 50 1972 800:17:28.400:36:01.500:25:35.4 01:19:05.3 00:17:22.6
47 44 501 Winfried Schumann TuS Neukölln Berlin Triathlon AK 55 1966 500:18:32.500:39:40.700:20:56.2 01:19:09.4 00:17:26.7 Berlin
48 45 223 Winni Lunkenheimer Bernauer Lauffreunde AK 60 1963 300:19:09.000:36:36.200:23:29.4 01:19:14.6 00:17:31.9
49 4 201 Anna Heinrich TriTeam Berlin AK 35 1988 100:17:01.200:38:03.100:24:16.8 01:19:21.1 00:17:38.4
50 46 204 Jan Weber AK 50 1975 900:18:40.400:35:22.300:25:20.3 01:19:23.0 00:17:40.3
51 5 508 Cornelia Müller Teamwork Berlin AK 55 1968 100:16:46.600:36:59.500:25:57.4 01:19:43.5 00:18:00.8 Berlin
52 47 503 Dennis Walpuski DreiZack Spandau e.V. AK 60 1962 400:14:32.700:36:40.700:29:36.8 01:20:50.2 00:19:07.5 Berlin
53 48 256 Tom Happich AK 35 1990 900:18:27.400:39:07.800:23:27.0 01:21:02.2 00:19:19.5
54 49 509 Michael Kiolbassa KSV Triathlon Berlin AK 40 1981 1100:17:03.300:39:28.400:24:55.9 01:21:27.6 00:19:44.9 Berlin
55 6 273 Gina Angelique Mehlis AK 20 2002 200:15:57.000:40:16.000:25:16.2 01:21:29.2 00:19:46.5
56 50 409 Jens Noack Triathlon Spreewald e.V. AK 55 1968 600:16:21.000:38:32.900:26:52.4 01:21:46.3 00:20:03.6 Brandenburg
57 7 400 Jasmin Wieding Bernauer Lauffreunde AK 25 1999 100:18:47.900:36:30.400:26:45.1 01:22:03.4 00:20:20.7 Brandenburg
58 51 18 Michael Krüger Berlin AK 40 1984 1200:18:51.600:37:22.500:25:52.7 01:22:06.8 00:20:24.1
59 52 234 Ricardo John Bleienten AK 40 1984 1300:18:02.200:37:36.200:26:30.1 01:22:08.5 00:20:25.8
60 53 215 Martin Hellmund Rhenus AK 35 1987 1000:19:00.000:38:32.600:24:44.4 01:22:17.0 00:20:34.3
61 54 282 Denis Chaimow AK 45 1978 800:18:31.100:39:03.800:24:55.8 01:22:30.7 00:20:48.0
62 55 298 Vittorio Cerulli AK 40 1985 1400:17:48.100:41:08.900:23:40.4 01:22:37.4 00:20:54.7
63 56 297 Sandro Steinführer JA 2008 100:18:30.000:40:17.200:24:03.9 01:22:51.1 00:21:08.4
64 8 269 Sophie Steinz AK 25 1996 200:18:47.200:38:36.300:25:55.9 01:23:19.4 00:21:36.7
65 9 263 Sandra Wohlgemuth Panketal AK 35 1989 200:18:12.400:40:10.700:25:07.9 01:23:31.0 00:21:48.3
66 57 245 Benjamin Schleip JA 2008 200:16:32.700:42:06.000:25:28.6 01:24:07.3 00:22:24.6
67 58 288 Daniel Hildebrandt AK 40 1985 1500:19:27.700:36:38.800:28:01.8 01:24:08.3 00:22:25.6
68 10 411 Dorit Blanke Triathlon Spreewald e.V. AK 50 1971 200:17:29.500:39:31.200:27:16.9 01:24:17.6 00:22:34.9 Brandenburg
69 59 243 Mario Troppenz AK 55 1970 700:22:24.600:38:27.100:23:38.9 01:24:30.6 00:22:47.9
70 60 278 Holger Dingeldey Panketal AK 50 1975 1000:20:10.900:39:06.800:25:19.4 01:24:37.1 00:22:54.4
71 61 202 Jens-Peter Löffler 1. FC Union Berlin AK 55 1966 800:17:26.900:36:10.300:31:02.8 01:24:40.0 00:22:57.3
72 62 219 Jörn Großkreutz Karower Dachse AK 55 1967 900:17:39.400:38:41.400:28:27.3 01:24:48.1 00:23:05.4
73 63 285 Oskar Poppe Am Radhaus JA 2008 300:23:01.800:37:17.700:25:08.6 01:25:28.1 00:23:45.4
74 64 268 Eric Hoedke AK 50 1975 1100:18:38.400:39:53.300:27:47.6 01:26:19.3 00:24:36.6
75 65 266 Christian Klemp Bernauer Lauffreunde AK 35 1987 1100:19:56.200:38:56.200:27:43.6 01:26:36.0 00:24:53.3
76 11 251 Ulrike Krüger Bleienten AK 35 1987 300:18:37.600:41:20.600:26:47.6 01:26:45.8 00:25:03.1
77 12 222 Jacqueline Förster Bernauer Lauffreunde AK 55 1970 200:22:15.200:40:28.500:24:42.8 01:27:26.5 00:25:43.8
78 66 252 Pierre Steinmüller Bleienten AK 35 1987 1200:18:43.000:41:59.200:26:53.5 01:27:35.7 00:25:53.0
79 13 270 Lilli Borngräber Bernauer Lauffreunde JA 2009 200:22:01.100:41:32.200:24:14.9 01:27:48.2 00:26:05.5
80 14 210 Elise-Sophie Pietsch Bernauer Lauffreunde JUN 2007 100:18:57.500:42:13.300:27:00.2 01:28:11.0 00:26:28.3
81 15 240 Stephanie List AK 35 1987 400:18:25.400:41:03.200:28:45.0 01:28:13.6 00:26:30.9
82 67 302 David Grahl AK 50 1975 1200:20:04.500:40:30.100:27:49.3 01:28:23.9 00:26:41.2
83 16 13 Uta Schannewitzky Psychoflitzer AK 55 1969 300:19:44.800:40:08.400:28:37.1 01:28:30.3 00:26:47.6
84 17 218 Lilo Soto AK 40 1983 100:18:15.400:41:47.700:28:39.8 01:28:42.9 00:27:00.2
85 18 502 Kerstin Snigola TVB09 AK 55 1968 400:16:20.100:41:47.200:31:26.3 01:29:33.6 00:27:50.9 Berlin
86 19 220 Cindy Fritze Eberswalder Schwimmverein e.V. AK 45 1976 100:17:56.200:46:13.500:25:35.7 01:29:45.4 00:28:02.7
87 68 719 Thomas Kath Rüdnitz AK 40 1985 1600:21:50.500:44:26.500:24:34.6 01:30:51.6 00:29:08.9
88 69 307 Torsten Anders AK 50 1972 1300:23:35.100:39:41.300:28:12.8 01:31:29.2 00:29:46.5
89 70 296 Niklas Paul JA 2008 400:21:00.100:42:27.700:28:06.6 01:31:34.4 00:29:51.7
90 20 416 Franka Fischer DLRG LUCKENWALDE AK 60 1962 100:15:53.500:43:32.900:32:37.4 01:32:03.8 00:30:21.1 Brandenburg
91 21 293 Liselotte Weilandt JUN 2007 200:18:05.900:42:58.200:31:04.5 01:32:08.6 00:30:25.9
92 71 301 Gero Franzke AK 55 1969 1000:20:07.400:43:30.200:28:32.2 01:32:09.8 00:30:27.1
93 72 303 Alexander Hartung Team Birkenwerder AK 45 1976 900:23:08.000:39:37.000:29:42.3 01:32:27.3 00:30:44.6
94 22 272 Antje Schneider From Zero to Hero AK 45 1980 200:21:38.700:42:56.400:28:07.1 01:32:42.2 00:30:59.5
95 23 408 Ramona Bruchmüller SV Stahl Hennigsdorf AK 60 1961 200:16:27.400:45:18.600:31:05.4 01:32:51.4 00:31:08.7 Brandenburg
96 73 275 Helke Wannewitz Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. AK 75 1947 100:19:41.600:42:17.800:31:19.0 01:33:18.4 00:31:35.7 Brandenburg
97 74 294 David Rieck AK 40 1982 1700:19:52.600:42:59.600:30:53.3 01:33:45.5 00:32:02.8
98 24 250 Philippa Kalisch Bleienten AK 30 1991 100:22:00.600:41:22.200:30:27.6 01:33:50.4 00:32:07.7
99 25 259 Iina Oertel AK 35 1988 500:19:18.000:46:39.800:28:43.3 01:34:41.1 00:32:58.4
100 75 291 Waldemar Merkel AK 35 1987 1300:22:19.600:48:39.800:24:29.3 01:35:28.7 00:33:46.0
101 76 235 Michael Berg AK 65 1959 300:24:24.000:44:01.400:27:22.3 01:35:47.7 00:34:05.0
102 77 212 Roland Merkel AK 45 1980 1000:20:42.000:45:30.500:30:14.3 01:36:26.8 00:34:44.1
103 78 208 Henrik Vogt AK 45 1979 1100:20:40.400:45:32.400:30:14.1 01:36:26.9 00:34:44.2
104 26 236 Madeleine Tondasch Bleienten AK 40 1981 200:19:57.600:47:45.900:28:53.3 01:36:36.8 00:34:54.1
105 79 295 Nils Junge AK 20 2004 100:25:18.500:46:36.200:25:25.2 01:37:19.9 00:35:37.2
106 27 229 Ulrike Nordmann HAI-Speed AK 35 1987 600:19:40.500:42:10.200:35:51.1 01:37:41.8 00:35:59.1
107 28 228 Hanna Paul AK 45 1978 300:21:58.300:47:13.400:28:56.1 01:38:07.8 00:36:25.1
108 29 280 Anne Weck Triathlon Team Infeland AK 35 1990 700:22:43.600:45:27.100:30:05.4 01:38:16.1 00:36:33.4
109 30 254 Sabine Himmel AK 55 1970 500:25:12.000:45:52.900:27:22.1 01:38:27.0 00:36:44.3
110 31 257 Silja Krösche Dreamteam AK 40 1983 300:21:46.500:45:35.300:31:10.6 01:38:32.4 00:36:49.7
111 80 289 Torsten Hartmann AK 40 1981 1800:21:13.700:44:33.900:33:04.4 01:38:52.0 00:37:09.3
112 32 213 Natascha Adomeit Runpack Schildow AK 40 1982 400:22:20.200:46:27.500:30:18.0 01:39:05.7 00:37:23.0
113 81 214 Michael Adomeit Runpack Schildow AK 45 1978 1200:22:19.000:46:28.300:30:20.0 01:39:07.3 00:37:24.6
114 82 242 Werner Gerke AK 70 1955 100:24:55.700:41:54.900:33:25.5 01:40:16.1 00:38:33.4
115 33 279 Anne Könning AK 40 1983 500:21:09.300:47:19.200:31:56.3 01:40:24.8 00:38:42.1
116 83 274 Mathias Schuhmacher Stadtwerke Bernau GmbH AK 35 1986 1400:24:36.600:41:22.100:35:34.3 01:41:33.0 00:39:50.3
117 34 255 Maren Sprögel Psychofitzer AK 55 1968 600:24:16.000:45:00.100:32:36.6 01:41:52.7 00:40:10.0
118 35 292 Gabriele Kranert AK 50 1971 300:22:08.000:47:05.200:32:45.6 01:41:58.8 00:40:16.1
119 84 249 Jonas Reichel Bleienten AK 30 1991 100:21:59.300:46:33.400:33:39.9 01:42:12.6 00:40:29.9
120 85 271 Fabian Beckmann AK 45 1980 1300:24:26.400:47:10.700:33:18.4 01:44:55.5 00:43:12.8
121 36 248 Mira Engel Bleienten AK 25 1996 300:25:34.200:47:29.400:34:04.8 01:47:08.4 00:45:25.7
122 86 608 Martin Berthold Runpack Schildow AK 40 1982 1900:26:28.600:49:21.900:31:24.3 01:47:14.8 00:45:32.1
123 37 283 Marion Träger Triathlon Potsdam AK 70 1952 100:24:33.500:49:10.100:34:04.7 01:47:48.3 00:46:05.6 Brandenburg
124 87 233 Karl Kremer Zingerwiesenflitzer AK 70 1954 200:27:44.000:48:26.000:32:52.6 01:49:02.6 00:47:19.9
125 38 239 Jennifer Hubeler AK 40 1982 600:21:48.700:48:12.500:39:20.5 01:49:21.7 00:47:39.0
126 39 237 Cornelia Wahle Bleienten AK 45 1979 400:21:47.400:48:14.100:39:20.4 01:49:21.9 00:47:39.2
127 40 230 Annette Berthold AK 40 1984 700:26:19.600:49:25.700:36:34.8 01:52:20.1 00:50:37.4
128 88 211 Max Lehmann Team Flauschige Einhörner AK 35 1990 1500:23:31.900:53:22.700:37:28.1 01:54:22.7 00:52:40.0
129 41 287 Jenny Uhlmann Biesenthal AK 40 1984 800:24:22.800:53:19.800:37:52.2 01:55:34.8 00:53:52.1
130 42 246 Anne Jakobasch Bleienten AK 35 1988 800:23:59.600:53:54.300:39:57.2 01:57:51.1 00:56:08.4
131 43 247 Marie Jakobasch Bleienten AK 25 1996 400:23:58.300:53:55.300:39:57.5 01:57:51.1 00:56:08.4
132 89 253 Felix Mielke Bleienten AK 30 1991 200:21:30.801:11:44.700:31:23.0 02:04:38.5 01:02:55.8
133 45 304 Philip Schmidtke Team TZMO AK 35 1990 9xxx DNS
134 97 305 Anton Rau AK 25 1996 1xxx DNS
135 96 306 Philipp Linkens AK 40 1981 21xxx DNS
136 104 281 Moritz Spindler TSV Cottbus Abteilung Triathlon JA 2009 5xxx DNS
137 93 309 Marc Förster Erberswalder SV AK 55 1969 13xxx DNS
138 91 403 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf AK 60 1963 5xxx DNS Brandenburg
139 98 264 Klaus Pellmann Kajaksyndrom AK 65 1960 5xxx DNS
140 103 226 Dieter Koeppen TiRaMi AK 45 1979 15xxx DNS
141 95 207 Torsten Weichert-Sasse Runpack Schildow AK 55 1969 11xxx DNS
142 94 206 Markus Riesner-Körner AK 40 1982 20xxx DNS
143 99 216 Lothar Zielsdorf AK 45 1980 14xxx DNS
144 100 217 Frank-Gottfried Berger AK 65 1956 4xxx DNS
145 102 262 Niels Lettow AK 35 1986 16xxx DNS
146 101 299 Dirk-Oliver Beyer TuS Neukölln Berlin AK 55 1970 12xxx DNS
147 44 261 Katja Bödeker AK 50 1971 4xxx DNS
148 92 205 Jörg Schmidt AK 60 1965 6xxx DNS
149 90 310 Marc Freitag Decathlon AK 35 1989 17xxx DNS