+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

31. Steinbecker Triathlon 2024
16.06.2024
WK 7: Seniorenliga

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 913 Pascal Friedhoff Team TVE Netphen 1984 00:21:51.501:05:05.300:39:54.3 02:06:51.1 00:00:00.0 10-00019-0060562-1984
2 914 Christoph Bergmann Team TVE Netphen 1973 00:21:53.601:09:03.700:38:36.0 02:09:33.3 00:02:42.2 10-00019-0909739-1973
3 903 Martin Jensen PSV Bonn Triathlon I 1983 00:22:54.601:06:10.500:41:10.2 02:10:15.3 00:03:24.2 10-00479-0916463-1983
4 902 Peter Weier PSV Bonn Triathlon I 1981 00:22:14.501:06:40.300:42:37.3 02:11:32.1 00:04:41.0 10-00479-0916450-1981
5 915 Markus Mockenhaupt Team TVE Netphen 1980 00:28:48.501:07:57.400:37:45.2 02:14:31.1 00:07:40.0 10-00019-0913951-1980
6 905 Götz Plenio Triathlon Team Düsseldorf 1977 00:24:43.001:06:19.100:45:49.0 02:16:51.1 00:10:00.0 10-00482-0922350-1977
7 947 Robbie Mutiria TSV Bayer 04 Leverkusen 1982 00:28:07.3x01:49:15.2 02:17:22.5 00:10:31.4 10-00180-0911199-1982
8 946 Christian Fromme TSV Bayer 04 Leverkusen 1978 x01:34:24.400:43:37.8 02:18:02.2 00:11:11.1 10-00180-0919465-1978
9 911 Sascha Krietenstein Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1973 00:25:38.101:11:51.900:41:11.1 02:18:41.1 00:11:50.0 10-00263-0924160-1973
10 927 Lars Kalender SV Blau-Weiß Bochum 1983 00:24:30.301:09:59.700:44:11.1 02:18:41.1 00:11:50.0 10-00198-0914182-1983
11 923 Daniel Jürgens EJOT Team TV Buschhütten 1983 00:31:11.701:10:28.500:40:04.7 02:21:44.9 00:14:53.8 10-00142-0920476-1983
12 906 Ingmar Klusmann Triathlon Team Düsseldorf 1980 x01:37:14.600:44:51.9 02:22:06.5 00:15:15.4 10-00482-0918144-1980
13 919 Till Pastor PV Triathlon TG Witten 1984 00:25:50.101:11:05.100:45:36.7 02:22:31.9 00:15:40.8 10-00044-0036718-1984
14 1 945 Thomas Marx TSV Bayer 04 Leverkusen x01:36:16.500:46:28.6 02:22:45.1 00:15:54.0 XXXXXXXX
15 918 David Jung PV Triathlon TG Witten 1980 00:26:04.001:14:52.400:42:07.4 02:23:03.8 00:16:12.7 10-00044-0922543-1980
16 917 Torsten Endres PV Triathlon TG Witten 1981 00:25:46.801:09:55.600:48:22.8 02:24:05.2 00:17:14.1 10-00044-0922548-1981
17 916 Mike Latsch Team TVE Netphen 1979 00:25:08.301:13:16.700:46:18.7 02:24:43.7 00:17:52.6 10-00019-0911157-1979
18 944 Rene Brennecke Tri-Geckos Dortmund 1980 00:22:05.001:13:08.400:51:02.7 02:26:16.1 00:19:25.0 10-00092-0917132-1980
19 959 Andreas Hedwig Marathon und Triathlon Mülheim 1979 x01:37:55.700:48:26.9 02:26:22.6 00:19:31.5 10-00377-0058933-1979
20 912 Sascha Meinert Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1977 x01:42:06.200:44:16.6 02:26:22.8 00:19:31.7 10-00263-0924207-1977
21 960 Ralf Karger Marathon und Triathlon Mülheim 1964 x01:39:57.400:48:39.0 02:28:36.4 00:21:45.3 10-00377-0924694-1964
22 921 Kai Larsen EJOT Team TV Buschhütten 1977 00:27:10.701:13:04.300:48:31.5 02:28:46.5 00:21:55.4 10-00116-0923745-1977
23 942 Stephan Stolecki Tri-Geckos Dortmund 1968 x01:45:49.900:44:23.2 02:30:13.1 00:23:22.0 10-00092-0914202-1968
24 908 David Fritz Triathlon Team Düsseldorf 1984 00:31:31.001:14:17.000:45:20.9 02:31:08.9 00:24:17.8 10-00482-0923057-1984
25 909 Jörg Bölke Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1966 00:27:27.901:18:16.200:45:36.8 02:31:20.9 00:24:29.8 10-00263-0924550-1966
26 922 Daniel Achenbach EJOT Team TV Buschhütten 1979 x01:42:13.100:49:25.1 02:31:38.2 00:24:47.1 07-00217-0614717-1979
27 901 Sebastian Kugler PSV Bonn Triathlon I 1978 x01:37:21.900:54:36.1 02:31:58.0 00:25:06.9 10-00479-0916698-1978
28 964 Alexander Wassmann RSV Osthelden 1979 00:28:44.601:20:28.800:45:15.0 02:34:28.4 00:27:37.3 10-00300-0914930-1979
29 951 Christoph Zander PSV Bonn Triathlon II 1967 x01:44:10.900:51:46.5 02:35:57.4 00:29:06.3 10-00479-0916822-1967
30 924 Marcus Hippenstiel EJOT Team TV Buschhütten 1978 x01:44:23.700:52:15.9 02:36:39.6 00:29:48.5 10-00116-0925940-1978
31 925 Sven Bastek SV Blau-Weiß Bochum 1983 00:28:36.001:20:07.600:48:28.3 02:37:11.9 00:30:20.8 10-00198-0925448-1983
32 963 Felix Guttschau RSV Osthelden 1984 x01:49:20.600:48:03.5 02:37:24.1 00:30:33.0 10-00300-0925286-1984
33 961 Benjamin Kretzer RSV Osthelden 1983 x01:40:47.100:57:38.3 02:38:25.4 00:31:34.3 10-00300-0924260-1983
34 955 Sven Nolte SV Bayer 08 Uerdingen 1984 x01:45:34.200:53:01.4 02:38:35.6 00:31:44.5 10-00074-0921406-1984
35 936 Stephan Schug ASV Köln 1963 00:29:13.001:15:43.200:53:51.4 02:38:47.6 00:31:56.5 10-00298-0041901-1963
36 933 Alexander Briddon ASV Köln 1967 00:30:22.001:18:45.600:50:52.7 02:40:00.3 00:33:09.2 10-00298-0923598-1967
37 934 Yvonne Hinze ASV Köln 1981 00:26:36.701:20:35.000:52:59.8 02:40:11.5 00:33:20.4 10-00298-0925953-1981
38 926 Martin Grasse SV Blau-Weiß Bochum 1984 x01:49:01.600:54:02.1 02:43:03.7 00:36:12.6 10-00198-0925379-1984
39 968 Robert Brüning ATV Hückeswagen 1972 x01:50:08.400:53:31.2 02:43:39.6 00:36:48.5 10-00015-0915252-1972
40 957 Christian Belting-Clar Marathon und Triathlon Mülheim 1970 x01:52:01.300:57:19.4 02:49:20.7 00:42:29.6 10-00377-0922742-1970
41 962 Lukas Bockel RSV Osthelden 1984 x01:55:45.100:54:36.8 02:50:21.9 00:43:30.8 10-00300-0925591-1984
42 910 Martin Frerichs Tri-4-Fun SVKT07 Minden 1976 x01:40:14.401:11:22.9 02:51:37.3 00:44:46.2 10-00263-0924680-1976
43 966 Holger Stoffel ATV Hückeswagen 1970 x01:55:05.600:57:27.8 02:52:33.4 00:45:42.3 10-00015-0914437-1970
44 954 Swen Sobeck SV Bayer 08 Uerdingen 1969 00:30:37.901:30:42.700:56:01.4 02:57:22.0 00:50:30.9 10-00074-0037384-1969
45 953 Codrut Roman SV Bayer 08 Uerdingen 1977 x02:05:47.200:52:30.0 02:58:17.2 00:51:26.1 10-00074-0923497-1977
46 920 Fabrizio Ingargiola PV Triathlon TG Witten 1980 x02:04:52.000:58:08.2 03:03:00.2 00:56:09.1 10-00044-0923386-1980
47 958 Stefan Tiedtke Marathon und Triathlon Mülheim 1983 x01:59:35.801:05:18.3 03:04:54.1 00:58:03.0 10-00377-0919502-1983
48 948 Guido Rautenberg TSV Bayer 04 Leverkusen 1974 00:25:04.201:35:02.001:10:05.9 03:10:12.1 01:03:21.0 10-00180-0925619-1974
49 950 Bernd Seckler PSV Bonn Triathlon II 1960 x02:04:54.001:07:13.4 03:12:07.4 01:05:16.3 10-00479-0916481-1960
50 967 Natalie Schmidt-Schloden ATV Hückeswagen 1976 x02:11:13.301:04:50.8 03:16:04.1 01:09:13.0 10-00015-0924002-1976
51 2 721 Samuel Engelhardt SC Bayer Uerdingen JUN 2006 100:19:06.802:15:22.500:48:33.3 03:23:02.6 01:16:11.5
52 907 Timo Hörnke Triathlon Team Düsseldorf 1975 xxx DNS 10-00482-0922224-1975
53 965 Sven Schäfer ATV Hückeswagen 1972 xxx DNS 10-00015-0908664-1972
54 956 - - SV Bayer 08 Uerdingen xxx DNS
55 904 Christian Roersch PSV Bonn Triathlon I 1981 xxx DNS 10-00479-0917412-1981
56 935 Sascha Ruckes ASV Köln 1973 xxx DNS 10-00298-0906823-1973
57 928 Ingo Zumbeel SV Blau-Weiß Bochum 1977 xxx DNS 10-00198-0919610-1977
58 937 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
59 938 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
60 939 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
61 940 - - SC Bayer 05 Uerdingen xxx DNS
62 941 Jan Zellin Tri-Geckos Dortmund 1983 xxx DNS 10-00092-0046667-1983
63 943 - - Tri-Geckos Dortmund xxx DNS
64 932 - - Kölner Triathlon-Team xxx DNS
65 931 - - Kölner Triathlon-Team xxx DNS
66 930 - - Kölner Triathlon-Team xxx DNS
67 949 Alexander Kuhl PSV Bonn Triathlon II 1981 xxx DNS 10-00479-0916764-1981
68 929 - - Kölner Triathlon-Team xxx DNS
69 952 - - PSV Bonn Triathlon II xxx DNS