+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2024
08.09.2024
WK2A: Sprint-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 211 Frank Aulich TZMO AK 45 1975 100:14:28.600:32:35.400:20:03.6 01:07:07.6 00:00:00.0
2 2 142 Martin Schmidt SV Stahl Hennigsdorf AK 40 1984 100:13:56.000:32:15.100:23:21.1 01:09:32.2 00:02:24.6
3 3 248 Steffen Klatte Rundendreher e.V. AK 35 1985 100:14:19.900:33:34.600:23:38.6 01:11:33.1 00:04:25.5
4 4 139 Nicolas Speeck Triathlon Potsdam e.V. AK 45 1976 200:13:59.400:33:33.800:24:38.7 01:12:11.9 00:05:04.3
5 5 207 Marco Duesterbeck Neuruppin AK 50 1972 100:14:24.900:34:34.500:23:15.8 01:12:15.2 00:05:07.6
6 6 130 Torsten Weichert-Sasse Runpack Schildow AK 55 1969 100:14:05.100:35:46.500:23:12.7 01:13:04.3 00:05:56.7
7 7 137 René Pitschke Bernauer Lauffreunde AK 45 1978 300:18:20.500:33:37.800:23:53.9 01:15:52.2 00:08:44.6
8 8 199 Robert Hellwig Team Hellstens AK 45 1979 400:17:32.200:36:28.300:22:38.3 01:16:38.8 00:09:31.2
9 9 126 Ingo Nordmann HAI-Speed AK 35 1986 200:14:02.000:36:59.200:25:51.8 01:16:53.0 00:09:45.4
10 10 125 Robert Vollbrecht BLF AK 35 1986 300:15:59.200:37:17.000:23:41.3 01:16:57.5 00:09:49.9
11 11 129 Viktor Ulmer AK 60 1962 100:18:26.100:36:31.300:23:07.1 01:18:04.5 00:10:56.9
12 12 181 Lothar Zielsdorf SV Stahl Hennigsdorf AK 40 1980 200:15:13.300:39:13.600:24:16.8 01:18:43.7 00:11:36.1
13 13 194 Marcel Sydow AK 30 1994 100:19:22.900:38:27.200:21:15.2 01:19:05.3 00:11:57.7
14 14 134 Mirko Borchert Eberswalder Schwimmverein AK 40 1982 300:14:39.500:40:32.900:24:03.2 01:19:15.6 00:12:08.0
15 15 149 Christian Fischer AK 45 1978 500:18:10.500:34:59.400:26:15.4 01:19:25.3 00:12:17.7
16 16 145 Danier Ast Blumberg AK 40 1980 400:17:32.200:34:46.000:27:21.9 01:19:40.1 00:12:32.5
17 17 173 Michael Adomeit Runpack Schildow AK 45 1978 600:19:39.100:37:24.100:23:14.0 01:20:17.2 00:13:09.6
18 18 208 Tilo Lange Nikita Race AK 50 1972 200:17:41.300:36:49.800:26:29.4 01:21:00.5 00:13:52.9
19 19 183 Jan-Lukas Rüsing Beelitz AK 25 1999 100:16:58.100:37:01.000:27:05.4 01:21:04.5 00:13:56.9
20 20 182 Martin Kühn AK 40 1982 500:19:10.000:38:56.200:23:30.8 01:21:37.0 00:14:29.4
21 21 15 Sascha Wunderlich SV Biesenthal AK 45 1976 700:20:07.000:34:51.900:27:25.6 01:22:24.5 00:15:16.9
22 1 200 Berit Franke Team Hellstens AK 40 1982 100:19:15.900:38:38.600:25:28.4 01:23:22.9 00:16:15.3
23 22 121 Martin Hellmund Rhenus AK 35 1987 400:19:59.100:38:21.300:25:29.7 01:23:50.1 00:16:42.5
24 23 160 Pierre Steinmueller Berlin AK 35 1987 500:18:02.800:40:42.900:25:57.6 01:24:43.3 00:17:35.7
25 2 172 Luise Saremba Eberswalder Schwimmverein JA 2008 100:13:09.100:41:59.300:29:42.7 01:24:51.1 00:17:43.5
26 24 178 Willi Müller AK 25 1998 200:19:02.400:39:49.600:26:17.3 01:25:09.3 00:18:01.7
27 3 124 Anette Gersch VfV Spandau AK 55 1967 100:17:07.800:40:47.300:27:25.4 01:25:20.5 00:18:12.9
28 4 136 Saskia Näthe AK 30 1993 100:19:07.700:40:14.500:26:16.5 01:25:38.7 00:18:31.1
29 25 193 Leon Pracht AK 25 1995 300:18:27.500:43:21.900:24:05.7 01:25:55.1 00:18:47.5
30 26 209 Philipp Haut AK 25 1999 400:19:06.900:39:12.000:28:04.1 01:26:23.0 00:19:15.4
31 27 212 Lucas Kohlruss Old Bulli Berlin AK 35 1988 600:17:59.700:41:14.500:27:12.8 01:26:27.0 00:19:19.4
32 28 202 Jens Funke AquaCut AK 65 1959 100:19:25.400:40:09.200:27:22.7 01:26:57.3 00:19:49.7
33 29 131 Philipp Linkens Berlin AK 40 1981 600:21:22.800:42:03.900:23:31.6 01:26:58.3 00:19:50.7
34 5 168 Samirah Fränzel AK 20 2003 100:17:17.800:40:45.600:29:15.6 01:27:19.0 00:20:11.4
35 30 205 Stephan Wetterauer AK 40 1983 700:17:44.100:41:00.600:29:03.0 01:27:47.7 00:20:40.1
36 6 144 Sandra Rebettge Wandlitz AK 35 1985 100:19:26.800:41:11.800:27:17.3 01:27:55.9 00:20:48.3
37 31 192 Eric Hoedke AK 45 1975 800:19:08.900:39:26.100:29:35.2 01:28:10.2 00:21:02.6
38 32 204 Marco Voigt AK 35 1986 700:20:15.200:38:28.300:29:48.1 01:28:31.6 00:21:24.0
39 33 210 Alexander Hartung Team Birkenwerder AK 45 1976 900:20:55.800:40:13.400:27:27.9 01:28:37.1 00:21:29.5
40 34 185 Ricardo John AK 40 1984 800:20:59.300:40:13.000:27:25.3 01:28:37.6 00:21:30.0
41 35 196 Daniel Hildebrandt AK 35 1985 800:20:01.600:38:05.300:30:46.2 01:28:53.1 00:21:45.5
42 7 184 Jördis Hoppe AK 25 1995 100:20:24.800:40:52.700:27:38.7 01:28:56.2 00:21:48.6
43 36 122 Björn Kammerer AK 55 1969 200:21:47.400:38:59.700:28:10.4 01:28:57.5 00:21:49.9
44 37 123 Jens-Peter Löffler 1. FC Union Berlin AK 55 1966 300:19:36.100:36:12.600:33:28.3 01:29:17.0 00:22:09.4
45 8 157 Uta Schannewitzky Psychoflitzer AK 55 1969 200:19:50.300:39:03.400:31:01.5 01:29:55.2 00:22:47.6
46 9 175 Klara Böttcher AK 20 2003 200:18:27.200:41:02.600:30:31.4 01:30:01.2 00:22:53.6
47 38 132 Timo Dreger Berlin AK 40 1984 900:20:47.600:42:04.400:27:52.2 01:30:44.2 00:23:36.6
48 10 197 Luise Hildebrandt AK 35 1989 200:18:41.000:42:46.100:29:46.7 01:31:13.8 00:24:06.2
49 11 169 Nicole Kerstin AK 25 1995 200:20:33.400:41:46.600:29:07.0 01:31:27.0 00:24:19.4
50 39 127 Jörg Schmidt Eberswalde AK 55 1965 400:20:13.300:40:00.600:31:34.5 01:31:48.4 00:24:40.8
51 40 138 Holger Lange AK 35 1985 900:20:37.300:43:08.400:28:41.6 01:32:27.3 00:25:19.7
52 41 158 Matthias Meier AK 35 1985 1000:20:20.600:42:10.000:29:58.6 01:32:29.2 00:25:21.6
53 42 154 Martin Rosenbaum AK 35 1985 1100:21:23.500:42:12.500:29:24.8 01:33:00.8 00:25:53.2
54 43 206 Christof Will AK 40 1981 1000:24:50.400:42:37.000:25:43.0 01:33:10.4 00:26:02.8
55 44 179 Oliver Oster AK 35 1985 1200:19:32.500:41:44.300:32:07.8 01:33:24.6 00:26:17.0
56 45 151 David Rieck AK 40 1982 1100:20:27.500:41:30.500:32:27.0 01:34:25.0 00:27:17.4
57 46 148 Dan Seefeldt Runpack Schildow AK 45 1978 1000:21:11.100:43:37.500:29:51.9 01:34:40.5 00:27:32.9
58 12 162 Philippa Kalisch AK 30 1991 200:22:19.500:42:51.700:29:46.1 01:34:57.3 00:27:49.7
59 47 141 Andreas Siggelkow AK 55 1969 500:23:32.000:42:07.400:29:46.2 01:35:25.6 00:28:18.0
60 13 195 Anika Genzmer AK 35 1987 300:19:32.900:46:21.000:30:00.9 01:35:54.8 00:28:47.2
61 48 166 Patrick Methner Rhenus AK 35 1986 1300:24:17.000:44:41.700:27:24.2 01:36:22.9 00:29:15.3
62 14 135 Emma Rädisch AK 25 1998 300:20:42.900:41:55.900:33:57.2 01:36:36.0 00:29:28.4
63 15 177 Ulrike Krüger AK 35 1987 400:20:32.300:48:00.900:28:08.3 01:36:41.5 00:29:33.9
64 16 156 Dr.Heike Olthoff Bunte Truppe AK 55 1967 300:19:37.000:43:49.700:33:46.4 01:37:13.1 00:30:05.5
65 17 198 Hanna Paul AK 45 1978 100:22:50.800:46:27.400:28:56.0 01:38:14.2 00:31:06.6
66 49 191 Henning Reese AK 25 1997 500:23:24.900:42:49.500:32:29.0 01:38:43.4 00:31:35.8
67 18 176 Madeleine Tondasch Bleiente AK 40 1981 200:21:08.600:48:36.200:29:02.2 01:38:47.0 00:31:39.4
68 50 203 Volkmar Buder Team Aqua Cut AK 65 1955 200:23:20.100:44:54.000:32:59.8 01:41:13.9 00:34:06.3
69 51 165 Ferdinand Wein Rhenus AK 35 1988 1400:25:50.700:45:04.500:31:35.6 01:42:30.8 00:35:23.2
70 52 201 Christopher Kampshoff AK 45 1977 1100:27:39.900:42:43.400:32:34.5 01:42:57.8 00:35:50.2
71 19 128 Maren Sprögel AK 55 1968 400:24:26.500:44:53.000:33:48.8 01:43:08.3 00:36:00.7
72 53 159 Jonas Reichel AK 30 1991 200:25:25.900:44:31.800:33:56.7 01:43:54.4 00:36:46.8
73 20 152 Jenny Uhlmann AK 40 1984 300:25:08.700:51:58.500:31:54.6 01:49:01.8 00:41:54.2
74 54 146 Christian Schurig AK 40 1982 1200:25:27.600:50:43.100:33:42.4 01:49:53.1 00:42:45.5
75 55 153 Max Lehmann Flauschige Einhörner AK 30 1990 300:23:53.900:49:33.100:36:35.2 01:50:02.2 00:42:54.6
76 56 164 Alf Winter Rhenus AK 50 1970 300:26:32.600:48:24.400:38:38.4 01:53:35.4 00:46:27.8
77 21 161 Cornelia Wahle AK 45 1979 200:22:29.700:53:41.500:37:25.8 01:53:37.0 00:46:29.4
78 22 167 Jennifer Hübeler AK 40 1982 400:22:31.600:53:39.600:37:25.9 01:53:37.1 00:46:29.5
79 23 186 Natalie Loepke AK 25 1997 400:26:20.600:49:52.200:39:55.4 01:56:08.2 00:49:00.6
80 57 133 Uwe Muth Wandlitz AK 55 1969 600:18:24.9xx DNF
81 26 155 Judith Heymach-Decke AK 40 1982 5xxx DNS
82 24 174 Nadine Enskat-Korn AK 40 1980 6xxx DNS
83 59 120 Dirk Leutloff AK 55 1968 7xxx DNS
84 64 189 Benjamin Jahnke Tri Hard AK 35 1988 15xxx DNS
85 61 180 Wolf Lingemann AK 45 1977 12xxx DNS
86 65 190 Marwin Outzen Hauptsache Durchkommen e.V. AK 25 1995 6xxx DNS
87 60 163 Niklas Anzlinger AK 40 1983 14xxx DNS
88 25 140 Claudia Abu zahra AK 45 1979 3xxx DNS
89 62 187 Mario Gensicke trl hard 2024 xxx DNS
90 58 150 David Menta AK 35 1986 16xxx DNS
91 27 171 Laura Felber TVF AK 35 1986 5xxx DNS
92 63 188 Daniel Prezio Tri Hard AK 40 1984 13xxx DNS