+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2024
08.09.2024
WK1A: Breitensport-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 405 Wilhelm Saborrosch TuS Neukölln JB 2009 100:03:01.000:17:13.200:09:24.3 00:29:38.5 00:00:00.0
2 2 22 Enno Wendt JB 2010 200:03:06.900:18:02.700:09:57.0 00:31:06.6 00:01:28.1
3 3 408 Paul Gose Osterburg JB 2009 300:03:09.900:18:03.000:10:10.1 00:31:23.0 00:01:44.5
4 4 12 Philip Benkenstein TVB09 JA 2008 100:03:03.000:17:42.300:10:48.8 00:31:34.1 00:01:55.6
5 5 35 Lars Kreuchwig Bernauer Lauffreunde AK 40 1983 100:04:47.500:17:03.700:09:57.6 00:31:48.8 00:02:10.3
6 1 406 Ellie Glieneke BSV Friesen JB 2010 100:03:06.400:19:13.400:10:35.8 00:32:55.6 00:03:17.1
7 6 407 Konstantin Baers Potsdam JA 2008 200:03:00.300:19:41.700:10:17.3 00:32:59.3 00:03:20.8
8 7 19 René Berger AK 50 1973 100:04:06.200:19:23.000:10:50.3 00:34:19.5 00:04:41.0
9 8 27 Benjamin Schleip JA 2008 300:03:57.400:20:43.400:11:55.3 00:36:36.1 00:06:57.6
10 9 28 Jörn Großkreutz Karower Dachse AK 55 1967 100:04:49.000:20:07.700:11:51.6 00:36:48.3 00:07:09.8
11 10 65 Winni Lunkenheimer Bernauer Lauffreunde AK 60 1963 100:05:16.200:20:08.600:11:51.7 00:37:16.5 00:07:38.0
12 2 51 Anna Hupperth AK 30 1991 100:05:38.800:20:06.400:12:02.7 00:37:47.9 00:08:09.4
13 11 72 Alexander Aurich AK 40 1980 200:05:17.700:20:29.800:12:01.4 00:37:48.9 00:08:10.4
14 12 30 Ole Hellwig Team Hellstens JB 2010 400:05:29.400:22:11.600:10:43.1 00:38:24.1 00:08:45.6
15 13 47 David Jahns AK 35 1988 100:06:01.000:20:15.300:12:10.9 00:38:27.2 00:08:48.7
16 14 29 Jan Weber AK 45 1975 100:06:14.300:19:34.000:12:49.1 00:38:37.4 00:08:58.9
17 15 59 Jonas Schmidt AK 30 1992 100:05:50.900:21:04.700:11:42.3 00:38:37.9 00:08:59.4
18 16 62 Olaf Talabudzinow Team Am Rad Haus AK 60 1963 200:06:39.200:19:33.900:12:39.6 00:38:52.7 00:09:14.2
19 17 11 Sebastian Andree AK 35 1989 200:06:37.000:19:50.000:12:32.0 00:38:59.0 00:09:20.5
20 18 63 Erik Rafka Team Am Rad Haus AK 40 1983 300:05:32.400:20:34.500:13:03.4 00:39:10.3 00:09:31.8
21 19 54 Sebastian Jurgiel JB 2010 500:06:24.400:21:19.600:11:36.5 00:39:20.5 00:09:42.0
22 20 70 Alexander Altmann JUN 2005 100:06:21.500:20:33.500:12:36.1 00:39:31.1 00:09:52.6
23 21 64 Marc Luer TZMO AK 40 1982 400:05:41.700:20:54.000:13:14.4 00:39:50.1 00:10:11.6
24 22 36 Thomas Kath AK 35 1985 300:06:09.400:21:32.500:12:25.1 00:40:07.0 00:10:28.5
25 23 147 Louis Wege Berlin JA 2008 400:05:13.600:21:45.900:13:41.4 00:40:40.9 00:11:02.4
26 3 43 Sandra Wohlgemuth Panketal AK 35 1989 100:06:08.900:22:11.000:13:00.4 00:41:20.3 00:11:41.8
27 24 71 Cornelius Aurich RC Tegel SCH A 2011 100:05:35.900:20:30.100:15:14.8 00:41:20.8 00:11:42.3
28 25 67 Benjamin Rödiger SCH A 2012 200:04:56.400:23:07.900:13:31.6 00:41:35.9 00:11:57.4
29 4 61 Johanna Bill BSV Nordost Berlin JB 2009 200:04:50.700:22:46.200:14:03.3 00:41:40.2 00:12:01.7
30 26 2 Dieter Koeppen AK 45 1979 200:06:08.100:22:20.700:13:44.2 00:42:13.0 00:12:34.5
31 27 41 Martin Scholz Kanuverein Empor Eberswalde AK 45 1979 300:05:09.600:22:41.100:14:41.9 00:42:32.6 00:12:54.1
32 5 52 Louisa Rieck Bernauer Lauf AK 20 2001 100:07:14.800:21:29.500:13:54.2 00:42:38.5 00:13:00.0
33 6 4 Steffi Linke Linkebarth AK 40 1984 100:06:42.600:21:47.900:14:12.0 00:42:42.5 00:13:04.0
34 28 170 Dirk Münch Leipzig AK 50 1972 200:06:34.500:21:38.700:14:33.3 00:42:46.5 00:13:08.0
35 29 23 Florian Anklam AK 25 1995 100:06:27.000:21:24.700:15:14.7 00:43:06.4 00:13:27.9
36 30 69 Eric Sander KulturBernausen AK 30 1993 200:06:52.900:21:06.500:15:20.9 00:43:20.3 00:13:41.8
37 31 46 Torsten Hartmann AK 40 1981 500:05:47.900:22:50.500:15:00.3 00:43:38.7 00:14:00.2
38 32 33 Lars Goldschmidt AK 20 2001 100:05:59.900:23:24.800:14:16.9 00:43:41.6 00:14:03.1
39 33 34 Justin Nicklas Gorn AK 25 1999 200:07:07.500:24:27.700:12:08.0 00:43:43.2 00:14:04.7
40 34 42 Daniel Dost Bernauer Lauffreunde AK 40 1984 600:06:52.100:21:54.800:14:58.9 00:43:45.8 00:14:07.3
41 35 8 Ivo Treder Wandlitz JB 2009 600:05:39.800:23:20.200:14:45.9 00:43:45.9 00:14:07.4
42 36 5 Dirk Linke Linkebarth AK 45 1979 400:06:00.100:22:01.800:15:55.8 00:43:57.7 00:14:19.2
43 37 9 Clemens Jonscher AK 40 1984 700:06:47.100:22:01.700:15:12.0 00:44:00.8 00:14:22.3
44 7 17 Lilo Soto AK 40 1983 200:05:31.000:23:19.100:15:37.0 00:44:27.1 00:14:48.6
45 8 53 Bianka Salazar AK 30 1990 200:05:43.400:24:20.300:14:23.7 00:44:27.4 00:14:48.9
46 38 55 Kim Eckner AK 25 1997 300:06:29.900:23:53.400:14:26.9 00:44:50.2 00:15:11.7
47 9 32 Svenja Johannes AK 25 1996 100:06:03.400:24:19.700:14:54.2 00:45:17.3 00:15:38.8
48 39 24 Marek Genzmer SCH A 2011 300:05:48.600:24:16.700:15:30.2 00:45:35.5 00:15:57.0
49 10 16 Sandra Wegener AK 35 1986 200:06:05.900:23:58.900:15:40.0 00:45:44.8 00:16:06.3
50 40 68 Aaron Herfurth Joachimsthal SCH A 2011 400:08:38.900:22:53.700:14:14.2 00:45:46.8 00:16:08.3
51 41 75 Sven Dommisch Team Am Rad Haus AK 50 1972 300:06:37.000:22:44.400:16:25.7 00:45:47.1 00:16:08.6
52 42 57 Luca Guidi AK 40 1981 800:07:12.400:24:25.800:14:48.4 00:46:26.6 00:16:48.1
53 43 48 Yannick Damis AK 20 2001 200:06:18.600:27:18.600:13:32.4 00:47:09.6 00:17:31.1
54 44 56 Ronny Rudolph AK 55 1969 200:06:12.900:25:13.100:16:17.4 00:47:43.4 00:18:04.9
55 45 385 Jasper Kok Wandlitz AK 40 1980 900:06:39.800:26:58.600:14:31.0 00:48:09.4 00:18:30.9
56 11 45 Gabriele Kranert AK 50 1971 100:07:28.100:24:36.000:16:26.5 00:48:30.6 00:18:52.1
57 12 25 Anna Marietta Brand Herta BSC JA 2008 100:08:15.200:24:52.600:16:01.9 00:49:09.7 00:19:31.2
58 14 37 Alma Richter SCH A 2011 100:07:20.100:26:51.500:15:32.2 00:49:43.8 00:20:05.3
59 13 38 Martina Richter AK 40 1983 300:07:29.400:26:41.900:15:32.5 00:49:43.8 00:20:05.3
60 15 14 Steffi Fränzel AK 45 1975 100:07:36.600:25:54.300:16:57.4 00:50:28.3 00:20:49.8
61 46 50 Nils Junge AK 20 2004 300:07:05.800:29:02.700:14:26.3 00:50:34.8 00:20:56.3
62 16 143 Pia Hemstedt Panketal AK 30 1990 300:06:57.700:27:52.300:16:52.1 00:51:42.1 00:22:03.6
63 17 39 Antonia Klemm JA 2008 200:06:38.700:27:29.700:18:02.9 00:52:11.3 00:22:32.8
64 47 74 Mike Sagert Team Am Rad Haus AK 50 1973 400:07:05.600:26:30.300:19:41.9 00:53:17.8 00:23:39.3
65 48 31 Paul Neumann SCH A 2011 500:08:50.100:28:42.400:15:52.6 00:53:25.1 00:23:46.6
66 18 44 Johanna Weber AK 40 1982 400:07:25.700:24:41.900:21:21.6 00:53:29.2 00:23:50.7
67 19 66 Juliane Böhling Mission Triathlon Racing Team AK 40 1983 500:07:44.300:26:44.000:19:20.5 00:53:48.8 00:24:10.3
68 49 40 Justin Hintz AK 25 1998 400:09:42.800:26:26.700:18:21.5 00:54:31.0 00:24:52.5
69 20 18 Anne Treder AK 40 1981 600:07:35.400:27:22.600:19:40.2 00:54:38.2 00:24:59.7
70 21 26 Johanna Magdalena Brand Kinder- und Jugendcircus Montelino Potsdam e. V. JB 2010 300:07:14.000:28:25.800:20:15.5 00:55:55.3 00:26:16.8
71 22 3 Heike Rösler Eberswalder Schwimmverein AK 50 1970 200:06:33.800:27:03.900:23:09.4 00:56:47.1 00:27:08.6
72 50 20 Jürgen Wollweber - AK 65 1958 100:11:10.500:27:42.200:20:02.0 00:58:54.7 00:29:16.2
73 51 73 Leopold Sblewski privat SCH A 2011 600:08:19.700:28:48.900:22:28.0 00:59:36.6 00:29:58.1
74 23 21 Birgit Durieux AK 60 1963 100:08:23.600:30:23.900:20:49.8 00:59:37.3 00:29:58.8
75 24 49 Kathrin Jessing AK 50 1972 300:08:09.300:26:15.400:25:39.8 01:00:04.5 00:30:26.0
76 52 1 Steffen Wolff TV Berlin-Karow AK 60 1963 300:10:14.900:28:16.300:21:57.5 01:00:28.7 00:30:50.2
77 25 13 Virginia Weigelt Flauschige Einhörner AK 30 1994 400:07:19.600:29:29.500:24:33.4 01:01:22.5 00:31:44.0
78 26 7 Katrin Lattenstein Eberswalder Schwimmverein AK 50 1972 400:07:05.400:31:34.800:26:21.6 01:05:01.8 00:35:23.3
79 27 10 Sarah Andree AK 35 1989 3xxx DNS
80 55 60 Fabius Holtey AK 30 1994 3xxx DNS
81 53 6 Sebastian Gustke AK 40 1982 10xxx DNS
82 54 58 Sven Claassen Berliner Wasserratten AK 50 1972 5xxx DNS