+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

34. Twistesee Triathlon 2016
28.08.2016
WK 1: Volkstriathlon

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel 1 I RadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 82 Florian Drexler KSV Baunatal AK 20 1994 100:14:00.000:00:42.900:35:54.000:36:36.900:19:43.1 01:10:20.0 00:00:00.0
2 2 73 Sven Theis VfL Münster JA 1999 100:13:59.600:00:44.000:38:55.000:39:39.000:21:05.1 01:14:43.7 00:04:23.7
3 3 87 Lars Koch WSV Beverungen AK 45 1969 100:18:00.200:01:11.600:36:47.500:37:59.100:22:21.5 01:18:20.8 00:08:00.8
4 4 52 Jürgen Metzler Team Spessasrtchallenge TV BAD ORB AK 40 1976 100:16:18.500:00:46.700:40:43.400:41:30.100:21:49.7 01:19:38.3 00:09:18.3
5 5 31 Przemek Olszewski Auebad kassel AK 30 1984 100:15:59.500:01:07.300:40:52.700:42:00.000:21:44.7 01:19:44.2 00:09:24.2
6 6 44 Markus Bermes GE Tri Team Alsdorf e.V. AK 25 1990 100:13:01.900:01:01.100:43:18.300:44:19.400:22:49.1 01:20:10.4 00:09:50.4
7 7 40 Hartmut Sander AK 45 1967 200:17:52.500:00:50.300:40:32.700:41:23.000:21:53.7 01:21:09.2 00:10:49.2
8 1 76 Kristina Biel KSV Baunatal AK 30 1985 100:16:29.200:00:47.800:41:28.800:42:16.600:22:48.0 01:21:33.8 00:11:13.8
9 8 95 Nils Kindler JUN 1997 100:16:57.000:00:53.300:40:38.700:41:32.000:23:51.1 01:22:20.1 00:12:00.1
10 9 54 Olaf Misch AK 45 1969 300:18:20.800:01:21.600:41:42.500:43:04.100:22:04.2 01:23:29.1 00:13:09.1
11 10 93 Thorsten Vahl TSV Korbach AK 45 1968 400:17:43.800:00:53.200:41:52.700:42:45.900:23:09.6 01:23:39.3 00:13:19.3
12 11 12 Jörg Deichmann TSV Dörnberg AK 50 1966 100:16:48.200:01:46.700:43:17.300:45:04.000:21:48.9 01:23:41.1 00:13:21.1
13 12 71 Lennard Thier AK 25 1990 200:18:00.000:02:21.700:41:29.400:43:51.100:23:29.6 01:25:20.7 00:15:00.7
14 13 72 Holger Ponert Trianhas Bad Arolsen AK 30 1982 200:16:10.100:00:52.700:43:34.600:44:27.300:25:12.8 01:25:50.2 00:15:30.2
15 14 79 Diemo Rollert SC Blau Weiß Friedland AK 40 1974 200:17:28.500:01:33.100:43:04.300:44:37.400:24:48.7 01:26:54.6 00:16:34.6
16 15 15 Jürgen Koch VfL Bad Arolsen AK 45 1967 500:17:38.000:01:02.000:43:52.900:44:54.900:24:25.6 01:26:58.5 00:16:38.5
17 2 24 Lea Klawe CJD Oberurff JA 1999 100:16:30.800:01:00.000:45:15.600:46:15.600:25:02.6 01:27:49.0 00:17:29.0
18 16 67 Markus Wickner TSG Limbach/Triathlon JA 2000 200:16:26.800:01:05.100:45:12.700:46:17.800:25:30.5 01:28:15.1 00:17:55.1
19 17 74 René Mewes Team Waldeck AK 35 1979 100:19:39.500:01:41.000:42:51.500:44:32.500:24:44.2 01:28:56.2 00:18:36.2
20 18 6 Johannes Kleine SV Brenken AK 55 1960 100:20:26.100:01:13.600:44:24.200:45:37.800:23:16.1 01:29:20.0 00:19:00.0
21 19 21 Tobias Seeger Lieselotte-Michel-Ring 34 AK 40 1972 300:18:37.400:01:26.500:43:09.100:44:35.600:26:22.5 01:29:35.5 00:19:15.5
22 3 30 Laura Ernst KSV Baunatal AK 20 1996 100:13:48.900:00:56.700:49:14.700:50:11.400:26:06.5 01:30:06.8 00:19:46.8
23 4 36 Pia Krug TSG Niederzwehren AK 20 1994 200:17:45.400:01:53.600:47:41.700:49:35.300:22:46.8 01:30:07.5 00:19:47.5
24 20 80 Ulrich Schalk TSV Korbach AK 60 1956 100:20:38.900:01:39.400:44:48.500:46:27.900:24:17.0 01:31:23.8 00:21:03.8
25 21 57 Juan Carlos Cacho Alonso Manolos AK 35 1981 200:18:07.700:01:48.400:45:21.100:47:09.500:26:26.9 01:31:44.1 00:21:24.1
26 22 37 Lukas Weber VfL Arolsen Trianhas JUN 1997 200:19:20.000:01:37.200:45:08.600:46:45.800:25:51.5 01:31:57.3 00:21:37.3
27 23 16 Steffen Krannich Beachvolleyball Club Altenfeld AK 45 1967 600:20:27.200:01:59.500:43:00.600:45:00.100:26:49.1 01:32:16.4 00:21:56.4
28 5 33 Astrid Selker LC-Wiedenbrück AK 30 1986 200:17:40.900:00:57.300:47:14.000:48:11.300:26:41.1 01:32:33.3 00:22:13.3
29 24 34 Philipp Widera AK 25 1987 300:20:37.200:02:12.600:46:25.000:48:37.600:23:46.1 01:33:00.9 00:22:40.9
30 25 66 Mark Goebel Tri Team Fuldatal AK 40 1972 400:16:55.100:01:01.800:46:53.000:47:54.800:28:48.9 01:33:38.8 00:23:18.8
31 26 75 Mathias Koschig AK 55 1961 200:20:51.900:01:10.800:42:35.200:43:46.000:29:05.7 01:33:43.6 00:23:23.6
32 27 2 Gerhard Kühnl Triathlon-Team Gießen AK 65 1949 100:18:58.600:02:33.600:44:38.000:47:11.600:27:38.3 01:33:48.5 00:23:28.5
33 6 39 Marie Gautier VfL Bad Arolsen / Trianhas JA 1999 200:17:19.900:01:15.700:50:35.400:51:51.100:24:42.2 01:33:53.2 00:23:33.2
34 28 94 Mathis Kirchhoff LCM Rotenburg JA 2000 300:20:39.900:01:27.400:47:20.900:48:48.300:25:08.9 01:34:37.1 00:24:17.1
35 29 27 Thomas Melzer AK 40 1975 500:18:24.800:01:33.400:46:53.400:48:26.800:27:57.0 01:34:48.6 00:24:28.6
36 7 38 Svenja Deichmann DLRG Baunatal JUN 1997 100:14:11.100:01:36.600:52:11.600:53:48.200:27:13.3 01:35:12.6 00:24:52.6
37 8 14 Anja Linnemannstöns LC Wiedenbrück AK 50 1966 100:21:36.400:01:27.200:46:46.000:48:13.200:25:53.6 01:35:43.2 00:25:23.2
38 30 17 Karsten Runte TriTeam TG Lage AK 45 1968 700:20:13.100:01:25.900:48:36.800:50:02.700:26:22.2 01:36:38.0 00:26:18.0
39 31 62 Raphael Michels AK 20 1996 200:20:01.500:02:17.900:43:16.600:45:34.500:31:03.6 01:36:39.6 00:26:19.6
40 32 50 Heiner Emden AK 50 1962 200:24:56.600:01:17.100:45:22.100:46:39.200:25:46.6 01:37:22.4 00:27:02.4
41 33 46 Christoph Schade AK 35 1979 300:20:13.000:02:00.000:46:09.600:48:09.600:29:01.6 01:37:24.2 00:27:04.2
42 9 18 Gabi Menke WSV Beverungen AK 45 1969 100:18:55.400:01:27.200:48:58.100:50:25.300:28:05.8 01:37:26.5 00:27:06.5
43 34 56 Johannes Lichtenfels AK 50 1964 300:23:18.400:01:39.000:44:14.100:45:53.100:28:19.2 01:37:30.7 00:27:10.7
44 10 55 Sigrid Lange LT Medebach AK 55 1959 100:17:40.700:01:40.400:47:21.400:49:01.800:30:48.2 01:37:30.7 00:27:10.7
45 35 9 Arndt Richter LC Wiedenbrück AK 50 1963 400:19:35.200:01:34.100:47:51.400:49:25.500:28:53.4 01:37:54.1 00:27:34.1
46 11 22 Dagmar Roos AK 40 1974 100:17:25.500:01:37.300:48:14.700:49:52.000:30:46.8 01:38:04.3 00:27:44.3
47 36 58 Ruben Godia Gomez Manolos AK 35 1979 400:19:48.000:02:18.400:48:26.100:50:44.500:27:33.4 01:38:05.9 00:27:45.9
48 37 49 Oliver Heise KSV Auedamm AK 30 1983 300:21:55.100:01:56.400:49:20.500:51:16.900:25:34.2 01:38:46.2 00:28:26.2
49 38 5 Peter Krug TSG Niederzwehren AK 55 1960 300:19:52.100:02:07.800:48:56.400:51:04.200:27:52.0 01:38:48.3 00:28:28.3
50 12 48 Laura Bareth TSV Krofdorf-Gleiberg JUN 1998 200:18:39.600:01:19.300:48:54.300:50:13.600:30:11.6 01:39:04.8 00:28:44.8
51 39 51 Thomas Groß TuS Fritzlar Triathlon AK 50 1964 500:17:57.500:00:57.900:55:50.600:56:48.500:24:21.3 01:39:07.3 00:28:47.3
52 40 88 Marcel Krohne AK 30 1985 400:23:34.700:02:09.200:44:42.300:46:51.500:28:51.9 01:39:18.1 00:28:58.1
53 13 8 Margit Schaaf Triathlon-Equipe Elz AK 50 1962 200:18:11.000:01:53.100:50:47.400:52:40.500:29:22.1 01:40:13.6 00:29:53.6
54 14 60 Dörte Ibing JA 1999 300:21:17.000:01:13.200:47:29.200:48:42.400:30:20.5 01:40:19.9 00:29:59.9
55 41 64 Klaus Stutzer TV Bad Orb/Team Spessartchallenge AK 70 1944 100:20:04.600:02:00.500:47:55.800:49:56.300:31:06.0 01:41:06.9 00:30:46.9
56 42 19 Martin Bigge AK 45 1970 800:20:39.400:02:00.600:46:00.100:48:00.700:32:31.5 01:41:11.6 00:30:51.6
57 43 68 Timo Emden AK 25 1988 400:22:46.600:02:44.700:48:09.900:50:54.600:27:44.5 01:41:25.7 00:31:05.7
58 44 23 Jochen Fischer Tv 1912 Mühlhausen AK 40 1974 600:22:17.100:02:45.100:47:31.800:50:16.900:28:59.9 01:41:33.9 00:31:13.9
59 45 61 Nick Ratayczak AK 20 1996 300:21:16.700:03:40.300:51:00.900:54:41.200:25:44.8 01:41:42.7 00:31:22.7
60 46 59 Ingolf Ibing AK 50 1965 600:21:38.000:01:40.600:47:11.400:48:52.000:31:44.8 01:42:14.8 00:31:54.8
61 47 69 Bernd Meier-Mader AK 50 1966 700:18:53.100:01:45.600:50:33.000:52:18.600:31:08.9 01:42:20.6 00:32:00.6
62 48 42 Jürgen Barbe SG Lichtenfels AK 50 1962 800:22:09.700:01:17.700:50:06.900:51:24.600:30:06.7 01:43:41.0 00:33:21.0
63 49 78 Andre Walter TSV Holzhausen AK 40 1974 700:19:47.400:01:45.500:54:03.600:55:49.100:30:38.3 01:46:14.8 00:35:54.8
64 15 20 Claudia Roeder KSV Baunatal AK 45 1971 200:22:07.200:02:14.300:53:30.600:55:44.900:28:43.6 01:46:35.7 00:36:15.7
65 16 13 Andrea Schorn LC Wiedenbrück AK 50 1966 300:22:51.100:01:10.100:53:09.400:54:19.500:30:08.4 01:47:19.0 00:36:59.0
66 50 41 Hans-Peter Carstens AK 60 1956 200:25:41.900:01:28.200:50:18.500:51:46.700:31:25.3 01:48:53.9 00:38:33.9
67 51 43 Martin Bieding VfR Volkmarsen AK 45 1969 900:22:34.600:01:55.400:53:19.400:55:14.800:32:05.6 01:49:55.0 00:39:35.0
68 52 32 Patrick Wagener Non-Stop Ultra Brakel AK 30 1986 500:22:07.500:02:34.600:53:54.900:56:29.500:32:15.7 01:50:52.7 00:40:32.7
69 53 65 Mathias Wiedow AK 40 1975 800:21:08.700:01:55.600:54:42.400:56:38.000:33:34.7 01:51:21.4 00:41:01.4
70 17 7 Christa Emden AK 55 1961 200:22:40.500:01:48.000:53:34.300:55:22.300:33:42.4 01:51:45.2 00:41:25.2
71 54 3 Christian Murach one47.de AK 60 1955 300:21:43.100:03:38.900:56:24.801:00:03.700:30:23.0 01:52:09.8 00:41:49.8
72 55 70 Peter Ellenberger SKI-Club Neuenstein AK 50 1965 900:28:25.500:01:52.200:47:09.900:49:02.100:34:53.7 01:52:21.3 00:42:01.3
73 56 4 Helmut Schaaf AK 55 1957 400:24:09.600:02:24.600:50:55.000:53:19.600:35:44.8 01:53:14.0 00:42:54.0
74 18 47 Anne-Christin Meister AK 30 1983 300:21:05.700:01:51.900:58:28.301:00:20.200:32:57.1 01:54:23.0 00:44:03.0
75 57 1 Jürgen Palt TSV Heiligenrode AK 75 1938 100:28:23.700:01:58.200:54:55.700:56:53.900:30:03.8 01:55:21.4 00:45:01.4
76 19 45 Tanja Baumeister LTV Lippstadt Triathlon AK 40 1976 200:22:08.800:01:34.100:56:23.400:57:57.500:37:43.3 01:57:49.6 00:47:29.6
77 20 25 Katja Müller Team Erdinger Alkoholfrei AK 40 1975 300:22:06.900:01:42.601:01:04.801:02:47.400:35:50.0 02:00:44.3 00:50:24.3
78 58 53 Manfred Stöhr AK 65 1950 200:25:09.300:02:19.501:00:12.501:02:32.000:33:58.4 02:01:39.7 00:51:19.7
79 21 10 Susann Ross-Karstens AK 50 1964 400:17:59.500:02:43.401:09:44.601:12:28.000:34:50.7 02:05:18.2 00:54:58.2
80 59 81 Marco Wiegand AK 40 1976 900:21:32.700:03:30.801:04:07.601:07:38.400:36:08.3 02:05:19.4 00:54:59.4
81 60 26 Martin Patarak Ekom21 SEK AK 40 1975 1000:23:42.900:02:41.301:01:14.001:03:55.300:39:05.9 02:06:44.1 00:56:24.1
82 22 63 Annika Hartmann AK 20 1996 300:19:46.400:01:41.7x00:01:41.7x DSQ
83 61 11 Jürgen Reinker LC Wiedenbrück AK 50 1965 1000:17:53.900:01:12.900:47:42.800:48:55.7x DNF
84 24 91 Sophie Leipold SC Willingen JUN 1998 3xxxxx DNS
85 64 92 Christian Ulm TV 03 Breitenbach AK 40 1976 11xxxxx DNS
86 62 28 Jens Büscher Grillverein hau rein AK 40 1976 14xxxxx DNS
87 65 90 Uwe Leipold SC Willingen AK 50 1964 12xxxxx DNS
88 66 89 Detlef Kranz AK 60 1952 4xxxxx DNS
89 68 86 Jan Böttcher Tri Sport Team Verl AK 40 1975 12xxxxx DNS
90 23 84 Katharina Schmelting AK 20 1992 4xxxxx DNS
91 69 83 Peter Brandt Tri-Sport-Team Verl AK 50 1966 11xxxxx DNS
92 67 29 Raphael Seeger Eintracht Frankfurt Triathlon AK 40 1976 13xxxxx DNS
93 63 35 Marvin Nolte MSC Desenberg AK 25 1987 5xxxxx DNS
94 70 85 Thorsten Günther 1Tri Club Paderborn AK 35 1979 5xxxxx DNS