+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

30. Steinbecker Triathlon 2023
18.06.2023
WK 4: Olympische Distanz

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 869 Timo van der Weijden Triathlon team de Boks AK 20 2001 100:24:04.101:04:35.600:39:40.9 02:08:20.6 00:00:00.0
2 2 866 Sascha Ludwig TV Lengerich/SV Teuto Riesenbeck AK 30 1992 100:24:01.601:04:44.300:41:14.2 02:10:00.1 00:01:39.5
3 3 870 Finn Freitag Hamburg AK 25 1994 100:23:59.401:11:46.500:45:53.2 02:21:39.1 00:13:18.5
4 4 810 Christoph Sanders Triathlon Seepferdchen AK 35 1988 100:27:34.001:11:20.400:44:03.9 02:22:58.3 00:14:37.7
5 5 879 René Poppe TV Triade AK 55 1966 101:38:12.1x00:44:54.2 02:23:06.3 00:14:45.7
6 6 820 Mark Feldschnieders LC Nordhorn AK 40 1980 1x01:36:10.900:48:06.8 02:24:17.7 00:15:57.1
7 7 814 Björn Preis AK 35 1987 2x01:43:17.700:44:53.5 02:28:11.2 00:19:50.6
8 8 806 Achim Otto Dortmund AK 40 1980 200:26:08.801:13:50.800:49:22.3 02:29:21.9 00:21:01.3
9 9 876 Robin Stadler Ski -Club Beckum AK 45 1977 100:29:31.301:15:33.500:46:24.7 02:31:29.5 00:23:08.9
10 10 856 Peter Bockholt SV Gladbeck 13 e.V. AK 55 1966 200:26:46.601:13:58.200:51:15.8 02:32:00.6 00:23:40.0
11 11 872 Stefan Gruner Recklinghausen AK 35 1987 300:29:01.801:20:40.200:44:01.4 02:33:43.4 00:25:22.8
12 12 842 Daniel Nehmer Montessori Schule Nordhorn/ Klausheide AK 30 1991 200:29:05.301:21:44.900:44:51.8 02:35:42.0 00:27:21.4
13 13 853 Jonas Rehmann SaRoMa Düsseldorf AK 40 1982 300:27:50.101:14:53.300:53:21.6 02:36:05.0 00:27:44.4
14 14 843 Johannes Kisch Fortuna Logabirum AK 55 1966 300:26:29.201:21:18.300:51:31.0 02:39:18.5 00:30:57.9
15 15 809 Julian Sanders Triathlon Seepferdchen AK 30 1990 3x01:45:33.000:53:54.8 02:39:27.8 00:31:07.2
16 16 836 Daniel Buller Ibbenbüren AK 30 1990 400:31:27.001:20:54.600:48:25.6 02:40:47.2 00:32:26.6
17 1 880 Andrea Höller TSV Bayer 04 Leverkusen AK 55 1967 100:32:16.2x02:08:47.4 02:41:03.6 00:32:43.0
18 17 875 Julian Beckmann Pü-town Endurance AK 35 1985 400:29:41.901:19:24.100:55:32.9 02:44:38.9 00:36:18.3
19 18 848 Matthias Gerdes AK 25 1994 200:29:54.401:19:37.900:55:22.9 02:44:55.2 00:36:34.6
20 19 847 Mathis Sand Grün Weiß Steinbeck AK 25 1995 300:32:52.001:25:31.300:47:52.5 02:46:15.8 00:37:55.2
21 20 838 Dominik Wassong Düsseldorf AK 30 1990 500:26:31.801:19:12.401:00:55.1 02:46:39.3 00:38:18.7
22 2 863 Janine Thasler Sauerland Team AK 35 1984 100:30:24.601:24:29.200:52:11.2 02:47:05.0 00:38:44.4
23 3 816 Femke Brüning Rietberg AK 20 1999 100:27:33.501:21:29.400:58:03.3 02:47:06.2 00:38:45.6
24 4 878 Marie Christin Ohlmeier Ski -Club Beckum AK 40 1983 100:31:41.701:21:44.800:54:53.3 02:48:19.8 00:39:59.2
25 21 860 Marcel Börjes CAJ Steinbeck AK 20 1999 200:34:59.401:23:46.900:49:58.1 02:48:44.4 00:40:23.8
26 22 855 Henric Schwarberg Triathlon Heidesee AK 45 1975 200:33:59.901:15:39.700:59:34.0 02:49:13.6 00:40:53.0
27 23 859 Christian Hartz Dortmund AK 50 1973 100:33:53.701:22:46.800:53:18.1 02:49:58.6 00:41:38.0
28 24 881 Christoph Carls TV Norden AK 55 1964 400:34:20.301:22:49.000:52:51.3 02:50:00.6 00:41:40.0
29 25 844 Julian Gessner Lüdinghausen AK 35 1986 500:31:45.901:22:14.300:57:39.0 02:51:39.2 00:43:18.6
30 26 849 Adrian Vorgerd Köln AK 30 1990 600:31:49.9x02:20:00.2 02:51:50.1 00:43:29.5
31 27 839 Bernhard Keuten Bremen AK 50 1970 200:30:08.301:21:43.701:00:57.0 02:52:49.0 00:44:28.4
32 5 851 Charlotte Maurer Bochum AK 25 1996 100:36:26.001:26:24.000:50:39.6 02:53:29.6 00:45:09.0
33 6 802 Nicole Walker-Olberding TuS Blau-Weiß Lohne Triathlon AK 55 1968 200:28:52.701:25:40.300:59:26.9 02:53:59.9 00:45:39.3
34 28 813 Frank Wieseler Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten AK 45 1975 3x01:51:36.101:02:27.9 02:54:04.0 00:45:43.4
35 29 822 Bernd Mevenkamp DJK Coesfeld AK 65 1958 100:29:31.001:24:57.101:00:19.2 02:54:47.3 00:46:26.7
36 30 812 Tobias Pancratz SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks AK 35 1985 600:29:00.001:27:18.500:59:22.4 02:55:40.9 00:47:20.3
37 31 845 Jürgen Bischof LC Solbad Ravensberg e.V AK 60 1961 1x02:03:27.600:52:46.7 02:56:14.3 00:47:53.7
38 7 865 Alexandra Dörband TSG SHatten-Sandkrug AK 50 1971 100:31:23.901:26:56.400:58:42.2 02:57:02.5 00:48:41.9
39 8 857 Lena Lübben LC 93 Delmenhorst AK 30 1991 100:31:50.901:32:38.600:54:10.3 02:58:39.8 00:50:19.2
40 32 882 Björn Waske TSG 07 Burg Gretesch AK 45 1974 4x02:03:31.600:55:43.5 02:59:15.1 00:50:54.5
41 33 804 Stephan Büttner SV Hellern AK 50 1970 300:32:10.301:25:17.701:02:21.0 02:59:49.0 00:51:28.4
42 34 871 Cedric Weuthen Triathlon Team Düsseldorf AK 20 1999 300:31:30.301:27:57.901:02:48.5 03:02:16.7 00:53:56.1
43 35 850 Andreas Meistermann OSC Damme AK 50 1971 400:31:43.501:21:39.201:10:00.3 03:03:23.0 00:55:02.4
44 36 854 Gunter Köb Osnabrück AK 50 1969 500:39:33.301:26:15.300:59:49.5 03:05:38.1 00:57:17.5
45 9 828 Dagmar Schmitz TSg Hatten-Sandkrug AK 55 1966 300:34:28.001:30:48.801:00:48.1 03:06:04.9 00:57:44.3
46 37 805 Jost Terinde CAJ Steinbeck AK 25 1997 400:35:54.701:31:03.500:59:55.1 03:06:53.3 00:58:32.7
47 10 858 Anthea Lotta Halfter AK 25 1996 200:36:18.701:27:05.701:04:12.0 03:07:36.4 00:59:15.8
48 38 864 Ulli Fortmann OSV AK 55 1966 500:29:57.701:37:28.601:00:53.0 03:08:19.3 00:59:58.7
49 39 841 Carsten Lindke Hamm AK 50 1972 600:31:38.501:24:32.001:14:11.0 03:10:21.5 01:02:00.9
50 11 852 Annette Kisch Fortuna Logabirum AK 55 1966 400:34:11.601:33:57.601:07:15.5 03:15:24.7 01:07:04.1
51 40 868 Dennis Grüter ERDINGER Active TEAM AK 40 1979 400:38:20.001:23:43.001:13:22.6 03:15:25.6 01:07:05.0
52 12 817 Marion Hoogeveen Hoogeveen AK 55 1965 500:29:35.101:35:26.001:11:36.2 03:16:37.3 01:08:16.7
53 41 835 Janos Roch Lengerich AK 35 1987 700:27:42.901:39:47.301:11:36.9 03:19:07.1 01:10:46.5
54 42 827 Jan Heskamp ERDINGER Active TEAM AK 50 1973 700:36:12.201:32:56.001:11:34.7 03:20:42.9 01:12:22.3
55 13 846 Claudia Hannig TriFun Hennesee AK 55 1967 600:40:25.801:38:32.901:03:42.4 03:22:41.1 01:14:20.5
56 43 867 Jens Brune LT Handorf-Langenberg AK 40 1979 500:42:55.301:33:10.701:11:49.4 03:27:55.4 01:19:34.8
57 44 832 Olaf Schwarze TSG Hatten Sandkrug AK 55 1967 600:36:27.301:35:40.901:21:13.6 03:33:21.8 01:25:01.2
58 45 830 Erik van der Straat Nijverdal AK 55 1967 700:30:10.901:39:30.2x DNF
59 59 831 Olaf Kusserow TV 01 Bohmte Triathlon AK 40 1980 7xxx DNS
60 48 873 Reinhard Steins Meerbusch AK 60 1960 3xxx DNS
61 51 803 Linus Mallwitz WSVG Godesberg AK 20 2000 4xxx DNS
62 46 877 Florian Becker LG Olympia Dortmund AK 20 2003 5xxx DNS
63 58 829 Henrik Hüntelmann TV Georgsmarienhütte AK 40 1979 6xxx DNS
64 16 826 Heike Brauer Jede Oma zählt AK 55 1967 7xxx DNS
65 49 801 Andreas Niedrig Rückenwind Geckos Dortmund AK 55 1967 10xxx DNS
66 14 824 Sylvia Bedner Iserlohner Triathlon Team AK 65 1958 1xxx DNS
67 55 834 Laszlo Cselenyi TSVE 1890 Bielefeld e.V. AK 55 1965 9xxx DNS
68 47 807 Marius Gerling TuS Griesheim AK 30 1992 7xxx DNS
69 60 833 Tobias Hochow PKF WMS Betriebssport AK 40 1983 8xxx DNS
70 61 861 Frank Gerdelmann TuS Haren Triathlon AK 45 1975 5xxx DNS
71 17 862 Kim Marei Kusserow TV 01 Bohmte Triathlon AK 30 1992 2xxx DNS
72 53 811 Jan Matthes Lingen AK 35 1985 8xxx DNS
73 54 815 Jörg Lange Tricity 2001 e.V Paderborn AK 50 1969 8xxx DNS
74 57 825 Michael Bedner Iserlohner Triathlon Team AK 60 1961 2xxx DNS
75 52 808 Pier Jaroschek Mettingen AK 30 1990 8xxx DNS
76 50 837 Uwe Schemmann Lippstadt AK 55 1965 8xxx DNS
77 56 823 Cornelius Kuron Rietberg AK 25 1994 5xxx DNS
78 15 874 Martina Schoeneich TSR Olympia Wilhelmshaven AK 60 1961 1xxx DNS