+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2023
03.09.2023
WK3B: Olympischer-Triathlon-Staffel

Rang R-M R-W Snr Name Name 2Name 3 Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLaufen Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 327 Arik Smeibidl Heiko SchmidtSabine Smeibidl Die Asphaltflieger 00:25:25.401:03:06.000:50:42.7 02:19:14.1 00:00:00.0
2 328 Michael Wendland Gary WegnerMichaela Schmidt DreiZack Spandau e.V. 00:29:37.701:01:42.600:49:32.0 02:20:52.3 00:01:38.2
3 324 Christian Binner Daniel MatjéClaudia Scheffler Triple Trouble 00:23:37.701:03:59.800:53:19.0 02:20:56.5 00:01:42.4
4 326 Paul Sippmann Andreas SarembaGeorg Herold Eberswalder Schwimmverein 00:25:15.901:05:20.700:50:34.0 02:21:10.6 00:01:56.5
5 323 Marc Neufang Stephan BöhmeTobias Kühn B-TV 00:30:59.801:10:07.400:52:33.1 02:33:40.3 00:14:26.2
6 321 Nives Kostovic Sören KohlerClaudia Peltz GKK Trio 00:37:56.201:08:38.000:58:37.2 02:45:11.4 00:25:57.3
7 322 Rainer Mosebach Jörg JargonRainer Mosebach Team Rakete 00:39:55.601:30:46.500:59:11.9 03:09:54.0 00:50:39.9
8 329 Felix Wünsche Peter HoffmannRene Jungmann B.I.N.S.S. 2 00:48:20.801:16:38.801:26:30.8 03:31:30.4 01:12:16.3
9 325 Benno Schwigon Robert WendtSascha Lüttig B.I.N.S.S. 1 00:38:08.401:58:00.700:59:34.9 03:35:44.0 01:16:29.9
10 330 Jan Zimmer Robert WendtSascha Lüttig B.I.N.S.S. 3 xxx DNS