+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2023
03.09.2023
WK2A: Sprint-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLaufen Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 154 Martin Schmidt Bernauer Lauffreunde AK 35 1984 100:14:07.000:33:40.400:22:06.9 01:09:54.3 00:00:00.0
2 2 133 Hans Christian Hübner AK 35 1987 200:16:03.400:32:51.500:22:34.6 01:11:29.5 00:01:35.2
3 3 181 Weichert Torsten Bergtiger AK 50 1969 100:14:52.100:35:12.200:22:09.7 01:12:14.0 00:02:19.7
4 4 129 Jens Henneberg SSV Hohen Neuendorf AK 40 1980 100:15:47.900:35:00.800:22:02.0 01:12:50.7 00:02:56.4
5 5 102 Christian Anderson Iron Models AK 50 1969 200:13:50.800:35:11.000:24:18.9 01:13:20.7 00:03:26.4
6 6 150 Alexander Wenzel Bernauer Lauffreunde e.V. AK 35 1988 300:19:01.900:35:06.900:19:55.9 01:14:04.7 00:04:10.4
7 7 114 Dennis Brumm AK 35 1986 400:16:53.000:37:50.300:20:53.5 01:15:36.8 00:05:42.5
8 8 147 Jens Labenz Team Rocky Balboa AK 55 1965 100:14:21.700:35:21.900:26:17.8 01:16:01.4 00:06:07.1
9 9 190 Paul Zellmer BSG Berliner Sparkasse AK 40 1979 200:18:10.000:36:42.400:21:30.7 01:16:23.1 00:06:28.8
10 10 149 Sven Lehmann AK 35 1985 500:17:29.400:35:53.900:23:25.5 01:16:48.8 00:06:54.5
11 11 115 Julian Cordes AK 30 1989 100:15:31.300:36:58.600:25:10.7 01:17:40.6 00:07:46.3
12 12 132 Simon Hoffmann AK 30 1990 200:17:41.800:37:51.200:22:16.9 01:17:49.9 00:07:55.6
13 13 67 Arthur Hein Active Erdinger alkoholfrei AK 45 1974 100:22:17.200:34:07.600:21:35.7 01:18:00.5 00:08:06.2
14 14 182 Fabian Vogel AK 50 1973 300:18:42.000:37:22.300:22:35.5 01:18:39.8 00:08:45.5
15 15 169 René Pitschke Bernauer Lauffreunde AK 45 1978 200:19:52.100:34:47.000:24:10.3 01:18:49.4 00:08:55.1
16 16 113 Mirko Borchert Eberswalder Schwimmverein AK 40 1982 300:15:22.200:40:38.600:23:10.0 01:19:10.8 00:09:16.5
17 17 157 Jasper Andrej Meyer AK 30 1989 300:17:53.500:40:10.300:21:18.4 01:19:22.2 00:09:27.9
18 18 160 Uwe Muth AK 50 1969 400:18:44.000:37:12.000:23:30.7 01:19:26.7 00:09:32.4
19 19 156 Conrad Marx ESV AK 40 1983 400:15:21.500:39:59.000:24:08.4 01:19:28.9 00:09:34.6
20 20 124 Jörn Großkreutz Karower Dachse AK 55 1967 200:17:39.200:37:25.700:25:19.1 01:20:24.0 00:10:29.7
21 21 180 Sebastian Szambelan AK 30 1989 400:19:49.900:38:04.800:22:49.0 01:20:43.7 00:10:49.4
22 1 177 Maria Schmidt SG NARVA AK 30 1992 100:18:43.600:38:09.400:23:52.2 01:20:45.2 00:10:50.9
23 22 21 Stefan Schiller Berlin AK 40 1982 500:19:50.600:38:44.400:22:13.1 01:20:48.1 00:10:53.8
24 23 118 Christian Fischer AK 45 1978 300:19:48.300:36:02.500:27:10.6 01:23:01.4 00:13:07.1
25 24 189 Sascha Wunderlich Team DER ELEKTROMEISTER GmbH Robert Engelhardt AK 45 1976 400:21:01.700:36:02.000:26:03.6 01:23:07.3 00:13:13.0
26 25 166 Maximilian Pass AK 20 1999 100:19:24.900:39:19.800:24:44.3 01:23:29.0 00:13:34.7
27 26 123 Daniel Graff AK 40 1980 600:19:19.300:39:31.900:24:47.5 01:23:38.7 00:13:44.4
28 27 148 Timo Lause AK 40 1979 700:17:23.400:39:08.200:27:08.5 01:23:40.1 00:13:45.8
29 28 126 Martin Hellmund Rhenus AK 35 1987 600:20:49.300:38:51.900:24:05.1 01:23:46.3 00:13:52.0
30 29 108 Silvio Baumgart AK 45 1975 500:20:13.200:39:07.100:25:04.0 01:24:24.3 00:14:30.0
31 30 117 Torsten Fengler AK 30 1989 500:20:52.100:39:17.000:24:41.6 01:24:50.7 00:14:56.4
32 31 135 Sebastian Janik SV Biesenthal e.V. AK 45 1978 600:18:30.500:36:51.900:29:41.4 01:25:03.8 00:15:09.5
33 32 106 Alexander Aurich AK 40 1980 800:21:40.800:39:58.600:23:41.7 01:25:21.1 00:15:26.8
34 33 144 Michael Krüger AK 35 1984 700:21:37.500:37:23.900:26:31.2 01:25:32.6 00:15:38.3
35 34 146 Martin Kühn AK 40 1982 900:22:26.400:40:59.100:22:18.2 01:25:43.7 00:15:49.4
36 2 172 Uta Schannewitzky Psychoflitzer AK 50 1969 100:20:38.500:38:48.500:26:26.8 01:25:53.8 00:15:59.5
37 3 5 Silja Kroesche AK 40 1983 100:22:18.900:39:07.800:24:50.1 01:26:16.8 00:16:22.5
38 4 187 Hannah Lewin Team Vielfalt und Respekt AK 50 1971 200:21:55.500:39:49.600:24:36.9 01:26:22.0 00:16:27.7
39 35 175 Carlo Schlegel AK 30 1989 600:21:34.300:40:56.300:24:24.3 01:26:54.9 00:17:00.6
40 36 120 Marc Förster AK 50 1969 500:21:03.400:35:54.600:30:30.8 01:27:28.8 00:17:34.5
41 37 143 Lutz Kroehne AK 50 1973 600:20:07.100:41:24.300:26:46.9 01:28:18.3 00:18:24.0
42 38 151 Jens-Peter Löffler 1. FC Union Berlin AK 55 1966 300:18:40.200:36:46.400:33:17.8 01:28:44.4 00:18:50.1
43 39 122 Sebastian Geertz AK 45 1978 700:19:12.800:40:18.000:29:13.9 01:28:44.7 00:18:50.4
44 40 138 Torsten Kaspar AK 60 1963 100:19:29.400:39:43.800:29:33.6 01:28:46.8 00:18:52.5
45 5 107 Kisa Barkemeyer Team Amphibian AK 30 1992 200:21:46.700:42:38.100:24:23.4 01:28:48.2 00:18:53.9
46 41 170 Felix Rittwag AK 35 1985 800:19:41.400:41:00.400:28:23.5 01:29:05.3 00:19:11.0
47 42 130 Daniel Heymach AK 40 1983 1000:21:00.700:38:43.700:29:21.1 01:29:05.5 00:19:11.2
48 6 188 Esther Wörner AK 40 1979 200:20:54.800:41:34.100:26:45.4 01:29:14.3 00:19:20.0
49 43 128 Mirko Hempel AK 50 1973 700:21:30.000:41:22.600:26:33.5 01:29:26.1 00:19:31.8
50 44 137 Björn Kammerer AK 50 1969 800:26:14.300:37:29.200:26:17.5 01:30:01.0 00:20:06.7
51 45 191 Ole Ziehfreund Berlin AK 20 1999 200:23:14.000:44:26.600:22:59.8 01:30:40.4 00:20:46.1
52 46 139 Marko Keller AK 50 1970 900:22:59.100:38:24.200:29:30.7 01:30:54.0 00:20:59.7
53 47 109 Martin Berckholtz AK 35 1988 900:19:31.800:41:10.700:31:30.5 01:32:13.0 00:22:18.7
54 7 101 Claudia Adamski SV Mergelstetten Triathlon AK 30 1990 300:22:30.300:41:03.300:30:29.6 01:34:03.2 00:24:08.9
55 48 153 Peter Lucke Priort AK 40 1980 1100:24:40.100:43:19.600:26:55.3 01:34:55.0 00:25:00.7
56 8 10 Diana Driesener SG Zühlsdorf AK 50 1971 300:24:31.700:44:28.800:27:55.5 01:36:56.0 00:27:01.7
57 49 127 Sebastian Hempe AK 30 1990 700:27:10.100:44:07.400:25:41.9 01:36:59.4 00:27:05.1
58 50 25 Michael Wittstock AK 35 1987 1000:21:59.700:44:16.400:31:34.9 01:37:51.0 00:27:56.7
59 9 141 Britta Klemm AK 40 1979 300:22:06.200:45:52.000:30:05.9 01:38:04.1 00:28:09.8
60 51 171 Mike Rudick AK 45 1977 800:23:45.600:45:27.000:29:14.2 01:38:26.8 00:28:32.5
61 10 110 Cindy Berger AK 45 1975 100:23:12.800:43:51.900:31:47.4 01:38:52.1 00:28:57.8
62 11 179 Maren Sprögel Psychoflitzer AK 55 1968 100:25:01.000:43:58.200:30:26.7 01:39:25.9 00:29:31.6
63 52 142 Jens Kluge AK 40 1979 1200:23:09.800:42:25.900:33:56.8 01:39:32.5 00:29:38.2
64 53 161 Dirk Leuthloff AK 55 1968 400:26:03.300:45:05.700:29:31.0 01:40:40.0 00:30:45.7
65 12 103 Nora Andert-Riemer AK 40 1983 400:27:36.200:43:36.900:30:11.6 01:41:24.7 00:31:30.4
66 13 167 Beatrice Pawlica Team Wadenkrampf Berlin AK 35 1988 100:25:21.600:46:20.200:30:01.1 01:41:42.9 00:31:48.6
67 14 164 Iina Oertel AK 35 1988 200:22:16.500:47:41.300:32:16.3 01:42:14.1 00:32:19.8
68 54 121 Benedikt Franke Neukölln Nightcrawler AK 30 1989 800:23:15.500:49:34.000:30:25.7 01:43:15.2 00:33:20.9
69 15 158 Ulrike Nordmann HAI-Speed AK 35 1987 300:22:03.600:43:51.600:39:13.2 01:45:08.4 00:35:14.1
70 55 184 Ferdinand Wein Rhenus AK 35 1988 1100:27:16.100:48:28.800:31:01.7 01:46:46.6 00:36:52.3
71 56 155 Christian Malchow AK 35 1984 1200:24:36.800:49:07.600:33:57.9 01:47:42.3 00:37:48.0
72 57 178 Max Schumacher Neukölln Nightcrawler AK 30 1991 900:36:55.000:53:36.000:34:03.8 02:04:34.8 00:54:40.5
73 73 183 Leonard von Helden AK 30 1989 11xxx DNS
74 70 140 Matthias Klatt GKK AK 55 1965 6xxx DNS
75 58 185 Jürgen Werksnies Dreizack Spandau AK 50 1969 10xxx DNS
76 63 104 Niklas Anzlinger AK 40 1983 14xxx DNS
77 64 176 Jörg Schmidt AK 55 1965 8xxx DNS
78 60 186 Marius Werner Neukölln Nightcrawler AK 30 1992 12xxx DNS
79 16 174 Anna Schlegel AK 30 1993 4xxx DNS
80 19 136 Heike Jehnert AK 20 2000 1xxx DNS
81 22 145 Korinna Kubelt AK 40 1983 6xxx DNS
82 20 125 Susann Heene Team DER ELEKTROMEISTER GmbH Robert Engelhardt AK 60 1963 1xxx DNS
83 62 131 Eric Hoedke AK 45 1975 9xxx DNS
84 21 119 Jaqueline Flett AK 40 1981 5xxx DNS
85 17 112 Nadine Bischoff Gut zu Fuß AK 45 1975 2xxx DNS
86 59 159 Willi Müller AK 25 1998 1xxx DNS
87 65 111 Harald Berghoff AK 55 1965 5xxx DNS
88 67 162 Dirk Nordmann Team DER ELEKTROMEISTER GmbH Robert Engelhardt AK 55 1968 7xxx DNS
89 18 163 Dana Ockert AK 45 1978 3xxx DNS
90 68 165 Schmidt Oliver AK 35 1988 13xxx DNS
91 69 168 Klaus Pellmann Kajaksyndrom AK 60 1960 2xxx DNS
92 66 116 Jan Feiling AK 30 1990 10xxx DNS
93 61 105 Daniel Ast Blumberg AK 40 1980 13xxx DNS
94 71 173 Malte Schätzel AK 20 1999 4xxx DNS
95 72 134 Nick Hübner AK 20 1999 3xxx DNS