+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

14. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2022
10.09.2022
4. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 582 Max Praus Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:09.000:06:04.800:01:22.9 00:10:36.7 00:00:00.0
2 2 720 Leon Sachs Sportbetonte Schule 2013 00:02:03.900:07:11.700:01:39.2 00:10:54.8 00:00:18.1
3 3 711 Jonas Koksch Sportbetonte Schule 2013 00:02:37.700:06:56.800:01:26.9 00:11:01.4 00:00:24.7
4 4 690 Hugo Benedikt Richter Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 00:02:47.200:06:45.500:01:35.0 00:11:07.7 00:00:31.0
5 1 702 Lilly Dommach Sportbetonte Schule 2013 00:02:00.500:08:03.300:01:42.2 00:11:46.0 00:01:09.3
6 2 639 Enya Bresler Evangelische Grundschule 2013 00:02:12.600:07:52.100:01:43.2 00:11:47.9 00:01:11.2
7 5 679 Dan Dingo Wolke Lutki-Grundschule Sielow 2013 00:02:48.800:07:20.700:01:41.2 00:11:50.7 00:01:14.0
8 6 625 Sven Erik Neumann Erich Kästner Grundschule 2014 00:03:05.400:07:09.200:01:39.1 00:11:53.7 00:01:17.0
9 7 723 Max Schulz Sportbetonte Schule 2012 00:02:57.000:07:18.500:01:50.3 00:12:05.8 00:01:29.1
10 8 637 Viktor Bernstein Evangelische Grundschule 2012 00:02:40.700:07:53.500:01:32.2 00:12:06.4 00:01:29.7
11 9 714 Nico Lehmann Sportbetonte Schule 2013 00:03:26.600:07:07.900:01:37.7 00:12:12.2 00:01:35.5
12 10 595 Conrad Zimmer Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:03:38.500:06:55.000:01:40.5 00:12:14.0 00:01:37.3
13 11 718 Luca Nabuda Sportbetonte Schule 2013 00:02:54.300:07:43.300:01:37.7 00:12:15.3 00:01:38.6
14 12 608 Rafael Bergmann Erich Kästner Grundschule 2012 00:03:04.400:07:22.000:01:51.1 00:12:17.5 00:01:40.8
15 3 740 Svenja Werner Wilhelm Nevoigt Grundschule 2013 00:02:38.100:07:55.700:01:48.3 00:12:22.1 00:01:45.4
16 4 701 Emma Butt Sportbetonte Schule 2012 00:02:56.600:07:34.400:01:51.3 00:12:22.3 00:01:45.6
17 13 576 Hennes Jähne Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:06.900:07:25.500:01:52.1 00:12:24.5 00:01:47.8
18 14 566 Joel Apelt Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:34.700:07:20.500:01:32.4 00:12:27.6 00:01:50.9
19 15 590 Maxim Turski Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:02:55.400:07:48.700:01:46.8 00:12:30.9 00:01:54.2
20 5 672 Helene Dominus Lutki-Grundschule Sielow 2013 00:02:44.200:07:48.300:02:04.3 00:12:36.8 00:02:00.1
21 16 640 Adrian Düring Evangelische Grundschule 2012 00:03:31.600:07:33.100:01:34.1 00:12:38.8 00:02:02.1
22 17 641 Raphael Franke Evangelische Grundschule 2012 00:03:22.600:07:39.200:01:40.9 00:12:42.7 00:02:06.0
23 18 728 Marvin Ziesmer Sportbetonte Schule 2012 00:03:40.500:07:06.300:02:01.6 00:12:48.4 00:02:11.7
24 19 731 Haney Levi Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 00:03:34.500:07:34.800:01:44.9 00:12:54.2 00:02:17.5
25 20 588 Vitus Tiebel Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:17.200:07:48.400:01:52.7 00:12:58.3 00:02:21.6
26 6 735 Mariella Rehbein Wilhelm Nevoigt Grundschule 2013 00:02:49.700:08:18.500:01:51.3 00:12:59.5 00:02:22.8
27 21 717 Elia Möbus Sportbetonte Schule 2013 00:03:26.400:07:58.800:01:42.9 00:13:08.1 00:02:31.4
28 22 657 Hannes Wegener Evangelische Grundschule 2012 00:03:42.400:07:45.700:01:40.3 00:13:08.4 00:02:31.7
29 7 617 Emilia-Eve Grütze Erich Kästner Grundschule 2012 00:02:55.200:08:24.500:01:50.4 00:13:10.1 00:02:33.4
30 23 663 Moritz Jank Grundschule Kolkwitz 2013 00:03:47.300:07:54.600:01:32.7 00:13:14.6 00:02:37.9
31 8 725 Katharina Szickora Sportbetonte Schule 2013 00:02:40.400:08:38.500:01:59.1 00:13:18.0 00:02:41.3
32 24 665 Mailo Lauk Grundschule Kolkwitz 2013 00:03:13.700:08:05.000:01:59.4 00:13:18.1 00:02:41.4
33 9 673 Helene Gallert Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:03:46.000:07:51.100:01:46.7 00:13:23.8 00:02:47.1
34 10 577 Darlin Jähne Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:24.700:08:03.100:01:57.1 00:13:24.9 00:02:48.2
35 11 580 Vanessa Kosel Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:27.200:08:10.500:01:47.9 00:13:25.6 00:02:48.9
36 12 709 Eva-Johanna Knievel Sportbetonte Schule 2013 00:03:22.600:08:04.100:01:59.9 00:13:26.6 00:02:49.9
37 25 689 Sercan Kian Pehlivanoglu Regine Hildebrandt- Grundschule 2013 00:03:20.800:07:41.600:02:26.9 00:13:29.3 00:02:52.6
38 13 654 Selma Uhlig Evangelische Grundschule 2013 00:03:03.000:08:46.300:01:51.2 00:13:40.5 00:03:03.8
39 14 691 Samira Rühlicke Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 00:03:37.000:08:07.700:01:57.8 00:13:42.5 00:03:05.8
40 15 700 Karla Blaschke Sportbetonte Schule 2013 00:03:57.600:07:58.600:01:58.6 00:13:54.8 00:03:18.1
41 26 669 Lennard Volkmann Grundschule Kolkwitz 2013 00:03:48.200:08:28.100:01:46.4 00:14:02.7 00:03:26.0
42 16 707 Frieda Heyne Sportbetonte Schule 2013 00:03:19.000:09:00.100:01:45.0 00:14:04.1 00:03:27.4
43 27 627 Nadt Poojitganont Erich Kästner Grundschule 2013 00:03:53.100:08:11.400:02:05.4 00:14:09.9 00:03:33.2
44 17 644 Ella Herzog Evangelische Grundschule 2013 00:03:13.500:08:53.100:02:03.4 00:14:10.0 00:03:33.3
45 28 571 Noren Gennermann Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:03:33.100:09:04.800:01:34.5 00:14:12.4 00:03:35.7
46 18 594 Lara Winkler Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:38.700:08:41.300:02:01.1 00:14:21.1 00:03:44.4
47 19 646 Mathilde Hummel Evangelische Grundschule 2013 00:03:29.000:09:04.100:01:49.0 00:14:22.1 00:03:45.4
48 20 675 Melina Knüpfer Lutki-Grundschule Sielow 2013 00:03:47.800:08:49.000:02:07.9 00:14:44.7 00:04:08.0
49 29 712 Paul Korschefsky Sportbetonte Schule 2012 00:04:01.900:08:29.900:02:20.4 00:14:52.2 00:04:15.5
50 30 555 August Schütze Bauhausschule 2010 00:03:52.800:09:04.700:01:58.8 00:14:56.3 00:04:19.6
51 21 642 Helen Günther Evangelische Grundschule 2012 00:04:34.600:08:43.800:01:39.3 00:14:57.7 00:04:21.0
52 31 727 Friedrich Wehse Sportbetonte Schule 2012 00:04:01.900:08:49.300:02:10.8 00:15:02.0 00:04:25.3
53 32 570 Lias Feltin Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:45.200:08:12.900:03:34.2 00:15:32.3 00:04:55.6
54 22 732 Leonie Hoffert Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 00:03:53.100:09:12.700:02:32.1 00:15:37.9 00:05:01.2
55 23 693 Amilie Sofie Tischer Regine Hildebrandt- Grundschule 2013 00:04:45.900:08:41.400:02:16.7 00:15:44.0 00:05:07.3
56 33 615 Kilian Gohr Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:58.000:08:58.000:01:53.9 00:15:49.9 00:05:13.2
57 24 737 Jamie.Lee Schlabs Wilhelm Nevoigt Grundschule 2013 00:04:41.700:09:25.000:02:08.2 00:16:14.9 00:05:38.2
58 25 678 Daniela Tomczak Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:04:30.200:09:51.000:01:58.2 00:16:19.4 00:05:42.7
59 26 624 Johanna Marie Mohrmann Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:17.700:08:37.500:03:25.9 00:16:21.1 00:05:44.4
60 27 602 Zoe Boin Carl-Blechen-Grundschule 2011 00:04:26.600:09:51.500:02:40.4 00:16:58.5 00:06:21.8
61 28 579 Laura Konzack Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 00:05:13.400:09:35.500:02:26.2 00:17:15.1 00:06:38.4
62 29 607 Jouleen Vecsey Carl-Blechen-Grundschule 2013 00:04:40.100:09:52.900:02:45.8 00:17:18.8 00:06:42.1
63 34 606 Finlay Richter Carl-Blechen-Grundschule 00:05:41.500:08:58.300:02:48.9 00:17:28.7 00:06:52.0
64 35 559 Arbnor Fejzi Carl-Blechen-Grundschule 2013 x00:14:45.300:02:44.1 00:17:29.4 00:06:52.7
65 30 722 Lilly Schöttle Sportbetonte Schule 2013 00:03:22.400:09:02.200:05:05.2 00:17:29.8 00:06:53.1
66 31 631 Amy Fabienne Strüwe Erich Kästner Grundschule 2013 00:03:43.200:11:04.300:02:43.0 00:17:30.5 00:06:53.8
67 36 680 Maxim Bartel Regine Hildebrandt- Grundschule 2013 00:06:14.500:09:20.900:02:26.3 00:18:01.7 00:07:25.0
68 32 441 Leonie Heui Carl-Blechen-Grundschule 2012 00:04:45.900:11:29.100:02:17.6 00:18:32.6 00:07:55.9
69 33 686 Mary-Ann Jolien May Regine Hildebrandt- Grundschule 2013 00:05:41.100:11:04.000:02:03.8 00:18:48.9 00:08:12.2
70 34 698 Holly Arshanowski Sportbetonte Schule 2013 00:04:26.900:11:57.600:02:24.9 00:18:49.4 00:08:12.7
71 39 587 Hannah Staske Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 xxx DNS
72 45 621 Andrei Karpov Erich Kästner Grundschule 2012 xxx DNS
73 46 655 Florian Uhlig Evangelische Grundschule 2013 xxx DNS
74 35 736 Joanna Rinza Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 xxx DNS
75 37 710 Lea Knop Sportbetonte Schule 2013 xxx DNS
76 38 743 Elias Schukies Grundschule Kolkwitz 2013 xxx DNS
77 39 636 Willi Baumert Evangelische Grundschule 2013 xxx DNS
78 47 671 Jannes Woitow Grundschule Kolkwitz 2013 xxx DNS
79 36 568 Viktoria Didus Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 xxx DNS
80 40 703 Lydia Gassan Sportbetonte Schule 2013 xxx DNS
81 44 729 Jonathan Bischoff Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 xxx DNS
82 43 618 Lajos Havenstein Erich Kästner Grundschule 2013 xxx DNS
83 37 623 Carl Merzyn Erich Kästner Grundschule 2013 xxx DNS
84 41 660 Melina Anderlik Grundschule Kolkwitz 2013 xxx DNS
85 41 573 Karl Heidrich Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 xxx DNS
86 38 611 Feryal Fattahi Erich Kästner Grundschule 2011 xxx DNS
87 40 742 Phillip Mailänder Schlieman Grundschule xxx DNS
88 43 685 Cheyenne Lehmann Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 xxx DNS
89 48 738 William Uhlig Wilhelm Nevoigt Grundschule 2013 xxx DNS
90 42 696 Cora Weber Regine Hildebrandt- Grundschule 2013 xxx DNS
91 42 730 Pepe Eckhardt Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 xxx DNS
92 44 704 Fina Gierth Sportbetonte Schule 2013 xxx DNS