+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

City Triathlon Baunatal 2021
05.09.2021
WK3: 3.HTL

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenTransSRWechsel 1RadWechsel 2Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamtGesamtGesamtGesamt
1 1 131 Henrik Apel Triathlon Wetterau AK 40 1980 100:07:55.600:02:41.500:00:44.700:32:57.900:00:38.300:16:33.5 01:01:31.5 00:00:00.0 M
2 2 185 Simon Christoph Krause SG Triathlon Limbach/Elz AK 25 1995 100:07:13.400:02:39.300:00:36.700:34:48.000:00:35.400:16:52.8 01:02:45.6 00:01:14.1 M
3 3 161 Rafael Ruppel SV Gelnhausen AK 35 1984 100:07:54.300:02:41.500:00:38.800:33:03.400:00:42.800:17:59.2 01:03:00.0 00:01:28.5 M
4 4 147 Jan Keller algemarin Team SV Traisa AK 35 1983 200:07:13.000:02:54.600:00:33.500:34:09.200:00:32.900:17:50.9 01:03:14.1 00:01:42.6 M
5 5 138 Fabian Felix Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 35 1982 300:08:42.600:02:48.300:00:51.700:33:05.000:00:51.500:17:16.3 01:03:35.4 00:02:03.9 M
6 6 127 Chris Sturm TSV Krofdorf-Gleiberg AK 40 1980 200:08:11.100:02:46.900:00:39.900:33:22.000:00:46.200:18:17.5 01:04:03.6 00:02:32.1 M
7 7 170 Nico Hemmer Spiridon Frankfurt AK 20 1999 100:07:18.700:03:11.200:00:46.300:34:39.400:00:46.800:17:30.6 01:04:13.0 00:02:41.5 M
8 8 153 John Bardenheier Eintracht Frankfurt e.V. - Team 2 AK 35 1986 400:08:04.400:02:54.600:00:44.800:33:57.400:00:39.200:18:03.2 01:04:23.6 00:02:52.1 M
9 9 181 Janik Ortanderl Tri Team Giessen AK 25 1994 200:08:29.400:02:54.400:00:52.400:34:05.800:00:58.800:17:21.3 01:04:42.1 00:03:10.6 M
10 10 126 Carsten Oehler TSV Krofdorf-Gleiberg AK 30 1989 100:09:00.500:02:45.700:00:41.000:34:48.500:00:37.000:17:04.9 01:04:57.6 00:03:26.1 M
11 11 139 Max Vogel Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 25 1992 300:07:35.500:02:54.900:00:56.900:34:40.700:01:08.200:17:58.0 01:05:14.2 00:03:42.7 M
12 12 157 Jany Falk TuS Fritzlar AK 25 1993 400:07:59.800:02:48.000:00:49.000:35:23.900:00:46.400:17:38.5 01:05:25.6 00:03:54.1 M
13 13 152 Lorenz Leichthammer Eintracht Frankfurt e.V. - Team 2 AK 25 1993 500:08:26.000:03:06.000:00:38.700:34:30.700:00:47.500:17:57.1 01:05:26.0 00:03:54.5 M
14 14 174 Stephan Pfaller Spiridon Frankfurt AK 30 1988 200:07:53.100:02:53.700:00:41.300:34:58.700:01:13.600:17:59.0 01:05:39.4 00:04:07.9 M
15 15 136 Lennart Plaschke Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 20 2001 200:06:10.900:02:55.200:01:03.300:36:53.900:00:50.100:18:19.9 01:06:13.3 00:04:41.8 M
16 16 142 Jan-Niklas Diehl Radfahrverein Wanderlust Gambach AK 25 1995 600:08:10.400:02:55.200:00:41.300:35:57.000:00:35.900:18:21.0 01:06:40.8 00:05:09.3 M
17 17 145 Christian Kunkelmann algemarin Team SV Traisa AK 40 1981 300:07:53.000:02:53.900:00:42.900:36:23.500:00:38.600:18:39.9 01:07:11.8 00:05:40.3 M
18 18 183 Marius Gehler Tri Team Giessen AK 30 1991 300:08:43.100:03:17.400:01:01.700:33:49.400:01:24.100:18:59.4 01:07:15.1 00:05:43.6 M
19 19 132 Marco Dohle Triathlon Wetterau AK 35 1986 500:08:21.900:02:58.700:00:43.100:36:12.200:00:53.900:18:20.7 01:07:30.5 00:05:59.0 M
20 20 129 Florian Beßler TSV Krofdorf-Gleiberg AK 35 1982 600:08:28.700:03:01.400:00:54.300:34:47.700:00:53.300:19:29.4 01:07:34.8 00:06:03.3 M
21 21 163 Tony Clare SV Gelnhausen AK 50 1970 100:10:26.500:03:06.700:01:10.900:33:50.700:01:11.700:17:50.6 01:07:37.1 00:06:05.6 M
22 22 150 Lars Hesemann Eintracht Frankfurt e.V. - Team 2 AK 40 1979 400:07:59.400:02:57.800:00:54.100:37:06.900:01:03.300:17:37.6 01:07:39.1 00:06:07.6 M
23 23 125 Florian Dufner TSV Krofdorf-Gleiberg AK 25 1992 700:08:02.300:03:16.900:00:58.400:36:05.500:01:07.000:18:20.1 01:07:50.2 00:06:18.7 M
24 24 171 Manuel Greschek Spiridon Frankfurt AK 35 1983 700:08:53.400:03:01.900:00:45.700:35:46.100:00:39.100:18:46.3 01:07:52.5 00:06:21.0 M
25 25 186 Bjarne Scheel SG Triathlon Limbach/Elz JA 2004 100:07:59.600:02:53.400:00:40.300:36:30.900:00:39.500:19:09.6 01:07:53.3 00:06:21.8 M
26 26 143 Marius Reiber Radfahrverein Wanderlust Gambach AK 30 1991 400:08:35.100:03:09.100:00:44.000:35:26.000:00:48.000:19:17.5 01:07:59.7 00:06:28.2 M
27 27 178 Tim Beier TSV Kirchhain AK 25 1994 800:08:46.200:03:06.400:00:43.700:36:52.200:00:59.900:17:59.6 01:08:28.0 00:06:56.5 M
28 28 151 Christoph Kirsten Eintracht Frankfurt e.V. - Team 2 AK 30 1987 500:08:38.300:03:08.800:00:43.100:35:46.300:00:43.900:19:44.1 01:08:44.5 00:07:13.0 M
29 29 189 Marius Holl SG Triathlon Limbach/Elz AK 30 1988 600:08:10.000:03:12.800:00:47.100:36:49.900:00:39.200:19:23.9 01:09:02.9 00:07:31.4 M
30 30 175 Eric Hausmann TSV Kirchhain AK 45 1973 100:06:49.400:03:17.700:00:52.100:37:22.200:00:36.800:20:25.7 01:09:23.9 00:07:52.4 M
31 31 168 Alexander Eck Eintracht Frankfurt e.V. Team 1 AK 35 1985 800:10:04.700:02:42.200:01:24.000:35:41.300:01:21.800:18:10.0 01:09:24.0 00:07:52.5 M
32 32 135 Tom Gropp Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 30 1991 700:08:51.200:02:52.000:00:49.900:37:27.700:01:26.900:18:08.3 01:09:36.0 00:08:04.5 M
33 33 173 Patrick Kinzler Spiridon Frankfurt AK 50 1970 200:09:24.300:03:11.700:00:50.600:36:57.300:00:46.000:18:37.5 01:09:47.4 00:08:15.9 M
34 34 164 Lukas Trageser SV Gelnhausen AK 25 1996 900:07:34.000:03:41.900:01:03.700:35:32.200:01:20.800:20:58.6 01:10:11.2 00:08:39.7 M
35 35 180 Paul Vogler Tri Team Giessen AK 25 1996 1000:09:18.300:03:24.400:01:00.800:37:54.000:01:11.900:17:24.0 01:10:13.4 00:08:41.9 M
36 36 154 Kevin Ehrmann Eintracht Frankfurt e.V. - Team 2 AK 40 1980 500:09:07.000:03:08.100:00:43.500:36:14.500:00:55.500:20:23.3 01:10:31.9 00:09:00.4 M
37 37 172 Arne Brammertz Spiridon Frankfurt AK 35 1984 900:09:17.300:03:07.900:00:36.800:37:34.000:00:44.400:19:23.4 01:10:43.8 00:09:12.3 M
38 38 130 Alexander Liebert Triathlon Wetterau AK 30 1987 800:08:18.400:03:25.500:00:44.700:36:23.000:00:49.600:21:12.3 01:10:53.5 00:09:22.0 M
39 39 144 Daniil Wagner Radfahrverein Wanderlust Gambach AK 45 1976 200:09:22.500:03:03.200:00:55.400:37:04.700:00:53.500:19:58.0 01:11:17.3 00:09:45.8 M
40 40 167 Georg Heckens Eintracht Frankfurt e.V. Team 1 AK 50 1968 300:08:29.600:03:23.400:00:54.800:36:08.700:00:43.200:21:41.1 01:11:20.8 00:09:49.3 M
41 41 137 Leon Müller Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 20 2000 300:07:02.900:02:36.200:00:55.600:41:00.800:01:08.700:19:03.1 01:11:47.3 00:10:15.8 M
42 42 165 Markus Theis Eintracht Frankfurt e.V. Team 1 AK 40 1980 600:08:52.200:03:17.900:00:53.100:37:14.300:01:08.600:20:31.4 01:11:57.5 00:10:26.0 M
43 43 133 Jan Ripperger Triathlon Wetterau AK 30 1987 900:09:14.200:03:08.100:00:48.000:37:20.000:01:03.800:20:35.1 01:12:09.2 00:10:37.7 M
44 44 156 Maximilian Lauck TuS Fritzlar AK 35 1984 1000:08:40.800:03:09.700:00:41.900:38:43.300:00:49.600:20:19.2 01:12:24.5 00:10:53.0 M
45 45 166 Moritz Helmstädter Eintracht Frankfurt e.V. Team 1 AK 30 1991 1000:09:33.200:03:32.500:01:01.200:37:05.900:01:04.400:20:16.2 01:12:33.4 00:11:01.9 M
46 46 162 Pascal Reußwig SV Gelnhausen AK 25 1995 1100:08:28.200:03:08.300:00:58.100:39:39.200:00:46.200:20:39.2 01:13:39.2 00:12:07.7 M
47 47 141 Oliver Fritzius Radfahrverein Wanderlust Gambach AK 55 1966 100:08:42.900:03:28.700:00:50.100:36:19.400:02:00.600:22:31.9 01:13:53.6 00:12:22.1 M
48 48 146 Michael Meder algemarin Team SV Traisa AK 55 1964 200:07:55.000:03:29.100:00:55.800:37:35.500:01:02.200:22:57.7 01:13:55.3 00:12:23.8 M
49 49 128 Jörg Käß TSV Krofdorf-Gleiberg AK 45 1973 300:08:38.200:03:30.400:01:33.800:38:57.500:02:01.800:19:16.6 01:13:58.3 00:12:26.8 M
50 50 187 Marvin Müller SG Triathlon Limbach/Elz AK 20 1997 400:08:53.900:03:17.000:01:02.300:38:33.800:00:55.400:22:14.9 01:14:57.3 00:13:25.8 M
51 51 176 Matthias Rhiel TSV Kirchhain AK 35 1982 1100:08:47.800:03:31.900:01:06.300:38:48.800:01:05.400:21:37.4 01:14:57.6 00:13:26.1 M
52 52 177 Tobias Trier TSV Kirchhain AK 20 1998 500:10:06.400:03:24.000:00:43.800:38:45.300:00:47.700:21:17.2 01:15:04.4 00:13:32.9 M
53 1 160 Jenny Müller SV Gelnhausen AK 25 1992 100:08:36.100:03:32.000:00:50.200:38:44.900:00:54.100:22:57.7 01:15:35.0 00:14:03.5 W
54 53 134 Carsten Brenner Triathlon Wetterau AK 50 1969 400:11:25.100:03:37.900:00:58.800:37:33.400:00:56.900:21:17.6 01:15:49.7 00:14:18.2 M
55 54 149 Christian Freidel algemarin Team SV Traisa AK 50 1970 500:09:07.400:03:29.000:01:10.800:39:24.900:01:11.700:22:18.8 01:16:42.6 00:15:11.1 M
56 55 184 Oliver Schlosser Tri Team Giessen AK 20 1999 600:09:35.100:03:32.700:01:15.100:43:40.400:00:57.200:22:21.9 01:21:22.4 00:19:50.9 M
57 56 179 Carsten Seitz TSV Kirchhain AK 50 1971 600:12:57.500:04:17.300:01:47.900:47:12.100:01:30.700:28:40.7 01:36:26.2 00:34:54.7 M
58 57 188 Tim Schneider SG Triathlon Limbach/Elz JUN 2003 1xxxxxx DNS M
59 58 182 - DNS Tri Team Giessen AK 25 1996 12xxxxxx DNS M
60 59 155 Friedrich Heß TuS Fritzlar AK 35 1985 14xxxxxx DNS M
61 63 169 Carsten Philipp Rohmann Eintracht Frankfurt e.V. Team 1 AK 35 1982 13xxxxxx DNS M
62 60 158 Marc Eckhardt TuS Fritzlar AK 30 1988 11xxxxxx DNS M
63 159 0 DNS TuS Fritzlar xxxxxx DNS nein
64 61 140 Matthias Knoff Radfahrverein Wanderlust Gambach AK 40 1979 7xxxxxx DNS M
65 62 148 Stefan Tretner algemarin Team SV Traisa AK 35 1985 12xxxxxx DNS M