+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

City Triathlon Baunatal 2021
05.09.2021
WK1: 2.Buli Herren

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenTransSRWechsel 1RadWechsel 2Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamtGesamtGesamtGesamt
1 1 27 Kilian Bauer RSV Freilassing Triathlon ESIN Racing AK 20 1998 100:06:27.900:02:29.500:00:30.500:31:02.200:00:34.500:15:41.0 00:56:45.6 00:00:00.0 nein
2 2 17 Jannik Hoffmann Puma Team TV 48 Erlangen AK 20 2000 200:06:24.600:02:30.400:00:28.800:31:38.100:00:30.900:15:40.3 00:57:13.1 00:00:27.5 nein
3 3 3 Uwe Drescher Triathlon Team DSW Darmstadt II AK 25 1992 100:07:06.200:02:32.900:00:28.800:31:03.800:00:38.200:15:49.3 00:57:39.2 00:00:53.6 M
4 4 2 Nils Huckschlag Triathlon Team DSW Darmstadt II AK 20 2000 300:06:32.900:02:25.900:00:32.400:31:31.600:00:34.400:16:08.1 00:57:45.3 00:00:59.7 M
5 5 31 Jannik Stoll Team Icehouse Bayreuth JUN 2002 100:06:40.300:02:30.900:00:36.900:30:43.200:00:33.800:16:49.8 00:57:54.9 00:01:09.3 nein
6 6 7 Julian Müller SV Würzburg 05 AK 25 1995 200:06:39.400:02:29.800:00:29.500:31:34.500:00:35.500:16:09.9 00:57:58.6 00:01:13.0 nein
7 7 68 Marius Lau Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 1995 300:06:47.900:02:36.300:00:36.100:31:17.400:00:35.800:16:06.1 00:57:59.6 00:01:14.0 M
8 8 26 Herbert Enzinger RSV Freilassing Triathlon ESIN Racing AK 25 1993 400:07:01.600:02:28.200:00:32.200:31:38.200:00:36.100:16:02.5 00:58:18.8 00:01:33.2 nein
9 9 1 Christoph Bentz Triathlon Team DSW Darmstadt II AK 25 1994 500:06:23.400:02:37.800:00:28.300:32:17.100:00:29.200:16:13.7 00:58:29.5 00:01:43.9 M
10 10 11 Tim Braeutigam SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK 25 1992 600:05:59.900:02:48.400:00:33.000:31:33.900:00:38.600:17:04.6 00:58:38.4 00:01:52.8 nein
11 11 10 Carl Sommer SV Würzburg 05 AK 20 1998 400:07:25.900:02:32.400:00:26.100:31:32.000:00:39.300:16:07.6 00:58:43.3 00:01:57.7 nein
12 12 50 Alexander Richter TSG 08 Roth / Hubert Schwarz-ProWin-Team AK 20 1997 500:07:13.600:02:38.900:00:36.200:31:42.900:00:35.700:15:58.5 00:58:45.8 00:02:00.2 nein
13 13 19 Peter Kösters Puma Team TV 48 Erlangen AK 20 1999 600:07:13.000:02:33.600:00:28.300:31:57.700:00:33.900:16:03.5 00:58:50.0 00:02:04.4 nein
14 14 8 Yannis Hippe SV Würzburg 05 AK 25 1996 700:07:04.000:02:50.300:00:28.400:31:36.100:00:32.600:16:19.0 00:58:50.4 00:02:04.8 nein
15 15 66 Marius Overdick Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 1994 800:06:35.400:03:23.000:00:29.000:31:15.200:00:40.700:16:39.7 00:59:03.0 00:02:17.4 M
16 16 29 Peter Huber RSV Freilassing Triathlon ESIN Racing AK 30 1988 100:07:15.000:02:40.700:00:31.600:31:25.800:00:38.200:16:40.3 00:59:11.6 00:02:26.0 nein
17 17 33 Tim Wolf Team Icehouse Bayreuth AK 35 1986 100:06:35.100:02:39.700:00:32.100:32:10.600:00:39.000:16:37.8 00:59:14.3 00:02:28.7 nein
18 18 13 David Zimmermann SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK 35 1986 200:07:32.100:02:39.600:00:33.100:31:54.700:00:40.400:16:07.5 00:59:27.4 00:02:41.8 nein
19 19 20 Georg Schneider Puma Team TV 48 Erlangen JUN 2002 200:07:21.500:02:34.800:00:33.800:32:11.500:00:36.200:16:13.0 00:59:30.8 00:02:45.2 nein
20 20 4 Felix Kirmaier Triathlon Team DSW Darmstadt II AK 25 1995 900:06:59.400:02:44.300:00:34.600:31:44.500:00:32.600:16:56.7 00:59:32.1 00:02:46.5 M
21 21 37 Christian Altstadt McDonalds 3athlon Team - LTV Erfurt AK 30 1987 200:07:07.800:02:45.200:00:36.300:31:26.000:00:38.800:16:59.7 00:59:33.8 00:02:48.2 nein
22 22 59 Alex Häberle SSV Forchheim JUN 2003 300:06:56.900:02:42.300:00:27.900:31:46.000:00:43.100:15:58.2 00:59:34.4 00:02:48.8 00:01:00 nein
23 23 56 Ralf Gärtner SSV Forchheim AK 30 1987 300:07:07.800:02:26.900:00:30.100:32:38.000:00:38.400:16:14.6 00:59:35.8 00:02:50.2 nein
24 24 6 Markus Klinder SV Würzburg 05 AK 30 1990 4x00:08:53.200:00:31.600:32:41.000:00:41.000:16:53.4 00:59:40.2 00:02:54.6 nein
25 25 60 Micha Grosch SSV Forchheim AK 20 2000 700:06:39.200:02:34.000:00:29.000:32:07.500:00:39.800:17:11.3 00:59:40.8 00:02:55.2 nein
26 26 9 Tobias Mey SV Würzburg 05 AK 35 1984 300:06:56.400:02:44.700:00:32.900:32:00.800:00:47.900:16:51.6 00:59:54.3 00:03:08.7 M
27 27 12 Benjamin Winke SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK 35 1984 400:07:01.300:02:42.700:00:31.600:31:54.500:00:37.700:17:13.2 01:00:01.0 00:03:15.4 nein
28 28 63 Noah Diemann Tri-Sport Saar-Hochwald JUN 2002 400:06:38.100:02:26.000:00:30.600:33:11.500:00:51.600:16:24.5 01:00:02.3 00:03:16.7 nein
29 29 28 Lukas Hufnagel RSV Freilassing Triathlon ESIN Racing AK 30 1989 500:07:09.500:02:39.900:00:31.100:32:28.200:00:37.900:16:47.8 01:00:14.4 00:03:28.8 nein
30 30 54 Vincent Schipperges Mey Post-SV Tübingen AK 25 1992 1000:07:00.100:02:55.100:00:32.800:31:43.500:00:41.400:17:24.8 01:00:17.7 00:03:32.1 nein
31 31 5 Jonas Uster Triathlon Team DSW Darmstadt II AK 20 1997 800:07:38.900:02:32.500:00:34.300:33:26.600:00:35.800:15:34.6 01:00:22.7 00:03:37.1 M
32 32 51 Simon Ostertag Mey Post-SV Tübingen AK 30 1991 600:06:26.300:02:52.500:00:31.200:32:16.900:00:35.100:18:03.9 01:00:45.9 00:04:00.3 nein
33 33 16 Johannes Bader Puma Team TV 48 Erlangen AK 20 2001 900:06:47.700:02:37.200:00:35.900:33:26.600:00:49.700:16:32.2 01:00:49.3 00:04:03.7 nein
34 34 46 Luis-Valentino Höra TSG 08 Roth / Hubert Schwarz-ProWin-Team JA 2005 100:06:58.300:02:40.200:00:33.000:33:05.900:01:03.900:16:36.6 01:00:57.9 00:04:12.3 nein
35 35 40 Vincent Leon Chudy McDonalds 3athlon Team - LTV Erfurt AK 20 1999 1000:06:50.700:02:38.600:00:33.800:33:21.500:00:54.000:16:41.9 01:01:00.5 00:04:14.9 nein
36 36 48 Elias Knoll TSG 08 Roth / Hubert Schwarz-ProWin-Team JUN 2002 500:07:02.000:02:43.000:00:35.100:33:02.000:00:52.900:16:55.3 01:01:10.3 00:04:24.7 nein
37 37 67 Jan Künne Eintracht Frankfurt Triathlon AK 20 1998 1100:06:57.200:02:33.000:00:34.000:32:07.400:00:35.600:17:36.0 01:01:23.2 00:04:37.6 00:01:00 M
38 38 32 Antonio Lucena Calderon Team Icehouse Bayreuth AK 30 1990 700:07:14.800:02:30.700:00:54.600:34:38.300:00:56.300:15:33.9 01:01:48.6 00:05:03.0 nein
39 1 38 Hendrik Berner McDonalds 3athlon Team - LTV Erfurt AK 25 1993 100:07:23.700:02:42.500:00:37.200:33:07.300:00:37.800:17:23.3 01:01:51.8 00:05:06.2 nein
40 39 52 Eugen Ruff Mey Post-SV Tübingen AK 30 1988 800:06:38.700:02:42.500:00:31.100:33:47.400:00:36.700:16:57.3 01:02:13.7 00:05:28.1 00:01:00 nein
41 40 69 Lars Strohbach Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 1992 1100:06:38.300:02:52.000:00:38.400:34:09.200:00:38.700:17:21.5 01:02:18.1 00:05:32.5 M
42 41 57 Steffen Lotter SSV Forchheim AK 30 1989 900:06:52.400:02:41.800:00:35.900:34:11.000:00:37.300:18:00.1 01:02:58.5 00:06:12.9 nein
43 42 70 Simon Eichler Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 1992 1200:07:42.100:02:44.200:00:41.400:34:16.400:00:44.100:16:58.6 01:03:06.8 00:06:21.2 M
44 43 15 Robin Scheuring SPANNRIT Team TSG Kleinostheim JUN 2003 600:07:33.400:02:39.900:00:29.300:34:48.700:00:36.900:16:00.1 01:03:08.3 00:06:22.7 00:01:00 nein
45 44 36 Stefan Bürge McDonalds 3athlon Team - LTV Erfurt AK 35 1983 5x00:10:56.700:00:34.900:33:41.400:00:50.700:17:11.0 01:03:14.7 00:06:29.1 nein
46 45 62 Jérôme Peter Tri-Sport Saar-Hochwald JUN 2002 700:06:52.200:02:35.400:00:28.500:35:20.900:00:32.900:17:28.6 01:03:18.5 00:06:32.9 nein
47 46 65 Luca Niederprüm Tri-Sport Saar-Hochwald JUN 2003 800:07:14.300:02:52.200:00:38.500:33:59.300:00:51.800:17:46.7 01:03:22.8 00:06:37.2 nein
48 47 49 Philip Helfenberger TSG 08 Roth / Hubert Schwarz-ProWin-Team AK 25 1994 1300:07:43.500:02:55.400:00:33.400:33:39.300:00:49.400:17:42.0 01:03:23.0 00:06:37.4 nein
49 48 34 Leon Pfeiffer Team Icehouse Bayreuth AK 20 1997 1200:07:03.100:02:49.300:00:40.200:35:00.300:00:38.400:17:25.8 01:03:37.1 00:06:51.5 nein
50 49 30 Daniel Hölzl RSV Freilassing Triathlon ESIN Racing AK 30 1991 1000:07:49.900:02:45.100:00:34.300:34:46.100:00:47.100:17:00.0 01:03:42.5 00:06:56.9 nein
51 50 39 Stephan Knopf McDonalds 3athlon Team - LTV Erfurt AK 35 1983 600:08:33.700:02:42.800:00:34.000:34:59.500:00:41.700:16:55.9 01:04:27.6 00:07:42.0 nein
52 51 53 Nicolas Saurenz Mey Post-SV Tübingen AK 30 1991 1100:07:04.600:02:58.000:00:41.300:34:29.400:00:51.400:18:34.2 01:04:38.9 00:07:53.3 nein
53 52 14 Thomas Sämann SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK 30 1990 1200:07:57.200:03:00.600:00:33.100:34:55.200:00:53.100:17:34.6 01:04:53.8 00:08:08.2 nein
54 53 55 Claudio de Santis Mey Post-SV Tübingen AK 20 1997 1300:07:40.300:02:46.000:00:33.400:34:35.600:00:45.200:18:33.5 01:04:54.0 00:08:08.4 nein
55 54 61 Sebastian Dahl Tri-Sport Saar-Hochwald AK 30 1990 1300:07:31.100:02:52.700:00:31.100:33:47.300:00:40.300:20:00.3 01:05:22.8 00:08:37.2 nein
56 55 58 Gabriel Heid SSV Forchheim JA 2005 200:07:37.300:02:48.100:00:33.600:36:55.700:00:33.900:18:01.8 01:06:30.4 00:09:44.8 nein
57 56 47 Luca Brandes TSG 08 Roth / Hubert Schwarz-ProWin-Team JA 2004 300:08:06.300:03:21.200:00:41.100:37:44.100:00:55.300:21:08.4 01:11:56.4 00:15:10.8 nein
58 58 25 0 DNS TRISTAR Regensburg xxxxxx DNS nein
59 57 43 Mirco Schleinitz REA Card Team TuS Griesheim II AK 30 1989 15xxxxxx DNS M
60 59 64 Peter Lang Tri-Sport Saar-Hochwald AK 25 1996 14xxxxxx DNS nein
61 60 24 0 DNS TRISTAR Regensburg xxxxxx DNS nein
62 61 21 0 DNS TRISTAR Regensburg xxxxxx DNS nein
63 62 41 Phillip Becker REA Card Team TuS Griesheim II AK 45 1973 1xxxxxx DNS M
64 63 45 Oliver Quintel REA Card Team TuS Griesheim II AK 20 2001 14xxxxxx DNS M
65 64 42 Julian Becker REA Card Team TuS Griesheim II AK 20 2000 15xxxxxx DNS M
66 65 23 0 DNS TRISTAR Regensburg xxxxxx DNS nein
67 66 22 0 DNS TRISTAR Regensburg xxxxxx DNS nein
68 67 44 Christian Mokros REA Card Team TuS Griesheim II AK 35 1986 7xxxxxx DNS M
69 68 18 Sebastian Kern Puma Team TV 48 Erlangen AK 30 1987 14xxxxxx DNS nein