+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Oktober Run 2015 - Inklusionslauf
04.10.2015
Kinder- und Jugendstaffeln

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Run Endzeit Runden Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt
1 1 55 Leonie Lorenz Julius Albrecht, Felix Fenzl, Bendeikt Die nach dem Weg fragen SK 7-13 2001 100:01:10.800:01:24.400:01:08.300:01:14.800:01:11.200:01:19.900:01:11.700:01:14.600:09:55.7 00:09:55.7 8 00:00:00.0
2 2 5 Theresa Bork Leonard Kinzinger, Noa Sauthoff, Raphael Schröder Die Runtastischen Vier SK 7-13 2001 200:01:21.300:01:29.100:01:25.200:01:25.700:01:21.600:01:18.800:01:03.700:01:15.400:10:40.8 00:10:40.8 8 00:00:45.1
3 3 30 Anton Bork Hugo Hübler, Tom Hendrik Witt, Max Donath Ghost Runner SK 7-13 2001 300:01:16.600:01:24.900:01:15.100:01:34.200:01:34.700:01:33.000:01:27.600:01:29.700:11:35.8 00:11:35.8 8 00:01:40.1
4 4 50 Lennart Kahl Simon Kruse, Florian Spielmann, Losima Nicolai, Karoline Krauter Green Runners SK 4-6 2006 100:01:22.800:01:22.500:01:35.300:01:39.800:01:26.900:01:29.800:01:19.100:01:28.400:11:44.6 00:11:44.6 8 00:01:48.9
5 5 60 Tom Franke Tina Franke, Maren Frenzel, Marius Frenzel Franzel Family SK 7-13 2001 400:01:25.800:01:40.800:01:42.800:01:58.000:01:41.300:01:26.300:01:26.700:01:21.000:12:42.7 00:12:42.7 8 00:02:47.0
6 6 65 Ornela Gosturani Erggs Gosturani, Klevis Karakyzja, Dritan Dsha Team Albanien SK 4-6 2006 200:01:24.700:01:45.400:01:37.500:02:13.200:02:08.800:01:46.500:00:45.100:01:02.200:12:43.4 00:12:43.4 8 00:02:47.7
7 7 70 Lasse Kolpatzik Micky Lohn, Helene Jung Dauerläufer SK 7-13 2001 500:01:19.900:01:34.700:01:49.200:02:01.900:01:30.700:01:44.100:01:18.300:01:25.500:12:44.3 00:12:44.3 8 00:02:48.6
8 8 25 Remo Schwarz Michael Hagen, Helena Schmelzer, Julian Hermann 4Runner SK 4-6 2006 300:01:17.700:01:38.100:01:44.700:01:52.900:01:36.300:01:36.200:01:31.300:01:30.000:12:47.2 00:12:47.2 8 00:02:51.5
9 9 15 Marius Frenzel Marie-Luise Bork, Marco Achinger, Lennart Schilling N.W.A. SK 7-13 2001 600:01:17.400:01:30.000:01:25.800:01:32.200:01:44.000:02:04.400:01:46.500:01:37.600:12:57.9 00:12:57.9 8 00:03:02.2
10 10 20 Max Oleszczyk Viktor Claus, Emil Bürger, Sebastian Zander Ev. Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow I SK 4-6 2006 400:01:20.400:01:42.100:01:47.300:01:50.600:01:30.200:01:45.200:01:29.000:01:37.000:13:01.8 00:13:01.8 8 00:03:06.1
11 11 45 Leopold Müller Theo Krauter, Niklas Kruse, Paul Nicolai Die Blitze SK 4-6 2006 500:01:27.600:01:52.100:01:42.500:01:40.200:01:39.900:01:49.800:01:42.800:01:54.900:13:49.8 00:13:49.8 8 00:03:54.1
12 12 40 Johanna Frink Josefin Frieser, Luisa Müller, Amelie Förstel-Busler Rolling Stones SK 4-6 2006 600:01:34.200:02:00.300:01:53.800:02:08.400:02:02.800:02:14.100:01:53.600:01:54.900:15:42.1 00:15:42.1 8 00:05:46.4
13 13 10 Luíza Figueiredo Viese Isadora Brocco Boldrini, Andressa da Cunha Magalhaes Clemente, Gustavo Leçai Brazucas SK 7-13 2001 700:01:20.800:01:51.300:02:08.500:01:52.900:02:04.800:02:12.500:02:05.400:02:24.600:16:00.8 00:16:00.8 8 00:06:05.1
14 14 1 Sarah Hoffmann Leonie Lohren Magdala SK 4-6 2006 700:02:02.900:02:16.800:01:53.600:02:23.200:02:25.600:02:17.600:03:06.700:02:11.400:18:37.8 00:18:37.8 8 00:08:42.1
15 15 35 Konstantin Köppe Friedrich Kinzinger, Clemens Zeißig The Kings SK 7-13 2001 8xxxxxxxxx 00:00:00.0 0