+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

25. Cottbuser Triathlon 2019
14.09.2019
WK I: Jugend A

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen Rad Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt Gesamt Gesamt
1 1   332 Malte Kreibich Triathlon Potsdam JA 2003 1 00:04:47.7 00:17:52.5 00:08:50.2 00:31:30.4 00:00:00.0    
2 2   331 Pelle Springer Wasserratten Norderstedt JA 2003 2 00:05:01.5 00:18:13.0 00:09:12.5 00:32:27.0 00:00:56.6    
3 3   300 Paul Robert Seitzt TRIStars Markkleeberg e. V. JA 2003 3 00:06:10.8 00:17:58.7 00:09:52.0 00:34:01.5 00:02:31.1    
4 4   302 Linus-Semjon Leffler SV Halle Triathlon JA 2003 4 00:06:08.3 00:18:00.5 00:10:22.5 00:34:31.3 00:03:00.9    
5 5   304 Franz Marius Herrmann SV Halle Triathlon JA 2003 5 00:05:52.5 00:18:31.8 00:10:09.3 00:34:33.6 00:03:03.2    
6   1 301 Lisa Epperlein SV Zwickau 04 JA 2002 1 00:08:44.5 00:23:40.8 00:14:42.5 00:47:07.8 00:15:37.4    
7   2 333 Lean Dietzel Wasserratten Norderstedt JA 2003 2 00:05:12.7 00:19:38.5 00:09:44.2 DSQ     14:27
8   3 334 Emma Friebel Triathlon Potsdam JA 2003 3 x x x DNS      
9 7   330 Marlon Letzin Triathlon Potsdam JA 2002 7 x x x DNS      
10 6   303 Paul Pioch SV Halle Triathlon JA 2003 6 x x x DNS