+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

9. Steinfurter VR-Bank Triathlon 2018
27.05.2018
WK 2: Olympische Distanz

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel - Rad - WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 427 Ruben Zepuntke AK 25 1993 100:15:22.800:58:28.000:35:52.6 01:49:43.4 00:00:00.0
2 2 428 Luca Heerdt Weicon Tri Finish Münster AK 20 1995 100:13:03.601:04:25.000:35:50.2 01:53:18.8 00:03:35.4
3 3 405 Daniel Heddendorp Team RoseBikes Bocholter WSV AK 20 1996 200:15:23.901:06:32.400:36:41.2 01:58:37.5 00:08:54.1
4 4 403 Daniel Ensink LC Nordhorn AK 35 1982 100:14:40.901:06:48.500:39:13.5 02:00:42.9 00:10:59.5
5 5 407 Matthias Hüsemann TV 01 Bohmte AK 40 1977 100:16:21.401:06:07.200:39:15.2 02:01:43.8 00:12:00.4
6 6 408 Lorant Jeschina SG Welper/ Tomacycles NL AK 45 1969 100:14:55.401:05:25.400:43:29.1 02:03:49.9 00:14:06.5
7 7 424 Andre Winkelhorst TV-Westfalia 07 Epe AK 40 1974 200:19:36.501:05:45.200:38:34.9 02:03:56.6 00:14:13.2
8 1 201 Hannah Arlom LG Emsdetten Tri-Team AK 30 1987 100:15:22.101:08:51.400:40:01.3 02:04:14.8 00:14:31.4
9 8 417 Maximilian Schaap AK 20 1994 300:17:24.501:06:30.300:43:22.1 02:07:16.9 00:17:33.5
10 9 409 Martin Kade SuS Stadtlohn Triathlon AK 25 1989 200:13:33.201:09:23.900:49:57.7 02:12:54.8 00:23:11.4
11 10 410 Torben Kaminsky TV 01 Bohmte AK 40 1978 300:16:05.901:11:05.800:46:12.2 02:13:23.9 00:23:40.5
12 11 425 Jonas Wolff Schwimmverein Bergisch Gladbach 1920/71 e.V JUN 2000 100:18:54.501:11:06.600:43:39.6 02:13:40.7 00:23:57.3
13 12 303 Jürgen Belting Hamminkelner SV AK 40 1974 400:18:53.901:08:40.900:46:15.5 02:13:50.3 00:24:06.9
14 13 412 Stefan Lemberg Viermärker Dortmund AK 45 1969 200:17:29.201:13:18.500:44:02.9 02:14:50.6 00:25:07.2
15 14 414 Frank Miethe SV Teuto Riesenbeck AK 40 1975 500:23:20.801:09:04.300:43:22.9 02:15:48.0 00:26:04.6
16 15 341 Henning Trumpp BSG AGRAVIS Raiffeisen AG AK 50 1965 100:19:32.101:14:15.200:42:23.7 02:16:11.0 00:26:27.6
17 16 418 Rolf Schweiger TV Gronau AK 55 1960 100:18:23.101:11:02.100:47:20.6 02:16:45.8 00:27:02.4
18 17 210 Philipp Gersemann Marathon Ibbenbüren AK 30 1987 100:18:40.001:12:10.400:46:24.0 02:17:14.4 00:27:31.0
19 18 421 Christoph Stork AK 25 1993 300:20:52.901:13:34.500:43:14.7 02:17:42.1 00:27:58.7
20 19 406 Marco Hoppe W F Münster AK 35 1981 200:18:34.301:17:02.000:42:41.7 02:18:18.0 00:28:34.6
21 20 330 Sven Scharfenstein SV Tri City Darmstadt e.V. AK 45 1971 300:21:27.601:11:06.400:46:13.7 02:18:47.7 00:29:04.3
22 21 420 Olaf Steinhagen SuS Stadtlohn Triathlon AK 50 1965 200:19:02.201:10:19.800:50:31.7 02:19:53.7 00:30:10.3
23 22 404 Jürgen Gehling SUS Stadtlohn Triathlon AK 45 1971 400:18:40.401:13:22.800:48:25.4 02:20:28.6 00:30:45.2
24 2 219 Jana Lehnert TV 06 Thalmässing AK 25 1992 100:18:13.801:17:34.200:45:00.1 02:20:48.1 00:31:04.7
25 23 325 Bernd Krude Marathon Steinfurt AK 50 1968 300:21:05.801:13:01.600:46:49.8 02:20:57.2 00:31:13.8
26 24 315 Jürgen Hemeltjen SUS Darme Triathlon AK 55 1962 200:22:48.801:10:38.800:47:32.8 02:21:00.4 00:31:17.0
27 25 416 Olaf Paweletz Sc Aquarius Löhne AK 45 1969 500:21:45.101:17:09.700:43:21.9 02:22:16.7 00:32:33.3
28 26 305 Guido Buenker LG Emsdette Tri-Team AK 50 1968 400:17:28.901:17:58.800:47:40.1 02:23:07.8 00:33:24.4
29 3 211 Christina Grabowsky Berufsfeuerwehr Münster AK 35 1979 100:17:15.401:19:28.100:47:17.1 02:24:00.6 00:34:17.2
30 27 328 Maik Roskosch SV Gladbeck 13 AK 45 1971 600:18:59.901:14:46.400:50:19.5 02:24:05.8 00:34:22.4
31 28 327 Marcel Pontius SG Wüste 98 AK 35 1979 300:22:10.501:17:29.800:44:29.3 02:24:09.6 00:34:26.2
32 29 323 Dennis Koch RC Olympia Bünde e.V. AK 40 1978 600:21:45.001:14:49.700:47:38.0 02:24:12.7 00:34:29.3
33 4 239 Sonja Thole Team Erdinger Alkoholfrei AK 45 1971 100:20:49.501:15:53.100:47:45.9 02:24:28.5 00:34:45.1 00-80001-0008909-1971
34 30 337 Gerrit Stockhoff Team Personal AK 20 1995 400:22:40.201:15:44.100:47:00.0 02:25:24.3 00:35:40.9
35 31 329 Martin Scharf TVE Greven Triathlon AK 50 1967 500:18:51.301:20:21.500:46:27.5 02:25:40.3 00:35:56.9
36 5 243 Elke Wessels 1.TCO Die Bären AK 40 1975 100:18:54.601:17:02.300:49:45.7 02:25:42.6 00:35:59.2
37 32 316 Adrian Hentschel AK 35 1983 400:22:07.701:16:49.900:46:56.7 02:25:54.3 00:36:10.9
38 33 343 Martin Wolff Schwimmverein Bergisch Gladbach 1920/71 e.V AK 45 1970 700:16:45.401:17:15.400:52:29.8 02:26:30.6 00:36:47.2
39 6 218 Daniela Keil Tri-As Hamm AK 45 1971 200:19:35.301:19:12.700:48:13.3 02:27:01.3 00:37:17.9
40 7 216 Gudrun Kass SG Borken AK 50 1968 100:19:24.401:21:43.600:46:20.1 02:27:28.1 00:37:44.7
41 34 411 Jonas Kerner AK 30 1988 200:18:11.301:16:01.600:53:19.8 02:27:32.7 00:37:49.3
42 35 320 Andre Janssen Tri-Team TV Schiefbahn AK 45 1973 800:21:13.501:19:14.900:47:20.4 02:27:48.8 00:38:05.4
43 36 308 Robert Effing TV Gronau AK 50 1967 600:17:59.501:19:17.800:51:23.0 02:28:40.3 00:38:56.9
44 37 314 Andreas Heise Lauffreunde HADI Wesel AK 50 1968 700:22:37.801:16:31.900:49:31.4 02:28:41.1 00:38:57.7
45 8 242 Katrin Weber Marathon Steinfurt AK 35 1983 200:19:28.601:21:09.200:48:04.8 02:28:42.6 00:38:59.2
46 38 225 Sven Möller Team Erdinger Alkoholfrei AK 35 1980 500:22:46.401:17:48.200:48:24.5 02:28:59.1 00:39:15.7
47 39 301 Frank Bachmann Team Erdinger Alkohofrei AK 55 1963 300:23:23.201:15:26.400:50:42.2 02:29:31.8 00:39:48.4
48 40 321 Markus Keller Team Erdinger Alkoholfrei AK 45 1972 900:21:10.101:15:17.200:53:05.3 02:29:32.6 00:39:49.2
49 41 311 Hans-Jürgen Gabel TSV Bayer 04 Leverkusen AK 60 1957 100:19:31.101:12:59.700:57:10.3 02:29:41.1 00:39:57.7
50 42 312 Hagen Goetz Team Erdinger Alkoholfrei AK 50 1968 800:21:19.301:18:25.100:50:00.4 02:29:44.8 00:40:01.4 00-80001-0008910-1968
51 43 313 Stefan Gronover AK 50 1966 900:21:28.301:17:02.700:51:34.9 02:30:05.9 00:40:22.5
52 44 339 Dirk Terhorst LG Emsdetten Tri-Team AK 45 1969 1000:18:07.601:22:09.400:49:56.4 02:30:13.4 00:40:30.0
53 45 345 Rolf Wöste SuS Darme Triathlon AK 40 1974 700:23:51.201:22:19.300:44:33.0 02:30:43.5 00:41:00.1
54 46 422 Lars ter Bahne Lc Nordhorn AK 45 1973 1100:21:46.501:16:53.700:52:05.1 02:30:45.3 00:41:01.9
55 47 224 Carsten Mittelfarwick AK 45 1970 1200:20:44.501:18:32.100:52:08.4 02:31:25.0 00:41:41.6
56 48 212 Jan Grüner DJK Coesfeld AK 20 1996 500:18:42.601:16:50.700:56:35.1 02:32:08.4 00:42:25.0
57 49 213 Ralf Gude LG Rheine-Elte AK 50 1968 1000:20:33.701:24:04.800:47:34.6 02:32:13.1 00:42:29.7
58 50 333 Kai Schnückler Marathon Steinfurt AK 45 1971 1300:22:43.601:19:59.600:49:31.1 02:32:14.3 00:42:30.9
59 51 237 Andreas Stenert TSG Dülmen AK 45 1970 1400:24:18.901:21:50.000:46:40.6 02:32:49.5 00:43:06.1
60 52 221 Carsten Meinke W F Münster AK 45 1970 1500:18:25.801:20:16.800:54:12.4 02:32:55.0 00:43:11.6
61 53 331 Dirk Scherlatzik SC Union 08 Lüdinghausen e.V. AK 50 1968 1100:21:07.401:24:14.100:48:26.2 02:33:47.7 00:44:04.3
62 54 310 Thomas Fliege AK 25 1992 400:25:09.101:18:27.400:50:24.0 02:34:00.5 00:44:17.1
63 9 226 Claudia Nachtwey LippeRunners Werne AK 50 1967 200:19:58.601:24:08.800:49:55.7 02:34:03.1 00:44:19.7
64 55 334 Stephan Schulte SF Lechtingen AK 50 1968 1200:24:58.201:21:04.800:48:14.9 02:34:17.9 00:44:34.5
65 56 304 Klaus Brinkmann ETuS Rheine AK 50 1964 1300:23:50.301:21:39.900:48:57.3 02:34:27.5 00:44:44.1
66 57 319 Sven Jansen AK 35 1982 600:21:39.601:23:41.300:49:15.8 02:34:36.7 00:44:53.3
67 10 238 Silke Teuber TV Gronau AK 40 1974 200:19:33.601:21:27.600:56:36.3 02:37:37.5 00:47:54.1
68 58 217 Boris Kassebeer LSV Lehrte AK 35 1980 700:19:28.901:22:10.100:55:59.2 02:37:38.2 00:47:54.8
69 11 207 Sabine Erdmann 1.Tri-Club Paderborn AK 55 1960 100:19:43.801:24:50.200:53:14.7 02:37:48.7 00:48:05.3
70 59 230 Nikolaus Ridder TSV Bocholt AK 45 1970 1600:18:46.701:26:40.800:52:50.5 02:38:18.0 00:48:34.6
71 60 317 Andreas Hinken TuS Nahne AK 40 1976 800:19:21.801:24:59.900:54:06.2 02:38:27.9 00:48:44.5
72 61 342 Ralf Vollmer OTB Osnabrück AK 50 1964 1400:24:24.201:28:07.500:46:58.9 02:39:30.6 00:49:47.2
73 62 235 Karsten Sperlich HSC Tri-Team AK 50 1967 1500:24:24.001:23:45.800:51:21.5 02:39:31.3 00:49:47.9
74 63 240 Martin Tykfer Haselünner Sportverein e.V. AK 50 1967 1600:19:26.401:21:48.900:58:23.5 02:39:38.8 00:49:55.4
75 64 307 Darius Dybek SSV Didderse e.V. von 1928 AK 55 1962 400:21:22.801:24:39.300:53:50.2 02:39:52.3 00:50:08.9
76 12 222 Britta Mergelmeyer TV Georgsmarienhütte AK 45 1972 300:27:28.301:27:09.700:45:51.4 02:40:29.4 00:50:46.0
77 65 233 Thorsten Schoo Westfalia Hopsten AK 35 1980 800:25:59.601:28:19.100:47:00.9 02:41:19.6 00:51:36.2
78 66 318 Gerhard Hinnah SG Wüste 98 AK 40 1977 900:22:50.501:29:34.900:49:25.8 02:41:51.2 00:52:07.8
79 67 338 Martin Teigeler Marathon Steinfurt AK 50 1967 1700:18:16.901:25:45.300:58:07.9 02:42:10.1 00:52:26.7
80 68 332 Christoph Schlott Tri Geckos Dortmund AK 50 1967 1800:22:06.601:21:01.000:59:31.0 02:42:38.6 00:52:55.2
81 69 204 Gerrit Besselink W F Münster AK 50 1966 1900:20:16.701:24:48.000:57:49.9 02:42:54.6 00:53:11.2
82 70 344 Wolfgang Wolke TriClub Wuppertal AK 50 1965 2000:24:57.401:19:19.800:59:39.4 02:43:56.6 00:54:13.2
83 71 336 Thomas Schwietering VfL Ahaus AK 45 1970 1700:22:51.201:26:26.500:54:41.7 02:43:59.4 00:54:16.0
84 72 423 Dirk Wieberg LG Emsdetten Tri-Team AK 45 1970 1800:21:46.201:27:41.900:55:28.1 02:44:56.2 00:55:12.8
85 73 322 Michael Klesse AK 55 1959 500:28:36.701:28:48.100:47:48.9 02:45:13.7 00:55:30.3
86 74 401 Kay Bieker Tri-As Hamm AK 45 1969 1900:18:18.401:25:42.401:01:25.9 02:45:26.7 00:55:43.3
87 75 413 Mike Lenkenhoff HSP Münster AK 35 1982 900:21:41.301:28:32.000:57:33.4 02:47:46.7 00:58:03.3
88 76 202 Timo Becker AK 40 1978 1000:22:20.901:35:53.700:50:43.7 02:48:58.3 00:59:14.9
89 77 231 Daniel Röbbelen AK 25 1993 500:22:20.401:25:10.901:02:20.0 02:49:51.3 01:00:07.9
90 78 227 Marcel Pesch AK 25 1989 600:19:16.601:25:20.501:05:28.4 02:50:05.5 01:00:22.1
91 79 223 Graff Michael TV GRONAU TRIATHLON AK 50 1964 2100:26:10.301:24:53.500:59:23.0 02:50:26.8 01:00:43.4
92 13 232 Marion Schlüter-Michels SG Borken AK 45 1969 400:25:50.501:33:22.800:54:40.9 02:53:54.2 01:04:10.8
93 80 309 Holger Falk Tri Finish Münster AK 35 1979 1000:24:00.501:33:30.500:57:57.8 02:55:28.8 01:05:45.4
94 81 205 Christian Busch AK 35 1982 1100:22:36.401:31:08.001:02:09.1 02:55:53.5 01:06:10.1
95 14 228 Caroline Prasuhn Erdinger Alkoholfrei AK 35 1983 300:24:09.601:31:53.501:02:04.0 02:58:07.1 01:08:23.7
96 82 206 Bernd Doktor PV Triathlon Witten AK 50 1967 2200:21:40.401:36:59.301:01:42.8 03:00:22.5 01:10:39.1
97 83 214 Jens-Oliver Höing Lauftreff RSW AK 35 1980 1200:21:53.601:36:51.201:04:08.9 03:02:53.7 01:13:10.3
98 84 245 David Wulfinghoff AK 30 1986 300:26:48.401:33:49.001:12:06.3 03:12:43.7 01:23:00.3
99 85 241 Frank von Lehmden FC St. Pauli Triathlonabteilung AK 45 1969 2000:27:42.101:32:22.901:20:18.6 03:20:23.6 01:30:40.2
100 86 335 Markus Schwarte AK 35 1981 13xxx DSQ
101 87 340 Edgar Teuber TV Gronau AK 55 1962 600:18:27.801:26:35.7x DNF
102 88 208 Michael Eyrich-Ravens AK 55 1963 700:24:54.201:26:10.9x DNF
103 89 402 Sebastian Dobrzinski SC Altenrheine AK 35 1981 1400:17:23.6xx DNF
104 17 203 Barbara Bergmann Crossfit 48 AK 35 1982 4xxx DNS
105 18 209 Simone Frahling RSC Ochtrup AK 45 1969 5xxx DNS
106 90 215 Nils Hoppe AK 30 1988 4xxx DNS
107 16 220 Andrea Mathews Team Erdinger Alkoholfrei AK 45 1972 6xxx DNS
108 91 229 Gerhard Rauhuth AK 60 1957 2xxx DNS
109 92 234 Frank Uwe Sommerfeld AK 70 1947 1xxx DNS
110 15 236 Patricia Stege Team Erdinger Alkoholfrei AK 45 1973 7xxx DNS
111 93 244 Christoph Wortmann Marathon Steinfurt AK 50 1965 23xxx DNS
112 94 302 Michael Beckmann AK 35 1982 15xxx DNS
113 95 306 Thomas Dybek SSV Didderse e.V. von 1928 AK 30 1986 5xxx DNS
114 96 324 Andreas Korte FC St. Pauli Triathlon AK 55 1963 8xxx DNS
115 97 326 Martin Pelster AK 45 1970 21xxx DNS
116 98 415 André Niederberghaus DJK Eintracht Coesfeld AK 40 1974 11xxx DNS
117 99 419 Matthias Seuter Marathon Steinfurt / TriFinish Münster AK 30 1987 6xxx DNS
118 100 426 Johannes Wurm TriTeam triZack Rostock AK 25 1993 7xxx DNS