+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

24. Cottbuser Triathlon 2018
08.09.2018
WK F: Schüler C

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 234 Paulina Bube SV Wartburgstadt Eisenach e.V. SCH C 2009 100:02:13.600:06:14.900:01:33.3 00:10:01.8 00:00:00.0
2 2 232 Rika Bozenhard Triathlonverein Dresden SCH C 2009 200:02:08.300:06:18.200:01:49.1 00:10:15.6 00:00:13.8
3 1 225 Philipp Gerstengarbe DLRG Luckenwalde SCH C 2009 100:02:29.100:06:24.600:01:26.5 00:10:20.2 00:00:18.4
4 2 222 Franz Franke Triathlonverein Dresden SCH C 2009 200:02:32.300:06:24.800:01:35.2 00:10:32.3 00:00:30.5
5 3 224 Tristan Haase SC Chemnitz Triathlon SCH C 2009 300:02:35.300:06:20.700:01:36.5 00:10:32.5 00:00:30.7
6 3 238 Lisa Salzmann Sportclub Riesa Triathlon SCH C 2009 300:02:16.900:06:29.400:01:48.3 00:10:34.6 00:00:32.8
7 4 223 Elias Engisch SC Chemnitz Triathlon SCH C 2009 400:02:33.900:06:49.500:01:43.6 00:11:07.0 00:01:05.2
8 5 231 Constantin Pätzold TSV Cottbus SCH C 2010 500:02:43.800:06:48.700:01:42.2 00:11:14.7 00:01:12.9
9 6 221 Maxim Garin TV- Fürstenwalde 1990 e.v SCH C 2009 600:02:43.000:06:48.300:02:02.3 00:11:33.6 00:01:31.8
10 4 242 Siiri Kuntze HSV Weimar Triathlon SCH C 2010 400:02:48.300:07:20.400:01:45.1 00:11:53.8 00:01:52.0
11 7 230 Peer Helge Schneiders TSV Cottbus SCH C 2010 700:03:21.400:06:51.400:01:48.7 00:12:01.5 00:01:59.7
12 8 228 Tom Müller TSV Cottbus SCH C 2010 800:02:59.100:07:14.900:01:58.2 00:12:12.2 00:02:10.4
13 5 239 Anna Schmitt 51. GS Dresden SCH C 2009 500:02:42.100:08:04.600:01:30.6 00:12:17.3 00:02:15.5
14 9 243 Sascha Petersen SC DHfK Leipzig Triathlon SCH C 2010 900:02:49.600:07:47.800:01:48.3 00:12:25.7 00:02:23.9
15 6 240 Selina Petke TSV Cottbus SCH C 2010 600:02:48.900:07:56.600:02:00.9 00:12:46.4 00:02:44.6
16 7 235 Lucy Rau TuS Neukölln Berlin SCH C 2010 700:02:39.300:08:14.800:01:56.5 00:12:50.6 00:02:48.8
17 10 226 Sven Salzmann Sportclub Riesa Triathlon SCH C 2010 1000:03:04.500:07:55.400:01:54.8 00:12:54.7 00:02:52.9
18 8 236 Luisa Klöditz SV Halle Triathlon SCH C 2009 800:03:20.300:07:52.900:01:53.5 00:13:06.7 00:03:04.9
19 11 229 Ben Geppert TSV Cottbus SCH C 2010 1100:03:09.300:08:04.100:01:56.3 00:13:09.7 00:03:07.9
20 12 227 Rubén Fuhlmann VFL Zehlendorf SCH C 2010 1200:03:25.500:08:07.600:01:55.0 00:13:28.1 00:03:26.3
21 9 241 Alina Beloch TSV Cottbus SCH C 2010 900:03:22.300:09:00.200:02:16.9 00:14:39.4 00:04:37.6
22 10 244 Klara Grob SC DHfK Leipzig SCH D 2011 100:04:03.200:10:32.600:02:12.1 00:16:47.9 00:06:46.1
23 11 233 Johanna Löbner SC Chemnitz Triathlon SCH C 2010 10xxx DNS