+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

23. Cottbuser Triathlon und 10. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon
16.09.2017
Jugend A

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 576 Giulio Ehses Triathlon Potsdam JA 2000 100:05:17.600:16:35.600:08:16.6 00:30:09.8 00:00:00.0 Brandenburg
2 2 582 Moritz Blanke Triathlon Potsdam JA 2001 200:04:49.900:17:08.700:08:58.6 00:30:57.2 00:00:47.4 Brandenburg
3 3 608 Johannes von Müller SC DHfK Leipzig, Triathlon JA 2000 300:04:55.900:17:08.500:10:05.3 00:32:09.7 00:01:59.9 Sachsen
4 4 604 Moritz Taubmann HSV Weimar Triathlon JA 2000 400:05:36.100:17:34.800:09:13.5 00:32:24.4 00:02:14.6 Thüringen
5 5 572 Moritz Kleinsorge TV Dresden JA 2001 500:05:52.500:17:22.300:10:14.9 00:33:29.7 00:03:19.9 Sachsen
6 6 598 Lukas Glasewald SV Halle Triathlon JA 2000 600:05:04.500:18:20.600:10:34.6 00:33:59.7 00:03:49.9 Sachsen-Anhalt
7 1 573 Sophie Schumann TSV Cottbus JA 2000 100:05:18.200:18:32.700:10:19.1 00:34:10.0 00:04:00.2 Brandenburg
8 7 570 Armin Klotz SV Halle Triathlon JA 2001 700:05:01.400:18:25.900:11:03.3 00:34:30.6 00:04:20.8 Sachsen-Anhalt
9 2 577 Selina Klamt Triathlon Potsdam JA 2001 200:05:19.400:19:31.700:09:41.6 00:34:32.7 00:04:22.9 Brandenburg
10 3 591 Annika Müller TSV Cottbus JA 2000 300:05:26.600:18:47.000:10:24.1 00:34:37.7 00:04:27.9 Brandenburg
11 8 563 Behnfeldt Brian TV Fürstenwalde 1990 e.V. JA 2001 800:05:58.800:19:36.300:11:58.3 00:37:33.4 00:07:23.6 Brandenburg
12 9 571 Justin Pohl Weltraumjogger JA 2001 900:06:52.500:20:18.800:10:26.2 00:37:37.5 00:07:27.7 Berlin
13 4 568 Gina Richter SC Chemnitz Triathlon JA 2000 400:06:25.500:15:45.800:15:32.7 00:37:44.0 00:07:34.2 Sachsen
14 5 600 Stefanie Kluge SC Chemnitz Triathlon JA 2000 500:06:26.500:19:30.500:12:41.1 00:38:38.1 00:08:28.3 Sachsen
15 6 603 Sophia Krohn HSV Weimar Triathlon JA 2000 600:06:08.300:19:43.000:14:11.4 00:40:02.7 00:09:52.9 Thüringen
16 7 605 Emma Kinne SC DHfK Leipzig, Triathlon JA 2000 700:06:37.100:22:11.700:11:54.1 00:40:42.9 00:10:33.1 Sachsen
17 10 574 Max Kilian TSV Cottbus JA 2001 1000:04:55.300:17:01.0x DNF Brandenburg
18 12 609 Jonathan Engisch Sportclub Riesa Triathlon JA 2001 12xxx DNS Sachsen
19 8 575 Melanie Matzk TSV Cottbus JA 2001 8xxx DNS Brandenburg
20 11 569 Jonas Kleemann Weltraumjogger JA 2000 11xxx DNS Berlin