+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

2. Kossenblatter Schloss-Triathlon 2017
26.08.2017
WK 4: Sprintdistanz (Einzel)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen / RadrundenRadLauf Endzeit Rückstand Brutto-Zeit Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 75 Philipp-Johannes Müller TSV Cottbus e.V. AK 30 1986 100:15:44.300:15:02.200:14:57.500:45:44.000:01:42.000:19:09.4 01:06:35.4 00:00:00.0 01:06:38.7
2 2 62 Brian Behnfeldt TV Fürstenwalde 1990 e.V. JA 2001 100:16:03.000:17:13.300:16:43.700:50:00.000:01:32.500:24:14.8 01:15:47.3 00:09:08.6 01:16:03.1
3 3 52 Hagen Pohle Leichtathletik in Beeskow AK 25 1992 100:20:39.500:17:05.400:16:44.600:54:29.500:02:08.400:19:11.3 01:15:49.2 00:09:10.5 01:17:17.5
4 4 51 Andreas Freidank muskeln-fuer-muskeln.org AK 35 1979 100:22:50.500:14:59.200:15:09.300:52:59.000:01:46.800:22:53.7 01:17:39.5 00:11:00.8 01:18:07.4
5 5 60 David Schulz MSV Tripoint Ffo. AK 35 1982 200:20:02.500:17:18.000:17:40.300:55:00.800:01:37.000:23:07.2 01:19:45.0 00:13:06.3 01:19:52.0
6 1 76 Sybille Liepner Bernauer Lauffreunde/ TEA AK 45 1972 100:19:05.100:19:27.100:19:09.300:57:41.500:02:21.400:25:42.6 01:25:45.5 00:19:06.8 01:26:09.2
7 6 58 Frank Witter BSG Stahl Eisenhüttenstadt AK 45 1972 100:25:03.100:17:50.800:17:50.101:00:44.000:01:44.100:26:43.0 01:29:11.1 00:22:32.4 01:29:37.8
8 7 83 Gerhard Blumberg AK 60 1956 100:24:53.500:18:56.700:18:32.401:02:22.600:01:54.900:29:41.0 01:33:58.5 00:27:19.8 01:34:13.9
9 8 61 Dierk Richter Bike2Work AK 40 1977 100:29:04.400:18:29.400:19:05.401:06:39.200:02:02.800:25:25.9 01:34:07.9 00:27:29.2 01:34:18.8
10 9 79 Henry Haferkorn MSV Tripoint Frankfurt (Oder) e.V. AK 50 1963 100:25:03.500:20:20.300:00:15.800:45:39.600:23:55.800:26:29.3 01:36:04.7 00:29:26.0 01:37:18.2
11 11 65 Ronny Kollock Die KamiKatzen AK 35 1978 400:30:14.700:22:06.300:22:06.601:14:27.600:02:08.100:22:24.3 01:39:00.0 00:32:21.3 01:40:09.9
12 10 80 Stefan Raschke AK 35 1979 300:27:28.100:19:21.600:19:28.401:06:18.100:02:03.500:30:49.8 01:39:11.4 00:32:32.7 01:39:54.8
13 12 77 André Schmidtchen AK 40 1974 200:26:28.000:19:34.600:19:47.701:05:50.300:02:00.700:33:30.2 01:41:21.2 00:34:42.5 01:41:56.3
14 13 81 Henry Großkopf SV Preußen 90 Beeskow AK 40 1974 300:29:53.100:20:25.800:20:06.901:10:25.800:03:27.900:27:39.8 01:41:33.5 00:34:54.8 01:42:14.1
15 2 84 Janett König OSV HOLZINGER FFO AK 30 1984 100:26:18.600:21:05.500:00:22.000:47:46.100:23:49.500:31:52.8 01:43:28.4 00:36:49.7 01:44:26.7
16 3 54 Bärbel Kathrin Sens WSG 81 Königs Wusterhausen AK 50 1967 100:27:14.800:21:37.400:21:41.701:10:33.900:02:17.100:30:56.7 01:43:47.7 00:37:09.0 01:44:35.2
17 4 82 Anne Hesse KSV Ajax Neptun Berlin AK 30 1985 200:24:26.300:23:36.800:23:29.001:11:32.100:03:22.300:31:20.6 01:46:15.0 00:39:36.3 01:46:19.3
18 15 67 Stefan Härtel MSV Tripoint Frankfurt (Oder) AK 45 1968 200:29:36.700:22:45.800:21:21.701:13:44.200:03:28.500:29:35.8 01:46:48.5 00:40:09.8 01:47:28.2
19 14 66 Till Härtel AK 20 1997 100:29:39.100:23:26.300:22:00.601:15:06.000:02:07.000:29:36.3 01:46:49.3 00:40:10.6 01:47:28.1
20 5 55 Jeanine Rabke WSG 81 Königs Wusterhausen AK 45 1970 200:27:51.500:21:47.400:21:59.401:11:38.300:01:57.600:33:55.7 01:47:31.6 00:40:52.9 01:48:15.2
21 16 85 Heiko Härchen WSD AK 35 1979 500:29:39.900:21:26.700:21:43.001:12:49.600:02:31.300:35:49.7 01:51:10.6 00:44:31.9 01:52:07.4
22 6 68 Lisa Schulz TV Fürstenwalde 1990 e.V. JUN 1999 100:23:32.100:24:31.200:25:08.501:13:11.800:02:05.400:40:12.9 01:55:30.1 00:48:51.4 01:56:33.6
23 7 57 Helene Rose AK 20 1996 100:28:11.500:26:27.900:26:44.801:21:24.200:02:45.500:31:36.8 01:55:46.5 00:49:07.8 01:56:52.0
24 8 53 Steffi Wittchen SV Preußen Beeskow Abt. Drachenboot AK 35 1981 100:29:40.900:21:25.000:22:17.001:13:22.900:01:58.500:40:39.2 01:56:00.6 00:49:21.9 01:56:56.4
25 9 64 Betti Schramm WSG 81 Königs Wusterhausen AK 50 1967 200:28:40.800:25:05.100:00:15.400:54:01.300:28:58.400:35:52.6 01:58:52.3 00:52:13.6 01:59:41.6
26 17 56 Markus Schulze Team Malermeister Markus Schulze AK 35 1980 6xxxxxx DNS 00:00:00.0
27 18 59 Andreas Hell OSV HOLZINGER FFO AK 45 1971 3xxxxxx DNS 00:00:00.0
28 19 63 Tino Koch Hoppegarten Runners AK 30 1987 2xxxxxx DNS 00:00:00.0
29 21 78 Steffen Michael Rietzneuendorf AK 50 1963 3xxxxxx DNS 00:00:00.0
30 25 69 Julian Serfas JB 2002 1xxxxxx DNS 00:00:00.0
31 22 70 Gernot Serfas AK 45 1970 4xxxxxx DNS 00:00:00.0
32 24 74 Steve Köhler Mückes Crossfitschuppen AK 30 1985 4xxxxxx DNS 00:00:00.0
33 20 73 Frank Mücke Mückes Crossfitschuppen AK 50 1966 2xxxxxx DNS 00:00:00.0
34 23 72 Dr. Olaf Ueberschär LFV Oberholz / SC DHfK Leipzig AK 30 1984 3xxxxxx DNS 00:00:00.0
35 10 71 Juliana Kopplin-Ueberschär LFV Oberholz / SC DHfK Leipzig AK 30 1986 3xxxxxx DNS 00:00:00.0