+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

25. Cottbuser Triathlon 2019
14.09.2019
WK H: Schüler A

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen Rad Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt Gesamt Gesamt
1 1   257 Jayden Scott Koslick TSV Cottbus SCH A 2006 1 00:05:41.4 00:18:44.5 00:09:46.5 00:34:12.4 00:00:00.0    
2 2   272 Nikolai Prell SV Halle Triathlon SCH A 2006 2 00:06:01.8 00:19:10.6 00:10:07.2 00:35:19.6 00:01:07.2    
3 3   262 Ole Eschler Triathlonverein Dresden SCH A 2007 3 00:05:56.2 00:19:15.6 00:10:40.1 00:35:51.9 00:01:39.5    
4   1 280 Thalia Stach Weltraumjogger SCH A 2007 1 00:05:49.8 00:20:11.1 00:10:00.4 00:36:01.3 00:01:48.9    
5   2 266 Kim Julie Wolfram HSV Weimar Triathlon SCH A 2006 2 00:05:44.2 00:20:04.4 00:11:14.7 00:37:03.3 00:02:50.9    
6   3 251 Maja Hentzelt TuS Nk SCH A 2006 3 00:05:46.4 00:20:06.1 00:11:34.2 00:37:26.7 00:03:14.3    
7 4   264 Jonah Lange SC Chemnitz Triathlon SCH A 2007 4 00:06:03.8 00:19:16.7 00:12:07.3 00:37:27.8 00:03:15.4    
8   4 261 Naja Eschler Triathlonverein Dresden SCH A 2007 4 00:06:00.6 00:20:50.5 00:10:43.3 00:37:34.4 00:03:22.0    
9 5   267 Teve Scholwin HSV Weimar Triathlon SCH A 2006 5 00:06:22.7 00:21:01.0 00:11:08.7 00:38:32.4 00:04:20.0    
10 6   278 Allon Reinstädtler TSV Cottbus SCH A 2006 6 00:07:35.8 00:20:29.4 00:10:30.7 00:38:35.9 00:04:23.5    
11 7   268 Nicolas Glowig HSV Weimar Triathlon SCH A 2007 7 00:06:06.7 00:21:26.2 00:11:26.2 00:38:59.1 00:04:46.7    
12 8   259 Adam Bozenhard Triathlonverein Dresden SCH A 2007 8 00:06:16.1 00:21:08.3 00:11:42.9 00:39:07.3 00:04:54.9    
13 9   273 Karl-Gustav Kaltenbach SV Halle Triathlon SCH A 2007 9 00:06:13.7 00:21:12.3 00:12:07.5 00:39:33.5 00:05:21.1    
14 10   277 Tristan Hagen Schneiders TSV Cottbus SCH A 2006 10 00:07:33.0 00:20:37.4 00:11:32.1 00:39:42.5 00:05:30.1    
15 11   258 Janik Brenneisen SV Zwickau 04 SCH A 2006 11 00:07:13.2 00:22:25.2 00:11:31.6 00:41:10.0 00:06:57.6    
16   5 260 Hannah Matthes Triathlonverein Dresden SCH A 2007 5 00:05:58.4 00:21:46.7 00:13:54.4 00:41:39.5 00:07:27.1    
17 12   271 Elias Grimmer Sportclub Riesa Triathlon SCH A 2007 12 00:07:19.4 00:21:57.1 00:12:30.4 00:41:46.9 00:07:34.5    
18   6 276 Melina Christoph TSV Cottbus SCH A 2007 6 00:07:30.6 00:22:44.8 00:11:47.4 00:42:02.8 00:07:50.4    
19 13   263 Stan Holtz Triathlonverein Dresden SCH A 2007 13 00:07:07.2 00:22:12.5 00:12:48.8 00:42:08.5 00:07:56.1    
20   7 269 Hannah Fritze SC DHfK Leipzig - Triathlon SCH A 2007 7 00:07:18.1 00:23:00.9 00:12:19.1 00:42:38.1 00:08:25.7    
21 14   270 Bruno Neitzel Sportclub Riesa Triathlon SCH A 2007 14 00:07:00.0 00:22:25.2 00:13:18.4 00:42:43.6 00:08:31.2    
22   8 254 Femke Rudolph SV Eisleben -Sangerhausen Triathlon SCH A 2006 8 00:07:30.2 00:21:42.1 00:13:52.8 00:43:05.1 00:08:52.7    
23 15   275 Niklas Bräunig SC DHfK Leipzig Triathlon SCH A 2006 15 00:07:41.4 00:23:30.8 00:12:07.3 00:43:19.5 00:09:07.1    
24 16   252 Nils Bergsträßer O-see Sports SCH A 2007 16 00:07:18.5 00:22:22.0 00:13:46.2 00:43:26.7 00:09:14.3    
25   9 253 Antke Rudolph SV Eisleben -Sangerhausen Triathlon SCH A 2006 9 00:07:42.5 00:23:27.9 00:14:34.9 00:45:45.3 00:11:32.9    
26   10 256 Fiona Gloßmann TSV Cottbus SCH A 2007 10 00:10:12.3 00:24:33.0 00:12:44.3 00:47:29.6 00:13:17.2    
27   11 279 Helena Heilmann SC Chemnitz SCH A 2007 11 00:08:20.9 00:24:27.2 00:15:11.9 00:48:00.0 00:13:47.6    
28 17   255 Linus Marten Hussock TSV Cottbus SCH A 2007 17 00:07:29.8 00:26:16.6 00:14:34.8 00:48:21.2 00:14:08.8    
29 18   274 Theo-Konstantin Schumann SV Halle Triathlon SCH A 2006 18 00:05:38.9 x 01:17:28.8 DNF      
30 19   265 Matteo Stibenz Eisschnelllauf Club Chemnitz SCH A 2006 19 x x x DNS      
31 20   250 Anton Birkicht Rundendreher e.V. SCH A 2007 20 x x x DNS