+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

11. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2018
08.09.2018
6. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 62 Tobias Scholz Sportbetonte GS 2006 00:03:15.100:12:54.600:04:18.4 00:19:28.1 00:00:00.0 6
2 2 63 Joe Betker Sportbetonte GS 2007 00:03:35.100:11:59.900:04:21.1 00:19:56.1 00:00:28.0 6
3 1 114 Finja Müller Sportbetonte GS 2007 00:03:37.600:11:53.000:05:18.0 00:20:48.6 00:01:20.5 6
4 3 24 Simon Sperling Lutki- Grundschule Sielow 2007 00:05:37.700:11:51.300:04:12.7 00:21:41.7 00:02:13.6 6
5 2 117 Fiona Gloßmann Sportbetonte GS 2007 00:05:59.100:11:41.700:04:56.3 00:22:37.1 00:03:09.0 6
6 4 66 Tim Le Sportbetonte GS 2007 00:05:32.200:12:45.400:05:06.0 00:23:23.6 00:03:55.5 6
7 5 13 Anton Model Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:05:42.400:12:17.800:05:23.6 00:23:23.8 00:03:55.7 6
8 6 67 Vincent Schuster Sportbetonte GS 2007 00:05:41.000:12:31.900:05:37.6 00:23:50.5 00:04:22.4 6
9 7 23 Falk Wolke Lutki- Grundschule Sielow 2007 00:05:57.700:12:57.300:04:55.7 00:23:50.7 00:04:22.6 6
10 8 70 Phil Hugler Sportbetonte GS 2006 00:06:28.600:12:15.600:05:52.2 00:24:36.4 00:05:08.3 6
11 9 121 Moritz Totan Erich Kästner GS Cottbus 2006 00:06:58.500:12:28.200:05:14.8 00:24:41.5 00:05:13.4 6
12 10 9 Oskar Wirths Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:06:11.600:12:53.000:05:41.6 00:24:46.2 00:05:18.1 6
13 11 10 Johannes Noack Evangelische GS Gottfried Forck 2006 00:06:50.800:13:09.800:04:47.6 00:24:48.2 00:05:20.1 6
14 12 69 Nico Hummel Sportbetonte GS 2005 00:06:47.900:12:25.600:05:49.4 00:25:02.9 00:05:34.8 6
15 3 116 Polly Seider Sportbetonte GS 2007 00:06:11.100:13:20.500:05:47.8 00:25:19.4 00:05:51.3 6
16 13 20 Philip Dubrau Grundschule Laubsdorf 2006 00:07:23.700:13:12.900:04:54.1 00:25:30.7 00:06:02.6 6
17 4 115 Lena Teuber Sportbetonte GS 2007 00:06:09.900:13:17.900:06:04.9 00:25:32.7 00:06:04.6 6
18 14 32 Pepe Thoss Erich Kästner GS Cottbus 2007 00:06:28.300:13:23.800:05:51.1 00:25:43.2 00:06:15.1 6
19 15 16 Jannik Piater Grundschule Laubsdorf 2006 00:06:39.600:13:18.400:05:54.5 00:25:52.5 00:06:24.4 6
20 16 49 Oskar Aron Baum A.-Lindgren-GS 2007 00:06:46.600:13:14.800:06:00.8 00:26:02.2 00:06:34.1 6
21 17 46 Luca Elias Dittbrenner A.-Lindgren-GS 2006 00:06:52.100:13:27.900:05:44.5 00:26:04.5 00:06:36.4 6
22 18 19 Simon Engel Grundschule Laubsdorf 2007 00:07:23.100:14:01.200:04:51.1 00:26:15.4 00:06:47.3 6
23 5 99 Luisa Dietrich Max-Steenbeck-Gymnasium 2007 00:06:36.400:13:37.900:06:15.8 00:26:30.1 00:07:02.0 6
24 19 65 Anthony Vogel Sportbetonte GS 2007 00:07:12.800:12:41.900:06:41.2 00:26:35.9 00:07:07.8 6
25 20 64 Julian Fürll Sportbetonte GS 2007 00:06:57.000:13:44.100:05:57.8 00:26:38.9 00:07:10.8 6
26 21 11 Yannick Demmig Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:06:03.200:14:08.600:06:59.7 00:27:11.5 00:07:43.4 6
27 6 93 Hannah Ch. Müller Carl Blechen GS Cottbus 2007 00:05:53.500:13:15.600:08:18.1 00:27:27.2 00:07:59.1 6
28 22 52 Leon Kornisch A.-Lindgren-GS 2007 00:06:32.200:16:19.200:05:20.1 00:28:11.5 00:08:43.4 6
29 23 120 Matty Joost Erich Kästner GS Cottbus 2007 00:06:17.000:14:09.300:08:36.6 00:29:02.9 00:09:34.8 5
30 24 68 Christian Püschel Sportbetonte GS 2007 00:07:10.000:15:32.400:06:26.8 00:29:09.2 00:09:41.1 6
31 25 33 Phillip Ullrich Erich Kästner GS Cottbus 2007 00:06:42.800:13:42.200:09:02.0 00:29:27.0 00:09:58.9 6
32 26 21 Oskar Janick Grundschule Laubsdorf 2007 00:07:35.300:14:31.800:07:21.0 00:29:28.1 00:10:00.0 6
33 27 71 Genardo Petzold Sportbetonte GS 2007 00:06:40.100:16:13.900:06:36.1 00:29:30.1 00:10:02.0 6
34 28 15 Luis Dreher Grundschule Laubsdorf 2007 00:07:43.800:15:18.800:06:30.5 00:29:33.1 00:10:05.0 6
35 7 83 Angelique Zerbe Grundschule Laubsdorf 2007 00:07:23.900:15:04.800:07:28.7 00:29:57.4 00:10:29.3 6
36 8 98 Kimberly Kiss Europaschule Regine Hildebrandt 2007 00:10:16.300:15:32.800:06:28.4 00:32:17.5 00:12:49.4 6
37 9 78 Annalena Galts Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:12:13.800:15:27.400:06:05.0 00:33:46.2 00:14:18.1 6
38 10 94 Nele Schulze Carl Blechen GS Cottbus 2007 00:08:29.300:18:40.600:09:03.9 00:36:13.8 00:16:45.7 6
39 11 90 Nele Riedel Lutki- Grundschule Sielow 2006 00:05:54.4xx DNF 6
40 12 84 Melina Lukas Grundschule Laubsdorf 2007 x01:57:26.2x DNS 6
41 29 18 Nils Wenske Grundschule Laubsdorf 2007 x02:22:26.6x DNS 6
42 35 47 Etienne Scho?nfeld A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 6
43 33 48 Maximilian Link A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 6
44 32 50 Jacob Lorenz Ehrler A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 6
45 36 51 Josias Apelt A.-Lindgren-GS 2006 xxx DNS 6
46 13 91 Jaqueline Lambrecht Lutki- Grundschule Sielow 2007 xxx DNS 6
47 34 17 Jonathan Noack Grundschule Laubsdorf 2006 xxx DNS 6
48 31 12 Jarne Grogorick Evangelische GS Gottfried Forck 2007 xxx DNS 6
49 14 111 Malka Charlotte Kuhlmann A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 6
50 30 53 Maurice Ko?hler A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 6