+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

City Triathlon Baunatal 2017
03.09.2017
WK 5: 1. Hessenliga Männer

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel 1 / Rad / Wechsel 2Laufen Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 241 Felix Gundlach SV Gelnhausen AK 25 1990 100:10:20.000:00:34.600:31:03.400:00:52.900:32:30.900:18:19.5 01:01:10.4 00:00:00.0
2 2 240 David Behnsen SV Gelnhausen AK 25 1988 200:10:20.000:00:32.100:31:01.100:00:58.100:32:31.300:18:19.2 01:01:10.5 00:00:00.1
3 3 243 Rafael Ruppel SV Gelnhausen AK 30 1984 100:10:20.000:00:33.700:31:05.500:00:52.800:32:32.000:18:18.8 01:01:10.8 00:00:00.4
4 4 244 Christian Senzel SV Gelnhausen AK 30 1987 200:10:20.000:00:30.700:31:06.500:00:53.500:32:30.700:18:20.8 01:01:11.5 00:00:01.1
5 5 214 Leon Weber REA CARD Triathlon Team TUS Griesheim JUN 1998 100:09:53.000:00:32.300:32:29.900:00:44.800:33:47.000:17:42.8 01:01:22.8 00:00:12.4
6 6 210 Olaf Koch REA CARD Triathlon Team TUS Griesheim AK 20 1995 100:09:53.000:00:33.500:32:25.800:00:46.400:33:45.700:17:44.8 01:01:23.5 00:00:13.1
7 7 211 Torben Koch REA CARD Triathlon Team TUS Griesheim AK 20 1997 200:09:53.000:00:33.900:32:24.000:00:47.100:33:45.000:17:46.1 01:01:24.1 00:00:13.7
8 8 212 Dominik Leifer REA CARD Triathlon Team TUS Griesheim AK 30 1987 300:09:53.000:00:32.700:32:28.800:00:45.200:33:46.700:17:44.8 01:01:24.5 00:00:14.1
9 9 238 Joshua Steinmetz VfL Münster AK 20 1996 300:10:52.000:00:30.800:31:12.800:00:45.100:32:28.700:18:38.3 01:01:59.0 00:00:48.6
10 10 236 Lars Heppner VfL Münster AK 20 1994 400:10:52.000:00:29.500:31:15.100:00:49.400:32:34.000:18:33.3 01:01:59.3 00:00:48.9
11 11 239 Sven Theis VfL Münster JUN 1999 200:10:52.000:00:28.800:31:16.400:00:43.500:32:28.700:18:38.7 01:01:59.4 00:00:49.0
12 12 237 Lukas Scholl VfL Münster AK 20 1994 500:10:52.000:00:28.000:31:14.900:00:45.000:32:27.900:18:39.5 01:01:59.4 00:00:49.0
13 13 235 Leon Hagenlocher VfL Münster JUN 1998 300:10:52.000:00:31.600:31:15.700:00:45.500:32:32.800:18:34.9 01:01:59.7 00:00:49.3
14 14 231 Matthias Breitwieser 3defacto Team ASC Darmstadt AK 45 1970 100:10:46.000:00:33.400:31:39.000:00:44.400:32:56.800:19:58.8 01:03:41.6 00:02:31.2
15 15 232 Jens Haase 3defacto Team ASC Darmstadt AK 30 1987 400:10:46.000:00:30.300:31:43.300:00:45.500:32:59.100:19:56.5 01:03:41.6 00:02:31.2
16 16 230 Robert Kiss 3defacto Team ASC Darmstadt AK 25 1988 300:10:46.000:00:33.100:31:38.400:00:54.300:33:05.800:19:50.0 01:03:41.8 00:02:31.4
17 17 234 Jan Keller 3defacto Team ASC Darmstadt AK 30 1983 500:10:46.000:00:31.800:31:37.800:00:56.600:33:06.200:19:49.7 01:03:41.9 00:02:31.5
18 18 233 Steffen Rupp 3defacto Team ASC Darmstadt AK 30 1987 600:10:46.000:00:31.000:32:08.600:00:42.000:33:21.600:19:34.4 01:03:42.0 00:02:31.6
19 19 200 Erik Hennighausen SC Neukirchen 1864 e.V. AK 30 1983 700:10:51.000:00:37.500:32:11.300:01:02.500:33:51.300:19:25.6 01:04:07.9 00:02:57.5
20 20 201 Thomas Klement SC Neukirchen 1864 e.V. AK 50 1966 100:10:51.000:00:35.900:32:11.600:01:01.600:33:49.100:19:28.0 01:04:08.1 00:02:57.7
21 21 202 Fabian Pretz SC Neukirchen 1864 e.V. AK 25 1992 400:10:51.000:00:34.200:32:15.500:01:00.900:33:50.600:19:26.7 01:04:08.3 00:02:57.9
22 22 203 Peter Roth SC Neukirchen 1864 e.V. AK 50 1965 200:10:51.000:00:36.800:32:08.700:01:05.400:33:50.900:19:26.5 01:04:08.4 00:02:58.0
23 23 205 Oliver Oliver Degenhardt Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 45 1968 200:11:07.000:00:42.800:32:22.700:00:55.700:34:01.200:19:23.7 01:04:31.9 00:03:21.5
24 24 206 Marcel Glaser Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 45 1971 300:11:07.000:00:41.000:32:25.500:00:54.300:34:00.800:19:24.2 01:04:32.0 00:03:21.6
25 25 207 Henning Hahn Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 35 1980 100:11:07.000:00:50.700:32:12.300:00:57.400:34:00.400:19:24.9 01:04:32.3 00:03:21.9
26 26 208 Simon Liese Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 25 1990 500:11:07.000:00:45.600:32:23.000:00:56.600:34:05.200:19:20.3 01:04:32.5 00:03:22.1
27 27 226 Eric Kappes algemarin Team SV Traisa AK 45 1971 400:11:44.000:00:44.500:32:24.600:00:58.100:34:07.200:19:05.3 01:04:56.5 00:03:46.1
28 28 225 Jochen Baumgarten algemarin Team SV Traisa AK 45 1968 500:11:44.000:00:41.300:32:31.700:00:51.600:34:04.600:19:08.1 01:04:56.7 00:03:46.3
29 29 228 Stefan Tretner algemarin Team SV Traisa AK 30 1985 800:11:44.000:00:48.200:32:23.100:00:55.000:34:06.300:19:06.5 01:04:56.8 00:03:46.4
30 30 227 Christian Kunkelmann algemarin Team SV Traisa AK 35 1981 200:11:44.000:00:49.600:32:22.500:00:55.100:34:07.200:19:05.6 01:04:56.8 00:03:46.4
31 31 242 Andreas Hinrich SV Gelnhausen AK 35 1981 300:10:20.000:00:35.100:33:21.600:01:09.100:35:05.800:20:04.4 01:05:30.2 00:04:19.8
32 32 209 Stephan Kempkes Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 25 1988 600:11:07.000:00:51.600:32:15.600:01:02.500:34:09.700:20:52.9 01:06:09.6 00:04:59.2
33 33 219 Lukas Weber VfL Bad Arolsen AK 20 1997 600:12:59.000:00:46.700:32:49.400:00:50.700:34:26.800:20:15.8 01:07:41.6 00:06:31.2
34 34 216 Kevin Meyer VfL Bad Arolsen AK 35 1982 400:12:59.000:00:41.600:32:55.700:00:48.400:34:25.700:20:17.1 01:07:41.8 00:06:31.4
35 35 218 Markus Waldeck VfL Bad Arolsen AK 30 1985 900:12:59.000:00:41.000:32:58.100:00:47.700:34:26.800:20:16.2 01:07:42.0 00:06:31.6
36 36 215 Gerrit Gelberg VfL Bad Arolsen AK 20 1993 700:12:59.000:00:40.400:32:54.600:00:51.100:34:26.100:20:18.4 01:07:43.5 00:06:33.1
37 37 224 Nils Emilio Peppler Triathlon-Team Giessen JA 2000 100:12:57.000:00:50.700:32:44.000:01:01.100:34:35.800:20:22.3 01:07:55.1 00:06:44.7
38 38 221 Daniel Maier Triathlon-Team Giessen AK 30 1985 1000:12:57.000:00:49.700:32:44.200:01:01.100:34:35.000:20:23.9 01:07:55.9 00:06:45.5
39 39 222 Relin Mehrhoff Triathlon-Team Giessen AK 25 1989 700:12:57.000:00:47.200:32:43.800:01:03.800:34:34.800:20:24.5 01:07:56.3 00:06:45.9
40 40 223 Max Frederik Möscheid Triathlon-Team Giessen AK 20 1994 800:12:57.000:00:48.200:32:48.500:01:00.200:34:36.900:20:22.6 01:07:56.5 00:06:46.1
41 41 229 Michael Meder algemarin Team SV Traisa AK 50 1964 300:11:44.000:00:50.800:35:25.900:01:19.600:37:36.300:22:45.3 01:12:05.6 00:10:55.2
42 42 217 Holger Ponert VfL Bad Arolsen AK 35 1982 500:12:59.000:00:46.300:35:28.400:01:16.900:37:31.600:21:38.7 01:12:09.3 00:10:58.9
43 43 195 Andreas Fiedler EOSC Offenbach AK 30 1984 1100:12:21.000:00:43.400:36:12.300:01:11.700:38:07.400:24:30.1 01:14:58.5 00:13:48.1
44 44 197 Christian Quaiser EOSC Offenbach AK 35 1979 600:12:21.000:00:39.600:36:15.500:01:13.900:38:09.000:24:28.5 01:14:58.5 00:13:48.1
45 45 196 Yannick Plöger EOSC Offenbach AK 25 1988 800:12:21.000:00:42.000:36:19.300:01:10.400:38:11.700:24:25.9 01:14:58.6 00:13:48.2
46 46 198 Bodo Stanzel EOSC Offenbach AK 35 1978 700:12:21.000:00:40.500:36:19.100:01:11.700:38:11.300:24:26.3 01:14:58.6 00:13:48.2
47 47 248 Dr. David Müller KSV Baunatal AK 35 1978 800:11:19.000:00:31.800:32:30.400:00:50.800:33:53.000:18:54.7 DSQ
48 48 249 Christian Priester KSV Baunatal AK 40 1977 100:11:19.000:00:35.300:32:31.000:00:47.100:33:53.400:18:55.2 DSQ
49 49 247 Tobias Kisling KSV Baunatal AK 20 1993 900:11:19.000:00:33.900:32:33.300:00:47.300:33:54.500:18:54.6 DSQ
50 50 245 Tim Himpelmann KSV Baunatal AK 25 1990 900:11:19.000:00:32.700:32:26.500:00:53.000:33:52.200:18:57.2 DSQ
51 51 213 Jan Regenfuß REA CARD Triathlon Team TUS Griesheim AK 30 1984 1200:09:53.000:00:31.400:32:29.500:00:45.400:33:46.3x DNF
52 52 204 Philipp Roth SC Neukirchen 1864 e.V. AK 20 1997 1000:10:51.0xxxxx DNS
53 53 246 Simon Jakob KSV Baunatal AK 25 1991 1000:11:19.0xxxxx DNS
54 54 199 DNS DNS EOSC Offenbach 00:12:21.0xxxxx DNS
55 55 220 Frank Lotz Triathlon-Team Giessen AK 50 1966 400:12:57.0xxxxx DNS