+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

34. Waldecker Edersee-Triathlon 2017
08.07.2017
WK8: Olym. Distanz - Offen

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 520 Carl-Daniel Mittelbach Tri Team Hagen AK 25 1989 100:21:41.001:08:03.000:36:24.4 02:06:08.4 00:00:00.0
2 2 495 Jens Kaiser RSG Montabaur AK 35 1979 100:25:49.401:09:40.700:39:10.9 02:14:41.0 00:08:32.6
3 3 517 Maximilian Rohde TheTriBull AK 20 1994 100:27:01.901:14:21.400:40:23.9 02:21:47.2 00:15:38.8
4 4 482 Florian Zahn IDAA AK 35 1979 200:28:10.401:12:26.000:41:29.2 02:22:05.6 00:15:57.2
5 5 469 Hendrik Pörschke 1. Tri-Club Paderborn AK 25 1992 200:27:57.701:16:50.200:38:32.9 02:23:20.8 00:17:12.4
6 1 597 Franziska Bossow TSVE 1890 Bielefeld AK 30 1987 100:26:55.501:20:07.600:40:42.0 02:27:45.1 00:21:36.7
7 6 479 Nils Klöckner Dr. Georg Team RSG Montabaur JUN 1998 100:23:26.001:15:32.800:49:56.5 02:28:55.3 00:22:46.9
8 7 598 Chris Bossow TSVE 1890 Bielefeld AK 55 1960 100:27:55.601:19:07.100:42:28.7 02:29:31.4 00:23:23.0
9 8 543 Jan Martin Herbst TSVE 1890 Bielefeld AK 35 1982 300:28:55.501:18:34.100:42:44.3 02:30:13.9 00:24:05.5
10 9 522 Jonas Schlieckmann Tri Team Steinfurt AK 35 1980 400:27:35.601:18:20.100:46:24.0 02:32:19.7 00:26:11.3
11 10 504 Joachim Dünner SV Bergisch Gladbach 1920/78 e.V. AK 55 1962 200:27:23.001:18:17.200:46:42.2 02:32:22.4 00:26:14.0
12 11 483 Bernd Wester KfW SwimBikeRun AK 45 1968 100:31:12.001:19:41.500:42:22.8 02:33:16.3 00:27:07.9
13 12 587 Tim Bluhm AK 20 1997 200:27:05.101:20:54.600:46:09.6 02:34:09.3 00:28:00.9
14 13 557 Jens Graefe AK 45 1968 200:28:51.001:22:15.200:43:06.3 02:34:12.5 00:28:04.1
15 14 544 Christian Terstesse TSVE 1890 Bielefeld AK 50 1966 100:31:27.301:18:09.600:45:34.0 02:35:10.9 00:29:02.5
16 15 583 Meinolf Ortkras AK 45 1968 300:29:26.801:18:00.900:48:11.0 02:35:38.7 00:29:30.3
17 16 528 Dominik Büning Tri Team Steinfurt AK 25 1988 300:30:10.901:20:37.800:45:08.1 02:35:56.8 00:29:48.4
18 17 538 Thomas Höttecke Tri-Cops Warstein AK 50 1967 200:28:16.801:22:44.300:45:58.5 02:36:59.6 00:30:51.2
19 18 578 Jonathan Naar AK 30 1987 100:27:37.201:22:47.500:46:57.2 02:37:21.9 00:31:13.5
20 19 548 Andreas Hill TV-Barchfeld e.V. AK 35 1982 500:33:49.701:20:06.600:43:50.2 02:37:46.5 00:31:38.1
21 20 485 Florian Klug Lawine Langen AK 35 1982 600:34:46.101:19:15.800:43:56.5 02:37:58.4 00:31:50.0
22 21 594 Christophe Mougnon AK 45 1969 400:29:23.401:25:20.500:44:10.1 02:38:54.0 00:32:45.6
23 22 527 Jürgen Berghaus Tri Team Steinfurt AK 25 1988 400:31:31.701:22:15.200:45:27.3 02:39:14.2 00:33:05.8
24 23 569 Olaf Bruns AK 50 1966 300:29:49.401:22:54.700:46:32.9 02:39:17.0 00:33:08.6
25 24 589 Hartmut Jeskowiak HINKEBEIN United Runners of Pfalz AK 50 1965 400:30:09.901:22:22.800:46:44.5 02:39:17.2 00:33:08.8
26 25 507 Johannes Seibel TD Leuven AK 30 1984 200:23:58.501:23:43.900:51:50.8 02:39:33.2 00:33:24.8
27 26 535 Bernd Porath Tri Team TG Lage AK 50 1965 500:27:56.001:24:54.600:47:42.0 02:40:32.6 00:34:24.2
28 27 484 David Steckhan Lawine Langen AK 20 1993 300:28:48.301:22:07.700:50:06.5 02:41:02.5 00:34:54.1
29 28 513 Hendrik Simm Team Westfalia-Automotive AK 30 1986 300:24:12.001:25:41.200:51:54.0 02:41:47.2 00:35:38.8
30 29 553 Philipp Kindelbacher Wasserfreunde Fulda AK 30 1986 400:30:23.801:21:45.200:49:44.6 02:41:53.6 00:35:45.2
31 30 550 Nico Stechemesser USV TU Dresden AK 40 1975 100:23:32.401:25:11.700:53:50.4 02:42:34.5 00:36:26.1
32 31 474 Michael Neuber DLRG Schenklengsfeld AK 40 1975 200:30:41.001:23:35.700:48:56.9 02:43:13.6 00:37:05.2
33 32 566 Leo Reese AK 20 1994 400:32:50.401:26:38.600:43:51.5 02:43:20.5 00:37:12.1
34 33 540 Gerd May Tri-Sport Würzen AK 50 1967 600:35:18.401:23:22.900:44:53.2 02:43:34.5 00:37:26.1
35 34 512 Michael Mettenmeyer Team Westfalia-Automotive AK 50 1967 700:31:11.901:23:07.000:49:49.0 02:44:07.9 00:37:59.5
36 35 568 Thilo Heins AK 25 1991 500:31:41.401:22:46.700:52:34.0 02:47:02.1 00:40:53.7
37 36 493 Jörg Kreuder RSG A3 Triteam-lt-run4fun.de AK 45 1969 500:35:28.001:23:15.400:48:22.0 02:47:05.4 00:40:57.0
38 37 477 Stefan Thölke Doc Buben AK 50 1966 800:34:03.501:25:20.500:48:46.5 02:48:10.5 00:42:02.1
39 38 508 Nils Rüschoff Team Erdinger Alkoholfrei AK 25 1988 600:31:52.101:27:26.100:49:03.4 02:48:21.6 00:42:13.2
40 39 480 Anno Peltzer DTG Dortmund AK 50 1967 900:23:16.801:29:59.900:56:51.7 02:50:08.4 00:44:00.0
41 40 600 Hendrik Holzhauser JUN 1999 200:36:21.901:25:13.300:49:59.3 02:51:34.5 00:45:26.1
42 41 472 Marco Noll Bike and Run Nidderau AK 35 1981 700:31:19.701:26:44.700:54:09.6 02:52:14.0 00:46:05.6
43 42 542 Tobias Vogel TSV Engenhahn 1977 e.V. AK 35 1981 800:31:30.601:30:08.600:51:23.8 02:53:03.0 00:46:54.6
44 43 560 Dirk Hehrmann AK 35 1978 900:35:47.501:32:23.500:45:00.5 02:53:11.5 00:47:03.1
45 44 576 Jonas Ringler AK 25 1990 700:32:59.701:25:12.600:55:02.3 02:53:14.6 00:47:06.2
46 45 514 Holger Schluckebier Team Westfalia-Automotive AK 40 1973 300:31:49.201:31:34.400:50:17.9 02:53:41.5 00:47:33.1
47 46 476 Florian Maskow DLRG Vellmar AK 25 1989 800:29:16.901:31:42.700:52:53.0 02:53:52.6 00:47:44.2
48 47 546 Daniel Pulvermüller TV Hofheim AK 45 1972 600:29:07.201:24:14.201:00:41.4 02:54:02.8 00:47:54.4
49 48 577 Alex Kallasch AK 45 1971 700:31:42.801:32:46.400:50:01.8 02:54:31.0 00:48:22.6
50 49 570 Timo Olp AK 35 1980 1000:35:04.201:30:36.100:50:18.8 02:55:59.1 00:49:50.7
51 50 530 Frank Timmerhues Tri Team Steinfurt AK 45 1969 800:29:24.101:28:44.100:58:06.2 02:56:14.4 00:50:06.0
52 51 487 Joachim Petry LC Olympia Wiesbaden AK 45 1972 900:29:58.901:28:45.800:57:43.9 02:56:28.6 00:50:20.2
53 52 573 Bruno Rosario AK 35 1981 1100:38:23.001:32:07.700:46:00.7 02:56:31.4 00:50:23.0
54 53 490 Christian Horn LG Burg Wiedenbrück AK 50 1967 1000:41:54.101:34:04.000:40:36.1 02:56:34.2 00:50:25.8
55 54 581 Jens Klug AK 20 1993 500:31:29.301:33:49.800:51:27.0 02:56:46.1 00:50:37.7
56 55 549 Roland Pianowski USV Halle AK 55 1958 300:32:21.601:32:43.600:52:05.6 02:57:10.8 00:51:02.4
57 2 511 Jana Saßmannshausen Team TVE Netphen AK 20 1996 100:31:17.901:33:30.000:52:23.1 02:57:11.0 00:51:02.6
58 56 572 Joachim Jäger AK 45 1969 1000:35:06.501:27:59.200:54:39.7 02:57:45.4 00:51:37.0
59 57 497 Simon Peter SC Neukirchen 1864 e.V. AK 25 1990 900:36:23.201:31:34.300:50:17.5 02:58:15.0 00:52:06.6
60 58 563 Markus Wolf AK 35 1979 1200:34:09.101:32:23.500:52:47.4 02:59:20.0 00:53:11.6
61 59 509 Oliver Harsy TEAM Sportona AK 50 1967 1100:37:49.901:28:55.200:52:43.6 02:59:28.7 00:53:20.3
62 60 481 Norbert Loh Hildener AT Triathlon AK 45 1968 1100:37:54.501:30:51.600:51:36.7 03:00:22.8 00:54:14.4
63 61 545 Roman Holthaus TV 1906 Hülsenbusch AK 60 1954 100:38:30.701:33:42.200:49:22.8 03:01:35.7 00:55:27.3
64 62 559 Arnd Ziebell AK 45 1968 1200:35:51.001:34:34.900:51:19.3 03:01:45.2 00:55:36.8
65 63 526 Dieter Schlieckmann Tri Team Steinfurt AK 60 1956 200:35:15.601:29:51.800:57:44.0 03:02:51.4 00:56:43.0
66 64 574 Jens Walter AK 50 1965 1200:31:04.401:34:13.100:57:43.5 03:03:01.0 00:56:52.6
67 65 584 Ulrich Keipert AK 40 1973 400:35:02.901:33:25.800:54:49.8 03:03:18.5 00:57:10.1
68 66 590 Gerald Schubert AK 40 1976 500:34:32.901:31:22.300:57:33.8 03:03:29.0 00:57:20.6
69 67 486 Ingo Steckhan Lawine Langen AK 25 1989 1000:34:30.601:29:31.001:00:17.4 03:04:19.0 00:58:10.6
70 68 537 Stefan Schubert Triathlon Waldeck AK 25 1992 1100:31:51.001:34:43.200:58:14.7 03:04:48.9 00:58:40.5
71 69 515 Harald Popki Team Westfalia-Automotive AK 55 1962 400:35:27.601:36:05.200:53:58.9 03:05:31.7 00:59:23.3
72 70 473 Benedikt Kahnert Defence Lab Frankfurt-Gießen-Neustadt AK 35 1981 1300:39:23.901:33:29.500:53:06.8 03:06:00.2 00:59:51.8
73 71 541 Franziscus Boeckl TSV Bullay-Alf AK 45 1971 13x02:12:12.800:53:48.6 03:06:01.4 00:59:53.0
74 72 529 Ortwin Lämke Tri Team Steinfurt AK 55 1959 500:39:31.601:32:43.900:54:00.2 03:06:15.7 01:00:07.3
75 73 554 Martin Bussas WVC Kassel AK 50 1965 1300:34:22.901:41:09.600:50:49.1 03:06:21.6 01:00:13.2
76 74 491 Eric Bennett Mach3 Köln e.V. AK 40 1973 600:35:15.901:38:25.700:53:16.1 03:06:57.7 01:00:49.3
77 3 505 Anja Schulz SV Bergisch Gladbach 1920/78 e.V. AK 45 1968 100:30:35.701:38:01.800:59:02.7 03:07:40.2 01:01:31.8
78 75 565 Dietmar Damm AK 45 1970 1400:33:33.101:36:43.900:58:06.4 03:08:23.4 01:02:15.0
79 76 524 Robin Wesseling Tri Team Steinfurt AK 25 1989 1200:34:06.201:41:19.500:53:07.4 03:08:33.1 01:02:24.7
80 77 575 Andreas Sikora AK 50 1964 1400:42:21.501:32:22.300:55:33.6 03:10:17.4 01:04:09.0
81 78 502 Andreas Werner Smoke on the Water - Triathlon AK 45 1970 1500:38:37.001:35:58.200:57:26.3 03:12:01.5 01:05:53.1
82 79 571 Benjamin Ringler AK 25 1989 1300:45:26.501:28:20.100:59:04.8 03:12:51.4 01:06:43.0
83 4 547 Andrea Meier TV Ratingen AK 45 1969 200:36:11.301:38:52.300:58:38.5 03:13:42.1 01:07:33.7
84 80 521 Klaus Landrath Tri Team Steinfurt AK 55 1959 600:35:09.201:43:19.700:55:56.7 03:14:25.6 01:08:17.2
85 5 533 Steffi Heidl Tri Team Steinfurt AK 40 1977 100:34:54.901:46:08.400:54:23.8 03:15:27.1 01:09:18.7
86 6 475 Thora Falkenreck DLRG Vellmar AK 25 1990 100:31:34.801:46:06.900:57:52.2 03:15:33.9 01:09:25.5
87 7 591 Silke Schubert AK 30 1983 200:38:37.301:42:06.000:59:42.5 03:20:25.8 01:14:17.4
88 81 580 Marcus Oeynhausen AK 55 1961 7x02:18:47.201:03:52.3 03:22:39.5 01:16:31.1
89 8 510 Teresa Walter TEAM Sportona AK 25 1990 200:39:21.401:44:45.101:00:19.5 03:24:26.0 01:18:17.6
90 82 489 Max Leitzgen Les Chevaux AK 25 1989 1400:39:12.401:44:54.601:00:19.1 03:24:26.1 01:18:17.7
91 83 596 Roland Findeisen AK 45 1969 1600:41:05.601:46:20.700:59:42.1 03:27:08.4 01:21:00.0
92 84 471 Marco Jüngling Bike and Run Nidderau AK 45 1970 1700:40:35.401:36:21.001:10:30.5 03:27:26.9 01:21:18.5
93 85 478 Bernd Stöver Doc Buben AK 50 1967 1500:42:18.601:36:54.101:13:01.1 03:32:13.8 01:26:05.4
94 86 556 Niels Lichtenberger AK 25 1989 15x02:28:39.501:05:40.4 03:34:19.9 01:28:11.5
95 87 592 Matthias Bargmann AK 40 1977 700:40:48.501:51:07.701:05:21.8 03:37:18.0 01:31:09.6
96 9 555 Janine Henning AK 25 1989 300:36:13.501:52:53.201:09:11.4 03:38:18.1 01:32:09.7
97 88 525 Peter Greiwe Tri Team Steinfurt AK 50 1966 1600:38:15.401:49:00.201:11:22.8 03:38:38.4 01:32:30.0
98 89 506 Detlef Schulz SV Bergisch Gladbach 1920/78 e.V. AK 55 1959 800:35:21.001:48:05.801:21:27.2 03:44:54.0 01:38:45.6
99 90 567 Marvin Noll AK 20 1995 600:45:57.701:50:57.101:14:13.0 03:51:07.8 01:44:59.4
100 91 499 Gerhard Mietz SG Fronhausen AK 65 1950 100:59:30.002:05:44.201:16:47.2 04:22:01.4 02:15:53.0
101 92 470 Roger Gottwald Bierbauch voraus Oelde AK 50 1967 18xxx 00:00:00.0
102 93 488 Jürgen Reinker LC Wiedenbrück AK 50 1965 20xxx 00:00:00.0
103 94 492 Benjamin Schmid Mojo Racing Team AK 35 1981 17xxx 00:00:00.0
104 95 494 Franco Pörtner RSG Montabaur AK 45 1970 24xxx 00:00:00.0
105 10 498 Olga Haushalter SG Frankfurt-Nied AK 35 1978 1xxx 00:00:00.0
106 96 500 Lorant Jeschina SG Welper Triathlon AK 45 1969 23xxx 00:00:00.0
107 97 501 Andreas Kiso SGE Exter AK 45 1968 21xxx 00:00:00.0
108 98 503 Marcus Uschmann SPIRIDON Frankfurt AK 30 1983 5xxx 00:00:00.0
109 11 523 Rebecca Schlieckmann Tri Team Steinfurt AK 30 1987 3xxx 00:00:00.0
110 99 531 Uwe Kock Tri Team Steinfurt AK 50 1965 19xxx 00:00:00.0
111 100 534 Dirk Ernst Tri Team Steinfurt AK 45 1968 20xxx 00:00:00.0
112 101 536 Achim Schattmann Trias Hildesheim AK 55 1959 9xxx 00:00:00.0
113 102 539 Andreas Herse TriSpeed Marienfeld AK 45 1969 19xxx 00:00:00.0
114 103 551 Klaus Knyrim VfL Kommern AK 65 1951 2xxx 00:00:00.0
115 104 552 Alexander Stöhr VfL Marburg AK 35 1982 16xxx 00:00:00.0
116 105 558 Florian Müller AK 35 1980 15xxx 00:00:00.0
117 106 561 Andreas Schmitt AK 50 1967 17xxx 00:00:00.0
118 107 562 Thomas Bausewein AK 45 1968 18xxx 00:00:00.0
119 108 564 Lukas Wilm AK 25 1990 16xxx 00:00:00.0
120 109 579 Miguel da Silva AK 45 1971 22xxx 00:00:00.0
121 110 582 Niklas Büttgen AK 25 1992 17xxx 00:00:00.0
122 111 585 Thomas von Knebel AK 20 1994 7xxx 00:00:00.0
123 112 588 Moritz Weith AK 30 1987 6xxx 00:00:00.0
124 113 593 Christoph Zobel AK 50 1965 21xxx 00:00:00.0
125 114 599 Ludger Held AK 35 1978 14xxx 00:00:00.0
126 12 518 Christina Lemper Tri Team Dissen AK 25 1988 400:29:03.201:21:23.600:44:22.2 DSQ
127 115 496 Marco Zurhorst SC Aquarius Löhne AK 40 1973 800:34:26.101:42:27.9x DNF
128 116 519 Bernd Lemper Tri Team Dissen AK 30 1983 700:30:02.7xx DNF
129 117 532 Kay Rensing Tri Team Steinfurt AK 35 1981 1800:37:42.2xx DNF
130 118 516 Björn Willems TG TRIA Rüsselsheim AK 40 1974 9xxx DNF