+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2026
06.09.2026
WK1A: Breitensport-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 12 René Berger AK 50 1973 100:03:38.200:18:03.600:11:01.9 00:32:43.7 00:00:00.0
2 1 35 Zoé Dierig SV Stahl Hennigsdorf JB 2011 100:03:50.300:20:04.700:10:53.5 00:34:48.5 00:02:04.8
3 2 17 Steffen Klatte Rundendreher e.V. AK 40 1985 100:03:48.700:19:20.500:11:41.6 00:34:50.8 00:02:07.1
4 3 32 Aaron Gräfe Eberswalder Schwimmverein JB 2011 100:05:17.100:21:14.300:11:25.6 00:37:57.0 00:05:13.3
5 4 10 Aaron Herfurth JB 2011 200:06:23.200:21:02.700:11:03.3 00:38:29.2 00:05:45.5
6 2 61 Johanna Bill Aqua Berlin JA 2009 100:04:38.500:21:00.300:12:59.2 00:38:38.0 00:05:54.3
7 3 21 Anika Genzmer AK 35 1987 100:05:15.900:21:40.200:12:34.3 00:39:30.4 00:06:46.7
8 5 5 Jonathan Schleip Eberswalder Schwimmverein e.V. SCH A 2014 100:05:09.000:21:02.500:13:28.5 00:39:40.0 00:06:56.3
9 6 74 Olaf Talabudzinow Bernauer Lauffreunde e.V. AK 60 1963 100:06:39.300:20:49.800:12:18.2 00:39:47.3 00:07:03.6
10 7 23 Erik Rafka Bernau AK 40 1983 200:06:36.000:20:24.400:12:47.0 00:39:47.4 00:07:03.7
11 8 40 Emil Lipinski JB 2011 300:06:01.600:20:59.600:13:04.4 00:40:05.6 00:07:21.9
12 9 80 Ingo Remmert LG Oberhavel AK 55 1967 100:06:07.000:21:50.500:12:28.7 00:40:26.2 00:07:42.5
13 4 59 Lilo Soto Poseidons Posse AK 40 1983 100:05:14.500:21:39.300:13:36.9 00:40:30.7 00:07:47.0
14 10 31 Marek Genzmer TSC Berlin JB 2011 400:05:26.400:23:10.000:12:26.8 00:41:03.2 00:08:19.5
15 11 86 Kay Galeske AK 55 1969 200:05:40.900:21:56.800:13:34.2 00:41:11.9 00:08:28.2
16 12 63 Benjamin Rödiger JB 2012 500:05:56.600:22:00.200:13:39.8 00:41:36.6 00:08:52.9
17 5 76 Kimberly Kunze AK 20 2003 100:05:23.300:22:54.300:13:53.2 00:42:10.8 00:09:27.1
18 13 69 Maximilian Kowalczyk HAI-Speed AK 40 1986 300:04:23.900:20:24.700:17:42.0 00:42:30.6 00:09:46.9
19 14 26 Eric Sander KulturBernausen AK 30 1993 100:07:37.600:21:15.600:14:11.9 00:43:05.1 00:10:21.4
20 15 72 Moritz Lange JUN 2008 100:07:04.400:22:02.800:14:08.5 00:43:15.7 00:10:32.0
21 16 79 Björn Busse AK 40 1983 400:08:30.400:20:40.000:14:59.2 00:44:09.6 00:11:25.9
22 6 11 Stefanie Buhr AK 40 1983 200:06:39.300:23:00.600:14:38.9 00:44:18.8 00:11:35.1
23 17 64 Benjamin Barko AK 45 1980 100:08:36.100:22:18.900:13:34.1 00:44:29.1 00:11:45.4
24 18 78 Ben Busse SSV Lok Bernau SCH A 2014 200:08:30.700:22:21.000:14:12.7 00:45:04.4 00:12:20.7
25 7 7 Nadine Zimmermann KLINKER HAUS AK 35 1987 200:08:23.500:23:51.600:12:54.0 00:45:09.1 00:12:25.4
26 8 15 Regina Schlütter AK 35 1988 300:06:35.100:24:53.300:13:47.3 00:45:15.7 00:12:32.0
27 19 47 Philipp Wienecke AK 45 1979 200:07:13.200:24:08.400:14:13.0 00:45:34.6 00:12:50.9
28 9 36 Marie-Luise Schwarz AK 25 2000 100:07:06.900:23:58.500:14:53.0 00:45:58.4 00:13:14.7
29 20 62 Bela Friedrich JB 2012 600:06:32.300:23:29.700:16:50.5 00:46:52.5 00:14:08.8
30 21 28 Jannick Laacke Die Ver(w)irrten SCH A 2013 300:07:54.600:26:47.700:12:20.1 00:47:02.4 00:14:18.7
31 10 66 Stefanie Zoll AK 45 1980 100:08:23.200:23:11.300:15:32.5 00:47:07.0 00:14:23.3
32 11 33 Dana Jonscher AK 45 1978 200:06:47.400:25:03.900:15:16.7 00:47:08.0 00:14:24.3
33 12 14 Juliane Martens AK 35 1988 400:08:10.000:24:59.000:14:23.0 00:47:32.0 00:14:48.3
34 22 30 Tobias Kühn BSV Rot-Weiß Schönow AK 40 1984 500:08:10.700:26:23.500:13:21.2 00:47:55.4 00:15:11.7
35 13 67 Janita Kottke AK 45 1981 300:07:32.200:25:14.600:15:14.8 00:48:01.6 00:15:17.9
36 23 53 Frank-Gottfried Berger AK 70 1956 100:10:27.900:23:14.400:14:21.9 00:48:04.2 00:15:20.5
37 24 13 Patrick Dost Werbelliner Wölfe AK 35 1989 100:07:28.800:25:17.700:15:45.9 00:48:32.4 00:15:48.7
38 14 65 Paula Zoll AK 35 1989 500:06:55.700:24:23.900:17:27.2 00:48:46.8 00:16:03.1
39 15 3 Cindy Thiel AK 40 1983 300:06:48.000:24:02.100:18:00.2 00:48:50.3 00:16:06.6
40 25 68 Michael Gley AK 40 1983 600:08:16.700:25:33.400:15:11.0 00:49:01.1 00:16:17.4
41 16 24 Susanne Wendt Wuckizucki e.V. AK 40 1986 400:08:15.300:24:05.000:17:05.7 00:49:26.0 00:16:42.3
42 17 20 Antje Mehrmann-Kremer Zingerwiesenflitzer AK 60 1965 100:08:05.000:25:00.800:16:25.5 00:49:31.3 00:16:47.6
43 18 34 Pia Dankert AK 35 1990 600:06:57.800:26:50.700:16:08.3 00:49:56.8 00:17:13.1
44 26 45 Marvin Cubillo AK 35 1991 200:07:54.100:26:34.500:15:32.0 00:50:00.6 00:17:16.9
45 19 77 Antonia Ertel Bernauer Lauffreunde AK 40 1984 500:10:47.600:23:10.700:16:22.8 00:50:21.1 00:17:37.4
46 27 71 Joe Ertel SCH A 2014 400:10:47.600:22:59.700:16:34.3 00:50:21.6 00:17:37.9
47 28 18 Chris Schönau BHV Immobilienverwaltung u. Man. GmbH AK 30 1993 200:09:25.800:26:38.600:14:27.5 00:50:31.9 00:17:48.2
48 29 83 Jakob Alexander Brand Verein zur Förderung des Hochschulsports Potsdam e.V. SCH A 2014 500:07:56.400:28:00.500:15:23.7 00:51:20.6 00:18:36.9
49 20 55 Susan Gommolla AK 45 1979 400:08:20.200:25:39.200:17:21.9 00:51:21.3 00:18:37.6
50 30 9 Henri Lange SCH A 2013 600:08:09.800:27:35.900:15:53.3 00:51:39.0 00:18:55.3
51 21 8 Yola Lange SCH A 2013 100:08:03.800:27:42.200:15:53.3 00:51:39.3 00:18:55.6
52 31 38 Nante Treder Poseidons Posse JB 2011 700:06:58.600:25:48.200:18:58.5 00:51:45.3 00:19:01.6
53 22 73 Frida Jonscher JA 2009 200:07:40.200:27:42.700:16:40.6 00:52:03.5 00:19:19.8
54 23 58 Yolanda Bo Soto Poseidons Posse SCH A 2013 200:05:35.000:26:06.000:20:31.8 00:52:12.8 00:19:29.1
55 32 29 Luca Büttner Die Ver(w)irrten AK 35 1990 300:08:02.000:26:39.600:17:56.6 00:52:38.2 00:19:54.5
56 24 27 Janine Laacke Die Ver(w)irrten AK 40 1984 600:07:59.400:28:58.600:16:08.1 00:53:06.1 00:20:22.4
57 33 51 Jacob Stief JB 2011 800:08:38.000:29:00.100:16:10.0 00:53:48.1 00:21:04.4
58 25 82 Johanna Magdalena Brand Kinder- und Jugendcircus Montelino Potsdam e.V. JA 2010 300:09:09.600:25:31.300:20:07.6 00:54:48.5 00:22:04.8
59 34 50 Alex Stief AK 40 1982 700:08:34.800:28:53.200:17:44.9 00:55:12.9 00:22:29.2
60 26 48 Anne Bergner OSV 53 e.V AK 35 1987 700:07:42.600:28:48.500:19:28.8 00:55:59.9 00:23:16.2
61 27 22 Lea Slottke JA 2010 400:08:37.200:28:34.900:19:12.8 00:56:24.9 00:23:41.2
62 28 6 Heike Rösler Eberswalder Schwimmverein AK 55 1970 100:07:00.200:27:48.100:21:47.3 00:56:35.6 00:23:51.9
63 29 4 Melanie Wahl AK 35 1988 800:09:32.700:29:31.900:18:32.9 00:57:37.5 00:24:53.8
64 30 19 Ulrike Haare AK 60 1962 200:09:16.500:28:32.400:20:17.1 00:58:06.0 00:25:22.3
65 31 52 Franziska Meyß AK 35 1988 900:11:11.600:30:41.400:17:11.3 00:59:04.3 00:26:20.6
66 35 1 Jürgen Wollweber AK 65 1958 100:13:48.700:28:48.100:19:48.5 01:02:25.3 00:29:41.6
67 33 70 Sophie Ramin AK 35 1988 1000:09:01.100:31:27.000:22:41.9 01:03:10.0 00:30:26.3
68 32 49 Anja Stief AK 45 1981 500:09:59.300:30:11.700:22:59.0 01:03:10.0 00:30:26.3
69 36 37 Heino Kock Poseidons Posse AK 70 1956 200:12:06.900:33:56.100:25:03.0 01:11:06.0 00:38:22.3
70 34 39 Anne Treder Poseidons Posse AK 45 1981 600:12:05.200:33:57.800:25:03.3 01:11:06.3 00:38:22.6