+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2025
07.09.2025
WK3A: Olympischer-Triathlon-Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 703 Dennis Brumm power & pace AK 35 1986 100:29:21.501:03:31.800:42:36.0 02:15:29.3 00:00:00.0 ⇓
2 2 718 Janek Scholz Eberswalder Schwimmverein e.v. AK 45 1979 100:27:35.601:07:27.700:45:05.6 02:20:08.9 00:04:39.6 ⇓
3 3 612 André Schmidtchen Multisport LOS AK 50 1974 100:29:01.601:05:12.000:47:02.8 02:21:16.4 00:05:47.1 ⇓
4 4 704 Stefan Bachmayr PV Triathlon Team TG Witten AK 55 1967 100:26:11.301:06:17.000:49:48.2 02:22:16.5 00:06:47.2 ⇓
5 5 743 Thomas Schemm AK 35 1987 200:29:29.601:10:12.300:44:07.6 02:23:49.5 00:08:20.2 ⇓
6 6 716 Andre Ramm Bernauer Lauffreunde e.V. AK 45 1977 200:32:46.401:03:21.700:48:31.1 02:24:39.2 00:09:09.9 ⇓
7 1 744 Hannah Menne Berlin Track Club AK 35 1988 100:29:33.401:13:56.700:44:57.9 02:28:28.0 00:12:58.7 ⇓
8 7 768 Helmar Rendez DUC Berlin e.V. AK 60 1962 100:28:40.301:10:52.800:51:15.4 02:30:48.5 00:15:19.2 ⇓
9 8 761 Roman Isaac VaNaTe AK 35 1990 300:30:34.701:13:07.700:48:37.7 02:32:20.1 00:16:50.8 ⇓
10 9 739 Mathias Nagel UluruSquadWarrior AK 40 1984 100:32:24.401:09:25.300:50:54.9 02:32:44.6 00:17:15.3 ⇓
11 10 767 Sebastian Schott Race 2 Zero AK 40 1985 200:34:00.301:10:35.100:48:42.3 02:33:17.7 00:17:48.4 ⇓
12 11 701 Sven Lehmann Berlin AK 40 1985 300:33:52.201:11:13.900:50:35.3 02:35:41.4 00:20:12.1 ⇓
13 12 760 Lars Uhlmann AK 40 1984 400:32:20.001:14:26.600:49:53.0 02:36:39.6 00:21:10.3 ⇓
14 2 771 Diana Lübbert Team Engelhardt AK 45 1977 100:31:05.101:11:57.700:53:39.0 02:36:41.8 00:21:12.5 ⇓
15 13 749 Christoph Schleip Eberswalder Schwimmverein e.V. AK 45 1979 300:32:54.001:11:41.800:52:07.5 02:36:43.3 00:21:14.0 ⇓
16 14 752 Alexander Austel AK 35 1987 400:34:17.001:12:18.400:50:18.7 02:36:54.1 00:21:24.8 ⇓
17 15 751 Silvio Baumgart AK 50 1975 200:36:37.201:12:07.400:51:06.9 02:39:51.5 00:24:22.2 ⇓
18 3 754 Kristin Stendal AK 45 1978 200:26:10.101:15:55.600:57:47.8 02:39:53.5 00:24:24.2 ⇓
19 16 721 Christoph Kuchinke Hell oder Dunkel Eishockey Berlin 99 AK 55 1968 200:32:35.101:14:16.900:53:26.5 02:40:18.5 00:24:49.2 ⇓
20 4 757 Sandra Rebettge Bernauer Lauffreunde AK 40 1985 100:34:50.101:18:06.600:49:58.0 02:42:54.7 00:27:25.4 ⇓
21 17 702 Ingo Nordmann HAI-Speed AK 35 1986 500:27:12.501:13:55.601:04:39.5 02:45:47.6 00:30:18.3 ⇓
22 18 764 Franz Kroiher AK 55 1969 300:37:58.801:15:47.100:53:11.1 02:46:57.0 00:31:27.7 ⇓
23 5 734 Kerstin Ludwig LT Bernd Hübner AK 50 1973 100:34:11.301:20:48.800:53:33.2 02:48:33.3 00:33:04.0 ⇓
24 6 722 Silke Kuchinke Triathlon Crew Berlin AK 40 1982 200:36:35.201:17:55.2x 02:48:52.6 00:33:23.3 ⇓
25 19 710 Mirko Kottke AK 45 1976 400:36:34.401:14:11.000:58:32.8 02:49:18.2 00:33:48.9 ⇓
26 20 747 Steven Bartels AK 35 1986 600:38:20.601:18:17.800:53:41.5 02:50:19.9 00:34:50.6 ⇓
27 21 727 Markus Kurth AK 45 1977 500:33:20.201:14:58.601:02:33.9 02:50:52.7 00:35:23.4 ⇓
28 7 750 Antonia Ertel AK 40 1984 300:35:52.001:20:29.900:54:46.8 02:51:08.7 00:35:39.4 ⇓
29 8 714 Michelle Martin TCB AK 45 1978 300:32:27.501:24:11.300:54:48.5 02:51:27.3 00:35:58.0 ⇓
30 22 766 Julian Felber AK 20 2003 100:37:04.001:21:50.300:53:28.5 02:52:22.8 00:36:53.5 ⇓
31 23 740 Jörn Amberg AK 40 1981 500:38:04.001:17:24.500:57:26.5 02:52:55.0 00:37:25.7 ⇓
32 9 762 Anna Mayer VaNaTe AK 25 1998 100:39:39.101:16:29.500:57:49.5 02:53:58.1 00:38:28.8 ⇓
33 24 758 Marco Terne AK 35 1987 700:44:56.701:13:34.500:56:00.8 02:54:32.0 00:39:02.7 ⇓
34 25 741 Hendrik Liebe AK 35 1988 800:39:52.901:14:40.001:00:41.8 02:55:14.7 00:39:45.4 ⇓
35 26 731 Manuel Groß Team Valencia AK 45 1977 600:36:54.601:20:09.800:59:13.3 02:56:17.7 00:40:48.4 ⇓
36 27 770 Udo Wallmann AK 55 1969 400:38:49.101:16:52.901:01:53.3 02:57:35.3 00:42:06.0 ⇓
37 10 705 Marie Bachmayr AK 35 1990 200:35:12.701:25:54.500:56:43.1 02:57:50.3 00:42:21.0 ⇓
38 11 756 Maria Knappstein AK 30 1991 100:34:48.001:25:44.700:58:12.1 02:58:44.8 00:43:15.5 ⇓
39 28 755 Alexander Stendal AK 60 1965 200:40:44.601:18:42.500:59:44.0 02:59:11.1 00:43:41.8 ⇓
40 29 729 Erik Herberger SV Biesenthal 90 AK 40 1984 600:37:51.601:24:13.100:57:14.2 02:59:18.9 00:43:49.6 ⇓
41 12 769 Laura Felber TV Fürstenwalde AK 35 1986 300:37:20.501:23:40.701:00:20.5 03:01:21.7 00:45:52.4 ⇓
42 30 713 Mario Pawlica Bernauer Lauffreunde AK 60 1963 300:37:13.501:21:01.301:03:42.6 03:01:57.4 00:46:28.1 ⇓
43 31 720 Franz Weprajetzky Biesenthal AK 40 1985 700:41:37.201:22:02.100:58:53.3 03:02:32.6 00:47:03.3 ⇓
44 32 738 Oliver Eichenauer 2025 00:37:36.401:18:30.601:06:56.2 03:03:03.2 00:47:33.9 ⇓
45 33 730 Axel Schreiber AK 45 1976 700:36:32.801:27:46.100:59:34.8 03:03:53.7 00:48:24.4 ⇓
46 34 735 Henry Raupach AK 50 1975 300:38:16.901:21:53.201:04:00.2 03:04:10.3 00:48:41.0 ⇓
47 35 707 René Michallek BHV Immobilienverwaltung u. Man. GmbH AK 55 1969 500:43:06.901:18:46.101:02:26.0 03:04:19.0 00:48:49.7 ⇓
48 36 746 Daniel Dost Bernauer Lauffreunde AK 40 1984 800:43:46.601:19:27.901:04:41.4 03:07:55.9 00:52:26.6 ⇓
49 37 742 Mario Stangenberg AK 40 1983 900:33:59.401:32:03.201:02:36.4 03:08:39.0 00:53:09.7 ⇓
50 13 728 Antje Kurth AK 45 1978 400:45:48.501:26:38.400:57:54.1 03:10:21.0 00:54:51.7 ⇓
51 38 711 Jens Fiedler Schorfheide AK 50 1972 400:47:30.401:19:56.201:04:38.9 03:12:05.5 00:56:36.2 ⇓
52 14 712 Carolina Schwedhelm AK 35 1988 400:36:39.801:34:23.801:04:37.9 03:15:41.5 01:00:12.2 ⇓
53 15 726 Bianca Steinhauer Fit in Nature AK 40 1982 400:49:17.201:29:05.900:58:50.0 03:17:13.1 01:01:43.8 ⇓
54 16 725 Tabea Stiller-Unruh Fit in Nature AK 40 1981 500:49:17.701:29:05.700:58:49.9 03:17:13.3 01:01:44.0 ⇓
55 17 763 Berta Martin-Lopez VaNaTe AK 45 1980 500:45:46.501:36:03.200:59:59.1 03:21:48.8 01:06:19.5 ⇓
56 18 733 Jana Nägler AK 45 1978 600:44:32.701:28:12.201:09:20.1 03:22:05.0 01:06:35.7 ⇓
57 39 759 Henrik Schust AK 35 1988 900:44:58.101:29:52.001:17:22.0 03:32:12.1 01:16:42.8 ⇓
58 19 715 Cristina Ponz AK 45 1976 700:45:39.201:59:05.3x DNF ⇓
59 40 748 Maximilian Kowalczyk HAI-Speed AK 35 1986 1000:32:42.6xx DNF ⇓
60 41 753 Lutz Liebenwald Schorfheide AK 55 1967 600:37:09.6xx DNF ⇓
61 42 708 Nicolas Michallek BHV Immobilienverwaltung u. Man. GmbH AK 25 1999 100:43:41.8xx DNF ⇓
62 48 732 Diederik Van Essen SV Biesenthal AK 40 1984 10xxx DNS ⇓
63 50 706 Vincent Gottschling Triathlon Potsdam AK 25 1996 2xxx DNS ⇓
64 49 737 Fabian Klementz AK 40 1981 11xxx DNS ⇓
65 45 745 Dan Hellert Berlin TSC AK 45 1980 10xxx DNS ⇓
66 22 717 Anna Mayer VaNaTe AK 25 1998 2xxx DNS ⇓
67 21 765 Ariane Bluttner AK 50 1974 3xxx DNS ⇓
68 46 700 Jens Kluge AK 45 1979 11xxx DNS ⇓
69 44 709 Mario Jordan AK 45 1976 8xxx DNS ⇓
70 20 723 Corinna Spieler AK 50 1973 2xxx DNS ⇓
71 43 736 Tobias Offhaus AK 45 1979 9xxx DNS ⇓
72 47 724 Andreas Mrasek Bernauer Lauffreunde e.V. AK 50 1973 5xxx DNS ⇓