+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

31. Steinbecker Triathlon 2024
16.06.2024
WK 1: SteelMan

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 299 Matthias Gravendyk TuS 48 Ehringhausen AK 20 2002 100:21:35.601:47:25.301:23:26.1 03:32:27.0 00:00:00.0 ⇓
2 2 274 Sascha Schücker Tri Finish Münster AK 35 1985 1x02:16:39.701:18:31.2 03:35:10.9 00:02:43.9 ⇓
3 3 285 Jens Gosebrink Triathlon Team Rheinberg AK 35 1985 200:21:13.101:51:08.401:27:17.9 03:39:39.4 00:07:12.4 ⇓
4 1 275 Leonie Kleine-Bley Tri Finish Münster / Trri Coaching AK 30 1992 100:25:27.801:48:58.701:28:44.1 03:43:10.6 00:10:43.6 ⇓
5 4 229 Jannick Niessner Hartman Triathlon Team TVG Kaiserau AK 30 1993 1x02:17:09.401:26:57.2 03:44:06.6 00:11:39.6 ⇓
6 5 279 Jonathan Seitz Tri-4-Fun SVKT 07 Minden AK 30 1993 200:26:50.201:47:06.701:32:49.7 03:46:46.6 00:14:19.6 ⇓
7 6 270 Fabian Weißler Tri Club Wuppertal AK 30 1990 300:25:49.201:55:29.201:27:54.4 03:49:12.8 00:16:45.8 ⇓
8 7 211 Maarten de Vries Delft AK 20 2002 200:26:24.301:47:14.401:36:28.4 03:50:07.1 00:17:40.1 ⇓
9 8 273 Thomas Sievers Tri Finish Münster AK 50 1972 1x02:22:44.601:27:36.2 03:50:20.8 00:17:53.8 ⇓
10 9 202 Henning Austerschmidt 1. Tri Club Paderborn AK 40 1980 100:25:24.501:58:19.301:28:42.0 03:52:25.8 00:19:58.8 ⇓
11 10 280 Hannes Schmidt TriAs Hildesheim AK 35 1989 300:25:40.701:55:31.201:32:34.0 03:53:45.9 00:21:18.9 ⇓
12 11 261 Marc Pinkowski SV Gladbeck 13 e.V. AK 20 2003 300:21:35.401:58:55.201:33:59.2 03:54:29.8 00:22:02.8 ⇓
13 12 294 Marc Tarrach TriTeam Hagen AK 45 1979 100:29:55.601:57:44.601:29:38.1 03:57:18.3 00:24:51.3 ⇓
14 13 241 Pier Jaroschek Mettingen AK 30 1990 400:27:48.601:57:25.901:34:50.2 04:00:04.7 00:27:37.7 ⇓
15 14 227 Jakob Menkhaus Hagener SV AK 20 2001 400:22:36.001:58:27.001:42:45.0 04:03:48.0 00:31:21.0 ⇓
16 15 256 Kevin Eisenbeil Soest AK 30 1992 5x02:22:15.901:42:07.0 04:04:22.9 00:31:55.9 ⇓
17 16 313 Markus Rathmann TVG Buschhütten AK 50 1970 200:29:44.802:05:26.001:30:34.2 04:05:45.0 00:33:18.0 ⇓
18 17 293 Carsten Hennig Tri-Flow Bad Endbach AK 55 1969 100:22:49.601:56:16.401:47:15.8 04:06:21.8 00:33:54.8 ⇓
19 18 298 Jost Niggemann TuS 1859 Hamm AK 55 1967 2x02:30:34.301:35:52.5 04:06:26.8 00:33:59.8 ⇓
20 19 233 Klaus Felmet Köln AK 30 1990 600:26:16.701:56:09.801:45:05.0 04:07:31.5 00:35:04.5 ⇓
21 20 308 Ludger Heutgens TV- Goch AK 50 1972 3x02:28:06.901:40:59.5 04:09:06.4 00:36:39.4 ⇓
22 21 204 Marco Haselbekke Argo AK 50 1972 400:30:19.801:58:26.801:40:47.8 04:09:34.4 00:37:07.4 ⇓
23 22 311 Jens Vahldieck TV Schiefbahn AK 55 1965 3x02:29:26.601:41:44.1 04:11:10.7 00:38:43.7 ⇓
24 2 201 Viktoria Rath 1. Tri Club Paderborn AK 35 1986 100:25:40.002:07:44.601:38:32.5 04:11:57.1 00:39:30.1 ⇓
25 23 237 Marcel Irrgang Mach3 Köln e. V. AK 45 1979 2x02:26:47.601:45:34.0 04:12:21.6 00:39:54.6 ⇓
26 24 209 Olaf Patzelt Celle AK 55 1966 400:25:16.002:00:55.501:46:23.8 04:12:35.3 00:40:08.3 ⇓
27 25 269 Marc Katscherowski TEAM Katsche AK 45 1975 300:27:24.802:01:39.601:43:41.1 04:12:45.5 00:40:18.5 ⇓
28 26 284 Sascha Schleibach Triathlon Team Indeland AK 35 1986 400:24:54.202:06:12.601:43:22.2 04:14:29.0 00:42:02.0 ⇓
29 27 214 Christian Lutz Duisburger SV 98 Triathlon Team AK 35 1989 5x02:37:43.101:36:52.5 04:14:35.6 00:42:08.6 ⇓
30 28 307 Michael Nieten Tv Goch AK 55 1969 5x02:33:25.701:42:15.9 04:15:41.6 00:43:14.6 ⇓
31 29 246 Robert Halfar Osnabrück AK 30 1991 7x02:37:01.101:39:43.9 04:16:45.0 00:44:18.0 ⇓
32 30 253 Christoph Börger SC Altenrheine AK 45 1978 400:26:58.601:59:44.101:51:01.5 04:17:44.2 00:45:17.2 ⇓
33 31 267 Markus Tentler SV Weiher AK 50 1973 500:35:48.202:08:07.801:34:37.0 04:18:33.0 00:46:06.0 ⇓
34 3 224 Sandra Wirth Freie Schwimmer Düsseldorf AK 40 1980 100:23:48.702:06:57.701:48:55.1 04:19:41.5 00:47:14.5 ⇓
35 32 215 Dominik Wassong Düsseldorf AK 30 1990 800:27:47.002:00:02.201:52:20.3 04:20:09.5 00:47:42.5 ⇓
36 33 217 Jonas Rehmann Düsseldorf AK 40 1982 200:29:43.502:03:29.401:47:47.4 04:21:00.3 00:48:33.3 ⇓
37 34 317 Andreas Bosse Düsseldorf AK 40 1980 300:25:11.502:02:28.501:53:35.6 04:21:15.6 00:48:48.6 ⇓
38 35 318 Pascal Siebers TuS BW Lohne Triathlon AK 45 1979 500:32:35.902:03:01.401:45:51.0 04:21:28.3 00:49:01.3 ⇓
39 36 287 Corne Johannes Hendrikus Vos Triathlonteam de Boks AK 25 1998 100:25:38.602:06:41.101:49:34.0 04:21:53.7 00:49:26.7 ⇓
40 37 218 Joram Hoekman Enschede AK 40 1983 4x02:45:39.101:36:58.7 04:22:37.8 00:50:10.8 ⇓
41 38 265 Sven Scharfenstein SV Tri City Darmstadt e.V. AK 50 1971 600:36:09.002:00:54.101:45:57.0 04:23:00.1 00:50:33.1 ⇓
42 39 240 Jens Jungeblut Meppen AK 50 1973 700:30:11.602:05:14.801:49:52.1 04:25:18.5 00:52:51.5 ⇓
43 40 254 Markus Morhaus SC Spelle Venhaus AK 45 1976 6x02:45:53.801:39:25.7 04:25:19.5 00:52:52.5 ⇓
44 41 206 Daniel Schlachheit Bielefeld AK 40 1983 500:30:36.802:11:23.101:44:48.3 04:26:48.2 00:54:21.2 ⇓
45 42 251 Wolfgang Freitag Rietberg AK 55 1967 600:34:27.802:20:55.001:32:37.1 04:27:59.9 00:55:32.9 ⇓
46 43 283 Julian Klemann Triathlon Team Indeland AK 30 1991 900:25:59.902:07:46.701:54:44.5 04:28:31.1 00:56:04.1 ⇓
47 44 297 Raimund Buhl TSVE 1890 Bielefeld Triathlon AK 55 1969 700:31:11.402:10:04.101:47:17.5 04:28:33.0 00:56:06.0 ⇓
48 4 231 Ina Ketzer ISSV Iserlohn AK 55 1965 100:30:04.402:10:02.101:49:01.7 04:29:08.2 00:56:41.2 ⇓
49 5 249 Yvonne Schreiber PV Triathlon TG Witten AK 30 1992 200:30:48.602:11:57.001:46:37.3 04:29:22.9 00:56:55.9 ⇓
50 45 264 Oliver Berghaus SV Teuto Riesenbeck AK 40 1981 6x02:39:51.101:50:48.2 04:30:39.3 00:58:12.3 ⇓
51 46 296 Olaf Gärtner TSR Olympia Wilhelmshaven AK 45 1976 700:35:37.502:04:39.001:50:46.2 04:31:02.7 00:58:35.7 ⇓
52 47 272 Florian Norget Tri Finish Münster AK 30 1992 1000:31:34.602:14:54.401:44:46.0 04:31:15.0 00:58:48.0 ⇓
53 48 305 Rik Nijkamp TV Argo AK 50 1970 800:33:49.702:14:55.201:44:50.6 04:33:35.5 01:01:08.5 ⇓
54 6 306 Dagmar Hennig TV Einigkeit 1900 Netphen AK 45 1978 100:29:33.102:13:40.401:52:03.7 04:35:17.2 01:02:50.2 ⇓
55 7 221 Anna Schäfer Essen AK 25 1999 100:33:45.202:15:47.701:46:00.4 04:35:33.3 01:03:06.3 ⇓
56 49 236 Michael Hickfang Lüdinghausen AK 35 1988 6x02:41:03.701:54:33.8 04:35:37.5 01:03:10.5 ⇓
57 50 226 Mathis Sand Grün Weiß Steinbeck AK 25 1995 200:30:30.602:20:00.701:45:46.2 04:36:17.5 01:03:50.5 ⇓
58 51 252 Tom Kuschel Rosendahl AK 25 1999 300:36:16.702:07:25.401:53:12.1 04:36:54.2 01:04:27.2 ⇓
59 52 268 Sven Weihmann TC Bremen AK 50 1972 900:33:38.902:14:13.001:49:08.0 04:36:59.9 01:04:32.9 ⇓
60 53 238 Sven Natsch Mach3 Köln e. V. AK 45 1976 800:25:24.902:21:08.401:50:26.8 04:37:00.1 01:04:33.1 ⇓
61 54 244 Dominik Schmidt MTV Hohenkirchen AK 45 1976 9x02:44:02.201:53:42.3 04:37:44.5 01:05:17.5 ⇓
62 55 212 Jürgen Nießen DJK Löwe Hambach AK 50 1972 1000:36:19.102:16:39.001:46:02.1 04:39:00.2 01:06:33.2 ⇓
63 56 309 Dennis Müller TV Gronau Triathlon AK 40 1981 700:30:44.802:14:51.301:53:42.4 04:39:18.5 01:06:51.5 ⇓
64 57 303 Jens Burkhard TUS Xanten Triathlon AK 45 1976 1000:30:58.302:10:16.601:59:04.2 04:40:19.1 01:07:52.1 ⇓
65 58 314 Matthias Tenholt vwm mannheim AK 60 1964 100:28:34.402:08:37.102:05:42.9 04:42:54.4 01:10:27.4 ⇓
66 59 235 Jens Brune LT Handorf-Langenberg AK 45 1979 1100:34:49.902:19:23.401:48:46.5 04:42:59.8 01:10:32.8 ⇓
67 60 210 Andreas Grote Damme AK 45 1976 1200:34:10.602:20:03.801:50:41.1 04:44:55.5 01:12:28.5 ⇓
68 61 292 Sebastian Blume TriFamilia AK 45 1976 1300:31:51.202:09:51.502:03:58.5 04:45:41.2 01:13:14.2 ⇓
69 62 239 Jan Stauvermann Marathon Steinfurt AK 40 1984 8x02:49:53.801:56:17.7 04:46:11.5 01:13:44.5 ⇓
70 63 304 Anthony Touzard TV 01 Bohmte Triathlon AK 35 1985 700:29:17.702:26:06.401:51:51.5 04:47:15.6 01:14:48.6 ⇓
71 64 315 Stephan Oestmann Weyhe AK 50 1973 1100:32:01.102:17:23.301:58:04.9 04:47:29.3 01:15:02.3 ⇓
72 65 208 Philipp Bartz Bramscher Rumläufer AK 40 1984 900:33:37.1x04:15:02.5 04:48:39.6 01:16:12.6 ⇓
73 8 245 Clara Gosebrink NISPA TRI TEAM HADI WESEL AK 35 1986 200:30:41.502:21:00.901:57:19.0 04:49:01.4 01:16:34.4 ⇓
74 9 282 Sandra Coudurier Triathlon Team Düsseldorf AK 55 1968 200:31:24.002:20:04.201:58:10.5 04:49:38.7 01:17:11.7 ⇓
75 66 290 Frank Brocksieper Triathlöwen Bremen AK 60 1964 200:32:50.002:16:36.702:01:56.1 04:51:22.8 01:18:55.8 ⇓
76 67 281 Henric Schwarberg Triathlon Heidesee AK 45 1975 1400:31:57.002:15:44.902:03:53.6 04:51:35.5 01:19:08.5 ⇓
77 68 295 Björn Waske TSG 07 Burg Gretesch AK 50 1974 1200:37:33.902:21:53.601:53:45.1 04:53:12.6 01:20:45.6 ⇓
78 69 258 Elmar Leon SV Bayer Uerdingen 08 e.V. AK 35 1987 800:28:04.402:05:30.402:20:29.9 04:54:04.7 01:21:37.7 ⇓
79 70 230 Oliver Markus Meyer Ibbenbüren AK 20 2002 500:28:32.902:22:08.702:04:30.9 04:55:12.5 01:22:45.5 ⇓
80 71 291 Thomas Schubert Tricity Darmstadt AK 65 1958 100:28:13.002:28:32.302:00:11.0 04:56:56.3 01:24:29.3 ⇓
81 72 302 Dominik Küster TuS Wasserstrasse AK 50 1971 1300:31:35.302:17:00.302:09:20.3 04:57:55.9 01:25:28.9 ⇓
82 73 310 Martin Lammers TV Lengerich AK 55 1968 800:28:22.902:28:02.102:01:33.4 04:57:58.4 01:25:31.4 ⇓
83 74 263 Manuel Herkenhoff SV Teuto Riesenbeck AK 30 1992 1100:32:28.202:26:57.802:02:22.4 05:01:48.4 01:29:21.4 ⇓
84 75 312 Karsten Könemann TVDÄ AK 65 1957 200:37:39.302:26:36.802:01:17.6 05:05:33.7 01:33:06.7 ⇓
85 76 222 Klaus Brinkmann ETuS Rheine AK 60 1964 300:31:10.402:29:28.902:05:14.6 05:05:53.9 01:33:26.9 ⇓
86 77 219 Dennis Grüter ERDINGER Active TEAM AK 45 1979 15x02:48:31.402:20:04.7 05:08:36.1 01:36:09.1 ⇓
87 78 255 Ingo Moss SC Weyhe - Triathlon AK 50 1974 1400:44:21.202:25:05.602:00:38.3 05:10:05.1 01:37:38.1 ⇓
88 79 243 Sascha Brader MTV Hohenkirchen AK 55 1969 900:29:18.202:32:09.502:18:17.1 05:19:44.8 01:47:17.8 ⇓
89 80 220 Frank Witt Essen AK 60 1962 400:31:44.602:35:52.502:13:17.0 05:20:54.1 01:48:27.1 ⇓
90 81 257 Gerold Rembert Schwarberg Steinfeld AK 45 1975 16x03:13:19.602:07:59.4 05:21:19.0 01:48:52.0 ⇓
91 82 225 Sebastian Merz Georgsmarienhütte AK 30 1990 1200:29:50.702:32:56.802:20:26.2 05:23:13.7 01:50:46.7 ⇓
92 83 205 Alexander Troost Bielefeld AK 35 1989 900:34:45.502:29:18.802:19:35.9 05:23:40.2 01:51:13.2 ⇓
93 10 242 Daniela Pätsch MTV Aurich Triathlon AK 45 1975 200:33:54.302:29:22.002:30:23.9 05:33:40.2 02:01:13.2 ⇓
94 84 266 Jörg Blesgen SV Tricity Darmstadt AK 55 1966 1000:33:05.402:31:12.102:33:18.3 05:37:35.8 02:05:08.8 ⇓
95 85 276 Peter Dilling Tri Schlumpf Team AK 60 1964 500:35:40.1x06:02:32.0 06:38:12.1 03:05:45.1 ⇓
96 86 232 Lukas Reuschenbach Kamp-Lintfort AK 30 1994 1300:24:37.802:03:45.8x 02:28:23.6 . ⇓
97 87 271 Kevin Kleine-Bley Tri Finish Münster AK 30 1991 1400:25:51.9xx DNF ⇓
98 101 259 Hermann Bohnenkamp SV Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. AK 50 1973 18xxx DNS ⇓
99 88 278 Stefan Raulf Tri Star Oelde AK 50 1973 16xxx DNS ⇓
100 97 277 Raphael Gösmann Tri Speed Sauerland AK 35 1986 11xxx DNS ⇓
101 91 248 Daniel Romey power & pace AK 50 1974 17xxx DNS ⇓
102 93 262 Theodor Block SV Kutenhausen-Todtenhausen 07 AK 75 1949 1xxx DNS ⇓
103 11 260 Jutta Börmann SV Gladbeck 13 e.V. AK 55 1967 3xxx DNS ⇓
104 13 316 Iris Elkmann WSU Tri-Team Warendorf AK 45 1978 3xxx DNS ⇓
105 89 203 Nils Kiene 1. Tri-Club Paderborn AK 35 1986 14xxx DNS ⇓
106 12 234 Janin Bente Köln AK 30 1992 3xxx DNS ⇓
107 95 286 Gerhard scholtens Triathlonteam de Boks AK 50 1972 19xxx DNS ⇓
108 90 216 Simon Rauch Düsseldorf AK 35 1988 13xxx DNS ⇓
109 99 300 Tobias Penski TuS Blau-Weiß Lohne Triathlon AK 40 1982 12xxx DNS ⇓
110 100 301 Marius Gerling TuS Griesheim AK 30 1992 15xxx DNS ⇓
111 98 228 Christoph Wehner Hartman Triathlon Team TVG Kaiserau AK 35 1985 12xxx DNS ⇓
112 96 247 Marcel Schwabe Osnabrück AK 35 1989 10xxx DNS ⇓
113 103 289 Thomas Van der wal Triathlonteam de Boks AK 50 1973 15xxx DNS ⇓
114 102 223 Peter Frickhöffer FC St. Pauli Triathlon AK 60 1964 6xxx DNS ⇓
115 94 250 Tobias Pieper RC Olympia Bünde e. V. AK 40 1980 11xxx DNS ⇓
116 92 207 Hauke Skoda Bonn AK 40 1980 10xxx DNS ⇓