+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

13. Steinfurter Volksbank Triathlon 2024
26.05.2024
WK 1: Volksdistanz

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 635 Thomas Kuhl AK 30 1992 100:09:04.500:34:30.400:18:15.1 01:01:50.0 00:00:00.0 ⇓
2 2 630 Kevin Kleine-Bley Tri Finish Münster AK 30 1991 200:09:02.600:34:33.300:19:14.7 01:02:50.6 00:01:00.6 ⇓
3 3 626 Matthias Hüsemann TV 01 Bohmte AK 45 1977 100:08:06.000:35:38.000:19:24.4 01:03:08.4 00:01:18.4 ⇓
4 1 401 Marie Sommer TriFinish Münster AK 20 2001 100:08:24.100:38:20.200:19:19.6 01:06:03.9 00:04:13.9 ⇓
5 4 618 Gunnar Goerges HSP Münster AK 25 1999 100:11:25.300:35:37.100:19:12.2 01:06:14.6 00:04:24.6 ⇓
6 5 646 Andre Ruffing LC Nordhorn AK 40 1984 100:08:27.200:36:40.500:21:15.0 01:06:22.7 00:04:32.7 ⇓
7 6 655 Steffen Vollbrecht AK 60 1964 100:08:55.400:36:59.000:20:32.1 01:06:26.5 00:04:36.5 ⇓
8 7 656 Tom Wehnhardt SV Greven JA 2008 100:07:51.000:38:16.000:20:33.2 01:06:40.2 00:04:50.2 ⇓
9 8 615 Daniel Fohrer Flynny-Run AK 30 1991 300:09:23.800:36:50.300:20:44.3 01:06:58.4 00:05:08.4 ⇓
10 9 629 Andre Kemper LG Emsdetten Tri-Team AK 25 1998 200:08:00.400:38:17.400:22:10.1 01:08:27.9 00:06:37.9 ⇓
11 10 642 Wolfgang Probst Marathon Steinfurt AK 55 1968 100:08:45.100:37:51.300:22:02.2 01:08:38.6 00:06:48.6 ⇓
12 2 450 Linda Schücker Tri-Finish Münster AK 40 1982 100:09:32.000:38:21.900:21:39.4 01:09:33.3 00:07:43.3 ⇓
13 3 424 Ricarda Greshake W+F Münster AK 35 1989 100:11:05.300:36:28.700:22:12.5 01:09:46.5 00:07:56.5 ⇓
14 11 647 Marcel Ruholl AK 35 1986 100:08:22.700:39:27.400:22:10.7 01:10:00.8 00:08:10.8 ⇓
15 12 614 Steve Figur TV Gronau Triathlon AK 45 1979 200:09:56.000:38:56.600:21:23.7 01:10:16.3 00:08:26.3 ⇓
16 13 609 Marcel Büssing Sportfreunde 97/30 Lowick AK 45 1979 300:11:38.600:39:16.400:19:44.6 01:10:39.6 00:08:49.6 ⇓
17 4 432 Ellen Klein TG Neuss Triathlon 2024 00:08:25.700:38:42.400:23:58.5 01:11:06.6 00:09:16.6 ⇓
18 14 633 Max Koopmann AK 30 1991 400:09:28.400:42:39.300:19:19.4 01:11:27.1 00:09:37.1 ⇓
19 15 622 Luca Hillen AK 25 1996 300:07:00.100:40:43.300:24:04.6 01:11:48.0 00:09:58.0 ⇓
20 5 427 Kathleen Hollenberg TriFinish Münster AK 30 1994 100:09:39.000:39:02.900:23:13.4 01:11:55.3 00:10:05.3 ⇓
21 16 620 Jan Grüner TRC Essen AK 25 1996 400:08:54.600:39:35.000:23:30.2 01:11:59.8 00:10:09.8 ⇓
22 17 636 Daniel Kusche Laufteam Unna AK 45 1976 400:09:05.300:40:09.700:23:10.0 01:12:25.0 00:10:35.0 ⇓
23 6 447 Amelie Schellok HSP Münster Triathlon AK 20 2000 200:08:19.800:39:20.800:24:53.9 01:12:34.5 00:10:44.5 ⇓
24 18 551 Sascha Weber Marathon Steinfurt AK 45 1976 500:09:35.200:42:08.100:20:59.0 01:12:42.3 00:10:52.3 ⇓
25 19 639 Jonas Ludowicy AK 25 1996 500:09:30.500:41:31.100:21:58.7 01:13:00.3 00:11:10.3 ⇓
26 20 627 Marc Jansen LC Nordhorn AK 50 1970 100:08:50.800:39:32.800:24:37.8 01:13:01.4 00:11:11.4 ⇓
27 21 650 Lars Schöpper AK 35 1989 200:09:55.700:39:05.500:24:15.8 01:13:17.0 00:11:27.0 ⇓
28 22 658 Michael Holle SV Münster 91 AK 60 1963 200:07:57.400:41:38.000:23:54.7 01:13:30.1 00:11:40.1 ⇓
29 23 651 Florian Seidel AK 40 1983 200:09:48.500:40:26.700:23:34.0 01:13:49.2 00:11:59.2 ⇓
30 7 455 Frauke Strakeljahn Marathon Steinfurt AK 25 1997 100:08:24.400:40:41.500:24:50.6 01:13:56.5 00:12:06.5 ⇓
31 24 513 Markus Goik AK 60 1963 300:10:05.200:39:14.100:24:37.3 01:13:56.6 00:12:06.6 ⇓
32 25 613 Lukas Farwick AK 30 1993 500:08:52.800:42:52.100:22:15.5 01:14:00.4 00:12:10.4 ⇓
33 26 623 Daniel Hoffmann Marathon Steinfurt / Brillux AK 40 1980 300:10:42.500:41:54.000:21:35.3 01:14:11.8 00:12:21.8 ⇓
34 27 634 Martin Koppe W+F Münster AK 55 1969 200:10:02.900:39:32.900:24:54.2 01:14:30.0 00:12:40.0 ⇓
35 28 644 Frank Reichhardt DJK Eintracht Hiltrup AK 40 1980 400:09:19.200:41:40.700:23:41.2 01:14:41.1 00:12:51.1 ⇓
36 29 641 Tobias Pancratz SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks AK 35 1985 300:09:01.200:42:13.900:23:32.6 01:14:47.7 00:12:57.7 ⇓
37 30 604 Ansgar Behlau Staubwolke Refrath AK 50 1971 200:11:02.700:40:18.300:23:27.7 01:14:48.7 00:12:58.7 ⇓
38 31 640 Stefan Ostendorf SV Teuto Riesenbeck AK 30 1991 600:08:42.100:40:12.800:26:00.9 01:14:55.8 00:13:05.8 ⇓
39 8 452 Lilli Messner trialize AK 25 1997 200:12:04.100:42:23.100:20:31.3 01:14:58.5 00:13:08.5 ⇓
40 9 438 Greta Lorenz Tri Finish Münster AK 20 2003 300:08:56.600:42:44.600:23:27.3 01:15:08.5 00:13:18.5 ⇓
41 32 654 Mika Unruh AK 25 1999 600:11:13.900:42:21.700:21:35.6 01:15:11.2 00:13:21.2 ⇓
42 33 559 Stephan Gerigk LG Emsdetten Tri Team AK 45 1977 600:10:23.400:42:43.700:22:05.1 01:15:12.2 00:13:22.2 ⇓
43 10 411 Neele Cammenga APV Münster AK 25 1997 300:08:22.300:42:17.600:24:36.2 01:15:16.1 00:13:26.1 ⇓
44 34 515 Jan Gudorf AK 25 1995 700:10:40.200:44:56.300:20:03.5 01:15:40.0 00:13:50.0 ⇓
45 11 453 Jule Stang Allround Triathlon Team Kleve AK 25 1995 400:09:20.100:42:00.600:24:32.6 01:15:53.3 00:14:03.3 ⇓
46 35 554 Fabian Witte AK 40 1983 500:12:46.000:41:18.600:22:59.8 01:17:04.4 00:15:14.4 ⇓
47 12 408 Anika Bockholt SV Gladbeck 13 AK 45 1977 100:10:03.000:39:13.900:27:48.0 01:17:04.9 00:15:14.9 ⇓
48 36 602 Lennart Aschermann Tri-Team-Schüttorf AK 30 1991 700:09:56.800:42:29.400:24:54.2 01:17:20.4 00:15:30.4 ⇓
49 13 426 Sina Hermeler SV Teuto Riesenbeck AK 20 2003 400:09:26.800:42:51.800:25:04.1 01:17:22.7 00:15:32.7 ⇓
50 14 464 Carmen Wienker AK 40 1980 200:12:28.000:41:50.400:23:49.5 01:18:07.9 00:16:17.9 ⇓
51 15 463 Edna Wenning SV Greven 2021 e.V. Tri AK 50 1973 100:09:46.200:41:09.400:27:20.4 01:18:16.0 00:16:26.0 ⇓
52 16 459 Judith Telaar Sportfreunde 97/30 Lowick AK 35 1985 200:10:31.300:45:10.400:22:39.9 01:18:21.6 00:16:31.6 ⇓
53 37 652 Felix Stichtmann AK 25 1999 800:09:22.100:47:25.800:21:36.5 01:18:24.4 00:16:34.4 ⇓
54 38 504 Bernd Burrichter AK 35 1985 400:13:06.500:44:51.200:20:34.2 01:18:31.9 00:16:41.9 ⇓
55 39 653 Franz-Josef Thölking Tri-Geckos Dortmund e.v. AK 60 1961 400:09:04.800:43:28.100:26:16.2 01:18:49.1 00:16:59.1 ⇓
56 40 546 Karsten Strakeljahn Marathon Steinfurt AK 60 1964 500:08:33.800:44:36.500:25:52.5 01:19:02.8 00:17:12.8 ⇓
57 17 406 Carla Bardehle HSP Triathlon AK 25 1998 500:09:35.400:44:29.300:25:13.5 01:19:18.2 00:17:28.2 ⇓
58 41 514 Andreas Gronemeyer SV Cappeln AK 40 1984 600:10:17.100:42:37.000:26:32.5 01:19:26.6 00:17:36.6 ⇓
59 42 601 Colin Althaus AK 20 2002 100:10:44.000:41:18.900:28:00.1 01:20:03.0 00:18:13.0 ⇓
60 43 616 Mattes Frenker AK 20 2004 200:08:46.400:42:51.500:28:25.6 01:20:03.5 00:18:13.5 ⇓
61 18 418 Anna Fockenberg SV Gladbeck 13 AK 25 1995 600:11:38.000:42:11.900:26:25.2 01:20:15.1 00:18:25.1 ⇓
62 19 431 Marie-Christine Kempa Tri-Geckos Dortmund e.V. AK 45 1978 200:10:17.100:44:00.900:26:42.4 01:21:00.4 00:19:10.4 ⇓
63 44 632 Phil Knupe-Wolfgang SV Greven Triathlon AK 30 1993 800:12:01.400:46:50.600:22:29.8 01:21:21.8 00:19:31.8 ⇓
64 20 420 Eva Gerling AK 40 1982 300:11:26.000:47:56.700:22:08.4 01:21:31.1 00:19:41.1 ⇓
65 21 428 Jacky Imkamp SVT - Dülmen AK 45 1976 300:11:17.700:42:59.600:27:27.0 01:21:44.3 00:19:54.3 ⇓
66 22 457 Dorothee Strücker AK 50 1970 200:09:20.800:45:12.000:27:31.3 01:22:04.1 00:20:14.1 ⇓
67 45 611 Ralph Dürre TSV Bayer 04 Leverkusen AK 65 1959 100:09:29.300:45:31.800:27:21.0 01:22:22.1 00:20:32.1 ⇓
68 46 542 Roland Schlattmann AK 40 1984 700:11:04.300:45:28.500:25:50.4 01:22:23.2 00:20:33.2 ⇓
69 23 461 Ines Tollknäpper TV Werne 03 Wasserfreunde AK 35 1985 300:08:45.400:47:08.100:26:39.1 01:22:32.6 00:20:42.6 ⇓
70 47 517 Tobias Herbold AK 50 1972 300:11:53.800:45:50.400:24:48.9 01:22:33.1 00:20:43.1 ⇓
71 48 505 Jan Dominik AK 40 1984 800:11:04.300:48:02.500:23:38.9 01:22:45.7 00:20:55.7 ⇓
72 49 534 Martin Pelster AK 50 1970 400:09:37.100:44:14.900:28:54.2 01:22:46.2 00:20:56.2 ⇓
73 50 657 Gerrit Besselink W+F Münster AK 55 1966 300:10:51.500:42:13.200:29:44.0 01:22:48.7 00:20:58.7 ⇓
74 24 435 Jennifer Leimkuhle Westfalia Kinderhaus AK 35 1987 400:11:09.600:48:20.800:23:20.1 01:22:50.5 00:21:00.5 ⇓
75 51 547 Sven Tollknäpper TV Werne 03 Wasserfreunde AK 40 1981 900:10:35.300:45:43.700:26:58.3 01:23:17.3 00:21:27.3 ⇓
76 25 419 Susanne Freckmann GW Hausdülmen AK 50 1973 300:11:15.400:44:53.700:27:08.4 01:23:17.5 00:21:27.5 ⇓
77 26 423 Anna Gravenhorst AK 30 1993 200:11:13.600:47:29.600:24:44.9 01:23:28.1 00:21:38.1 ⇓
78 52 637 Jannes Langebröker LG Emsdetten Tri-Team AK 20 2002 300:10:52.600:45:47.700:27:03.8 01:23:44.1 00:21:54.1 ⇓
79 53 528 Marius Lietmeyer SV Greven AK 40 1980 1000:11:07.200:45:36.200:27:13.1 01:23:56.5 00:22:06.5 ⇓
80 54 503 David Bomas AK 35 1985 500:11:22.800:45:13.000:27:41.7 01:24:17.5 00:22:27.5 ⇓
81 55 631 Klaus Kleymann AK 30 1991 900:09:58.800:45:07.400:29:11.6 01:24:17.8 00:22:27.8 ⇓
82 56 511 Ludger Fortmann LC Nordhorn AK 65 1955 200:11:19.400:45:59.500:27:05.2 01:24:24.1 00:22:34.1 ⇓
83 57 544 Thomas Schwietering VfL Ahaus AK 50 1970 500:11:29.000:46:06.200:26:53.4 01:24:28.6 00:22:38.6 ⇓
84 58 526 Christian Liekhues RSG Warendorf-Freckenhorst AK 25 1995 900:08:40.400:47:00.400:29:08.7 01:24:49.5 00:22:59.5 ⇓
85 59 521 Patrick Joseph AK 40 1980 1100:11:28.400:47:12.500:26:51.9 01:25:32.8 00:23:42.8 ⇓
86 60 649 Dominik Schnieder AK 30 1994 1000:15:05.900:46:30.700:24:04.4 01:25:41.0 00:23:51.0 ⇓
87 61 659 Peter Holthues Marathon Steinfurt AK 65 1958 300:12:05.900:47:16.600:26:23.7 01:25:46.2 00:23:56.2 ⇓
88 62 510 Thomas Feldmann AK 30 1993 1100:11:35.900:49:18.800:24:58.4 01:25:53.1 00:24:03.1 ⇓
89 63 558 Benjamin Regenberg AK 35 1987 600:09:50.900:47:51.200:28:14.9 01:25:57.0 00:24:07.0 ⇓
90 27 449 Melanie Schlütter Wienburgpark parkrun AK 25 1997 700:11:52.800:50:01.800:24:04.0 01:25:58.6 00:24:08.6 ⇓
91 28 444 Katharina Quante AK 25 1997 800:10:40.400:45:54.200:29:25.5 01:26:00.1 00:24:10.1 ⇓
92 29 465 Susanne Wilde SV Herbern AK 55 1969 100:11:16.100:49:14.700:25:32.1 01:26:02.9 00:24:12.9 ⇓
93 64 549 Gerard Van de Bovenkamp NTB AK 65 1956 400:14:05.400:47:14.400:24:47.3 01:26:07.1 00:24:17.1 ⇓
94 65 518 Petr Hozak AK 45 1978 700:11:03.000:50:06.300:25:11.6 01:26:20.9 00:24:30.9 ⇓
95 30 456 Katharina Strebinger Hsp Münster Triathlon AK 20 2000 500:09:06.900:46:25.600:30:49.2 01:26:21.7 00:24:31.7 ⇓
96 66 624 Dominik Hohmann AK 35 1986 700:12:10.500:47:16.500:27:22.4 01:26:49.4 00:24:59.4 ⇓
97 67 532 Jochen Mohrig parkrun Wienburgpark Münster AK 45 1978 800:16:28.300:46:56.700:23:49.6 01:27:14.6 00:25:24.6 ⇓
98 31 410 Stella Bresler AK 25 1997 900:11:53.500:46:00.900:29:29.3 01:27:23.7 00:25:33.7 ⇓
99 68 501 Jens Ahlborn LG Rheine-Elte AK 50 1974 600:15:23.900:46:13.400:25:53.0 01:27:30.3 00:25:40.3 ⇓
100 69 527 Gerrit Lienesch AK 25 1995 1000:11:42.800:49:38.800:26:17.0 01:27:38.6 00:25:48.6 ⇓
101 70 530 Michael Tottmann AK 55 1969 400:12:08.600:49:37.000:25:57.0 01:27:42.6 00:25:52.6 ⇓
102 71 555 Achim Wolke TuS Berge AK 55 1966 500:09:45.700:48:42.400:29:22.8 01:27:50.9 00:26:00.9 ⇓
103 72 536 Martin Raffeiner AK 40 1984 1200:13:17.800:48:47.000:25:47.9 01:27:52.7 00:26:02.7 ⇓
104 73 605 Eike Brahms AK 35 1986 800:10:49.200:48:16.100:28:56.4 01:28:01.7 00:26:11.7 ⇓
105 74 507 Hagen Döring -- AK 55 1968 600:12:10.500:47:33.000:28:26.9 01:28:10.4 00:26:20.4 ⇓
106 32 443 Vanessa Przystav Team Przystav AK 40 1980 400:09:48.000:47:37.700:31:07.6 01:28:33.3 00:26:43.3 ⇓
107 75 509 Christoph Feld AK 25 1996 11x00:58:51.000:30:08.2 01:28:59.2 00:27:09.2 ⇓
108 33 439 Helen-Christin Marquardt AK 25 1998 1000:11:27.900:48:26.500:29:08.5 01:29:02.9 00:27:12.9 ⇓
109 76 533 Niklas Orthen AK 30 1990 1200:12:04.700:46:43.300:30:17.1 01:29:05.1 00:27:15.1 ⇓
110 77 523 Robert Klein AK 50 1973 700:15:55.500:46:50.900:26:42.2 01:29:28.6 00:27:38.6 ⇓
111 34 404 Luna Althaus AK 20 2001 600:11:57.400:46:48.400:30:51.7 01:29:37.5 00:27:47.5 ⇓
112 78 502 Niklas Berning AK 30 1993 1300:13:25.800:50:35.600:26:03.0 01:30:04.4 00:28:14.4 ⇓
113 35 441 Daniela Noordanus SC Altenrheine e.V. AK 40 1981 500:12:15.900:47:21.000:30:55.2 01:30:32.1 00:28:42.1 ⇓
114 36 446 Julia Schäfers Schnaps hilft immer! AK 45 1975 400:09:45.500:47:38.500:33:24.9 01:30:48.9 00:28:58.9 ⇓
115 79 540 Franz Scheid Münster AK 55 1967 700:10:06.500:51:08.500:29:54.8 01:31:09.8 00:29:19.8 ⇓
116 80 608 Golo Brodik SV GS Altenberge AK 50 1970 800:09:07.700:51:08.600:31:30.8 01:31:47.1 00:29:57.1 ⇓
117 37 416 Marleen Elftmann AK 20 2004 700:09:44.800:48:00.400:34:02.8 01:31:48.0 00:29:58.0 ⇓
118 38 437 Pia Löbach AK 50 1972 400:13:13.400:50:08.400:28:32.8 01:31:54.6 00:30:04.6 ⇓
119 81 506 Frank Dönnebrink MCG-QS AK 40 1981 1300:09:31.600:51:35.800:31:04.7 01:32:12.1 00:30:22.1 ⇓
120 39 415 Barbara Tottmann Einzel AK 50 1974 500:12:31.100:51:05.200:29:13.0 01:32:49.3 00:30:59.3 ⇓
121 82 638 Steffen Lienesch AK 30 1991 1400:12:53.000:50:35.400:29:21.0 01:32:49.4 00:30:59.4 ⇓
122 83 553 Kilian Westkamp AK 30 1993 1500:12:07.600:52:30.100:28:15.1 01:32:52.8 00:31:02.8 ⇓
123 40 414 Franziska Düren AK 25 1996 1100:12:00.500:51:03.400:30:02.5 01:33:06.4 00:31:16.4 ⇓
124 84 556 Torsten Wredenhagen RC Endspurt Herford AK 60 1964 600:11:39.500:49:39.000:32:12.8 01:33:31.3 00:31:41.3 ⇓
125 85 535 Patrick Przystav Team Przystav AK 40 1980 1400:11:56.400:51:52.800:29:45.8 01:33:35.0 00:31:45.0 ⇓
126 41 409 Leonie Boers AK 35 1986 500:12:35.400:49:23.100:31:38.7 01:33:37.2 00:31:47.2 ⇓
127 42 466 Daniela Wronski Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten AK 40 1982 600:11:21.200:50:53.700:31:38.6 01:33:53.5 00:32:03.5 ⇓
128 86 552 Gerhard Wernink SV Burgsteinfurt AK 55 1967 800:09:56.200:47:20.200:36:39.9 01:33:56.3 00:32:06.3 ⇓
129 43 422 Lea Göbel HSP Münster Triathlon AK 25 1997 1200:11:26.300:47:59.600:35:04.9 01:34:30.8 00:32:40.8 ⇓
130 44 425 Kristin Herbold AK 45 1977 500:11:52.200:53:20.600:29:56.8 01:35:09.6 00:33:19.6 ⇓
131 87 539 Stefan Rumpf HARTMAN TRIATHLON- TEAM TVG KAISERAU AK 55 1969 900:11:26.300:47:44.600:36:02.2 01:35:13.1 00:33:23.1 ⇓
132 88 512 Ralf Gersmeier Brochterbeck AK 45 1977 900:12:51.800:51:20.500:31:10.8 01:35:23.1 00:33:33.1 ⇓
133 45 436 Alexandra Liekhues RSG Warendorf-Freckenhorst AK 25 1995 1300:11:51.800:50:35.800:33:15.4 01:35:43.0 00:33:53.0 ⇓
134 46 434 Anastasia Kukhar AK 25 1998 1400:13:48.900:53:24.400:30:12.7 01:37:26.0 00:35:36.0 ⇓
135 47 403 Amilia AJökel AK 40 1981 700:14:47.200:55:35.400:27:05.3 01:37:27.9 00:35:37.9 ⇓
136 48 445 Sabine Roß SC Altenrheine AK 50 1970 600:09:11.600:53:59.200:34:58.1 01:38:08.9 00:36:18.9 ⇓
137 49 430 Ute Kaulard-Bodden Skikeller Kaulard & Schroiff AK 55 1966 200:11:32.800:53:17.900:33:44.0 01:38:34.7 00:36:44.7 ⇓
138 89 529 Udo Mensing Marathon Steinfurt e.V. AK 35 1988 900:11:59.700:51:18.100:35:25.2 01:38:43.0 00:36:53.0 ⇓
139 50 413 Christina Düren AK 25 1995 1500:12:18.800:54:52.000:32:16.0 01:39:26.8 00:37:36.8 ⇓
140 51 440 Leonie Müller AK 20 2004 800:08:54.600:55:57.900:35:01.7 01:39:54.2 00:38:04.2 ⇓
141 52 412 Sonja Dorenbusch A+S AK 45 1977 600:14:47.200:50:35.600:34:53.4 01:40:16.2 00:38:26.2 ⇓
142 53 460 Nina Tinnemeyer AK 40 1983 800:12:26.700:56:04.800:36:42.7 01:45:14.2 00:43:24.2 ⇓
143 90 531 Thomas Michler Tetto AK 55 1968 1000:12:16.001:00:04.800:33:20.2 01:45:41.0 00:43:51.0 ⇓
144 54 458 Lea Sunke AK 25 1999 1600:13:02.800:53:38.600:45:13.5 01:51:54.9 00:50:04.9 ⇓
145 91 522 Herbert Kaulard Skikeller Kaulard & Schroiff AK 70 1951 100:17:06.700:54:43.900:45:20.2 01:57:10.8 00:55:20.8 ⇓
146 55 462 Elke Unruh AK 50 1971 700:14:59.501:09:12.400:38:06.5 02:02:18.4 01:00:28.4 ⇓
147 56 448 Andrea Schiefel A+S AK 55 1969 300:16:23.501:16:34.200:41:52.0 02:14:49.7 01:12:59.7 ⇓
148 92 520 Heinrich Jockenhöfer SV Gladbeck 13 AK 75 1946 100:18:57.601:06:59.600:50:29.4 02:16:26.6 01:14:36.6 ⇓
149 93 607 Arnold Brinkmann SV Hansa Friesoythe AK 40 1982 1500:09:06.6xx DNF ⇓
150 95 557 Ralf Holtel LG Rheine-Elte AK 45 1976 10xxx DNS ⇓
151 94 603 Maik Bartsch Tri Finish Münster AK 25 1996 12xxx DNS ⇓
152 57 433 Antonia Köhr Marathon Steinfurt AK 20 2000 9xxx DNS ⇓