+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

28. Cottbuser Triathlon 2022
10.09.2022
WK E: Jugend B (Jg. 2008 - 2007)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 282 Soma Bardi TSG Limbach JB 2007 100:05:04.200:17:00.100:09:25.3 00:31:29.6 00:00:00.0
2 2 288 Phil Pfeifer LTV Erfurt JB 2008 200:05:16.300:17:37.500:08:48.2 00:31:42.0 00:00:12.4
3 3 307 Till Altmann Triathlonverein Dresden JB 2007 300:05:18.500:17:38.500:08:45.1 00:31:42.1 00:00:12.5
4 4 291 Fynn Böhrs SC Neubrandenburg JB 2007 400:05:44.500:17:15.900:08:47.0 00:31:47.4 00:00:17.8
5 5 287 Jonathan Heinemann HSV Weimar Triathlon JB 2008 500:05:56.500:17:00.400:09:49.3 00:32:46.2 00:01:16.6
6 6 299 Nick Zacher SC Neubrandenburg JB 2007 600:05:14.700:17:46.600:10:02.4 00:33:03.7 00:01:34.1
7 7 313 Hannes Ruhnke TSV 1880 Gera-Zwötzen JB 2008 700:05:44.8x00:27:35.1 00:33:19.9 00:01:50.3
8 8 285 Niklas Glieneke BSV Friesen JB 2007 800:05:33.000:17:40.000:10:21.5 00:33:34.5 00:02:04.9
9 9 292 Birk Bült SC Neubrandenburg JB 2008 900:05:58.300:18:39.600:09:00.2 00:33:38.1 00:02:08.5
10 10 309 Ole Eschler Triathlonverein Dresden JB 2007 1000:05:37.500:17:18.600:10:45.8 00:33:41.9 00:02:12.3
11 11 319 Bartosz Kraska Tus Neukölln JB 2007 1100:05:48.800:18:47.800:09:18.8 00:33:55.4 00:02:25.8
12 1 308 Naja Eschler Triathlonverein Dresden JB 2007 100:05:52.500:18:16.700:09:54.8 00:34:04.0 00:02:34.4
13 2 317 Caroline Stevens TSV Cottbus JB 2008 200:05:53.300:18:20.800:10:28.2 00:34:42.3 00:03:12.7 04-00003-0301386-2008
14 3 293 Greta Ewald SC Neubrandenburg JB 2007 300:05:26.200:18:49.500:10:29.0 00:34:44.7 00:03:15.1
15 4 296 Tia - Jolie Lüder SC Neubrandenburg JB 2008 400:05:40.300:18:42.400:10:24.7 00:34:47.4 00:03:17.8
16 12 350 Joe Betker TSV Cottbus JB 2007 1200:05:56.000:18:36.100:10:18.2 00:34:50.3 00:03:20.7 04-00003-0301600-2007
17 5 295 Lotte Heidemann SC Neubrandenburg JB 2007 500:06:01.700:19:29.900:09:34.7 00:35:06.3 00:03:36.7
18 13 312 Paul Adelt TSV 1880 Gera-Zwötzen JB 2008 1300:06:08.100:18:22.700:10:36.4 00:35:07.2 00:03:37.6 16-00012-1501292-2008
19 6 283 Ortfeld Lentje TriSport Lübeck JB 2007 600:05:20.300:18:53.400:10:55.7 00:35:09.4 00:03:39.8
20 7 311 Hannah Matthes Triathlonverein Dresden JB 2007 700:05:46.500:18:26.600:10:59.9 00:35:13.0 00:03:43.4
21 14 314 Markus Krietzsch Tsv 1890 Gera Zwötzen JB 2008 1400:06:38.100:18:10.000:10:36.7 00:35:24.8 00:03:55.2
22 8 298 Mia Stickel SC Neubrandenburg JB 2007 800:05:43.900:18:31.600:11:23.5 00:35:39.0 00:04:09.4
23 9 300 Zoe Zimmer SC Neubrandenburg JB 2008 900:06:08.9x00:30:29.8 00:36:38.7 00:05:09.1
24 15 318 Linus Hussock TSV Cottbus JB 2007 1500:06:40.800:18:34.500:11:24.5 00:36:39.8 00:05:10.2 04-00003-0301400-2007
25 10 315 Melina Christoph TSV Cottbus JB 2007 1000:06:36.300:19:22.700:10:44.2 00:36:43.2 00:05:13.6 04-00003-0301389-2007
26 16 289 Nils Bergsträßer O-see Sports e.V. JB 2007 1600:06:56.300:19:14.000:10:44.3 00:36:54.6 00:05:25.0 13-10089-1202012-2007
27 17 290 Xaver Schmidt SC DHfK Leipzig JB 2008 1700:05:54.800:20:40.300:11:32.8 00:38:07.9 00:06:38.3 13-10009-1203083-2008
28 11 280 Hannah Fritze Athletico Leipzig JB 2007 1100:06:33.300:19:31.200:12:06.6 00:38:11.1 00:06:41.5
29 18 294 Sebastian Gundlach SC Neubrandenburg JB 2008 1800:06:01.400:19:35.700:12:38.1 00:38:15.2 00:06:45.6
30 19 286 Nicolas Glowig HSV Weimar Triathlon JB 2007 19x00:24:48.900:13:41.5 00:38:30.4 00:07:00.8
31 12 284 Anna Schönfeld BSV Friesen JB 2008 1200:05:57.900:20:09.000:13:43.2 00:39:50.1 00:08:20.5 03-30004-0202445-2008
32 13 316 Ella Marie Kurzmann TSV Cottbus JB 2008 1300:06:34.900:21:19.800:12:44.1 00:40:38.8 00:09:09.2 04-00003-0301679-2008
33 14 303 Tamara Sühlo SCC Berlin TriKids JB 2007 1400:09:07.100:18:49.200:13:39.6 00:41:35.9 00:10:06.3
34 15 302 Emma Logge SCC Berlin TriKids JB 2008 1500:08:29.000:20:35.100:13:33.1 00:42:37.2 00:11:07.6
35 16 304 Linda Epperlein SV Zwickau 04 JB 2008 1600:07:08.300:22:08.200:13:45.0 00:43:01.5 00:11:31.9 13-10033-1201843-2008
36 17 301 Mathilda Sarota SCC Berlin TriKids JB 2007 1700:08:39.600:21:52.800:12:31.4 00:43:03.8 00:11:34.2
37 18 281 Carla Mangner Athletico Leipzig JB 2007 1800:07:20.600:22:03.100:13:49.2 00:43:12.9 00:11:43.3
38 20 297 Tyler Nehring SC Neubrandenburg JB 2008 2000:06:00.700:17:46.400:09:44.6 DSQ
39 21 306 Jonas Possberg Triathlon Potsdam JB 2008 2100:05:29.7xx DNF 04-00003-0301661-2008
40 19 305 Linnéa Fröber Triathlon Jena e. V. JB 2007 19xxx DNS
41 20 310 Anastasia Göbel Triathlonverein Dresden JB 2008 20xxx DNS