+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

11. Ederauen-Triathlon 2022
29.05.2022
WK2: 2.HL Herren

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Brutto-Zeit Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 251 Paul Braun Triathlon Team DSW Darmstadt JUN 2003 100:07:23.300:38:36.800:17:38.6 01:03:38.7 00:00:00.0 01:04:26.8 07-00020-0613056-2003
2 2 219 Johannes Fischer Tri Force Fulda AK 25 1994 100:08:19.900:38:14.800:17:46.4 01:04:21.1 00:00:42.4 01:10:59.0 07-00039-0613577-1994
3 3 238 Lennart Plaschke Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 20 2001 100:06:28.500:40:21.100:18:30.4 01:05:20.0 00:01:41.3 01:05:28.5 07-00109-0612366-2001
4 4 233 Mathias Schneider VfL Marburg Triathlon AK 20 1999 200:08:43.900:38:46.600:18:00.7 01:05:31.2 00:01:52.5 01:09:29.7 07-00207-0613770-1999
5 5 255 Sebastian Sauer Triathlon Team DSW Darmstadt AK 45 1975 100:08:05.900:39:10.300:19:44.3 01:07:00.5 00:03:21.8 01:07:58.5 07-00020-0611160-1975
6 6 237 Fabian Felix Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 40 1982 100:09:03.100:39:32.800:18:26.5 01:07:02.4 00:03:23.7 01:11:10.4 07-00109-0608954-1982
7 7 217 Pascal Weis Tri Force Fulda AK 30 1988 100:08:04.100:40:29.000:18:41.3 01:07:14.4 00:03:35.7 01:14:03.2 07-00039-0610936-1988
8 8 216 Sandy Koch Tri Force Fulda AK 40 1979 200:07:50.100:40:34.000:19:14.4 01:07:38.5 00:03:59.8 01:14:36.9 07-00039-0610320-1979
9 9 207 Michael Böhler MTV Kronberg AK 50 1969 100:07:15.100:40:57.600:20:01.2 01:08:13.9 00:04:35.2 01:08:51.8 07-00069-0025822-1969
10 10 236 Max Brandenstein Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 20 2001 300:06:21.400:42:16.900:19:48.7 01:08:27.0 00:04:48.3 01:08:45.3 07-00109-0613366-2001
11 11 252 Felix Hennerici Triathlon Team DSW Darmstadt AK 25 1994 200:07:17.600:41:37.300:19:40.3 01:08:35.2 00:04:56.5 01:09:03.4 07-00020-0611827-1994
12 12 220 Fabian Junk Tri Force Fulda AK 35 1986 100:08:14.500:40:32.100:20:13.6 01:09:00.2 00:05:21.5 01:15:28.7 07-00039-0041719-1986
13 13 221 Florian Dufner TSV Krofdorf-Gleiberg AK 30 1992 200:08:19.800:41:47.400:18:58.7 01:09:05.9 00:05:27.2 01:12:04.1 07-00068-0611861-1992
14 14 215 Simon Siemianowski SF Triathlon Roßdorf AK 35 1985 200:07:59.000:41:21.800:19:57.7 01:09:18.5 00:05:39.8 01:10:36.4 07-00090-0610597-1985
15 15 254 Hannes Meister Triathlon Team DSW Darmstadt AK 35 1986 300:09:05.5x01:00:27.2 01:09:32.7 00:05:54.0 01:14:51.7 07-00020-0606350-1986
16 16 247 Carlos Yela TG Rüsselsheim AK 45 1973 200:07:41.900:41:22.000:20:37.0 01:09:40.9 00:06:02.2 01:11:49.1 07-00092-0604642-1973
17 17 232 Benjamin Rösner VfL Marburg Triathlon AK 35 1986 400:07:15.100:41:14.400:21:14.8 01:09:44.3 00:06:05.6 01:12:12.7 07-00207-0611684-1986
18 18 209 Felix Lembke MTV Kronberg AK 25 1997 300:07:52.300:42:17.100:19:46.5 01:09:55.9 00:06:17.2 01:17:14.2 07-00069-0605615-1997
19 19 210 Dirk Janz MTV Kronberg AK 50 1971 200:09:00.100:41:24.100:19:46.2 01:10:10.4 00:06:31.7 01:17:19.0 07-00069-0611891-1971
20 20 239 Sergey Raykov Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 45 1974 300:06:45.000:42:56.900:21:03.5 01:10:45.4 00:07:06.7 01:10:46.8 07-00109-0613281-1974
21 21 202 Dennie-Christian Schellin LC Olympia Wiesbaden AK 45 1975 400:09:05.800:41:04.600:21:00.3 01:11:10.7 00:07:32.0 01:16:19.3 07-00108-0609947-1975
22 22 218 Nico Schymanski Tri Force Fulda AK 40 1978 300:08:45.6x01:02:40.6 01:11:26.2 00:07:47.5 01:17:44.2 07-00039-0608253-1978
23 23 253 Tom Gropp Triathlon Team DSW Darmstadt AK 30 1991 300:08:48.900:44:33.300:18:22.3 01:11:44.5 00:08:05.8 01:12:52.5 07-00020-0613623-1991
24 24 250 Thomas Hauck TG Rüsselsheim AK 45 1975 500:08:31.300:41:26.300:21:47.7 01:11:45.3 00:08:06.6 01:14:33.9 07-00092-0026290-1975
25 25 231 Maximilian Walz VfL Marburg Triathlon AK 25 1995 400:09:16.800:43:25.000:19:05.5 01:11:47.3 00:08:08.6 01:17:36.0 07-00207-0611611-1995
26 26 249 Christoph Lasinski TG Rüsselsheim AK 45 1976 600:08:16.300:43:44.600:20:32.4 01:12:33.3 00:08:54.6 01:15:12.1 07-00092-0026294-1976
27 27 234 Steffen Mengel VfL Marburg Triathlon AK 30 1988 400:09:09.300:42:51.800:20:48.8 01:12:49.9 00:09:11.2 01:18:48.9 07-00177-0606543-1988
28 28 246 Torsten Becker TG Rüsselsheim AK 50 1971 300:07:09.000:44:24.400:21:17.1 01:12:50.5 00:09:11.8 01:15:08.4 07-00092-0026283-1971
29 29 214 Manfred Gertig SF Triathlon Roßdorf AK 40 1980 400:08:52.500:44:04.100:20:25.2 01:13:21.8 00:09:43.1 01:14:49.7 07-00090-0604137-1980
30 30 240 David Perales Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 30 1992 500:09:15.300:44:27.600:19:51.6 01:13:34.5 00:09:55.8 01:19:13.0 07-00109-0613359-1992
31 31 213 Joachim Czerny SF Triathlon Roßdorf AK 45 1974 700:07:48.300:43:47.400:22:34.5 01:14:10.2 00:10:31.5 01:16:08.7 07-00090-0026237-1974
32 32 228 Andreas Kraut Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 45 1973 800:09:17.000:43:56.600:21:16.8 01:14:30.4 00:10:51.7 01:19:08.5 07-00151-0025480-1973
33 33 225 Jens Pfeiffer TSV Krofdorf-Gleiberg AK 50 1969 400:09:43.400:42:53.700:22:04.2 01:14:41.3 00:11:02.6 01:18:29.8 07-00068-0025804-1969
34 34 230 Markus Dreßler Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 40 1981 500:08:27.800:45:41.700:20:32.2 01:14:41.7 00:11:03.0 01:18:59.3 07-00151-0608704-1981
35 35 227 Daniel Kandora Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 30 1992 600:08:44.200:46:28.400:21:42.3 01:16:54.9 00:13:16.2 01:21:23.2 07-00151-0612195-1992
36 36 203 Mikhail Shurshikov LC Olympia Wiesbaden AK 30 1992 700:09:05.900:45:58.700:22:18.1 01:17:22.7 00:13:44.0 01:22:20.4 07-00108-0613175-1992
37 37 206 Mathias Köhler MTV Kronberg AK 55 1967 100:08:05.900:45:47.800:23:32.5 01:17:26.2 00:13:47.5 01:20:44.6 07-00069-0611901-1967
38 38 204 Fabian Nolte LC Olympia Wiesbaden AK 30 1990 800:08:17.900:44:02.300:25:23.8 01:17:44.0 00:14:05.3 01:20:52.4 07-00108-0612068-1990
39 39 229 Toni Fadda Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 55 1964 200:09:28.000:47:08.400:21:41.5 01:18:17.9 00:14:39.2 01:23:07.5 07-00151-0605162-1964
40 40 223 Jörg Käß TSV Krofdorf-Gleiberg AK 45 1973 900:09:54.100:47:50.700:20:45.2 01:18:30.0 00:14:51.3 01:21:58.5 07-00068-0612639-1973
41 41 242 Leonhard Wegers VFL Münster JUN 2004 200:09:00.600:48:47.900:22:35.0 01:20:23.5 00:16:44.8 01:26:31.8 07-00075-0610325-2004
42 42 201 Viorel Dima LC Olympia Wiesbaden AK 45 1975 1000:11:03.400:52:34.500:24:57.0 01:28:34.9 00:24:56.2 01:34:03.2 07-00108-0607896-1975
43 43 224 André Grumbach TSV Krofdorf-Gleiberg AK 40 1981 600:10:34.600:53:15.200:25:47.1 01:29:36.9 00:25:58.2 01:33:15.6 07-00068-0607226-1981
44 44 211 Christian Schultheiß SF Triathlon Roßdorf AK 30 1990 900:10:10.500:53:17.900:26:14.9 01:29:43.3 00:26:04.6 01:31:21.2 07-00090-0605947-1990
45 1 205 Claudia Bartz LC Olympia Wiesbaden AK 50 1972 100:12:15.100:54:55.600:28:49.3 01:36:00.0 00:32:21.3 01:43:29.2 07-00108-0609404-1972
46 45 212 Fabian Rosmann SF Triathlon Roßdorf AK 25 1996 500:08:29.1xx DNF 00:10:17.0 07-00090-0613088-1996
47 49 243 Andreas Carl VFL Münster AK 50 1968 5xxx DNS 00:00:00.0 07-00075-0613527-1968
48 47 244 Dirk Olenik VFL Münster AK 45 1973 11xxx DNS 00:00:00.0 07-00075-0608749-1973
49 46 245 Felix Schreiber VFL Münster AK 35 1984 6xxx DNS 00:00:00.0 07-00075-0604318-1984
50 51 241 Marcel Patzwahl VFL Münster AK 20 1999 4xxx DNS 00:00:00.0 07-00075-0606968-1999
51 208 NN NN MTV Kronberg xxx DNS 00:00:00.0
52 48 248 Luis Wolf TG Rüsselsheim JA 2005 1xxx DNS 00:00:00.0 07-00092-0611791-2005
53 53 235 Christian Berger VfL Marburg Triathlon AK 35 1986 5xxx DNS 00:00:00.0 07-00207-0613185-1986
54 50 226 Amadeo Fania Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 25 1993 6xxx DNS 00:00:00.0 07-00151-0609348-1993
55 52 222 Chris Sturm TSV Krofdorf-Gleiberg AK 40 1980 7xxx DNS 00:00:00.0 07-00068-0609626-1980