+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

13. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2021
11.09.2021
2. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 739 Max Schreiber Grundschule Kolkwitz 2014 00:01:58.400:07:12.200:01:39.6 00:10:50.2 00:00:00.0
2 2 735 Ares Buchholz Grundschule Kolkwitz 2014 00:01:44.600:07:26.500:01:42.6 00:10:53.7 00:00:03.5
3 3 737 Franz Kniewel Grundschule Kolkwitz 2014 00:01:44.000:07:29.700:01:40.2 00:10:53.9 00:00:03.7
4 1 764 Estella Greif Sportbetonte GS 2013 00:01:38.100:08:07.500:01:40.4 00:11:26.0 00:00:35.8
5 4 719 Miko Rettschlag Erich Kästner Grundschule 2013 00:01:39.900:07:38.100:02:19.4 00:11:37.4 00:00:47.2
6 2 722 Milena Grütze Erich Kästner Grundschule 2014 00:01:38.900:08:04.800:02:00.1 00:11:43.8 00:00:53.6
7 5 705 Mika Turski Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:50.600:08:15.000:01:41.3 00:11:46.9 00:00:56.7
8 6 743 Marius Webs Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:08.500:07:57.800:01:42.8 00:11:49.1 00:00:58.9
9 7 741 Carlo Schwikal Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:21.500:07:56.400:01:44.6 00:12:02.5 00:01:12.3
10 8 707 Bastian Welach Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:01:35.700:08:45.000:01:46.4 00:12:07.1 00:01:16.9
11 9 701 Henri Rosin Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:52.000:08:37.800:01:38.0 00:12:07.8 00:01:17.6
12 3 734 Milja Zeitschel evangelische Grundschule 2014 00:01:48.000:08:10.800:02:14.2 00:12:13.0 00:01:22.8
13 4 752 Hilma Eichel Regine Hildebrandt GS 2013 00:01:52.000:08:38.500:01:46.7 00:12:17.2 00:01:27.0
14 5 758 Xenia Lampert Sportbetonte GS 2013 00:02:07.800:08:19.700:01:50.0 00:12:17.5 00:01:27.3
15 6 761 Enni Große Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:59.100:08:33.600:01:46.4 00:12:19.1 00:01:28.9
16 10 750 Ernst Paulisch Regine Hildebrandt GS 2013 00:02:06.800:08:06.500:02:08.9 00:12:22.2 00:01:32.0
17 11 756 Vincent Gotter Sportbetonte GS 2014 00:01:11.800:09:24.100:01:50.2 00:12:26.1 00:01:35.9
18 12 726 Fritz Keller evangelische Grundschule 2014 00:02:17.800:08:15.500:01:54.5 00:12:27.8 00:01:37.6
19 13 728 Matheo Singh evangelische Grundschule 2014 00:02:28.800:08:01.600:02:03.7 00:12:34.1 00:01:43.9
20 7 748 Pia Seidler Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:10.300:08:34.400:01:51.2 00:12:35.9 00:01:45.7
21 8 732 Maya Rütz evangelische Grundschule 2014 00:02:22.000:08:23.400:01:52.4 00:12:37.8 00:01:47.6
22 14 716 Bennet Christoph Erich Kästner Grundschule 2014 00:01:56.300:08:06.600:02:37.8 00:12:40.7 00:01:50.5
23 15 729 Malte Wagner evangelische Grundschule 2013 00:01:59.200:08:48.600:01:54.3 00:12:42.1 00:01:51.9
24 16 742 Fabian Thiele Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:39.900:08:07.000:01:56.0 00:12:42.9 00:01:52.7
25 17 754 Max Schuster Sportbetonte GS 2014 00:02:28.800:08:32.900:01:55.3 00:12:57.0 00:02:06.8
26 18 727 Fritz Oßwald evangelische Grundschule 2013 00:02:19.000:08:51.100:01:54.0 00:13:04.1 00:02:13.9
27 19 740 Lennard Schulze Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:00.000:09:14.300:01:50.0 00:13:04.3 00:02:14.1
28 20 700 Ben Heduschka Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:07.300:08:55.400:02:02.6 00:13:05.3 00:02:15.1
29 21 738 Noah Alexander Koschack Grundschule Kolkwitz 2014 00:01:55.800:09:29.000:01:42.1 00:13:06.9 00:02:16.7
30 9 713 Emma Zahl Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:12.6x00:10:59.5 00:13:12.1 00:02:21.9
31 10 712 Laura Vogel Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:35.100:08:43.900:02:03.2 00:13:22.2 00:02:32.0
32 11 711 Sophie Vogel Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:13.900:09:07.900:02:01.3 00:13:23.1 00:02:32.9
33 12 731 Friederike Preuße evangelische Grundschule 2013 00:02:20.7x00:11:05.9 00:13:26.6 00:02:36.4
34 13 755 Fabienne Bischoff Sportbetonte GS 2014 00:02:28.900:08:57.700:02:00.7 00:13:27.3 00:02:37.1
35 22 724 Niklas Biesold evangelische Grundschule 2013 00:02:14.700:09:34.700:01:41.0 00:13:30.4 00:02:40.2
36 23 704 Fabian Tesch Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:12.300:09:25.300:01:57.7 00:13:35.3 00:02:45.1
37 14 733 Marie Treuner evangelische Grundschule 2014 00:02:23.300:08:57.000:02:40.6 00:14:00.9 00:03:10.7
38 15 746 Anic Krause Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:26.900:09:33.600:02:04.0 00:14:04.5 00:03:14.3
39 24 718 Ben Duy Quang Pham Erich Kästner Grundschule 2013 00:02:48.500:09:22.400:01:56.6 00:14:07.5 00:03:17.3
40 16 747 Theresa Mann Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:50.000:09:09.100:02:09.9 00:14:09.0 00:03:18.8
41 17 762 Janna Lemke Sportbetonte GS 2014 00:02:47.400:09:20.500:02:01.8 00:14:09.7 00:03:19.5
42 18 710 Paula Mattuschka Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:02:54.500:09:12.800:02:10.8 00:14:18.1 00:03:27.9
43 25 763 Konstantin Möller Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:37.300:10:08.800:01:58.9 00:14:45.0 00:03:54.8
44 19 744 Emma Hiepka Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:47.700:09:59.400:01:59.8 00:14:46.9 00:03:56.7
45 20 757 Kimberly Kindt Sportbetonte GS 2014 00:03:01.700:10:01.300:02:01.9 00:15:04.9 00:04:14.7
46 21 745 Hanna Jentsch Grundschule Kolkwitz 2014 00:03:03.400:09:59.200:02:02.8 00:15:05.4 00:04:15.2
47 22 759 Frieda Röhlig Sportbetonte GS 2013 00:02:24.800:10:38.700:02:13.6 00:15:17.1 00:04:26.9
48 26 703 Tim Skrypek Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:46.800:10:37.000:02:00.6 00:15:24.4 00:04:34.2
49 27 706 Eric Walter Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:47.800:10:36.700:02:03.2 00:15:27.7 00:04:37.5
50 23 753 Leonie Prosch Regine Hildebrandt GS 2014 00:02:07.800:09:41.900:03:40.0 00:15:29.7 00:04:39.5
51 28 715 Matthis Herold Carl Blechen Grundschule 2013 00:02:46.800:10:42.400:02:02.7 00:15:31.9 00:04:41.7
52 24 709 Arabella Kossack Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:42.100:10:14.000:01:49.2 00:15:45.3 00:04:55.1
53 25 765 Selina Ajajah Sportbetonte GS 2014 00:02:59.000:11:02.400:01:50.3 00:15:51.7 00:05:01.5
54 26 721 Alina Galimanis Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:54.500:11:11.700:02:08.5 00:16:14.7 00:05:24.5
55 27 749 Neele Wendel Grundschule Kolkwitz 2014 00:02:52.400:11:58.800:02:09.5 00:17:00.7 00:06:10.5
56 28 723 Meliah Rinau Erich Kästner Grundschule 2013 00:02:27.6x00:15:08.4 00:17:36.0 00:06:45.8
57 34 751 Luca Collin Schultka Regine Hildebrandt GS 2013 xxx DNS
58 29 736 Bastian Groß Grundschule Kolkwitz 2014 xxx DNS
59 33 730 Maximilian Zänker evangelische Grundschule 2014 xxx DNS
60 37 725 Janne Hanschke evangelische Grundschule 2013 xxx DNS
61 36 760 Jonas Drescher Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 xxx DNS
62 31 720 Matti Strempel Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
63 30 717 Oskar Horvath Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
64 32 714 Tom Gienapp Bauhausschule 2014 xxx DNS
65 35 702 Lennard Schönwälder Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 xxx DNS