+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

City Triathlon Baunatal 2021
05.09.2021
WK5: 5.HTL

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenTransSRWechsel 1RadWechsel 2Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamtGesamtGesamtGesamt
1 1 261 Markus Eberhardt KSV-Baunatal AK 30 1989 100:08:24.600:02:53.000:00:38.800:33:55.700:00:37.600:18:23.8 01:04:53.5 00:00:00.0 M
2 2 253 Steffen Wendt Schwimm Club Oberursel AK 35 1984 100:09:28.200:02:46.600:00:39.500:33:51.500:00:46.200:17:33.8 01:05:05.8 00:00:12.3 M
3 3 260 Lukas Weber KSV-Baunatal AK 20 1997 100:08:05.000:02:59.100:00:53.900:34:37.900:00:43.000:18:08.2 01:05:27.1 00:00:33.6 M
4 4 263 Tim Bluhm KSV-Baunatal AK 20 1997 200:07:19.100:03:16.800:00:50.300:34:06.700:00:47.400:19:14.3 01:05:34.6 00:00:41.1 M
5 5 252 Dominik Herold Schwimm Club Oberursel AK 40 1981 100:07:29.000:02:53.500:00:39.800:35:24.700:00:58.000:18:16.5 01:05:41.5 00:00:48.0 M
6 6 265 Peter Roth SC Neukirchen 1864 e.V. AK 55 1965 100:07:35.100:02:57.700:00:34.900:34:24.900:00:43.500:19:43.1 01:05:59.2 00:01:05.7 M
7 7 266 Rafael Lorenz SC Neukirchen 1864 e.V. AK 30 1987 200:08:21.000:03:18.600:00:37.300:34:42.500:00:47.700:18:36.6 01:06:23.7 00:01:30.2 M
8 8 255 Christian Mokros REA Card Team TuS Griesheim AK 35 1986 200:07:01.400:02:59.500:00:42.100:37:19.400:00:41.200:18:54.7 01:07:38.3 00:02:44.8 M
9 9 268 Thomas Klement SC Neukirchen 1864 e.V. AK 55 1966 200:07:57.200:03:01.400:00:37.600:35:40.800:00:50.500:19:49.5 01:07:57.0 00:03:03.5 M
10 10 267 Andreas Stöcklein SC Neukirchen 1864 e.V. AK 45 1974 100:09:01.400:03:10.000:01:04.400:35:05.300:00:51.900:18:46.9 01:07:59.9 00:03:06.4 M
11 11 257 Sascha Christiansen REA Card Team TuS Griesheim AK 40 1980 200:08:22.400:02:59.700:00:44.400:36:07.000:00:47.500:19:02.8 01:08:03.8 00:03:10.3 M
12 12 259 Mirco Schleinitz REA Card Team TuS Griesheim AK 30 1989 300:07:22.200:03:11.300:00:39.100:36:40.600:00:49.600:19:22.0 01:08:04.8 00:03:11.3 M
13 13 251 Philipp Moritz Hempel Schwimm Club Oberursel AK 30 1990 400:07:14.300:03:23.400:00:37.600:34:10.900:00:46.300:21:56.7 01:08:09.2 00:03:15.7 M
14 14 274 Jonas Severon SKV Mörfelden 1879 e.V. 1. Mannschaft AK 35 1984 300:08:29.300:02:57.100:01:09.600:34:00.600:00:50.500:20:42.6 01:08:09.7 00:03:16.2 M
15 15 277 Felix Lembke MTV Kronberg AK 20 1997 300:07:54.400:03:27.200:01:01.800:36:59.200:00:49.700:18:24.2 01:08:36.5 00:03:43.0 M
16 16 258 Olaf Koch REA Card Team TuS Griesheim AK 25 1995 100:07:37.600:02:53.300:00:44.200:38:36.300:00:38.600:19:02.4 01:09:32.4 00:04:38.9 M
17 17 262 Dennis Siebrecht KSV-Baunatal AK 25 1995 200:07:58.600:03:17.400:00:42.700:37:52.300:00:50.400:19:27.1 01:10:08.5 00:05:15.0 M
18 18 269 André Bretthauer SC Neukirchen 1864 e.V. AK 30 1988 500:08:28.500:03:19.000:00:36.100:36:25.400:00:42.100:20:44.2 01:10:15.3 00:05:21.8 M
19 19 287 Christian Humlach Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 45 1972 200:10:52.400:02:44.600:00:38.600:37:06.100:00:34.100:18:20.4 01:10:16.2 00:05:22.7 M
20 20 303 Alexander Schlamann TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 30 1989 600:08:27.400:03:10.000:00:40.700:37:17.600:00:56.500:19:51.9 01:10:24.1 00:05:30.6 M
21 21 279 Benedict Göbel MTV Kronberg JUN 2002 100:09:49.400:03:11.200:01:00.200:37:11.700:01:09.200:18:42.3 01:11:04.0 00:06:10.5 M
22 22 326 Roland Bauer SG Arheilgen AK 40 1978 300:09:15.700:03:25.200:00:47.800:35:53.200:00:56.300:20:54.1 01:11:12.3 00:06:18.8 M
23 23 264 Kevin Trebing-Hild KSV-Baunatal AK 30 1987 700:09:26.000:03:03.100:01:17.400:38:02.000:00:55.800:18:31.8 01:11:16.1 00:06:22.6 M
24 24 313 Christoph Diegel Tri Force Fulda AK 40 1980 400:10:07.500:03:12.600:00:59.500:36:20.000:01:01.500:19:35.2 01:11:16.3 00:06:22.8 M
25 25 281 Dirk Enenkel team-naunheim SPORT e.V. AK 50 1969 100:08:18.300:03:30.200:00:55.700:37:35.200:00:56.000:20:39.0 01:11:54.4 00:07:00.9 nein
26 26 297 Luis Werum TV Gross-Zimmern AK 25 1993 300:09:47.700:03:24.100:01:00.700:38:14.600:00:45.900:19:08.7 01:12:21.7 00:07:28.2 M
27 27 293 Jawad Belfqih VFL Bad Arolsen AK 35 1982 400:09:55.700:03:06.200:01:13.500:38:14.100:00:43.300:19:11.0 01:12:23.8 00:07:30.3 M
28 28 280 Thorsten Schnitker team-naunheim SPORT e.V. AK 50 1970 200:08:22.500:03:13.500:00:46.500:37:57.000:00:55.500:21:09.4 01:12:24.4 00:07:30.9 nein
29 29 311 Michael Malkmus Tri Force Fulda AK 55 1966 300:09:33.000:03:38.300:01:32.300:36:38.300:01:08.300:20:03.8 01:12:34.0 00:07:40.5 M
30 30 273 Martin Hisgen SKV Mörfelden 1879 e.V. 1. Mannschaft AK 50 1970 300:09:13.100:03:23.500:01:01.900:36:30.800:01:02.200:21:28.8 01:12:40.3 00:07:46.8 M
31 31 328 Axel Reinhardt SG Arheilgen AK 50 1967 400:07:32.700:03:33.900:00:54.400:38:45.700:00:56.400:20:58.3 01:12:41.4 00:07:47.9 M
32 32 278 Torben Sander MTV Kronberg JA 2004 100:08:14.900:03:10.000:00:38.900:38:23.300:01:00.700:22:38.3 01:14:06.1 00:09:12.6 M
33 1 254 Jenny Hänseroth Schwimm Club Oberursel AK 40 1979 100:09:06.100:03:11.800:00:41.100:39:35.800:01:07.000:20:32.7 01:14:14.5 00:09:21.0 nein
34 33 284 Torsten Keiner team-naunheim SPORT e.V. AK 45 1972 300:09:23.300:03:45.000:01:11.700:35:05.100:01:10.600:24:08.3 01:14:44.0 00:09:50.5 nein
35 34 270 Jürgen Daum SKV Mörfelden 1879 e.V. 1. Mannschaft AK 50 1968 500:09:54.100:04:35.600:01:05.000:37:25.400:00:47.700:21:12.0 01:14:59.8 00:10:06.3 M
36 35 302 Dirk Friebe TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 55 1965 400:10:59.400:03:11.600:01:12.100:37:13.700:01:14.600:21:18.5 01:15:09.9 00:10:16.4 M
37 36 276 Anton Cortes MTV Kronberg JUN 2003 200:09:05.400:03:13.400:01:11.500:39:38.200:01:08.200:21:00.6 01:15:17.3 00:10:23.8 M
38 37 294 John-Pascal Reichelt VFL Bad Arolsen AK 25 1994 400:08:52.000:03:26.500:01:00.500:37:44.000:00:58.500:23:25.7 01:15:27.2 00:10:33.7 M
39 38 299 Frank Kim Pullmann TV Gross-Zimmern AK 40 1980 500:08:44.800:03:31.600:00:53.800:38:25.200:01:16.700:22:41.4 01:15:33.5 00:10:40.0 M
40 39 250 Alexander Ebert Schwimm Club Oberursel AK 35 1985 500:08:27.200:03:38.400:00:45.000:39:09.900:00:40.300:22:59.1 01:15:39.9 00:10:46.4 M
41 40 275 Fabian Murach MTV Kronberg AK 30 1991 800:09:38.400:03:32.300:01:24.400:40:01.200:00:58.000:20:26.9 01:16:01.2 00:11:07.7 M
42 41 312 Henrik Lederer Tri Force Fulda AK 30 1991 900:09:32.900:03:02.000:01:11.000:40:21.900:00:47.100:21:14.7 01:16:09.6 00:11:16.1 M
43 42 304 Erwin Völker TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 50 1969 600:09:28.200:03:50.900:00:49.000:37:18.200:01:44.200:23:11.0 01:16:21.5 00:11:28.0 M
44 2 256 Tanja Tschech REA Card Team TuS Griesheim AK 45 1972 100:08:20.900:04:41.700:01:04.000:39:24.000:00:55.100:22:03.7 01:16:29.4 00:11:35.9 W
45 43 292 Nils Kindel VFL Bad Arolsen AK 20 1997 400:09:09.300:03:30.400:00:49.300:39:43.500:00:58.300:22:29.6 01:16:40.4 00:11:46.9 M
46 44 291 Artan Boci VFL Bad Arolsen AK 50 1970 700:11:03.700:03:27.000:01:23.500:39:31.300:00:58.100:20:17.8 01:16:41.4 00:11:47.9 M
47 45 282 Jens Wolfram team-naunheim SPORT e.V. AK 50 1971 800:11:43.900:03:30.200:00:43.800:38:38.900:00:49.500:21:41.5 01:17:07.8 00:12:14.3 nein
48 46 285 Andre Salzmann Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 30 1990 1000:10:20.900:03:28.600:01:05.200:39:18.100:01:09.900:21:51.4 01:17:14.1 00:12:20.6 M
49 47 272 Alexander Schmier SKV Mörfelden 1879 e.V. 1. Mannschaft AK 35 1985 600:09:44.500:03:36.300:01:12.600:38:29.300:00:59.700:23:19.5 01:17:21.9 00:12:28.4 M
50 48 290 Mark Gümpel VFL Bad Arolsen AK 50 1971 900:11:31.800:03:51.800:01:13.000:37:15.600:01:19.900:22:36.1 01:17:48.2 00:12:54.7 M
51 3 271 Jana Springer SKV Mörfelden 1879 e.V. 1. Mannschaft AK 35 1986 100:11:01.800:03:32.500:00:59.500:37:53.200:00:54.000:23:41.9 01:18:02.9 00:13:09.4 W
52 49 318 Tomi Räsänen SKV Mörfelden 1879 e.V. 2. Mannschaft AK 40 1981 600:11:22.200:03:52.800:00:56.800:39:01.300:00:56.600:21:58.6 01:18:08.3 00:13:14.8 M
53 50 327 Kai Oliver Henning SG Arheilgen AK 45 1975 400:08:53.800:03:25.700:01:33.500:41:57.600:01:19.100:21:14.9 01:18:24.6 00:13:31.1 M
54 51 301 Wolfgang Wentland TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 55 1965 500:09:52.400:03:24.100:01:11.600:40:06.200:00:50.900:23:17.2 01:18:42.4 00:13:48.9 M
55 52 317 Thorsten Günther SKV Mörfelden 1879 e.V. 2. Mannschaft AK 50 1971 1000:10:12.400:03:47.100:01:09.600:38:11.200:01:14.400:24:16.9 01:18:51.6 00:13:58.1 M
56 53 325 Maurizio Giuri SG Arheilgen AK 30 1987 1100:10:10.300:03:17.600:01:29.700:39:46.800:01:03.200:23:14.9 01:19:02.5 00:14:09.0 M
57 54 310 Michael Glüber Tri Force Fulda AK 50 1969 1100:10:30.800:03:51.300:01:18.200:39:43.400:01:09.500:22:38.3 01:19:11.5 00:14:18.0 M
58 55 296 Holger Scholz TV Gross-Zimmern AK 55 1962 600:08:49.300:04:03.000:01:19.200:39:57.100:01:19.900:24:52.6 01:20:21.1 00:15:27.6 M
59 56 298 Stefan Wytopil TV Gross-Zimmern AK 35 1983 700:09:30.600:03:56.700:00:58.500:38:15.900:01:00.800:26:50.6 01:20:33.1 00:15:39.6 M
60 57 300 Philipp Netz TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 30 1987 1200:09:36.300:04:05.400:00:48.000:40:11.700:00:53.800:25:59.4 01:21:34.6 00:16:41.1 M
61 58 283 Frank Drews team-naunheim SPORT e.V. AK 55 1966 700:10:30.200:03:59.800:01:30.100:41:04.700:01:21.100:23:09.5 01:21:35.4 00:16:41.9 nein
62 59 305 Dennis Post Eintracht Frankfurt e.V. AK 30 1991 1300:10:52.700:03:59.200:01:06.500:41:03.700:00:49.700:24:47.9 01:22:39.7 00:17:46.2 M
63 60 323 Peter Amend ADAC Sportclub Gelnhausen AK 55 1965 800:10:51.400:03:45.200:01:09.500:39:58.700:00:52.000:26:23.4 01:23:00.2 00:18:06.7 M
64 61 329 Karsten Herisch SG Arheilgen AK 50 1967 1200:10:39.400:03:49.100:01:37.300:43:03.300:01:12.400:23:05.1 01:23:26.6 00:18:33.1 M
65 62 306 Thorsten Grimm Eintracht Frankfurt e.V. AK 55 1966 900:10:23.900:04:37.300:01:18.100:40:25.500:01:24.100:26:18.4 01:24:27.3 00:19:33.8 M
66 63 316 Rob Dudek SKV Mörfelden 1879 e.V. 2. Mannschaft AK 55 1966 1000:12:39.900:04:02.700:00:54.200:41:40.800:01:06.900:24:48.5 01:25:13.0 00:20:19.5 M
67 64 288 Ferdinand Mitterlehner Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 55 1966 1100:10:17.100:03:48.300:01:37.200:44:00.700:01:21.900:24:35.5 01:25:40.7 00:20:47.2 M
68 65 322 Nicolas Bresan ADAC Sportclub Gelnhausen AK 55 1964 1200:10:50.400:04:14.400:01:38.200:43:37.900:01:10.100:24:57.5 01:26:28.5 00:21:35.0 M
69 4 286 Mira Sittauer Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 45 1973 200:09:43.700:04:02.500:01:06.900:44:19.900:01:02.000:26:34.8 01:26:49.8 00:21:56.3 W
70 5 307 Agata Worobiec Eintracht Frankfurt e.V. AK 30 1989 100:11:48.200:04:19.100:01:03.600:43:05.600:01:13.400:25:55.7 01:27:25.6 00:22:32.1 W
71 66 319 Uwe Gelbke SKV Mörfelden 1879 e.V. 2. Mannschaft AK 50 1967 1300:12:50.900:04:16.800:01:43.900:39:23.000:01:29.800:28:09.1 01:27:53.5 00:23:00.0 M
72 6 320 Ramona Walz ADAC Sportclub Gelnhausen AK 40 1981 200:11:46.500:04:04.500:01:07.000:45:35.800:00:58.500:27:30.2 01:31:02.5 00:26:09.0 W
73 67 308 Andreas Kurbatfinski Eintracht Frankfurt e.V. AK 40 1979 700:13:51.500:04:36.000:01:31.300:43:23.700:02:38.300:25:11.4 01:31:12.2 00:26:18.7 M
74 68 295 Tom Köster TV Gross-Zimmern JUN 2002 300:08:52.700:04:19.500:01:02.300:16:41.7xx DNF M
75 321 DNS DNS ADAC Sportclub Gelnhausen xxxxxx DNS
76 70 289 Niklas Rosbach Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 25 1995 5xxxxxx DNS M
77 314 0 DNS Tri Force Fulda xxxxxx DNS nein
78 324 - DNS ADAC Sportclub Gelnhausen xxxxxx DNS
79 69 309 Markus Wüst Eintracht Frankfurt e.V. AK 40 1978 9xxxxxx DNS M
80 71 315 Andreas Trock SKV Mörfelden 1879 e.V. 2. Mannschaft AK 40 1978 8xxxxxx DNS M