+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

12. eG Wohnen Charity-Lauf 2023
01.07.2023
Charity Lauf

 

Platz StartNr Name Verein Runden
         
1 735 Robert Kubisch SG Willmersdorf 14
2 820 Ronny Neugebauer Sport Freigang 13
3 202 Steven Mund SG Groß Gaglow 11
4 127 Mario Kaun Humboldt-Gymnasium Cottbus 11
5 706 Sebastian Voigt   11
6 268 Dietmar Schmidt-Schneiders TSV Cottbus 11
7 804 Manuela Lenk   11
8 151 Michael Krause FLB Cottbus 11
9 296 Jens Seifert Cottbus 11
10 110 Carsten Hofmann Flatliners 11
11 122 Ingo Jahn Erdinger Active Team 11
12 232 Jan Petermann   11
13 135 Maik Klose Multisport LOS 10
14 146 Ines Köhler FLB Cottbus 10
15 218 Sebastian Noel Drebkau Lauftreff 10
16 790 Max Stenzel SV Motor Saspow 10
17 179 Sebastian Märker FC St Pauli Marathon 10
18 49 Kathrin Dokter   10
19 70 Andreas Frenzel   10
20 801 Maurice Döhler LTSV Forst 1990 e.V. 10
21 170 Sabine Löbel Spreewälder Teilchenjäger 10
22 171 Jens Lück Kleiner Hof im Spreewald 10
23 236 Jörg Piazena TSV Cottbus 10
24 306 Bianca Sonnenburg Lebenshilfe 10
25 204 Thomas Nasdal Lebenshilfe 10
26 329 Maik Toepper   10
27 101 Michael Hesse Ultima Raka 10
28 280 Oliver Schultchen Ultima Raka 10
29 539 Andreas Möbis IKK BB 10
30 20 Andre Berthold Lhv Hoyerswerda 10
31 92 Steffi Hahn   10
32 128 Axel Kernig Cottbuser Parkläufer e.V 10
33 757 Christian Linke Sport Freigang 10
34 75 Sven Geisheimer Laufgruppe Sana Herzzentrum 10
35 468 John Seifi Supernatural 9
36 369 Frank Winter LASV 9
37 454 Oliver Pätzold Supernatural 9
38 80 Claudia Göpfert   9
39 145 Silvio Köhler   9
40 58 Nicole Eitner-Horke Drebkauer Lauftreff 9
41 414 Filip Gebert Supernatural 9
42 190 Simone Mildner Lebenshilfe 9
43 766 Paul Hanschick Ultima Raha 9
44 46 Elias Demin Ultima Raka 9
45 41 Sven Buschan   9
46 165 Nadine Lange   9
47 779 Hans-Torsten Krüger TSV Cottbus 9
48 809 Clemens Pottag Erdinger Active Team 9
49 350 Richard Vogel SV Döbern 9
50 262 Heike Scheel   9
51 461 Carsten Schmiel Supernatural 9
52 253 Anne-Kristin Robel   9
53 345 Jens Vangermain   9
54 729 Anne Reimann   9
55 61 Paul Fiebig Ultima Raka 9
56 704 Samira Reimann SV Motor Saspow 9
57 212 Hendrik Neumann eG Wohnen 1902 8
58 254 Peter Röder VfB Krieschow 8
59 119 Linus Marten Hussock TSV Cottbus 8
60 337 Marco Turbati TSV Cottbus 8
61 244 Devid Raab Laufgruppe Sana-Herzzentrum 8
62 148 Robert Koslick   8
63 40 Leona Bürkner   8
64 469 Seifiallah Seifi Supernatural 8
65 377 Tobias Woskowski SG Willmersdorf 8
66 25 Heiko Bielefeldt SG Willmersdorf /Skalawara 8
67 719 nn nn   8
68 142 Yannick Koch Ultima Raka 8
69 493 Patrick Zeugmann Supernatural 8
70 397 David Delly Supernatural 8
71 248 Dennis Richter   8
72 104 Theo Hesse Ultima Raka 8
73 33 Klaus Böttcher   8
74 131 Uwe Klaan Rundschau-Läuferteam 8
75 368 Marius Wießner DSK GmbH 8
76 95 Oliver Häusler   8
77 250 Alex Riebe   8
78 721 Uwe Kirstein   8
79 720 Angela Völkel Chakra 8
80 83 Marena Gräber Laufgruppe SANA Herzzentrum 8
81 224 Sabine Elke Paegelow Team Einstein Berlin 8
82 789 Rico Schmoller SV Döbern 8
83 42 Melina Christoph TSV Cottbus 8
84 732 Caroline Stevens TSV Cottbus Abt. Triathlon 8
85 273 Tristan Schneiders TSV Cottbus 8
86 536 Mika Aaron Staar IKK BB 8
87 773 Bill Goede Ultima Raka 8
88 121 Justin Jaap Rundschau-Läuferteam 8
89 19 Ivett Bernhard SV Döbern 8
90 120 Christian Jaap Rundschau-Läuferteam 8
91 263 Heiko Scheel   8
92 272 Christian Schneider Ultima Raka 8
93 338 Rene´ Ullrich faro 8
94 470 Christopher Spiller Supernatural 8
95 31 Dieter Bornheimer Team Einstein Berlin 8
96 103 Oskar Hesse Ultima Raka 8
97 805 Erik Nitschke   8
98 310 Rolf Spreer   8
99 169 Sabine Löbel Spreewälder Teilchenjäger 8
100 709 Toni Mohr TSV Cottbus Abt. Triathlon 7
101 261 Christopher Schabert   7
102 118 Lars-Göran Hussock Dezemberklub 7
103 342 Sabine Urban LC Cottbus 7
104 12 Patrick Behnke Consilium B UG (haftungsbeschränkt) 7
105 211 Andrea Neumann   7
106 402 Dominik Ender Supernatural 7
107 482 Annemarie Wanka Supernatural 7
108 343 Anton Vangermain   7
109 476 Susanne Strempel Supernatural 7
110 483 Martin Wanka Supernatural 7
111 541 Karsten Pusch IKK BB 7
112 172 Petra Majunke LC Cottbus 7
113 383 Felix Zimmer TSV Cottbus 7
114 423 Clara Hensel Supernatural 7
115 217 Martin Noack LASV 7
116 797 Florian Heinrich SG Groß Gaglow 7
117 432 Sonja Knappe Supernatural 7
118 276 Marko Schröter   7
119 535 Alexa Staar IKK BB 7
120 96 Achim Häusler   7
121 106 Dagmar Hesse Ultima Raka 7
122 219 Letizia Noel Drebkau Lauftreff 7
123 155 Andreas Kretzschmar eG Wohnen 1902 7
124 741 Elfriede Krenz   7
125 793 Gritt Stenzel SV Motor Saspow 7
126 371 Martin Winzer SV Motor Saspow 7
127 385 Melanie Anderlik Supernatural 7
128 157 Josephine Kühnel DSK GmbH 7
129 370 Anja Winzer SV Motor Saspow 7
130 114 Cathleen Holz   7
131 32 Rene Bossan SV Großräschen (Laufgruppe Ilse-See Großräschen) 7
132 537 Justin Kain IKK BB 7
133 88 Destiny Grasmé   7
134 316 Verena Stolper FFW Hänchen 7
135 86 Janine Grasmé   7
136 429 Alina Käther Supernatural 7
137 149 Yvonne Kott   7
138 399 Lisa Dietrich Supernatural 7
139 339 Steve Ullrich Ultima Raka 7
140 4 Pia Arndt Cottbus 7
141 125 Hagen Junker Cottbusser Rudersportverein e.V. 7
142 265 Susann Schiller faro 7
143 349 Bianca Vogel SV Döbern 7
144 48 Denise Dittmann DSK GmbH 7
145 435 Péter Kovács Supernatural 7
146 163 Ute Kus Cottbuser Parkläufer 7
147 372 Mara Winzer SV Motor Saspow 7
148 703 Marie May SV Motor Saspow 7
149 538 Heike Möbis IKK BB 7
150 431 Mathias Klaus Supernatural 7
151 453 Madlen Pannwitz Supernatural 7
152 519 Meike Menzel IKK BB 7
153 359 Honey Wenzel LC Cottbus 7
154 283 Leni Schulz   7
155 356 Dittmar Walloschek Cottbuser Parkläufer e.V. 7
156 123 Bernd Jannaschk Cottbuser Parkläufer e.V. 7
157 312 Michael Stein   6
158 318 Steffen Swat   6
159 374 Laura Wisniewski   6
160 191 Silvio Misera Rennschnecken Cottbus 6
161 798 Holger Krutke   6
162 180 Ingo Materne Cottbuser Parkläufer 6
163 62 Markus Filenberg   6
164 326 Ramon Teucher   6
165 102 Dana Hesse Ultima raka 6
166 512 Stefan Franz Supernatural 6
167 321 Santiago Syniawa Leon Cottbusser Rudersportverein e.V. 6
168 438 Rico Kreher Supernatural 6
169 126 Tomte Kablau   6
170 141 Tina Knocha Laufgruppe Sana Herzzentrum 6
171 514 Ilka Starrast Supernatural 6
172 456 Ben Peters Supernatural 6
173 409 Andy Frenzel Supernatural 6
174 138 Juliane Knobloch   6
175 381 Torsten Ziemann   6
176 457 Siegfried Putz Supernatural 6
177 500 nn Supernatural 6
178 17 Günter Berneck privat 6
179 209 Faylinn Neubert   6
180 51 Doreen Ehlers Laufgruppe Sana Herzzentrum Cottbus 6
181 9 Jens Bachmann Bachmann 6
182 112 Charlotte Hofmann Flatliners 6
183 247 Thomas Reinold   6
184 207 Mike Neitzke   6
185 74 Dietmar Galle DSK GmbH 6
186 529 Andrea Molz IKK BB 6
187 524 Susann Stimmer IKK BB 6
188 87 Jesper Grasmé   6
189 315 Hanna Stolper FFW Hänchen 6
190 808 Bernd Stoppe Cottbuser Parkläufer 6
191 10 Regina Bank   6
192 463 Mandy Schmiel Supernatural 6
193 782 Hanna Kleitz LC Cottbus 6
194 133 Heike Klauß   6
195 134 Holger Klauß   6
196 426 Denny Hertel Supernatural 6
197 330 Christian Tomahogh Ultima Raka 6
198 504 nn Supernatural 6
199 415 Waldemar Geisler Supernatural 6
200 63 Elena Filenberg   6
201 258 Heidi Rössler Sport-Freigang Team 6
202 259 Florian Rotter Kiez-Läufer Cottbus 6
203 806 Jürgen Nakenz   6
204 814 Lara Koczrick   6
205 791 Günter Lipski   6
206 220 Sophia Noel Drebkau Lauftreff 6
207 289 Madeleine Schwarzlose Cottbuser Parkläufer e.V. 6
208 747 Karin Horke   6
209 116 Tamo Horke Drebkauer Lauftreff 6
210 256 Thorsten Rosenau Cottbuser Parkläufer e.V. 6
211 447 Marc Mahnhardt Supernatural 6
212 281 Oliver Schulz   6
213 357 Sonja Walloschek Cottbuser Parkläufer e.V. 6
214 229 Elisa Pavel   6
215 13 Susann Bergholz   6
216 527 Ronald Staar-Senff IKK BB 6
217 730 Fabian Hecker Laufgut Naumann 6
218 421 Anne Hartlich Supernatural 6
219 35 Rosemarie Brandt   6
220 352 Anthony Matthias Vogel Cottbusser Rudersportverein 6
221 293 Mandy Schwieger   6
222 124 Henri Junker Cottbusser Rudersportverein e.V. 6
223 442 Jenny Lehmann Supernatural 6
224 496 nn Supernatural 6
225 800 Ute Lange   6
226 344 Sandra Vangermain   6
227 162 Annett Kurzmann TSV Cottbus 5
228 304 Michiel Soerink   5
229 327 Frank Thiele TSV Cottbus Abt. Triathlon 5
230 309 Moritz Spindler TSV Cottbus 5
231 161 Ella Marie Kurzmann TSV Cottbus 5
232 701 Bank Joyce TSV Cottbus Abt. Triathlon 5
233 200 Tom Müller TSV Cottbus 5
234 743 Anke Schieritz Sport Freigang 5
235 336 Alessio Turbati Kolkwitzer SV 5
236 197 Gabi Mucha   5
237 334 Alexander Tsydenmunkuev   5
238 353 Carola Vogt Cottbuser Parkläufer e.V. 5
239 174 Sandra Mandel Cottbuser Parkläufer 5
240 65 Paula Filenberg   5
241 333 Bernd Töpfer Rundschau-Läuferteam 5
242 713 Lena Krüger   5
243 745 Jens Schieritz Sport Freigang 5
244 234 Dietmar Petzoldt   5
245 711 Jens Kämmerling LC Cottbus 5
246 707 Kira Mohr TSV Cottbus Abt. Triathlon 5
247 708 Stefanie Mohr TSV Cottbus Abt. Triathlon 5
248 518 Kerstin Arndt-Pusch IKK BB 5
249 424 Sebastian Hensel Supernatural 5
250 391 Svenja Bösch Supernatural 5
251 796 Rebecca Bibeter Ultima Raka 5
252 7 Marie Bachmann Bachmann 5
253 346 Christina Verchau ohne 5
254 534 Mares Bäse IKK BB 5
255 528 Anke Staar IKK BB 5
256 526 Detlef Zacharias IKK BB 5
257 223 Marlen Opperskalski faro 5
258 237 Kathrin Pirsch Forst 5
259 291 Mailo Schwieger   5
260 55 Sabine Eichler   5
261 89 Philipp Grundke   5
262 192 Asya Mitseva   5
263 425 Chrisi Herold Supernatural 5
264 373 Milo Winzer SV Motor Saspow 5
265 389 Anne Bauch Supernatural 5
266 501 nn Supernatural 5
267 144 Mandy Köckritz LASV 5
268 384 Marie Zimmer TSV Cottbus 5
269 257 Siegfried Rössler Sport-Freigang Team 5
270 401 Celine Ender Supernatural 5
271 403 Peggy Ender Supernatural 5
272 398 Annett Dietrich Supernatural 5
273 340 Marten Ullrich Ultima Raka 5
274 533 Falk Bäse IKK BB 5
275 6 Jürgen Arndt Sana Herzzentrum 5
276 181 Franziska Mattuschka   5
277 361 Ines Wenzel DSK GmbH 5
278 94 Carsten Hannusch privat 5
279 274 Franziska Schroeder Privat 5
280 295 Biggi Seeber-Heinrich Laufgruppe Sana Herzzentrum Cottbus 5
281 530 Meinhard Molz IKK BB 5
282 324 Moritz Templin   5
283 335 Melanie Turbati   5
284 764 Jutta Schirm Sport Freigang 5
285 758 Silke Linke Sport Freigang 5
286 807 Lena Kockrick   5
287 462 Colin Schmiel Supernatural 5
288 748 Florian Kneese   5
289 201 Anika Müller-Hoffmann TSV Cottbus 5
290 160 Eleonore Kupke   5
291 71 Martina Frenzel   5
292 515 Birgit Schimke IKK BB 5
293 97 Jolanda Häusler   5
294 475 Winnie Staacke Supernatural 5
295 100 Iris Herrmann-Geppert TSV Cottbus 5
296 77 Ben Geppert TSV Cottbus 5
297 472 Moritz Staacke Supernatural 5
298 378 Valerie Woskowski SG Willmersdorf 5
299 275 Nika Schröter   5
300 473 Stefanie Staacke Supernatural 5
301 60 Jan Erlat Ultima Raka 5
302 325 Alexa Templin   5
303 823 Franziska Mattuschka   5
304 267 Laura Schmidt Ultima Raka 5
305 298 Johanna Semt Ultima Raka 5
306 422 Till Hartlich Supernatural 5
307 226 Pauline Pannwitz   5
308 525 Martina Zacharias IKK BB 5
309 781 Angela Kemmler Tierpark Förderverein 5
310 382 Anett Zimmer   5
311 150 Hanna Kott   5
312 351 Nicole Vogel Cottbusser Rudersportverein e.V. 5
313 173 Alean Maksimovic   5
314 433 Alexandra Koch Supernatural 5
315 439 Sandra Krypke Supernatural 5
316 240 Charlotte Preiss faro 5
317 130 Toni Kirst faro 5
318 733 Leonie Göke SG Willmersdorf 5
319 205 Artem Nazarenko it-sec@btu 4
320 307 Mattheo Sperling TSV Cottbus 4
321 308 Andreas Sperling TSV Cottbus 4
322 221 Michel Oberschmidt   4
323 14 Paul Bergner Bauhausschule 4
324 494 Kristin Zwiers Supernatural 4
325 486 Christopher Wille Supernatural 4
326 802 Jakob Kerstan SG Groß Gaglow 4
327 196 Norbert Möller Cottbuser Parkläufer 4
328 93 Daniela Hanisch LC Cottbus 4
329 216 Theresa Noack Döbern 4
330 215 Antje Noack Döbern 4
331 109 Claudia Hoffmann LC Cottbus 4
332 722 Marko Krüger Task Force Waldblick 4
333 203 Yvonne Nagorka   4
334 225 Andriy Panchenko it-sec@btu 4
335 222 Jeannette Oelmann porta.media 4
336 260 Sascha Sauermann   4
337 255 Jonas Roggan   4
338 508 nn Supernatural 4
339 395 André Chuttke Supernatural 4
340 380 Peggy Zeschke-Pätzold TSV Cottbus Triathlon 4
341 227 Helena Pätzold Cottbus 4
342 505 nn Supernatural 4
343 785 Thomas Hartlich BSV 1902 e.V. 4
344 522 Mandy Leibnitz IKK BB 4
345 440 Lisa Kutzmann Supernatural 4
346 411 Saskia Freyberg Supernatural 4
347 410 Robert Freyberg Supernatural 4
348 412 Tilda Freyberg Supernatural 4
349 8 Lysann Bachmann Bachmann 4
350 506 nn Supernatural 4
351 507 nn Supernatural 4
352 753 Volkmar Florick PSV Cottbus 4
353 746 Andrea Florick   4
354 734 Charlotte Teucher   4
355 44 Rado Cwalinski it-sec@btu 4
356 66 Luisa Filenberg   4
357 43 Nina Conrad   4
358 39 Dena Burgmeier   4
359 292 Levi Schwieger   4
360 788 Heidrun Hartlich BSV 1902 e.V. 4
361 91 Björn Hagemeister   4
362 251 Patrycja Riebe   4
363 445 Mira Lohmann Supernatural 4
364 744 Madlen Raab Sana Herzzentrum 4
365 156 André Krieger   4
366 712 Tobias Krüger   4
367 286 Manfred Schulz Cottbuser Parkläufer e.V. 4
368 499 nn Supernatural 4
369 427 Katja Hientzsch Supernatural 4
370 375 Eva Wittner   4
371 480 René Ullrich Supernatural 4
372 510 nn Supernatural 4
373 434 Anne Kovács Supernatural 4
374 765 Hans-Jürgen Schirm Sport Freigang 4
375 159 Nicole Kulka Lebenshilfe 4
376 47 Marlene Dittes Lebenshilfe 4
377 477 Paul Tittmann Supernatural 4
378 450 Monika Marchinak Supernatural 4
379 386 Elias Baronik Supernatural 4
380 269 Monja Schmiga   4
381 739 Kristin Rieger   4
382 38 Susi Brendeler   4
383 36 Lea Brendeler   4
384 731 Ria Rieger   4
385 718 nn nn   4
386 503 nn Supernatural 4
387 763 Hanna Rybar Sport Freigang 4
388 762 Kaya Löschke Sport Freigang 4
389 111 Sandra Hofmann Flatliners 4
390 464 Mia Schmiel Supernatural 4
391 413 Felix Frost Supernatural 4
392 479 Claudia Trittmacher Supernatural 4
393 331 Charlotte Tomahogh Ultima Raka 4
394 332 Lisett Tomahogh Ultima Raka 4
395 700 Daniela Reimann SV Motor Saspow 4
396 815 Joy Junge SV Döbern 4
397 474 Thomas Staacke Supernatural 4
398 178 Kristian Mansfeld   4
399 177 Marcel Mansfeld   4
400 176 Katharina Mansfeld   4
401 799 Ammelie Schäfer   4
402 795 Jasmin Sakolowski SV Döbern 4
403 376 Karin Woelk   4
404 749 Walter Woelk Empor Cottbus 4
405 323 Michael Templin   4
406 301 Jaqueline Sieber privat 4
407 18 Christa Berneck privat 4
408 813 Diana Mitscheke   4
409 816 Nora Nitschke   4
410 786 Jan Hartlich BSV 1902 e.V. 4
411 313 Marces Stein   3
412 778 Leander Fietzek Lebens Räume Hoy e.G. 3
413 140 Konrad Knobloch   3
414 16 Moritz Bergner Bauhausschule 3
415 810 Michael Stoffel KKG Stromlose Ader 3
416 726 Denise Fiebel   3
417 498 nn Supernatural 3
418 792 Karl Fleischhammer LHC Cottbus 3
419 776 Rudolf Hanisch   3
420 406 Friederike Feller Supernatural 3
421 264 Franziska Schenker   3
422 794 Petra Fleischhammer LHC Cottbus 3
423 430 Ron Klaue Supernatural 3
424 30 Vivian Binkowski Schwedt   3
425 184 Elvira Megne it-sec@btu 3
426 158 Peggy Kühnel LTSV Forst 1990 e. V. 3
427 210 Milo Neuhaus   3
428 394 Abigail Chuttke Supernatural 3
429 396 Anita Chuttke Supernatural 3
430 772 Holger Dittrich Stendaler LV 92 3
431 780 Jörg Hoffmann SG Willmersdorf 3
432 400 Toni Eichmann Supernatural 3
433 241 Thomas Prescher Cottbuser Parkläufer 3
434 485 Melanie Welk Supernatural 3
435 354 Volker Vogt Cottbuser Parkläufer e.V. 3
436 59 Werner Erbe Weisser Ring Cottbus 3
437 5 Carola Arndt Cottbus 3
438 714 Frida Reimann LOK RAW Cottbus 3
439 455 Vanessa Penske Supernatural 3
440 736 Benjamin Fiebel   3
441 803 Karin Lehmann   3
442 715 Aaron Kamuf   3
443 517 Sandra Rother IKK BB 3
444 523 Julia Koal IKK BB 3
445 760 Sabine Vogel   3
446 759 Michaela Rothe   3
447 153 Nora Kretzschmar eG Wohnen 1902 3
448 137 Gabriele Klückmann   3
449 1 Petra Arndt LC Cottbus 3
450 21 Christa Berton LCC 3
451 64 Emilia Filenberg   3
452 231 Wolfgang Peiler Der Walkinger 3
453 710 Mike Wennike   3
454 761 Ellen Löschke Sport Freigang 3
455 784 nn nn   3
456 787 Arved Hartlich SC Cottbus Turnen e.V. 3
457 458 Lena Rickmann Supernatural 3
458 228 Constantin Pätzold Wacker Ströbitz 3
459 136 Petra Kloß   3
460 348 Monika Vintz keine 3
461 390 Maria Biernat Supernatural 3
462 319 Svitlana Symonenko   3
463 300 Mario Sieber privat 3
464 408 Thomas Franke Supernatural 3
465 822 Paula Mattuschka   3
466 441 Lena Lansky Supernatural 3
467 407 Maria Fichtner Supernatural 3
468 132 Leona Klauck SG Burg 3
469 702 Lina Handke SG Burg 3
470 105 Harald Hesse Ultima Raka 3
471 419 Enna Härtel Supernatural 3
472 387 Marcel Baronik Supernatural 3
473 3 Sabine Arndt Sana Herzzentrum 3
474 287 Jonas Schuppan Sana Herzzentrum 3
475 460 Angela Roßmann Supernatural 3
476 54 Tilo Eichler eG Wohnen 1902 3
477 487 Diana Würfel Supernatural 3
478 516 Klaus Techel IKK BB 3
479 294 Sylvia Schwittlick   3
480 355 Hubertus von Glisczinski LC Cottbus 3
481 437 Henriette Kreher Supernatural 3
482 405 Jan Federau Supernatural 3
483 404 Anne Federau Supernatural 3
484 492 Oskar Zeugmann Supernatural 3
485 416 Nicole Handrek Supernatural 3
486 489 Franziska Zeugmann Supernatural 3
487 34 Alexander Braca faro 3
488 812 Christine Stoffel   3
489 57 Saskia Eichler   3
490 322 Nicole Templin   3
491 249 Kerstin Riebe   3
492 436 Charlotte Kreher Supernatural 3
493 449 Dawid Marchinak Supernatural 3
494 727 Ralf Krüger LC Cottbus 3
495 448 Bianca Marchinak Supernatural 3
496 388 Marius Baronik Supernatural 3
497 271 Maxi Sofia Schnabel Kiez-Läufer Cottbus 3
498 270 Bernd Schnabel Kiez-Läufer Cottbus 3
499 819 Anna Ivasenko   3
500 828 Jonas Thißen   3
501 767 Tom Alsdorf WBG Elsterwerda eG 2
502 738 Gerd Zimmermann Parkläufer 2
503 783 Axel Fietzek Lebens Räume Hoy e.G. 2
504 317 Loreen Sube   2
505 284 Jens Schulz   2
506 467 Joel Seifi Supernatural 2
507 723 Sophie Bumen Laufgut Naumann 2
508 725 Robin Bumen Laufgut Naumann 2
509 750 Ronald Riedel WBG Elsterwerda eG 2
510 466 Ferishta Seifi Supernatural 2
511 15 Tim Bergner Bauhausschule 2
512 246 Yvonne Rast-Neuhaus   2
513 521 Patrick Leibnitz IKK BB 2
514 302 Ionut Sinihor   2
515 303 Alexandra Sinihor   2
516 360 Milan Pio Wenzel   2
517 358 Christin Wenzel   2
518 341 Tessa Ullrich Ultima Raka 2
519 73 Liska Friebel Cottbus 2
520 72 Lilia Friebel Cottbus 2
521 56 Georg Eichler   2
522 497 nn Supernatural 2
523 471 Melanie Sprung Supernatural 2
524 299 Mia Seßler Sprintuine 2
525 379 Steven Zech Sprintuine 2
526 465 Leopold Schwalbe Supernatural 2
527 50 Petar Dordevic it-sec@btu 2
528 243 Fernanda Quezada it-sec@btu 2
529 27 Sven Binkowski   2
530 26 Hannelore Binkowski   2
531 28 Mika Binkowski   2
532 29 Gerhard Binkowski   2
533 285 Dieter Schulz LTSV Forst 1990 2
534 245 Silvia Rast   2
535 742 Bernd Hetzig   2
536 152 Franziska Kretzschmar eG Wohnen 1902 2
537 311 Bodo Stecklina ohne 2
538 235 Dagmar Petzoldt   2
539 67 Samuel Filenberg   2
540 459 Lena Rückmann Supernatural 2
541 818 Svetlanda Ivasenich   2
542 183 Laura Mattuschka   2
543 208 Silja Neubauer   2
544 143 Juliane Kochan   2
545 817 Arthur Jäckel   2
546 446 Sandy Lohmann Supernatural 2
547 716 Kapf Kamuf   2
548 728 Lilly Rieger   2
549 452 Stefanie Neubert Supernatural 2
550 484 Vanessa Welach Supernatural 2
551 444 Ilena Lohmann Supernatural 2
552 825 Jessika Kockel eg Wohnen 1902 2
553 826 Tina Hausmann eg Wohnen 1902 2
554 37 Lilly Brendeler   2
555 418 Dean Härtel Supernatural 2
556 417 Aline Härtel Supernatural 2
557 768 René Schaffarczyk   2
558 532 Leni Schwan IKK BB 2
559 531 Laura Schwan IKK BB 2
560 705 Ralf Tokschmann Tierpark Förderverein 2
561 107 Phillip Heybutzki SV Motor Saspow 2
562 756 Linda Stankat   2
563 751 Ronny Hannusch   2
564 754 Sophie König   2
565 755 Tom Weber   2
566 824 Christin Wenzel   2
567 752 Nancy Behla   2
568 113 Carl Luis Hofmann Flatliners 2
569 314 Kerstin Stiller   2
570 363 Enrico Werner   2
571 364 Juliane Werner   2
572 365 Mario Werner   2
573 366 Fabian Werner   2
574 367 Gisela Werner   2
575 811 Ralf Koal   2
576 242 Ivan Pryvalov it-sec@btu 1
577 328 Christina Thiele TSV Cottbus Abt. Triathlon 1
578 347 Matthias Vette   1
579 182 Paula Mattuschka   1
580 420 Stefan Hartig Supernatural 1
581 740 Sascha Naumann Laufgut Naumann 1
582 771 Jeannette Nopper GWG Lübbenau e.G. 1
583 770 Valentin Brendel GWG Lübbenau e.G. 1
584 238 Oscar Plache   1
585 239 Francin Plache   1
586 451 Petra Maryr Supernatural 1
587 513 Pia Mayr Supernatural 1
588 769 Paul-Martin Paseld GWG Lübbenau e.G. 1
589 821 Angela Seeland   1
590 84 Daniela Grammer   1
591 85 Erik Grammer   1
592 198 Gabi Mucha   1
593 737 Kriemhild Zimmermann Parkläufer 1
594 278 Isabelle Schuchardt   1
595 233 Carmen Petke   1
596 775 Cathleen Fietzek Lebens Räume Hoy e.G. 1
597 277 Christian Schuchardt   1
598 279 Vincent Schuchardt   1
599 53 Ursula Eichler   1
600 52 Werner Eichler   1
601 288 Philipp Schwarzlose Cottbuser Parkläufer 1
602 774 Jana Richter   1
603 777 Michael Güring   1
604 827 Anna Falderbaum   1
         
      Gesamtrundenzahl: 2995