+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Wukensee-Triathlon 2023
03.09.2023
WK1B: Breitensport-Triathlon-Staffel

Rang R-M R-W Snr Name Name 2Name 3 Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLaufen Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 98 Paul Sippmann Andreas SarembaAlex Freier Eberswalder Schwimmverein 00:02:39.300:17:24.200:10:10.1 00:30:13.6 00:00:00.0
2 93 Dylan Kieling Jompe LischewskiJanek Lischewski JJD 00:04:10.700:18:15.000:09:35.2 00:32:00.9 00:01:47.3
3 1 66 Ingo Nordmann Robert VollbrechtEmilia Vollbrecht Bernauer Helden AK 35 1987 100:02:47.700:17:26.600:13:54.1 00:34:08.4 00:03:54.8
4 92 Emil Buder Maximilian BuderPhilipp Buder TAP Buder xx00:34:53.8 00:34:53.8 00:04:40.2
5 94 Uwe Klössing Rene ThömkeUwe Klössing SV Biesenthal 90 00:04:31.300:19:06.700:13:39.5 00:37:17.5 00:07:03.9
6 91 Margit Blankenburg Jacqueline FörsterJuliana Blankenburg Flotte Flosse 00:04:08.100:21:06.900:12:03.6 00:37:18.6 00:07:05.0
7 97 Roman Ryll Olaf MichaelisChristian Einecke Elektroanlagen Zepernick 00:04:45.800:20:25.900:14:25.3 00:39:37.0 00:09:23.4
8 95 Jörg Otremba Christa RaqueOtremba Jörg Summer 00:04:08.400:22:30.400:13:04.1 00:39:42.9 00:09:29.3
9 96 Stefan Ricke Henry GrommischStefan Ricke Stefan Grommisch xxx DNS