+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

14. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2022
10.09.2022
5. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 543 Janne Steuer Sportbetonte Schule 2011 00:06:04.500:11:05.600:04:29.3 00:21:39.4 00:00:00.0
2 2 359 Noah Königs Lutki-Grundschule Sielow 2011 00:04:30.700:13:10.600:04:44.5 00:22:25.8 00:00:46.4
3 1 536 Henriette Kolous Sportbetonte Schule 2012 00:03:08.700:13:21.500:06:00.5 00:22:30.7 00:00:51.3
4 3 450 Jannes Hoffmann Erich Kästner Grundschule 2012 00:05:59.200:07:22.500:04:32.5 00:22:54.2 00:01:14.8 00:05:00
5 2 455 Adele Puschmann Erich Kästner Grundschule 2012 00:04:40.600:13:30.700:05:00.5 00:23:11.8 00:01:32.4
6 4 561 Valentin Märker Bewegte Grundschule 00:05:59.500:12:30.500:05:01.5 00:23:31.5 00:01:52.1
7 3 405 Jette Dommach Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 00:04:47.400:12:52.000:06:05.0 00:23:44.4 00:02:05.0
8 5 429 Niklas Sperling Bauhausschule 2011 00:05:27.200:12:54.700:05:24.0 00:23:45.9 00:02:06.5
9 4 491 Valerie Pollack Grundschule Kolkwitz 2012 00:05:29.100:12:49.600:05:41.9 00:24:00.6 00:02:21.2
10 5 513 Zoe Albrecht Max-Steenbeck-Gymnasium 2011 00:05:41.500:12:38.400:05:44.2 00:24:04.1 00:02:24.7
11 6 467 Lotta Kröher Evangelische Grundschule 2011 00:05:49.800:13:27.000:04:48.8 00:24:05.6 00:02:26.2
12 6 460 Jascha Winzer Erich Kästner Grundschule 2012 00:06:02.700:12:50.900:05:52.4 00:24:46.0 00:03:06.6
13 7 518 Moritz Scheiter Max-Steenbeck-Gymnasium 2011 00:06:40.300:12:47.400:05:18.9 00:24:46.6 00:03:07.2
14 8 422 Emil Schneidereit Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 00:07:10.100:10:39.400:07:10.2 00:24:59.7 00:03:20.3
15 9 465 Konrad Knobloch Evangelische Grundschule 2012 00:06:18.300:13:11.500:05:33.8 00:25:03.6 00:03:24.2
16 7 470 Carla Michel Evangelische Grundschule 2012 00:06:39.400:13:07.200:05:18.8 00:25:05.4 00:03:26.0
17 10 357 Tobias Täschner Carl-Blechen-Grundschule 2011 00:06:56.000:12:36.600:05:37.6 00:25:10.2 00:03:30.8
18 11 469 Ben Meienborn Evangelische Grundschule 2011 00:06:38.900:13:04.600:05:37.9 00:25:21.4 00:03:42.0
19 12 525 Timofej Lesunenko Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 00:06:58.300:13:22.900:05:19.2 00:25:40.4 00:04:01.0
20 13 412 Henry Ladusch Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:06:55.300:07:39.600:06:14.8 00:25:49.7 00:04:10.3 00:05:00
21 14 531 Cody Bischoff Sportbetonte Schule 2012 00:07:07.200:13:30.900:05:24.9 00:26:03.0 00:04:23.6
22 8 462 Annika Demmig Evangelische Grundschule 2012 00:06:26.000:13:16.700:06:22.5 00:26:05.2 00:04:25.8
23 15 449 Vincent Heinrich Erich Kästner Grundschule 2011 00:06:10.700:13:30.900:06:39.0 00:26:20.6 00:04:41.2
24 16 419 Nino Printschitsch Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:07:03.400:12:27.000:06:57.5 00:26:27.9 00:04:48.5
25 17 408 Ole-Bernd Fritzsche Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:07:02.900:13:33.000:05:54.3 00:26:30.2 00:04:50.8
26 18 565 Paul Heukel Bauhausschule 2012 00:07:16.200:14:19.400:04:54.8 00:26:30.4 00:04:51.0
27 9 512 Niamh Werk Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:06:23.100:13:47.100:06:25.4 00:26:35.6 00:04:56.2
28 10 554 Alicia Lebedynska Wilhelm Nevoigt Grundschule 2012 00:06:23.300:13:53.000:06:47.3 00:27:03.6 00:05:24.2
29 11 456 Lena-Sophie Rosenau Erich Kästner Grundschule 2012 00:06:12.900:14:03.900:07:05.4 00:27:22.2 00:05:42.8
30 19 520 Adam Zouad Max-Steenbeck-Gymnasium 2012 00:08:01.700:13:47.300:05:50.4 00:27:39.4 00:06:00.0
31 12 464 Sienna Habicht Evangelische Grundschule 2012 00:04:44.600:14:33.600:08:37.3 00:27:55.5 00:06:16.1
32 13 557 Emilia Raabes Wilhelm Nevoigt Grundschule 2011 00:06:18.100:13:52.700:07:45.4 00:27:56.2 00:06:16.8
33 20 401 Lasse Achterberg Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:06:56.600:13:35.600:07:31.8 00:28:04.0 00:06:24.6
34 21 521 Omer Aliso Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 00:10:49.600:07:56.100:04:44.3 00:28:30.0 00:06:50.6 00:05:00
35 14 356 Annika Freitag Evangelische Grundschule 2012 00:06:26.000:15:20.500:06:53.6 00:28:40.1 00:07:00.7
36 15 562 Hirsemann Melina Grundschule Kolkwitz 2012 00:06:20.200:15:22.100:07:01.4 00:28:43.7 00:07:04.3
37 16 538 Elli Pohl Sportbetonte Schule 2012 00:06:13.400:15:30.900:07:08.3 00:28:52.6 00:07:13.2
38 22 436 Marteo Jimenez Carl-Blechen-Grundschule 2012 00:11:55.900:09:46.700:07:25.8 00:29:08.4 00:07:29.0
39 23 411 Ben Klimmeck Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:07:44.200:15:00.100:06:24.3 00:29:08.6 00:07:29.2
40 17 443 Holly Baier Erich Kästner Grundschule 2012 00:07:37.600:14:21.000:07:10.4 00:29:09.0 00:07:29.6
41 18 445 Liesbeth Gennermann Erich Kästner Grundschule 2011 00:07:26.500:13:55.400:07:50.6 00:29:12.5 00:07:33.1
42 19 416 Lena Müller Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 00:07:10.100:15:04.200:07:13.1 00:29:27.4 00:07:48.0
43 20 414 Maja Laugks Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:07:32.900:16:39.700:06:23.1 00:30:35.7 00:08:56.3
44 21 474 Mara Sünder Evangelische Grundschule 2012 00:08:10.000:14:09.500:08:28.0 00:30:47.5 00:09:08.1
45 22 423 Alicia Schönwälder Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 00:08:30.700:15:40.700:06:55.5 00:31:06.9 00:09:27.5
46 24 506 Rron Kschenka Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:06:52.300:15:51.000:08:27.7 00:31:11.0 00:09:31.6
47 23 434 Pia Frese Carl-Blechen-Grundschule 2011 00:10:40.600:14:35.100:06:00.0 00:31:15.7 00:09:36.3
48 24 355 Lysann Bachmann Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:09:01.200:15:28.600:07:30.5 00:32:00.3 00:10:20.9
49 26 503 Maya Holz Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:08:37.200:15:54.000:07:29.6 00:32:00.8 00:10:21.4
50 25 504 Nele Koschan Lutki-Grundschule Sielow 2012 00:09:15.100:15:32.400:07:13.3 00:32:00.8 00:10:21.4
51 27 431 Jil Maria Ceglinski Carl-Blechen-Grundschule 2011 00:08:29.700:16:17.100:07:43.7 00:32:30.5 00:10:51.1
52 28 446 Theresa Gennermann Erich Kästner Grundschule 2011 00:12:18.700:15:31.700:06:37.4 00:34:27.8 00:12:48.4
53 29 418 Pia Pantel Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:13:38.1xx DNF
54 25 511 Lennard Waurich Lutki-Grundschule Sielow 2012 02:31:49.500:08:33.100:00:36.9 DNS
55 33 454 Kaja Kozlowska Erich Kästner Grundschule 2012 xxx DNS
56 28 403 Julian Balzer Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 xxx DNS
57 26 425 Sandro Schulze Astrid-Lindgren-Grundschule 2011 xxx DNS
58 31 527 Ben-Luca Schmirander Regine Hildebrandt- Grundschule 2012 xxx DNS
59 31 563 Paula Otto Grundschule Kolkwitz 2011 xxx DNS
60 30 453 Gino Koinzer Erich Kästner Grundschule 2012 xxx DNS
61 29 542 Linus Siegmund Sportbetonte Schule 2012 xxx DNS
62 32 479 Alicija Beresteecka Grundschule Kolkwitz 2011 xxx DNS
63 30 400 Meo Achtenberg Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 xxx DNS
64 36 484 Sheera Hinz Grundschule Kolkwitz 2011 xxx DNS
65 35 486 Nele Jäschke Grundschule Kolkwitz 2012 xxx DNS
66 34 516 Hannes Kunzke Max-Steenbeck-Gymnasium 2011 xxx DNS
67 34 495 Neele Rogge Grundschule Kolkwitz 2012 xxx DNS
68 35 510 Arne Uhlemann Lutki-Grundschule Sielow 2012 xxx DNS
69 37 549 Johanna Bluhm Wilhelm Nevoigt Grundschule 2011 xxx DNS
70 27 497 Pit Schneider Grundschule Kolkwitz 2012 xxx DNS
71 36 476 Elias Arnold Grundschule Kolkwitz 2012 xxx DNS
72 32 458 Hugo Schulz Erich Kästner Grundschule 2011 xxx DNS
73 33 461 Markiian Yankovskyi Erich Kästner Grundschule 2012 xxx DNS