+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

14. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2022
10.09.2022
2. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 761 Frido Füssel Bauhausschule 2015 00:01:36.900:08:06.200:01:49.0 00:11:32.1 00:00:00.0
2 2 812 Oskar Wolf Sportbetonte Schule 2014 00:01:57.900:07:43.800:02:05.6 00:11:47.3 00:00:15.2
3 3 756 Matteo Mettke Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:44.200:07:58.800:02:09.7 00:11:52.7 00:00:20.6
4 4 764 Leander Bergmann Erich Kästner Grundschule 2014 00:01:35.800:08:26.800:01:52.0 00:11:54.6 00:00:22.5
5 5 789 Anton Brehmer Lutki-Grundschule Sielow 2014 00:02:22.600:08:06.300:01:36.9 00:12:05.8 00:00:33.7
6 6 808 Ludwig Scherbarth Sportbetonte Schule 2015 00:01:34.200:08:34.000:01:58.4 00:12:06.6 00:00:34.5
7 1 758 Pina Berger Bauhausschule 2015 00:01:53.300:08:30.200:01:51.0 00:12:14.5 00:00:42.4
8 2 763 Liv Albrecht Erich Kästner Grundschule 2015 00:01:57.500:08:09.000:02:21.3 00:12:27.8 00:00:55.7
9 3 752 Juliane Karhle Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:35.200:08:53.000:02:02.6 00:12:30.8 00:00:58.7
10 7 754 Ferdinand Loehr Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:01:51.700:08:25.700:02:17.4 00:12:34.8 00:01:02.7
11 8 759 Tim Bergner Bauhausschule 2015 00:01:50.300:08:51.100:01:56.4 00:12:37.8 00:01:05.7
12 9 792 Jamie-Louis Nowka Lutki-Grundschule Sielow 2015 00:02:21.700:08:29.900:01:51.3 00:12:42.9 00:01:10.8
13 4 785 Juno Klose Evangelische Grundschule 2014 00:01:57.100:08:35.300:02:18.0 00:12:50.4 00:01:18.3
14 10 777 Mark Schmidt Erich Kästner Grundschule 2014 00:01:47.800:08:58.800:02:04.1 00:12:50.7 00:01:18.6
15 5 801 Melina Graff Sportbetonte Schule 2014 00:01:58.400:08:59.000:01:58.4 00:12:55.8 00:01:23.7
16 6 788 Mara Müller Grundschule Kolkwitz 2015 00:02:01.000:08:40.000:02:16.9 00:12:57.9 00:01:25.8
17 7 806 Hannah Roick Sportbetonte Schule 2014 00:01:42.600:09:02.500:02:17.1 00:13:02.2 00:01:30.1
18 8 793 Mila Schostock Lutki-Grundschule Sielow 2015 00:02:00.000:09:08.800:01:56.3 00:13:05.1 00:01:33.0
19 9 748 Käthe Donner Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:01:46.600:08:56.200:02:26.4 00:13:09.2 00:01:37.1
20 11 791 Robin Mettke Lutki-Grundschule Sielow 2015 00:02:13.100:08:54.900:02:01.2 00:13:09.2 00:01:37.1
21 10 783 Anna Biesold Evangelische Grundschule 2015 00:02:00.700:08:57.500:02:14.4 00:13:12.6 00:01:40.5
22 12 749 Elias Ehrler Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:18.400:09:01.600:01:57.2 00:13:17.2 00:01:45.1
23 12 765 Amelie Coco Bittner Erich Kästner Grundschule 2015 00:02:08.500:09:13.000:01:57.1 00:13:18.6 00:01:46.5
24 11 767 Ella Johanna Bretag Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:20.300:08:35.900:02:22.4 00:13:18.6 00:01:46.5
25 13 774 Lina Meine Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:03.200:09:06.800:02:20.2 00:13:30.2 00:01:58.1
26 14 746 Marie Bachmann Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:36.300:08:36.600:02:23.9 00:13:36.8 00:02:04.7
27 15 760 Lisa Engel Bauhausschule 2015 00:02:29.000:09:04.900:02:03.5 00:13:37.4 00:02:05.3
28 13 775 Noel Meine Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:13.900:09:12.900:02:16.6 00:13:43.4 00:02:11.3
29 16 798 Jolin Schulz Regine Hildebrandt- Grundschule 2014 00:02:13.300:09:05.200:02:25.8 00:13:44.3 00:02:12.2
30 17 802 Awa Jäckel Sportbetonte Schule 2015 00:02:17.000:08:51.700:02:36.0 00:13:44.7 00:02:12.6
31 18 778 Lore Schulz Erich Kästner Grundschule 2015 00:01:58.400:09:43.800:02:08.7 00:13:50.9 00:02:18.8
32 19 776 Mathilde Merzyn Erich Kästner Grundschule 2015 00:01:44.800:09:48.800:02:19.6 00:13:53.2 00:02:21.1
33 14 811 Benjamin Wlucka Sportbetonte Schule 2015 00:02:27.300:09:11.800:02:22.4 00:14:01.5 00:02:29.4
34 20 773 Emilia Korensky Erich Kästner Grundschule 2015 00:02:19.400:09:39.900:02:09.3 00:14:08.6 00:02:36.5
35 15 787 Marlon Levi Grundschule Kolkwitz 2014 00:01:54.300:08:41.300:03:34.9 00:14:10.5 00:02:38.4
36 21 795 Emelie Weichert Lutki-Grundschule Sielow 2014 00:01:49.500:09:59.700:02:21.4 00:14:10.6 00:02:38.5
37 16 762 Oscar Petrick Bauhausschule 2015 00:02:13.100:09:41.100:02:26.8 00:14:21.0 00:02:48.9
38 17 780 Bentley Tantz Erich Kästner Grundschule 2014 00:02:24.100:09:53.700:02:07.2 00:14:25.0 00:02:52.9
39 22 807 Tessa Schaar Sportbetonte Schule 2015 00:02:21.300:09:59.000:02:09.3 00:14:29.6 00:02:57.5
40 18 596 Mika Weinsheimer Bauhausschule 00:02:13.400:09:57.500:02:20.0 00:14:30.9 00:02:58.8
41 19 786 Felix Bunzel Grundschule Kolkwitz 2015 00:02:31.500:09:22.000:02:42.8 00:14:36.3 00:03:04.2
42 23 790 Marianne Lattke Lutki-Grundschule Sielow 2014 00:02:28.300:09:32.800:02:36.0 00:14:37.1 00:03:05.0
43 20 766 Benedikt Neo Bittner Erich Kästner Grundschule 2015 00:02:15.600:10:05.700:02:19.4 00:14:40.7 00:03:08.6
44 21 805 Jack Andy Lange Sportbetonte Schule 2015 00:02:17.900:10:43.500:01:43.3 00:14:44.7 00:03:12.6
45 22 813 Alan Chmurzewski Regine Hildebrandt- Grundschule 2014 00:02:18.800:09:52.900:02:36.2 00:14:47.9 00:03:15.8
46 24 750 Holly Hirsch Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:09.500:10:08.600:02:32.7 00:14:50.8 00:03:18.7
47 25 751 Hanna Joswig Astrid-Lindgren-Grundschule 2014 00:02:30.500:10:19.600:02:04.0 00:14:54.1 00:03:22.0
48 26 755 Mathilda Menz Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:12.200:10:39.400:02:11.9 00:15:03.5 00:03:31.4
49 27 803 Lina Jannaschk Sportbetonte Schule 2015 00:02:08.200:10:11.100:02:44.6 00:15:03.9 00:03:31.8
50 28 800 Lotta Fliegel Sportbetonte Schule 2014 00:02:32.700:10:36.700:01:54.5 00:15:03.9 00:03:31.8
51 29 804 Kimberly Kindt Sportbetonte Schule 2014 00:02:21.900:10:27.600:02:26.5 00:15:16.0 00:03:43.9
52 23 814 Elias Königs Lutki-Grundschule Sielow 2014 00:02:20.800:11:03.000:01:54.4 00:15:18.2 00:03:46.1
53 30 753 Eva Lehmann Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:01:56.000:10:15.100:03:07.5 00:15:18.6 00:03:46.5
54 31 809 Luise Schulz Sportbetonte Schule 2015 00:02:32.000:10:27.800:02:34.0 00:15:33.8 00:04:01.7
55 24 794 Pius Waurich Lutki-Grundschule Sielow 2014 00:02:15.000:10:43.000:02:47.7 00:15:45.7 00:04:13.6
56 25 797 Krister Harrfeldt Regine Hildebrandt- Grundschule 2015 00:02:31.200:10:01.400:03:19.5 00:15:52.1 00:04:20.0
57 32 747 Pia Bolda Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:44.500:10:47.300:02:33.5 00:16:05.3 00:04:33.2
58 33 757 Lilli Raunick Astrid-Lindgren-Grundschule 2015 00:02:35.600:12:04.500:02:32.4 00:17:12.5 00:05:40.4
59 26 768 Edgar Datan Erich Kästner Grundschule 2015 xxx DNS
60 27 770 Nicolas Haas Abrahamsohn Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
61 34 769 Hnd Fattahi Erich Kästner Grundschule 2015 xxx DNS
62 28 772 Edgar Elvis Kobielka Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
63 30 779 Malte Stornowski Erich Kästner Grundschule 2015 xxx DNS
64 35 771 Ilvy Koal Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
65 29 810 Nils Uhlig Sportbetonte Schule 2014 xxx DNS
66 31 781 Jonas Thißen Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
67 34 784 Anton Freitag Evangelische Grundschule 2014 xxx DNS
68 36 782 Ella Topp Erich Kästner Grundschule 2014 xxx DNS
69 33 796 Finn Wolfram Lutki-Grundschule Sielow 2014 xxx DNS
70 32 799 Bruno Diecks Sportbetonte Schule 2015 xxx DNS