+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

28. Cottbuser Triathlon 2022
10.09.2022
WK D: Schüler A (Jg. 2010 – 2009)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 245 Dominik Eiswirth BSV Friesen SCH A 2009 100:05:41.800:18:42.300:09:39.6 00:34:03.7 00:00:00.0
2 2 251 Jannes Gonschorek SC Neubrandenburg SCH A 2009 200:05:47.500:19:18.400:10:03.5 00:35:09.4 00:01:05.7
3 3 250 Marc Zientek SC DHfK e.V. Leipzig SCH A 2009 300:06:08.400:19:08.300:10:48.4 00:36:05.1 00:02:01.4 13-10009-1202898-2009
4 1 243 Milena Lindner Athletin Leipzig e.V. SCH A 2010 100:06:04.200:20:12.500:10:04.6 00:36:21.3 00:02:17.6
5 4 260 Lasse Paul Rother Triathlonverein Dresden SCH A 2010 400:06:11.100:19:15.100:11:03.3 00:36:29.5 00:02:25.8
6 2 252 Mayra Kiesow SC Neubrandenburg SCH A 2009 200:05:50.700:20:06.500:10:38.1 00:36:35.3 00:02:31.6
7 3 256 Lisa Salzmann SC Riesa SCH A 2009 300:05:53.500:20:03.200:10:50.3 00:36:47.0 00:02:43.3
8 4 254 Paula Meyer zu Schlochtern SC Neubrandenburg SCH A 2009 400:05:52.200:19:55.300:11:14.3 00:37:01.8 00:02:58.1
9 5 244 Nima Noga Berliner Wasserratten SCH A 2009 500:07:14.000:20:13.700:10:29.8 00:37:57.5 00:03:53.8
10 5 247 Ellie Glieneke BSV Friesen SCH A 2010 500:05:52.200:20:18.900:11:46.6 00:37:57.7 00:03:54.0
11 6 248 Philipp Gerstengarbe DLRG Luckenwalde SCH A 2009 600:07:13.300:20:40.600:10:21.0 00:38:14.9 00:04:11.2 04-00022-0301338-2009
12 6 253 Eva Lotte Siemund SC Neubrandenburg SCH A 2010 600:06:15.900:21:14.600:11:15.1 00:38:45.6 00:04:41.9
13 7 255 Paulo Raasch SC Neubrandenburg SCH A 2010 700:06:12.900:22:02.400:11:33.6 00:39:48.9 00:05:45.2
14 7 267 Alice Jung Weltraumjogger SCH A 2009 700:06:19.200:21:27.000:12:27.6 00:40:13.8 00:06:10.1
15 8 246 Maurice Teske BSV Friesen SCH A 2009 800:07:38.900:20:41.700:12:12.8 00:40:33.4 00:06:29.7
16 9 262 Conner Fynn Daßler TSV Cottbus SCH A 2009 900:07:33.000:20:59.500:12:20.5 00:40:53.0 00:06:49.3 04-00003-0301683-2009
17 10 265 Tom Müller TSV Cottbus SCH A 2010 1000:07:09.800:21:24.900:12:29.9 00:41:04.6 00:07:00.9 04-00003-0301383-2010
18 8 264 Frida Zachlod TSV Cottbus SCH A 2009 800:07:41.600:21:05.200:12:30.2 00:41:17.0 00:07:13.3
19 9 242 Kira Koal Athletico Leipzig e.V. SCH A 2010 900:07:03.400:22:12.000:12:48.7 00:42:04.1 00:08:00.4 13-12020-1202911-2010
20 10 261 Joyce Abigal Bank TSV Cottbus SCH A 2010 1000:07:09.300:21:42.900:13:21.8 00:42:14.0 00:08:10.3 04-00003-0301712-2010
21 11 266 Felix Zimmer TSV Cottbus SCH A 2010 1100:08:31.800:22:01.800:14:49.4 00:45:23.0 00:11:19.3 04-00003-0301688-2010
22 12 241 Robin Kaufmann Athletico Leipzig e.V. SCH A 2010 1200:08:12.200:24:49.200:14:51.2 00:47:52.6 00:13:48.9
23 13 257 Lennard Ehrler Triathlon Chemnitz e.V. SCH A 2010 1300:13:17.300:22:48.900:15:37.2 00:51:43.4 00:17:39.7 13-20028-1202982-2010
24 11 263 Selina Petke TSV Cottbus SCH A 2010 1100:07:45.8xx DNF 04-00003-0301391-2010
25 12 249 Siiri Kuntze HSV Weimar Triathlon SCH A 2010 12xxx DNS
26 13 240 Clara Fritze Athletico Leipzig SCH A 2010 13xxx DNS
27 14 259 Malik Hätscher Triathlonverein Dresden SCH A 2010 14xxx DNS
28 15 258 Anton Pfuhl Triathlon Team Lausitz e.V. SCH A 2009 15xxx DNS 13-20027-1203016-2009