+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

29. Steinbecker Triathlon 2022
19.06.2022
WK 2: ShortMan

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenWechsel-Rad-WechselLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 671 Lars Ulbrich Niedersachsen - Vechta AK 35 1984 100:07:51.100:45:34.100:18:36.1 01:12:01.3 00:00:00.0
2 2 717 Timo van der Weijden Triathlonteam de Boks AK 20 2001 100:08:04.500:44:56.400:19:15.4 01:12:16.3 00:00:15.0
3 3 626 Jonas Czwikla Bremer Sport-Club AK 30 1989 100:07:36.900:47:02.400:20:48.2 01:15:27.5 00:03:26.2
4 4 705 Alexander Blom SVC Cherusika Laggenbeck AK 30 1989 200:08:57.700:47:15.300:20:02.1 01:16:15.1 00:04:13.8
5 5 612 Sascha Flockau Altenberge AK 40 1979 100:06:59.000:49:00.900:20:20.9 01:16:20.8 00:04:19.5
6 6 710 Christian Dühnen Teutonia Tiqui Taca AK 30 1989 300:09:10.000:48:22.700:19:27.1 01:16:59.8 00:04:58.5
7 7 712 Florian Overberg Teutonia Tiqui Taca AK 30 1989 400:09:52.500:49:35.900:20:23.0 01:19:51.4 00:07:50.1
8 1 666 Petra Stöppler Marathon Steinfurt AK 55 1966 100:08:03.100:50:15.900:22:43.8 01:21:02.8 00:09:01.5
9 2 718 Linda Schücker Tri-Finish Münster AK 40 1982 100:09:21.200:50:28.100:23:01.5 01:22:50.8 00:10:49.5
10 8 739 Gian Bremm TUS Norderney AK 30 1988 500:07:57.000:50:36.500:24:18.9 01:22:52.4 00:10:51.1
11 9 713 Sebastian Ullrich AK 40 1981 200:09:07.700:52:52.400:21:00.1 01:23:00.2 00:10:58.9
12 10 638 Michael Lüesse ERDINGER Active TEAM AK 45 1974 100:10:39.500:52:28.800:20:05.4 01:23:13.7 00:11:12.4
13 11 716 Rob Bos Triathlon team de Boks AK 30 1992 600:10:25.600:51:00.700:22:19.8 01:23:46.1 00:11:44.8
14 3 623 Lisa Holm Bohmte JUN 2003 100:06:49.500:52:45.800:24:21.3 01:23:56.6 00:11:55.3
15 4 702 Kira Konermann SV Teuto Riesenbeck AK 25 1996 100:10:21.600:52:33.400:21:04.7 01:23:59.7 00:11:58.4
16 12 722 José Luis Driussi TuS Gildehaus AK 60 1961 100:08:41.700:53:22.000:22:01.0 01:24:04.7 00:12:03.4
17 13 615 Andreas Büscher AK 60 1961 200:10:34.1x01:13:42.7 01:24:16.8 00:12:15.5
18 14 700 Christoph Hülskamp SV Molbergen AK 50 1972 100:09:42.200:51:57.200:23:03.1 01:24:42.5 00:12:41.2
19 15 740 Timo May-Johann Frankfurt am Main AK 35 1987 200:09:55.600:51:39.000:23:09.2 01:24:43.8 00:12:42.5
20 16 608 Tom Allen Mitchell 1. TCO Die Bären AK 30 1992 700:09:32.500:50:31.100:24:41.6 01:24:45.2 00:12:43.9
21 17 735 markus schumacher Westfalia Hopsten AK 45 1975 200:09:07.500:53:57.400:22:06.9 01:25:11.8 00:13:10.5
22 18 618 Dirk Moldenhauer Betriebssport PKF WMS AK 35 1983 300:12:58.700:51:30.100:21:18.8 01:25:47.6 00:13:46.3
23 19 647 Marten Thiemeyer Hamburg AK 25 1994 100:11:58.100:51:05.800:23:00.6 01:26:04.5 00:14:03.2
24 20 721 Christoph Bochon TriTeam Selm AK 50 1969 200:11:41.700:53:17.600:21:13.9 01:26:13.2 00:14:11.9
25 21 698 Tobias Pancratz SV Hansa Friesoythe Tri-Freaks AK 35 1985 400:08:29.800:54:13.400:24:05.0 01:26:48.2 00:14:46.9
26 22 675 Marcel Schwabe Osnabrück AK 30 1989 800:10:45.600:53:44.800:22:29.0 01:26:59.4 00:14:58.1
27 23 673 Maik Anders Osnabrück AK 45 1973 300:09:50.600:53:07.300:24:07.2 01:27:05.1 00:15:03.8
28 24 649 Jürgen Peters Haselünner SV AK 50 1969 300:09:30.000:50:17.700:27:45.1 01:27:32.8 00:15:31.5
29 25 719 Franz-Josef Thölking Tri-Geckos Dortmund AK 60 1961 300:08:29.400:54:13.200:24:57.0 01:27:39.6 00:15:38.3
30 26 635 Noel Hovekamp Don't Drown Don't Crash Don't Walk AK 30 1989 900:10:12.300:52:33.100:24:54.6 01:27:40.0 00:15:38.7
31 5 714 Beatrix Müller-Döll Tri Sport Team TV Verl AK 55 1965 200:09:55.200:53:21.400:24:50.5 01:28:07.1 00:16:05.8
32 27 697 Sönke Rodyk SV Großefehn AK 25 1996 200:10:10.800:55:46.000:22:54.6 01:28:51.4 00:16:50.1
33 28 659 Andreas Weiherich Lübbecker Berglöwen AK 55 1963 100:09:58.000:54:03.000:25:03.3 01:29:04.3 00:17:03.0
34 29 629 Thomas Laukamp Coesfeld AK 40 1979 300:11:57.200:55:44.600:21:24.0 01:29:05.8 00:17:04.5
35 30 646 Michael Stelthove Teuto Riesenbeck AK 45 1975 400:10:47.000:54:15.100:25:05.5 01:30:07.6 00:18:06.3
36 31 651 Bert Wijnhoven Haselünner SV AK 60 1960 400:10:50.200:52:31.600:26:57.7 01:30:19.5 00:18:18.2
37 6 637 Kerstin Vonstein Düsseldorf AK 30 1989 100:11:21.400:53:50.300:25:10.6 01:30:22.3 00:18:21.0
38 32 622 Luis Remke Blau Weiss Beelen Karate AK 20 2002 200:10:33.200:54:30.000:25:20.3 01:30:23.5 00:18:22.2
39 7 610 Antje Praeger 1. TCO Die Bären AK 55 1967 300:08:20.400:54:42.500:27:36.4 01:30:39.3 00:18:38.0
40 8 639 Tanja Meyer FC 27 Schapen AK 45 1977 100:11:05.900:54:04.500:25:30.1 01:30:40.5 00:18:39.2
41 9 685 Louisa Hesping Rheine AK 20 1999 100:09:31.000:55:39.700:25:44.9 01:30:55.6 00:18:54.3
42 33 706 Marc Schietinger Team Hollandse Frietjes AK 50 1972 400:10:11.200:54:11.600:26:45.3 01:31:08.1 00:19:06.8
43 34 723 Joerg Kampfer TuS Norderney AK 50 1971 500:09:27.400:53:26.200:28:33.5 01:31:27.1 00:19:25.8
44 35 619 Bernd Pott-Mettner Betriebssport PKF WMS AK 50 1970 600:11:00.200:54:45.100:25:59.8 01:31:45.1 00:19:43.8
45 10 632 Mara Schietinger DLC Aachen AK 20 1999 200:10:46.000:55:27.100:25:46.2 01:31:59.3 00:19:58.0
46 36 654 Steffen Wessling Hörstel AK 30 1992 1000:11:49.100:55:23.000:24:58.0 01:32:10.1 00:20:08.8
47 11 609 Anna Lange 1. TCO Die Bären AK 30 1992 200:10:33.600:56:27.700:25:15.7 01:32:17.0 00:20:15.7
48 37 664 Maik Wennemer Marathon Ibbenbüren AK 45 1974 500:10:01.200:59:17.800:23:11.3 01:32:30.3 00:20:29.0
49 38 642 Mathis Sand Grün Weiß Steinbeck AK 25 1995 300:10:28.100:58:53.100:23:10.6 01:32:31.8 00:20:30.5
50 12 726 Maren Best TUS Norderney /NSSV AK 30 1991 300:09:26.300:58:51.200:24:41.9 01:32:59.4 00:20:58.1
51 13 667 Elke Strakeljahn Marathon Steinfurt AK 55 1965 400:07:55.800:55:28.000:29:40.9 01:33:04.7 00:21:03.4
52 39 738 Thomas Wentzel Oberhausen AK 50 1969 700:08:46.201:00:04.600:25:21.9 01:34:12.7 00:22:11.4
53 40 677 Björn Waske Osnabrück AK 45 1974 600:12:39.300:57:29.900:24:09.4 01:34:18.6 00:22:17.3
54 41 695 Matthias Korff-Schade SG Freren AK 40 1982 400:10:00.100:57:37.500:27:02.8 01:34:40.4 00:22:39.1
55 42 725 Thorsten Trebsdorf TUS Norderney AK 45 1975 700:10:36.000:57:37.500:26:41.3 01:34:54.8 00:22:53.5
56 43 728 Martin Lammers TV Lengerich AK 50 1968 800:10:13.800:56:19.200:28:23.1 01:34:56.1 00:22:54.8
57 14 607 Christel Werner AK 35 1984 1x01:07:38.400:27:19.4 01:34:57.8 00:22:56.5
58 44 616 Tobias Hochow Betriebssport PKF WMS AK 35 1983 500:11:20.000:56:54.100:26:57.2 01:35:11.3 00:23:10.0
59 45 624 Dirk Grollius Bremen AK 50 1969 900:13:04.400:56:23.700:25:46.4 01:35:14.5 00:23:13.2
60 46 693 Florian Topheide Sendenhorst AK 35 1985 600:12:09.900:58:45.100:24:34.5 01:35:29.5 00:23:28.2
61 15 724 Insa Lengerhuis TUS Norderney AK 50 1968 100:10:45.800:57:20.100:27:28.2 01:35:34.1 00:23:32.8
62 47 603 Daniel Brettschneider AK 25 1997 400:10:46.400:57:28.800:27:37.1 01:35:52.3 00:23:51.0
63 48 707 Oscar Schietinger Team Hollandse Frietjes AK 20 2002 300:12:40.400:56:25.100:26:58.2 01:36:03.7 00:24:02.4
64 16 648 Johanna Hänsel Hannover 96 Triathlon AK 25 1997 200:10:00.200:58:09.100:27:57.9 01:36:07.2 00:24:05.9
65 49 669 Mike Renners Münster AK 35 1984 700:10:29.700:58:16.900:27:47.0 01:36:33.6 00:24:32.3
66 50 633 Julian Hoppe Don’t Drown Don’t Crash Don’t Walk AK 25 1993 500:10:24.800:59:20.000:27:20.9 01:37:05.7 00:25:04.4
67 17 614 Jutta Rathmann Bad Berleburg AK 50 1970 200:12:13.200:56:48.500:28:24.8 01:37:26.5 00:25:25.2
68 51 730 Rembert Richard VfL Löningen AK 55 1965 200:12:20.400:59:26.800:25:42.2 01:37:29.4 00:25:28.1
69 52 696 Herbert Mess Sus Legden AK 50 1969 1000:10:45.901:00:02.100:26:55.3 01:37:43.3 00:25:42.0
70 53 613 Ingo Vallböhmer ASC Schöppingen AK 55 1964 300:10:51.900:59:59.300:26:55.6 01:37:46.8 00:25:45.5
71 54 644 Christopher Lehmeyer GW Steinbeck AK 35 1984 800:11:44.701:00:35.700:25:57.5 01:38:17.9 00:26:16.6
72 55 694 Oliver Weisemöller SF Lechtingen AK 45 1973 800:10:13.200:58:53.300:29:15.6 01:38:22.1 00:26:20.8
73 18 627 Denise Voss Bünde AK 40 1981 200:10:18.000:58:44.700:29:41.2 01:38:43.9 00:26:42.6
74 56 636 Felix Vonstein Düsseldorf AK 30 1988 1100:11:07.700:59:56.300:28:04.4 01:39:08.4 00:27:07.1
75 19 653 Marion Hoogeveen Hoogeveen AK 55 1965 500:09:42.600:59:48.400:29:44.1 01:39:15.1 00:27:13.8
76 20 630 Ruth Hoogeveen De Boks Klazienaveen AK 25 1993 300:10:55.901:01:12.600:27:30.0 01:39:38.5 00:27:37.2
77 57 668 Jan-Peter Brüggemeyer Münster AK 25 1995 600:09:42.201:00:56.200:29:27.2 01:40:05.6 00:28:04.3
78 58 731 Ralf Balster VfL Oythe AK 50 1971 1100:12:08.401:01:59.900:26:03.6 01:40:11.9 00:28:10.6
79 59 645 Martin Sand GW Steinbeck AK 55 1963 400:13:46.701:01:06.100:25:22.6 01:40:15.4 00:28:14.1
80 60 711 Christoph Mersch Teutonia Tiqui Taca AK 30 1988 1200:11:31.201:03:05.700:25:47.3 01:40:24.2 00:28:22.9
81 21 732 Jana Gertken Voltlage AK 30 1992 400:10:48.901:02:15.700:27:20.9 01:40:25.5 00:28:24.2
82 22 634 Johanna Althaus Don't Drown Don't Crash Don't Walk AK 25 1993 400:10:25.301:01:01.400:29:03.1 01:40:29.8 00:28:28.5
83 61 709 wilfried berghaus Team Laufrausch Oldenburg AK 65 1953 100:13:03.401:01:06.300:26:23.4 01:40:33.1 00:28:31.8
84 62 643 Michael Pöppe Gruppe Ingenieurbau AK 35 1985 900:12:57.100:57:37.600:30:03.5 01:40:38.2 00:28:36.9
85 63 617 Sven Hoischen Betriebssport PKF WMS AK 35 1986 1000:10:14.801:01:26.300:29:35.2 01:41:16.3 00:29:15.0
86 23 692 Birgit Bölker SCAltenrheine AK 55 1966 600:12:10.500:59:17.400:31:50.3 01:43:18.2 00:31:16.9
87 64 665 Peter Holthues Marathon Steinfurt AK 60 1958 500:13:47.801:03:55.100:26:12.1 01:43:55.0 00:31:53.7
88 65 611 Ralf Mnietzkowski AH Sparta Gerderath AK 60 1961 600:09:14.101:06:27.100:29:40.1 01:45:21.3 00:33:20.0
89 66 720 Jörg Reichmann Tri-Team Hellerhicken AK 50 1970 1200:12:21.401:02:59.500:30:44.3 01:46:05.2 00:34:03.9
90 24 704 Christa Tebbe SV Teuto Riesenbeck AK 45 1973 200:11:45.701:06:20.400:28:08.4 01:46:14.5 00:34:13.2
91 67 625 Georg Mai Bremen AK 60 1959 700:12:58.501:05:55.600:27:35.2 01:46:29.3 00:34:28.0
92 25 708 Melanie Eyhusen Team Laufrausch AK 45 1975 300:10:22.401:06:16.300:30:29.9 01:47:08.6 00:35:07.3
93 26 715 Mathilde Bausch Triathlon team de Boks AK 25 1996 500:08:32.901:06:09.700:34:07.8 01:48:50.4 00:36:49.1
94 68 621 Matthias Upmeier Betriebssport PKF WMS AK 45 1977 900:11:13.401:02:26.300:35:30.5 01:49:10.2 00:37:08.9
95 69 674 Nils Kümper Osnabrück AK 25 1993 700:11:53.501:06:54.700:30:34.7 01:49:22.9 00:37:21.6
96 27 729 Christa Kleffmüller TVC Enger AK 55 1963 700:11:52.501:06:50.100:32:05.2 01:50:47.8 00:38:46.5
97 70 663 Tobias Kleemann Marathon Ibbenbüren AK 45 1974 1000:10:42.701:07:26.800:36:16.1 01:54:25.6 00:42:24.3
98 71 684 Michael Kohl Rennsteiglaufverein AK 60 1959 800:13:30.601:14:21.200:32:32.5 02:00:24.3 00:48:23.0
99 72 682 Ewald Steinforth Recke AK 60 1958 900:14:15.601:20:11.000:41:50.3 02:16:16.9 01:04:15.6
100 73 736 Thomas Jakisch WSU Tri-Team Warendorf AK 60 1962 1000:08:33.700:50:31.0x DNF
101 74 655 Marco Renkert Jericho-Racing-Team Warendorf AK 45 1974 1100:09:45.8xx DNF
102 75 660 Torsten Bärtels Marathon Ibbenbüren AK 50 1971 1300:09:50.8xx DNF
103 28 701 Isabell Beermann SV Teuto Riesenbeck AK 35 1984 2xxx DNF