+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

SV Kloster Lehnin - Crossduathlon 2022
13.02.2022
WK 3: Ambitioniert Einzel

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Zwischenzeiten (Lauf-Rad-Lauf) Endzeit Runden Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Lauf 1 Rad Lauf 2 Gesamt
1 1   126 Robert Richter LKK Racing Team U40 1987 1 00:34:03.3 00:52:30.1 00:15:47.3 01:42:20.7 01:42:20.7 3 00:00:00.0    
2 2   142 Enrico Heinowsky Sisu Berlin U50 1979 1 00:34:14.2 00:53:28.5 00:15:37.5 01:43:20.2 01:43:20.2 3 00:00:59.5    
3 3   129 Philipp Schalinski LKK Racing Team U40 1988 2 00:34:04.2 00:54:17.2 00:15:50.6 01:44:12.0 01:44:12.0 3 00:01:51.3    
4 4   139 Norbert Kocsis Berliner Wasserratten U50 1982 2 00:34:10.4 00:57:15.5 00:14:52.7 01:46:18.6 01:46:18.6 3 00:03:57.9    
5 5   130 René Stolle RC Kleinmachnow U50 1975 3 00:37:25.2 00:55:36.8 00:16:59.5 01:50:01.5 01:50:01.5 3 00:07:40.8    
6 6   183 Mario Lieseke   U60 1971 1 00:35:03.8 01:01:01.8 00:17:18.1 01:53:23.7 01:53:23.7 3 00:11:03.0    
7 7   184 Bernd Köhler Tri-Finisher Berlin U60 1968 2 00:36:54.5 01:01:04.7 00:16:58.4 01:54:57.6 01:54:57.6 3 00:12:36.9    
8 8   128 Martin Lemberg PAIN IS TEMPORARY U50 1982 4 00:34:10.4 01:05:58.5 00:15:59.8 01:56:08.7 01:56:08.7 3 00:13:48.0    
9   1 132 Birgit Unterberger Zeppelin Team / OSC Potsdam U50 1976 1 00:36:28.6 01:03:13.9 00:17:00.3 01:56:42.8 01:56:42.8 3 00:14:22.1    
10 9   146 Uwe Stoschek Zeppelin Team OSC Potsdam U60 1963 3 00:38:23.6 01:01:20.7 00:18:04.6 01:57:48.9 01:57:48.9 3 00:15:28.2    
11 10   141 Maximilian Michael RSV Blankenfelde e.V U30 2005 1 00:39:13.0 00:58:12.4 00:22:15.2 01:59:40.6 01:59:40.6 3 00:17:19.9    
12 11   138 Andy Berger Bachstelzengeschwader Rathenow U50 1978 5 00:34:16.8 01:09:43.2 00:15:57.0 01:59:57.0 01:59:57.0 3 00:17:36.3    
13 12   131 Michael Glorius LTV Obereichsfeld e.V. U40 1988 3 00:34:12.6 01:08:44.3 00:17:40.7 02:00:37.6 02:00:37.6 3 00:18:16.9    
14 13   147 Andreas Feig LKK Racing Team U60 1971 4 00:38:10.9 01:04:08.0 00:20:26.8 02:02:45.7 02:02:45.7 3 00:20:25.0    
15 14   143 Andreas Friese EGZ Görlitz U60 1967 5 00:39:20.7 01:06:39.7 00:18:48.0 02:04:48.4 02:04:48.4 3 00:22:27.7    
16 15   135 Volker Altenkirch Dlrg. Luckenwalde U60 1967 6 00:40:54.1 01:05:34.2 00:20:33.2 02:07:01.5 02:07:01.5 3 00:24:40.8    
17   2 125 Maria Janeck LKK Racing Team U40 1990 1 00:41:42.6 01:08:32.9 00:19:58.5 02:10:14.0 02:10:14.0 3 00:27:53.3    
18 16   134 Dr. Ronny Kollock Die KamiKatzen U50 1978 6 00:35:16.0 01:24:42.3 00:17:49.5 02:17:47.8 02:17:47.8 3 00:35:27.1    
19 17   137 Stephan Mnich Laufgruppe ASS U40 1983 4 00:44:17.9 01:21:02.6 00:20:19.3 02:25:39.8 02:25:39.8 3 00:43:19.1    
20 18   145 André Döring 1. RSV Germania Gräben U60 1972 7 00:45:16.9 00:37:24.7 00:20:30.6 01:43:12.2 DSQ 3      
21 19   182 Dirk Tertel   U60 1968 8 00:44:17.6 00:42:23.1 00:22:12.5 01:48:53.2 DSQ 3      
22   3 140 Antje Martin VfL Brandenburg U50 1981 2 00:48:27.4 00:47:12.8 00:24:43.0 02:00:23.2 DSQ 3      
23 20   144 Tamino Döring 1. RSV Germania Gräben       00:44:26.1 01:09:38.6 x 01:54:04.7 DNF 2      
24 21   133 Malte Gefeke Radclub Berlin U30 1998 2 00:37:06.4 01:30:48.5 x 02:07:54.9 DNF 2