+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

27. Cottbuser Triathlon 2021
11.09.2021
WK I: Regional Liga Master

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Brutto-Zeit Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 81 Andreas Grohe A3K-Berlin Masters 00:04:53.000:18:12.400:09:38.7 00:32:44.1 00:00:00.0 01:10:11.1
2 2 107 Enrico Heinowsky Sisu Berlin 00:07:00.700:16:43.000:10:03.0 00:33:46.7 00:01:02.6 02:22:53.8
3 3 111 Christian Fritze Team FangtDasGnu e.V. 00:06:53.500:17:30.200:10:08.1 00:34:31.8 00:01:47.7 02:26:01.4
4 4 92 Jochen Ubbelohde Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:05:50.200:18:25.700:10:22.2 00:34:38.1 00:01:54.0 00:34:38.1
5 5 127 Marcel Glaser WBG Union Triathlon Team Gera 00:06:48.300:18:11.400:09:48.8 00:34:48.5 00:02:04.4 00:34:48.5
6 6 104 David Greve Sisu Berlin 00:06:52.000:18:10.700:10:10.1 00:35:12.8 00:02:28.7 00:35:12.8
7 7 123 Jörg Kaiser TuS Neukölln Berlin 00:06:46.000:18:21.100:10:12.6 00:35:19.7 00:02:35.6 02:24:36.1
8 8 122 René Landgraf TuS Neukölln Berlin 00:07:21.300:17:30.900:10:32.8 00:35:25.0 00:02:40.9 01:49:07.7
9 9 91 Sascha Krause BSV Friesen Masters 00:06:57.300:18:25.100:10:12.2 00:35:34.6 00:02:50.5 02:27:56.4
10 10 82 Olaf Peschel A3K-Berlin Masters 00:07:24.100:17:48.300:10:26.0 00:35:38.4 00:02:54.3 01:45:59.5
11 11 113 Frank Plamann Triathlon Verein Berlin 09 00:07:18.600:18:45.800:09:37.1 00:35:41.5 00:02:57.4 01:13:14.9
12 12 105 Gregor Weidner Sisu Berlin 00:06:44.400:18:32.200:10:41.0 00:35:57.6 00:03:13.5 01:11:20.2
13 13 109 Ingmar Lange Team FangtDasGnu e.V. 00:07:25.200:17:38.300:10:54.8 00:35:58.3 00:03:14.2 01:13:13.6
14 14 83 Michael Richter A3K-Berlin Masters 00:07:11.600:18:35.700:10:13.3 00:36:00.6 00:03:16.5 02:22:11.5
15 15 95 Torsten Pawel Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:06:54.500:18:47.300:10:21.7 00:36:03.5 00:03:19.4 02:27:38.8
16 16 120 Ryuichiro Louis TuS Neukölln Berlin 00:06:56.000:18:58.200:10:18.4 00:36:12.6 00:03:28.5 00:36:12.6
17 17 128 Marcel Bossog Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. 00:06:55.500:18:58.600:10:33.9 00:36:28.0 00:03:43.9 00:36:28.0
18 18 100 Henryk Mainusch SCC Berlin Triathlon 00:07:14.500:18:46.000:10:35.9 00:36:36.4 00:03:52.3 00:36:36.4
19 19 89 Felix Kruse BSV Friesen Masters 00:06:47.400:19:18.100:10:53.7 00:36:59.2 00:04:15.1 01:14:55.2
20 20 108 Sebastian Liebald Team FangtDasGnu e.V. 00:06:12.300:19:36.500:11:16.4 00:37:05.2 00:04:21.1 00:37:05.2
21 21 129 Stephan Wernicke Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. 00:07:41.100:18:04.600:11:20.3 00:37:06.0 00:04:21.9 01:13:44.1
22 22 90 Alexander Hannemann BSV Friesen Masters 00:07:22.100:18:52.300:10:52.1 00:37:06.5 00:04:22.4 01:52:12.1
23 23 116 Carsten Wetzk TSV Cottbus 00:07:18.900:19:10.600:10:37.8 00:37:07.3 00:04:23.2 00:37:07.3
24 24 121 Frank Manthey TuS Neukölln Berlin 00:07:34.500:19:22.200:10:13.1 00:37:09.8 00:04:25.7 01:13:32.5
25 25 103 Reiner Braun SCC Berlin Triathlon 00:08:22.400:18:50.700:10:00.3 00:37:13.4 00:04:29.3 02:32:23.1
26 26 80 Michael Postel A3K-Berlin Masters 00:06:26.200:19:37.200:11:14.2 00:37:17.6 00:04:33.5 00:37:17.6
27 27 112 Thoralf Voigtländer Triathlon Verein Berlin 09 00:07:18.100:19:08.700:10:56.1 00:37:22.9 00:04:38.8 00:37:22.9
28 28 106 Daniel Schulze Sisu Berlin 00:08:47.300:18:22.700:10:16.4 00:37:26.4 00:04:42.3 01:48:57.3
29 29 131 Thomas Röske Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. 00:08:01.900:18:23.900:11:05.0 00:37:30.8 00:04:46.7 02:32:08.0
30 30 93 Toralf Dittberner Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:08:23.700:18:50.300:10:29.6 00:37:43.6 00:04:59.5 01:12:31.2
31 31 88 Thomas Eisenreich BSV Friesen Masters 00:06:51.000:19:17.800:11:36.2 00:37:45.0 00:05:00.9 00:37:45.0
32 32 110 Thomas Jänsch Team FangtDasGnu e.V. 00:08:41.600:18:18.800:10:54.7 00:37:55.1 00:05:11.0 01:51:19.4
33 33 119 Holger Schulze TSV Cottbus 00:07:49.500:19:19.600:11:02.6 00:38:11.7 00:05:27.6 02:35:38.5
34 34 114 Holger Pohle Triathlon Verein Berlin 09 00:08:58.600:19:18.400:10:11.5 00:38:28.5 00:05:44.4 01:51:53.6
35 35 115 Ralf Kwiatkowski Triathlon Verein Berlin 09 00:08:27.000:18:34.800:11:27.4 00:38:29.2 00:05:45.1 02:30:33.7
36 36 94 Mike Koehler Dresdner Spitzen Triathlon Team 00:07:40.200:18:59.700:12:02.7 00:38:42.6 00:05:58.5 01:51:25.3
37 37 101 Katja Treichel SCC Berlin Triathlon 00:07:21.600:19:45.100:11:50.9 00:38:57.6 00:06:13.5 01:15:45.1
38 38 102 Daniel Abou-Ras SCC Berlin Triathlon 00:07:52.700:20:58.800:10:12.3 00:39:03.8 00:06:19.7 01:54:59.2
39 39 118 Thomas Schulze TSV Cottbus 00:08:20.300:19:09.600:11:34.8 00:39:04.7 00:06:20.6 01:57:15.9
40 40 125 Jens Samel WBG Union Triathlon Team Gera 00:07:04.300:20:08.900:12:10.0 00:39:23.2 00:06:39.1 01:14:22.3
41 41 130 Hardy Wegner Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. 00:08:30.900:19:48.900:12:10.8 00:40:30.6 00:07:46.5 01:54:26.3
42 42 117 Thomas Krokor TSV Cottbus 00:08:44.500:19:44.000:12:13.1 00:40:41.6 00:07:57.5 01:18:00.4
43 43 126 Ralf Graumüller WBG Union Triathlon Team Gera 00:09:09.600:19:33.500:13:20.4 00:42:03.5 00:09:19.4 02:44:50.9
44 1 124 Susan Blümel WBG Union Triathlon Team Gera 00:10:33.600:22:09.400:15:16.3 00:47:59.3 00:15:15.2 02:02:34.4
45 50 96 dns dns Kreutzmann Haustechnik Triathlon-Team by SV Halle xxx DNS 00:00:00.0
46 49 97 dns dns Kreutzmann Haustechnik Triathlon-Team by SV Halle xxx DNS 00:00:00.0
47 48 98 dns dns Kreutzmann Haustechnik Triathlon-Team by SV Halle xxx DNS 00:00:00.0
48 45 99 dns dns Kreutzmann Haustechnik Triathlon-Team by SV Halle xxx DNS 00:00:00.0
49 51 87 dns dns Athletico Leipzig Team 2 xxx DNS 00:00:00.0
50 44 86 dns dns Athletico Leipzig Team 2 xxx DNS 00:00:00.0
51 46 85 dns dns Athletico Leipzig Team 2 xxx DNS 00:00:00.0
52 47 84 dns dns Athletico Leipzig Team 2 xxx DNS 00:00:00.0