+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

13. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2021
11.09.2021
3. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 607 Konstantin Loehr Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:02:51.400:07:46.900:01:43.9 00:12:22.2 00:00:00.0
2 2 599 Leon Sachs Sportbetonte GS 2013 00:02:43.500:08:10.500:01:44.2 00:12:38.2 00:00:16.0
3 1 555 Lilly Dommach Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:02:25.100:08:22.200:01:54.0 00:12:41.3 00:00:19.1
4 3 605 Pepe Eckhardt W-Nevoigt-Grundschule 2012 00:03:30.800:07:30.800:01:43.4 00:12:45.0 00:00:22.8
5 4 597 Jonas Kocksch Sportbetonte GS 2013 00:03:36.300:07:44.900:01:37.8 00:12:59.0 00:00:36.8
6 5 610 Felix Könitzer Grundschule Kolkwitz 2013 00:03:04.500:08:36.800:01:40.7 00:13:22.0 00:00:59.8
7 6 552 Max Praus Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:04:07.500:07:45.700:01:42.5 00:13:35.7 00:01:13.5
8 2 562 Anna Scharroba Bewegte Grundschule Cottbus 2012 00:03:12.500:08:25.400:01:58.9 00:13:36.8 00:01:14.6
9 3 574 Emilia-Eve Grütze Erich Kästner Grundschule 2012 00:03:16.100:08:20.200:02:13.3 00:13:49.6 00:01:27.4
10 7 550 Joel Apelt Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:45.200:07:44.100:02:21.0 00:13:50.3 00:01:28.1
11 8 600 Max Schulz Sportbetonte GS 2012 00:04:10.700:07:45.400:02:08.7 00:14:04.8 00:01:42.6
12 9 563 Rafael Bergmann Erich Kästner Grundschule 2012 00:03:51.400:08:16.600:01:58.5 00:14:06.5 00:01:44.3
13 4 595 Destiny Haylay Hämel Regine Hildebrandt GS 2013 00:03:19.600:08:34.000:02:33.3 00:14:26.9 00:02:04.7
14 10 592 Hugo Richter Regine Hildebrandt GS 2012 00:03:23.700:08:24.400:02:39.1 00:14:27.2 00:02:05.0
15 11 589 Luca Nabuda Regine Hildebrandt GS 2013 00:04:03.000:08:31.600:01:54.4 00:14:29.0 00:02:06.8
16 5 581 Enja Bresler evangelische Grundschule 2013 00:04:16.800:08:07.200:02:10.1 00:14:34.1 00:02:11.9
17 12 567 Lenny Larz Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:36.800:07:56.700:02:07.5 00:14:41.0 00:02:18.8
18 13 578 Adrian Düring evangelische Grundschule 2012 00:04:15.100:08:44.400:01:44.8 00:14:44.3 00:02:22.1
19 14 568 Carl Merzyn Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:23.400:08:30.000:01:51.6 00:14:45.0 00:02:22.8
20 15 579 Raphael Franke evangelische Grundschule 2012 00:03:45.500:09:06.400:01:53.8 00:14:45.7 00:02:23.5
21 6 596 Samira Kühlicke Regine Hildebrandt GS 2012 00:03:35.500:08:16.100:03:02.9 00:14:54.5 00:02:32.3
22 16 580 Florian Uhl evangelische Grundschule 2013 00:04:23.700:08:43.700:01:56.8 00:15:04.2 00:02:42.0
23 17 569 Sven Erik Neumann Erich Kästner Grundschule 2014 00:04:13.800:08:53.000:02:08.2 00:15:15.0 00:02:52.8
24 18 551 Hennes Jähne Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:19.100:09:47.700:02:09.4 00:15:16.2 00:02:54.0
25 7 575 Lene Jerger Erich Kästner Grundschule 2013 00:03:58.600:09:11.700:02:07.4 00:15:17.7 00:02:55.5
26 8 558 Emma Lottra Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:03:47.100:09:17.700:02:14.8 00:15:19.6 00:02:57.4
27 9 583 Ella Herzog evangelische Grundschule 2013 00:03:32.500:09:40.500:02:08.5 00:15:21.5 00:02:59.3
28 19 570 Nadt Poojitganont Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:56.500:08:18.300:02:06.8 00:15:21.6 00:02:59.4
29 20 571 Ben Richter Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:05.900:09:04.000:02:12.2 00:15:22.1 00:02:59.9
30 21 601 Marvin Ziesmar Sportbetonte GS 2012 00:04:48.400:08:19.700:02:20.0 00:15:28.1 00:03:05.9
31 22 554 Maxim Turski Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:03:48.300:09:59.900:01:49.9 00:15:38.1 00:03:15.9
32 23 585 Lennard Volkmann Grundschule Kolkwitz 2013 00:03:28.800:09:44.000:02:25.6 00:15:38.4 00:03:16.2
33 10 582 Helen Günther evangelische Grundschule 2012 00:04:23.100:09:20.800:02:00.9 00:15:44.8 00:03:22.6
34 24 598 Paul Korschefsky Sportbetonte GS 2012 00:04:20.600:09:17.700:02:18.1 00:15:56.4 00:03:34.2
35 11 604 Liccy Maxime Schöttle Sportbetonte GS 2013 00:04:32.300:09:10.900:02:16.1 00:15:59.3 00:03:37.1
36 12 559 Charlene Schmaler Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:04:42.900:09:24.900:02:04.9 00:16:12.7 00:03:50.5
37 25 553 Vitus Tieber Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:04:44.000:09:37.800:01:53.8 00:16:15.6 00:03:53.4
38 26 565 Ben Evers Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:18.700:09:32.200:02:31.7 00:16:22.6 00:04:00.4
39 13 557 Darlin Jähne Astrid-Lindgren-Grundschule 2013 00:04:35.200:09:18.000:02:30.6 00:16:23.8 00:04:01.6
40 27 566 Sam William Franzke Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:33.600:09:51.500:02:05.4 00:16:30.5 00:04:08.3
41 14 576 Valea Klausnitz Erich Kästner Grundschule 2013 00:04:13.600:09:40.200:02:52.3 00:16:46.1 00:04:23.9
42 15 586 Pia Coob Grundschule Kolkwitz 2013 00:04:14.800:09:30.000:03:02.9 00:16:47.7 00:04:25.5
43 16 603 Eva-Johanna Knievel Sportbetonte GS 2013 00:04:19.000:07:31.300:05:04.3 00:16:54.6 00:04:32.4
44 17 573 Lily Rose Goldmann Erich Kästner Grundschule 2012 00:04:09.400:09:21.200:03:25.7 00:16:56.3 00:04:34.1
45 18 612 Johanna Marie Mohrmann Erich Kästner Grundschule 2013 00:05:05.500:10:01.700:02:39.7 00:17:46.9 00:05:24.7
46 19 560 Anna Walther Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 00:03:46.200:11:21.700:02:44.2 00:17:52.1 00:05:29.9
47 28 564 Neven Böhm Erich Kästner Grundschule 2012 00:06:38.500:09:29.100:02:06.8 00:18:14.4 00:05:52.2
48 20 577 Amy Fabienne Strüwe Erich Kästner Grundschule 2013 00:03:30.900:12:34.200:02:56.9 00:19:02.0 00:06:39.8
49 29 561 Theo Totzke Bewegte Grundschule Cottbus 2013 00:06:22.500:11:05.100:02:04.5 00:19:32.1 00:07:09.9
50 30 590 Sercan Pehlivanow Regine Hildebrandt GS 2013 00:04:57.2xx DNF
51 23 584 Selma Uhlig evangelische Grundschule 2013 xxx DNS
52 25 556 Stella Hanto Astrid-Lindgren-Grundschule 2012 xxx DNS
53 22 587 Josephine Loewa Grundschule Kolkwitz 2013 xxx DNS
54 21 594 Johanna Berger Regine Hildebrandt GS 2013 xxx DNS
55 24 602 Karla Luise Blaschke Sportbetonte GS 2013 xxx DNS
56 34 572 Jakob Spiske Erich Kästner Grundschule 2013 xxx DNS
57 31 588 Avrel Birghan Regine Hildebrandt GS 2013 xxx DNS
58 33 593 Pieter Selka Regine Hildebrandt GS 2013 xxx DNS
59 32 591 Aramis Pehlivanow Regine Hildebrandt GS 2012 xxx DNS