+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

27. Cottbuser Triathlon 2021
11.09.2021
WK C: Schüler B (Jg. 2011 - 2010)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 204 Ellie Glieneke BSV Friesen e.V SCH B 2010 100:03:11.700:09:34.600:04:05.3 00:16:51.6 00:00:00.0
2 1 217 Lasse Paul Rother Triathlonverein Dresden SCH B 2010 100:03:30.300:09:17.700:04:16.6 00:17:04.6 00:00:13.0
3 2 203 Milena Lindner Athletico Leipzig SCH B 2010 200:03:48.500:09:27.000:04:10.4 00:17:25.9 00:00:34.3
4 3 206 Siiri Kuntze HSV Weimar Triathlon SCH B 2010 300:03:44.800:09:56.500:03:51.2 00:17:32.5 00:00:40.9
5 4 212 Kira Wittig SV Eisleben Sangerhausen Triathlon SCH B 2011 400:03:48.300:10:00.700:03:51.4 00:17:40.4 00:00:48.8
6 2 228 Constantin Pätzold TSV Cottbus SCH B 2010 200:04:05.600:09:33.000:04:30.9 00:18:09.5 00:01:17.9
7 3 209 Hugo Bluhm SC Neubrandenburg SCH B 2011 300:03:37.500:10:03.700:04:29.0 00:18:10.2 00:01:18.6
8 4 214 Len González Hoedtke TG TriZack Rostock SCH B 2011 400:03:59.200:10:11.900:03:59.8 00:18:10.9 00:01:19.3
9 5 208 Linus Gasch SC Chemnitz Triathlon SCH B 2010 500:03:57.000:10:10.400:04:32.7 00:18:40.1 00:01:48.5
10 5 213 Hedi Winkelmann TG TriZack Rostock SCH B 2011 500:03:53.600:11:22.700:03:56.1 00:19:12.4 00:02:20.8
11 6 201 Kira Koal Athletico Leipzig SCH B 2010 600:03:57.800:10:52.500:04:31.3 00:19:21.6 00:02:30.0
12 7 200 Clara Fritze Athletico Leipzig SCH B 2010 700:04:28.200:10:19.300:04:37.2 00:19:24.7 00:02:33.1
13 8 227 Kira Mohr TSV Cottbus SCH B 2011 800:04:36.900:10:11.200:04:43.1 00:19:31.2 00:02:39.6
14 6 229 Tom Müller TSV Cottbus SCH B 2010 600:04:00.000:10:38.100:05:03.9 00:19:42.0 00:02:50.4
15 9 222 Selina Petke TSV Cottbus SCH B 2010 900:04:11.900:10:32.600:04:58.4 00:19:42.9 00:02:51.3
16 10 219 Joyce Bank TSV Cottbus SCH B 2010 1000:04:45.900:10:03.000:04:59.3 00:19:48.2 00:02:56.6
17 7 205 Nikias Gerstengarbe DLRG Luckenwalde SCH B 2011 700:04:34.900:10:37.500:04:38.4 00:19:50.8 00:02:59.2
18 11 216 Johanna Löbner Triathlon Chemnitz e.V. SCH B 2010 1100:04:28.500:10:30.600:05:09.0 00:20:08.1 00:03:16.5
19 8 232 Felix Zimmer TSV Cottbus SCH B 2010 800:05:24.800:10:17.600:04:54.8 00:20:37.2 00:03:45.6
20 9 226 Pepe Bäse TSV Cottbus SCH B 2010 900:04:52.600:09:46.900:05:59.2 00:20:38.7 00:03:47.1
21 12 231 Victoria Bönisch TSV Cottbus SCH B 2011 1200:04:40.600:10:57.400:05:04.4 00:20:42.4 00:03:50.8
22 10 211 Jonathan Friedenstab SCC TriKids SCH B 2011 1000:05:11.000:11:04.900:04:37.6 00:20:53.5 00:04:01.9
23 11 225 Vincent Gallasch TSV Cottbus SCH B 2011 1100:04:08.600:11:20.900:05:30.6 00:21:00.1 00:04:08.5
24 12 224 Daniel Sawatzki TSV Cottbus SCH B 2011 1200:05:23.600:10:57.600:05:11.3 00:21:32.5 00:04:40.9
25 13 202 Robin Kaufmann Athletico Leipzig SCH B 2010 1300:04:51.100:11:52.300:04:58.6 00:21:42.0 00:04:50.4
26 13 223 EZ Sophia EZ Sophia TSV Cottbus SCH B 2011 1300:04:42.200:11:33.500:05:51.6 00:22:07.3 00:05:15.7
27 14 218 Sabrina Krietzsch TSV 1890 Gera Zwötzen SCH B 2011 1400:04:54.400:12:58.800:04:29.6 00:22:22.8 00:05:31.2
28 15 230 Naomi Helene Azanui Jachmann TSV Cottbus SCH B 2011 1500:04:48.200:11:25.600:06:14.0 00:22:27.8 00:05:36.2
29 14 221 Ben Geppert TSV Cottbus SCH B 2010 1400:05:25.300:11:07.700:06:15.7 00:22:48.7 00:05:57.1
30 15 234 Joel Baumgart Weltraumjogger SCH B 2010 1500:05:30.900:12:29.200:07:27.1 00:25:27.2 00:08:35.6
31 16 215 Lennard Joel Ehrler Triathlon Chemnitz e.V. SCH B 2010 1600:08:09.200:11:16.500:06:10.7 00:25:36.4 00:08:44.8
32 18 207 Niklas Thierfelder LTSV Forst 1990 e.V. SCH B 2011 18xxx DNS
33 17 220 Marlon Pannicke TSV Cottbus SCH B 2011 17xxx DNS
34 16 210 Elise Glöckl SC Neubrandenburg SCH B 2011 16xxx DNS
35 17 233 Lucy Rau TuS Neukölln Berlin SCH B 2010 17xxx DNS