+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

Oktober Run 2015 - Inklusionslauf
04.10.2015
Familien-, Erwachsenen- und Mix Lauf

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Run Endzeit Runden Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt
1 1 160 Marco Riege, Daniel Riege, Dennis Riege, Frederic Süßmann Kenias Reserve (Potsdamer Laufclub) E 2011 100:01:03.200:01:12.900:01:13.600:01:13.400:01:27.600:01:19.900:01:19.700:01:24.800:01:19.500:01:11.100:01:13.900:01:12.600:15:12.2 00:15:12.2 12 00:00:00.0
2 2 200 Carsten Brauns Philipp Brauns, Tim Mogilka BRAMOS F 2006 100:01:07.100:01:25.600:01:07.800:01:18.300:01:32.900:01:13.800:01:21.100:01:36.200:01:19.400:01:23.600:01:38.500:01:26.400:16:30.7 00:16:30.7 12 00:01:18.5
3 3 250 Lorenz Leandra Lennart Unser, Melanie Schlüter, Martin Conrad The running gag M 2001 100:01:37.900:02:09.800:02:01.900:01:09.000:01:15.600:01:12.000:01:07.700:01:12.900:01:12.300:01:20.800:01:22.500:01:20.300:17:02.7 00:17:02.7 12 00:01:50.5
4 4 155 Lisa Schirmer Chiara Schirmer, Maxim Schirmer, Luca Schirmer, Lutz Schirmer Team Schirmchen F 2006 200:01:09.100:01:28.400:01:25.300:01:39.000:01:41.500:01:28.600:01:39.400:01:44.200:01:40.900:01:20.500:01:25.500:01:19.900:18:02.3 00:18:02.3 12 00:02:50.1
5 5 180 Günther Hoffmann Behzad Fazelli, Hans-Peter Freymann Husbands on the run E 2011 200:01:14.500:01:27.800:01:32.900:01:19.600:01:12.700:01:08.400:01:28.600:01:36.600:01:34.000:01:38.200:02:06.400:02:04.000:18:23.7 00:18:23.7 12 00:03:11.5
6 6 185 Stefan Henschel Steffen Richter, Paul Zech, Michelle Sophie Lohn Team Aktiv e.V. M 2001 200:01:12.400:01:31.700:01:39.200:01:08.000:01:05.300:01:06.100:01:30.500:02:01.500:02:16.200:01:39.600:01:50.700:01:51.400:18:52.6 00:18:52.6 12 00:03:40.4
7 7 170 Sonia Bueno Sean Bueno, Sabrina Bueno, Samanta Bueno ACTIMEB F 2006 300:01:21.100:01:41.000:01:26.600:01:27.600:01:46.300:01:35.100:01:26.500:01:34.600:01:26.300:01:31.500:01:54.900:01:47.400:18:58.9 00:18:58.9 12 00:03:46.7
8 8 190 Stefan Volkmann Jana Zimmermann, Philipp Zimmermann, Christine Kolpatzik Team Physio Plus M 2001 300:01:35.300:02:03.100:02:00.000:01:47.100:01:57.300:01:55.000:01:02.000:01:06.900:01:10.900:01:33.700:01:32.800:01:28.200:19:12.3 00:19:12.3 12 00:04:00.1
9 9 255 Bardan Gosturuni Ervin Golemi, Hasan Almohamad ASA E 2011 300:01:12.500:01:44.300:01:35.800:01:25.600:01:44.300:01:39.900:01:28.900:01:45.000:01:41.000:01:18.300:01:49.700:01:48.800:19:14.1 00:19:14.1 12 00:04:01.9
10 10 230 Peter Spielmann Ute Busch, Mark Seeling, Nico Balzer Mixed Pickles M 2001 400:01:37.900:02:08.700:02:03.200:01:26.900:01:25.600:01:23.600:01:42.300:01:46.100:01:32.900:01:24.900:01:29.800:01:22.000:19:23.9 00:19:23.9 12 00:04:11.7
11 11 210 Leni Wildgrube Elfi Wildgrube, Wigurd Wildgrube, Franziska Wildgrube Die Wildies F 2006 400:01:18.400:01:40.100:01:33.800:01:30.200:01:42.800:01:36.000:01:41.600:01:58.900:01:57.800:01:31.300:01:41.500:01:32.700:19:45.1 00:19:45.1 12 00:04:32.9
12 12 240 Michael Merzhäuser Sophie Merzhäuser, Katharina Merzhäuser, Nico Schömer Running Merzis F 2006 500:01:36.600:01:49.600:01:48.000:01:37.400:01:48.200:01:42.900:01:15.900:01:22.100:01:21.800:01:43.700:01:55.500:01:44.200:19:45.9 00:19:45.9 12 00:04:33.7
13 13 225 Elisa Wackrow Elisabeth Bergner, Johanna Metzdorf, Pamela Marazeck Team Fit Girls 2000 M 2001 500:01:13.800:01:38.700:01:34.400:01:49.400:01:32.800:01:22.400:02:25.400:01:48.400:01:33.800:01:09.000:02:22.800:02:05.200:20:36.1 00:20:36.1 12 00:05:23.9
14 14 235 Alexander Wismeth Vivian Heine-Schulze, Dirk Schwarze, Udo Zeller Mixed Team 2 M 2001 600:01:24.200:01:45.500:01:45.100:01:35.800:01:39.100:01:46.500:01:41.400:01:54.000:01:57.000:01:40.800:01:50.800:01:46.500:20:46.7 00:20:46.7 12 00:05:34.5
15 15 165 Colette Klima Markus Steinhäuser, Finia Schlooße, Elaine Klima Prima Klima F 2006 600:01:33.200:02:01.100:01:58.600:01:45.500:02:02.100:01:59.000:01:45.700:01:51.100:01:44.900:01:24.600:01:34.300:01:33.700:21:13.8 00:21:13.8 12 00:06:01.6
16 16 195 Dennis Duckert Björn Zimmermann, Susanne Wichmann, Naja Schlooße Team Elsa M 2001 700:01:16.300:02:02.300:02:20.000:02:29.200:01:26.800:01:42.700:01:55.200:01:47.000:01:38.300:01:23.300:01:47.200:01:38.900:21:27.2 00:21:27.2 12 00:06:15.0
17 17 265 Livia Welsch Naomi Clugston, Joao Quintella, Chiara Bereuter Traummannschaft E 2011 400:01:32.700:01:46.400:01:33.200:01:41.600:01:59.200:01:57.600:01:42.000:02:07.900:01:41.800:01:46.200:02:06.000:02:00.200:21:54.8 00:21:54.8 12 00:06:42.6
18 18 245 Stefan Weiß Helene Jung, Wolf Jung Magdale 3 M 2001 800:01:37.100:01:59.800:01:56.700:01:49.700:02:01.500:02:09.100:02:01.500:02:11.700:02:06.400:01:41.800:01:49.200:01:49.400:23:13.9 00:23:13.9 12 00:08:01.7
19 19 260 Heike Sulszewshi Stanley Cross Cross F 2006 700:01:22.900:01:53.400:01:41.500:01:55.500:02:17.400:02:15.600:01:41.900:01:53.500:01:36.200:02:05.000:02:20.600:02:12.000:23:15.5 00:23:15.5 12 00:08:03.3
20 20 220 Kai-Uwe Bork Alexander v. Otto, Diane v.Otto-Bork, Danilo Schlag More Risk More Fun E 2011 500:01:47.700:02:18.800:02:08.400:01:56.600:02:11.800:02:09.100:01:32.400:01:53.700:01:46.200:02:02.600:02:01.900:01:39.500:23:28.7 00:23:28.7 12 00:08:16.5
21 21 215 Helmut Kinzinger Bettina Martin, Robert Zimmermann, Claudia Zimmermann Kinz-Ma-Zims E 2011 600:01:55.700:02:10.800:02:05.500:02:04.400:02:09.000:01:58.400:02:01.700:02:17.200:02:16.900:02:01.000:02:14.900:02:15.700:25:31.2 00:25:31.2 12 00:10:19.0
22 22 175 Sebastian Flasdieck Alexander Flasdieck Basti E 2011 7xxxxxxxxxxxxx 00:00:00.0 0
23 23 205 Swen Wackrow Eva Wackrow, Jens Wackrow, Johanna Pelzer running gag F 2006 8xxxxxxxxxxxxx 00:00:00.0 0