+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

28. Steinbecker Triathlon 2019
23.06.2019
WK 8: Regionalliga (M)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen Rad Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt Gesamt Gesamt
1 1   206 Johannes Franzky ASV Köln I AK 35 1981 1 00:24:57.9 01:03:52.1 00:37:15.2 02:06:05.2 00:00:00.0    
2 2   251 Sascha Hubbert Triathlon Team Rheinberg I AK 25 1990 1 00:25:36.9 01:03:38.9 00:37:57.9 02:07:13.7 00:01:08.5    
3 3   235 Moritz Flader TV Hülsenbusch I AK 25 1991 2 x 01:28:37.1 00:38:52.9 02:07:30.0 00:01:24.8    
4 4   241 Hagen Bierlich Pulheimer SC AK 25 1994 3 00:24:52.5 01:07:17.2 00:35:39.0 02:07:48.7 00:01:43.5    
5 5   201 Malte Bruns 1.Tri-Club Paderborn AK 25 1991 4 00:21:59.4 01:04:10.1 00:42:10.5 02:08:20.0 00:02:14.8    
6 6   224 Lasse Schöfisch Kölner Triathlon Team 01 IV JUN 2000 1 00:23:02.0 01:07:42.2 00:38:00.1 02:08:44.3 00:02:39.1    
7 7   271 Stefan Raulf LV Tristar Oelde AK 45 1973 1 00:25:03.6 01:05:53.6 00:39:36.5 02:10:33.7 00:04:28.5    
8 8   256 Tobias Hallebach Starlight Team Essen AK 20 1997 1 00:22:37.7 01:07:37.9 00:41:16.4 02:11:32.0 00:05:26.8    
9 9   250 Fernando Concha Triathlon Team Rheinberg I AK 35 1984 2 00:25:54.4 01:06:24.4 00:39:23.5 02:11:42.3 00:05:37.1    
10 10   208 Joachim Zimmerling ASV Köln I AK 30 1988 1 00:22:15.5 01:07:58.0 00:42:35.5 02:12:49.0 00:06:43.8    
11 11   211 Michael Günnigmann WEICON Tri Finish Münster III AK 35 1983 3 00:22:45.4 01:07:15.5 00:43:00.3 02:13:01.2 00:06:56.0    
12 12   243 Michael Bosshammer Pulheimer SC AK 35 1984 4 00:25:06.8 01:07:38.5 00:40:26.2 02:13:11.5 00:07:06.3    
13 13   214 Markus Ganser Brander SV Tri Team I AK 45 1972 2 00:24:46.7 01:03:27.3 00:45:33.0 02:13:47.0 00:07:41.8    
14 14   236 Tom van Gulik TV Hülsenbusch I AK 35 1984 5 00:23:40.3 01:09:33.6 00:40:44.9 02:13:58.8 00:07:53.6    
15 15   229 Markus Mockenhaupt Team TVE Nephen I AK 35 1980 6 00:26:10.0 01:08:26.2 00:39:54.3 02:14:30.5 00:08:25.3    
16 16   221 Christian Geimer Kölner Triathlon Team 01 IV AK 25 1992 5 00:22:44.0 01:07:25.8 00:44:42.7 02:14:52.5 00:08:47.3    
17 17   260 Sebastian Nieberg TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. AK 35 1983 7 00:25:52.5 01:07:02.1 00:42:04.7 02:14:59.3 00:08:54.1    
18 18   220 Tobias Schneppe DLC Aachen III AK 25 1990 6 00:22:16.9 01:07:43.5 00:45:06.6 02:15:07.0 00:09:01.8    
19 19   252 Kai Bitschinski Triathlon Team Rheinberg I AK 25 1991 7 00:22:21.1 01:06:35.2 00:46:15.2 02:15:11.5 00:09:06.3    
20 20   239 David Smyrek Tri Sport Team Verl AK 30 1988 2 00:25:11.2 01:08:38.0 00:42:03.3 02:15:52.5 00:09:47.3    
21 21   258 Michael Hörsken TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. AK 40 1977 1 00:26:35.2 01:07:02.6 00:42:40.9 02:16:18.7 00:10:13.5    
22 22   263 Maximilian Wienken TuS Breitscheid AK 30 1985 3 00:25:05.5 01:07:30.6 00:44:34.5 02:17:10.6 00:11:05.4    
23 23   217 Paul Kern DLC Aachen III AK 25 1994 8 00:20:42.4 01:10:52.6 00:45:45.2 02:17:20.2 00:11:15.0    
24 24   268 Olaf Wegener SC Aquarius Löhne I AK 50 1969 1 00:26:14.7 01:10:50.7 00:40:16.9 02:17:22.3 00:11:17.1    
25 25   253 Jörg Mettlach Starlight Team Essen AK 50 1967 2 00:22:35.3 01:10:17.5 00:44:36.6 02:17:29.4 00:11:24.2    
26 26   233 Frieder Zoll TV Hülsenbusch I AK 35 1982 8 00:24:37.6 01:08:25.9 00:44:35.3 02:17:38.8 00:11:33.6    
27 27   246 Oliver Diepolder SC Bayer 05 Uerdingen III AK 50 1965 3 00:26:00.4 01:06:58.7 00:44:59.4 02:17:58.5 00:11:53.3    
28 28   212 Stefan Günnigmann WEICON Tri Finish Münster III AK 35 1984 9 00:25:59.7 01:08:44.1 00:43:22.0 02:18:05.8 00:12:00.6    
29 29   230 Timo Böhl Team TVE Nephen I AK 30 1988 4 00:27:20.4 01:11:06.2 00:40:03.1 02:18:29.7 00:12:24.5    
30 30   210 Thomas Sievers WEICON Tri Finish Münster III AK 45 1972 3 x 01:35:26.6 00:43:08.7 02:18:35.3 00:12:30.1    
31 31   213 Erich Keuchen Brander SV Tri Team I AK 50 1966 4 00:28:16.2 01:07:41.5 00:42:56.1 02:18:53.8 00:12:48.6    
32 32   262 Friedemann Gobrecht TuS Breitscheid AK 30 1987 5 00:25:13.0 01:07:53.1 00:46:08.4 02:19:14.5 00:13:09.3    
33 33   225 Ingo Schürmann TuS Xanten AK 30 1985 6 00:25:53.4 01:08:07.8 00:45:17.0 02:19:18.2 00:13:13.0    
34 34   237 Thorsten Nöthling Tri Sport Team Verl AK 40 1976 2 00:25:12.7 01:09:08.6 00:45:17.8 02:19:39.1 00:13:33.9    
35 35   266 Malte Bröhenhorst SC Aquarius Löhne I AK 30 1989 7 00:25:57.9 01:12:49.7 00:41:00.6 02:19:48.2 00:13:43.0    
36 36   247 Moritz Pohl SC Bayer 05 Uerdingen III AK 50 1969 5 00:20:39.0 01:14:13.9 00:45:06.5 02:19:59.4 00:13:54.2    
37 37   219 Nils Plettenberg DLC Aachen III AK 25 1994 9 00:23:30.0 01:13:41.4 00:42:54.6 02:20:06.0 00:14:00.8    
38 38   269 Helmut Karwinkel LV Tristar Oelde AK 50 1969 6 00:26:47.6 01:11:34.6 00:41:46.7 02:20:08.9 00:14:03.7    
39 39   264 Malte Ifang TuS Breitscheid AK 35 1983 10 00:25:22.2 01:07:49.4 00:47:14.8 02:20:26.4 00:14:21.2    
40 40   205 Frederik Martin ASV Köln I AK 35 1980 11 00:24:58.5 01:11:54.3 00:44:29.3 02:21:22.1 00:15:16.9    
41 41   245 Bernfried Nadrowski SC Bayer 05 Uerdingen III AK 50 1967 7 00:26:17.4 01:13:45.0 00:41:33.3 02:21:35.7 00:15:30.5    
42 42   227 Benedikt Jobb TuS Xanten AK 25 1991 10 00:25:37.2 01:12:18.5 00:43:49.1 02:21:44.8 00:15:39.6    
43 43   203 Alexander Reckendrees 1.Tri-Club Paderborn AK 30 1986 8 00:23:56.0 01:13:40.1 00:44:12.5 02:21:48.6 00:15:43.4    
44 44   216 Achim Borgmann Brander SV Tri Team I AK 45 1971 4 00:26:37.7 01:12:20.8 00:43:05.1 02:22:03.6 00:15:58.4    
45 45   267 Dirk König SC Aquarius Löhne I AK 30 1989 9 00:25:22.9 01:09:52.9 00:47:12.5 02:22:28.3 00:16:23.1    
46 46   234 Marcus Raatz TV Hülsenbusch I AK 35 1983 12 00:27:12.5 01:11:12.4 00:44:06.3 02:22:31.2 00:16:26.0    
47 47   257 Dennis Thelen TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. AK 35 1983 13 00:25:52.8 01:07:02.9 00:49:46.9 02:22:42.6 00:16:37.4    
48 48   204 Uli Christmann 1.Tri-Club Paderborn AK 50 1965 8 00:25:10.3 01:12:33.2 00:45:13.7 02:22:57.2 00:16:52.0    
49 49   261 Taner Egin-Richter TuS Breitscheid AK 40 1975 3 00:24:40.7 01:13:24.7 00:45:35.9 02:23:41.3 00:17:36.1    
50 50   249 Kevin Schmelzer Triathlon Team Rheinberg I AK 25 1990 11 00:26:30.1 01:08:55.7 00:48:26.0 02:23:51.8 00:17:46.6    
51 51   209 Andreas Jüdiges WEICON Tri Finish Münster III AK 30 1989 10 00:27:04.0 01:09:49.9 00:47:11.8 02:24:05.7 00:18:00.5    
52 52   255 Johannes Seegenschmied Starlight Team Essen AK 45 1972 5 00:30:44.7 01:09:13.4 00:44:24.9 02:24:23.0 00:18:17.8    
53 53   207 Christoph Steven ASV Köln I AK 30 1985 11 00:24:58.5 01:12:29.5 00:47:39.0 02:25:07.0 00:19:01.8    
54 54   202 Frederik Jäger 1.Tri-Club Paderborn AK 30 1989 12 00:24:25.9 01:13:30.0 00:47:31.0 02:25:26.9 00:19:21.7    
55 55   272 Hendrik Simm LV Tristar Oelde AK 30 1986 13 00:22:56.1 01:13:18.8 00:49:44.4 02:25:59.3 00:19:54.1    
56 56   238 Uwe Schnell Tri Sport Team Verl AK 50 1968 9 00:24:42.4 01:16:06.5 00:45:46.1 02:26:35.0 00:20:29.8    
57 57   222 Leo Nelle Kölner Triathlon Team 01 IV AK 25 1990 12 00:22:13.2 01:15:03.6 00:49:28.9 02:26:45.7 00:20:40.5    
58 58   226 Thomas Müller TuS Xanten AK 45 1974 6 00:25:40.9 01:14:12.3 00:46:52.7 02:26:45.9 00:20:40.7    
59 59   223 Felix Lohmann Kölner Triathlon Team 01 IV AK 20 1998 2 00:25:08.7 01:14:50.0 00:48:49.3 02:28:48.0 00:22:42.8    
60 60   240 Torsten Selker Tri Sport Team Verl AK 40 1975 4 00:25:51.4 01:12:10.8 00:51:15.7 02:29:17.9 00:23:12.7    
61 61   218 Stephan Kempkes DLC Aachen III AK 30 1988 14 00:20:43.0 01:16:07.2 00:52:50.1 02:29:40.3 00:23:35.1    
62 62   248 Elias Kirchhoff SC Bayer 05 Uerdingen III AK 20 1999 3 x 01:37:37.2 00:52:05.3 02:29:42.5 00:23:37.3    
63 63   270 Christian Koch LV Tristar Oelde AK 45 1973 7 x 01:42:36.6 00:47:18.9 02:29:55.5 00:23:50.3    
64 64   265 Niko Mohrmann SC Aquarius Löhne I AK 35 1983 14 x 01:41:13.1 00:49:16.8 02:30:29.9 00:24:24.7    
65 65   242 Mehmet Kloss Pulheimer SC AK 50 1969 10 00:25:05.1 01:18:11.5 00:50:08.5 02:33:25.1 00:27:19.9    
66 66   215 Jörg Boeven Brander SV Tri Team I AK 45 1972 8 00:23:41.4 01:14:24.8 00:55:47.8 02:33:54.0 00:27:48.8    
67 67   232 Florian Scheib Team TVE Nephen I JUN 2000 2 00:27:44.6 01:14:56.5 00:52:26.2 02:35:07.3 00:29:02.1    
68 68   231 Jannik Hinderthür Team TVE Nephen I JUN 2000 3 00:25:47.6 01:17:51.3 00:52:35.8 02:36:14.7 00:30:09.5    
69 69   259 Philip Peters TV Werne 03 Wasserfreunde e.V. AK 35 1984 15 00:28:25.9 01:17:10.2 00:53:11.0 02:38:47.1 00:32:41.9    
70 70   244 Jörn Kaiser Pulheimer SC AK 40 1975 5 00:26:21.4 01:21:02.4 01:08:25.5 02:55:49.3 00:49:44.1    
71 71   228 Georg Thüs TuS Xanten AK 45 1973 9 00:26:04.2 x x DSQ      
72 72   254 startet nicht Starlight Team Essen AK 35 1980 16 x x x DNS