+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

28. Steinbecker Triathlon 2019
23.06.2019
WK 6: Oberliga (M)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen Rad Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt Gesamt Gesamt
1 1   428 Till Schaefer SG Triathlon Witten AK 30 1985 1 00:21:42.5 01:05:22.5 00:37:12.1 02:04:17.1 00:00:00.0    
2 2   418 Alexander Janizki Bocholter WSV II AK 45 1973 1 00:20:17.8 01:06:13.6 00:41:55.3 02:08:26.7 00:04:09.6    
3 3   465 Arne Müller Viermärker Dortmund AK 20 1996 1 00:22:12.9 01:04:53.7 00:41:36.5 02:08:43.1 00:04:26.0    
4 4   461 Tim Heinzemann Tri Club Wuppertal AK 30 1989 2 x 01:28:24.3 00:40:45.1 02:09:09.4 00:04:52.3    
5 5   462 Jan Paul Jakisch Tri Club Wuppertal AK 20 1998 2 00:23:16.5 01:05:02.9 00:41:13.5 02:09:32.9 00:05:15.8    
6 6   429 René Dörmbach RC Lüdenscheid AK 35 1982 1 00:22:16.5 01:06:42.2 00:41:27.1 02:10:25.8 00:06:08.7    
7 7   473 Micha Förderer DSC 98 Düsseldorf AK 30 1987 3 00:25:03.7 01:07:06.6 00:40:18.1 02:12:28.4 00:08:11.3    
8 8   416 Kim Pruß SV Teuto Riesenbeck AK 25 1992 1 00:24:07.0 01:10:23.2 00:38:26.1 02:12:56.3 00:08:39.2    
9 9   414 Jens Spinneker SV Teuto Riesenbeck AK 25 1991 2 00:25:11.2 01:08:36.7 00:39:16.3 02:13:04.2 00:08:47.1    
10 10   422 Uli Salentin Team Indeland Eschweiler II AK 45 1973 2 00:21:35.4 01:09:25.2 00:43:23.4 02:14:24.0 00:10:06.9    
11 11   411 Kjell Harmsen TRC Essen 84 II JUN 2001 1 00:23:35.3 01:10:47.0 00:40:38.3 02:15:00.6 00:10:43.5    
12 12   431 Stefan Stubner RC Lüdenscheid AK 45 1973 3 00:23:33.1 01:09:50.5 00:42:19.0 02:15:42.6 00:11:25.5    
13 13   427 Dustin Thra SG Triathlon Witten AK 30 1985 4 00:23:59.4 01:10:02.2 00:42:43.5 02:16:45.1 00:12:28.0    
14 14   407 Arne Boden M.Gladbacher TV 1848 AK 30 1988 5 x 01:30:58.1 00:46:12.0 02:17:10.1 00:12:53.0    
15 15   464 Sebastian Kusch Tri Club Wuppertal AK 30 1987 6 00:25:59.9 01:09:04.5 00:42:25.1 02:17:29.5 00:13:12.4    
16 16   434 Lorant Jeschina Schwelmer SC AK 50 1969 1 00:22:26.4 01:06:21.0 00:48:47.1 02:17:34.5 00:13:17.4    
17 17   409 Stephan Berg TRC Essen 84 II AK 35 1982 2 00:23:13.5 01:11:49.5 00:42:43.4 02:17:46.4 00:13:29.3    
18 18   441 Carsten Hensiek LC Solbad Ravensberg AK 35 1984 3 00:24:38.2 01:08:43.0 00:44:46.3 02:18:07.5 00:13:50.4    
19 19   463 Lars Beer Tri Club Wuppertal AK 25 1990 3 00:22:21.6 01:14:51.6 00:40:59.6 02:18:12.8 00:13:55.7    
20 20   421 Achim Quadflieg Team Indeland Eschweiler II AK 50 1968 2 00:24:14.1 01:11:48.6 00:42:28.9 02:18:31.6 00:14:14.5    
21 21   415 Ingo Westermann SV Teuto Riesenbeck AK 35 1983 4 00:24:28.8 01:10:42.0 00:43:25.6 02:18:36.4 00:14:19.3    
22 22   469 Merlin Gajewski SC Bayer 05 Uerdingen IV AK 30 1986 7 00:24:21.9 01:09:24.8 00:45:01.2 02:18:47.9 00:14:30.8    
23 23   405 Niklas Ackermann M.Gladbacher TV 1848 AK 30 1986 8 00:28:34.1 01:08:31.0 00:41:48.3 02:18:53.4 00:14:36.3    
24 24   470 Jan Königs SC Bayer 05 Uerdingen IV AK 20 1999 3 00:21:00.5 01:11:00.5 00:47:22.8 02:19:23.8 00:15:06.7    
25 25   468 Tim Rödder Viermärker Dortmund AK 25 1991 4 00:24:04.1 01:09:59.2 00:46:08.2 02:20:11.5 00:15:54.4    
26 26   457 Torsten Niehues Herner Triathlon Team 11 II AK 30 1986 9 00:24:13.4 01:10:55.9 00:45:11.1 02:20:20.4 00:16:03.3    
27 27   423 Lars Königs Team Indeland Eschweiler II AK 40 1978 1 00:27:41.9 01:08:43.6 00:44:01.7 02:20:27.2 00:16:10.1    
28 28   412 Christian Laschet TRC Essen 84 II AK 40 1977 2 00:25:05.7 01:09:27.7 00:46:25.4 02:20:58.8 00:16:41.7    
29 29   475 Janek Förderer DSC 98 Düsseldorf AK 35 1984 5 00:25:01.7 01:09:49.6 00:46:37.0 02:21:28.3 00:17:11.2    
30 30   445 Rune Clemens Kölner Triathlon Team 01 V AK 20 1996 4 00:24:48.4 01:15:41.6 00:41:56.2 02:22:26.2 00:18:09.1    
31 31   410 Fabian Karst TRC Essen 84 II AK 25 1991 5 00:24:19.8 01:12:58.8 00:45:16.1 02:22:34.7 00:18:17.6    
32 32   424 Pascal Huppertz Team Indeland Eschweiler II AK 40 1979 3 x 01:42:22.8 00:40:27.1 02:22:49.9 00:18:32.8    
33 33   472 Peter Krins SC Bayer 05 Uerdingen IV AK 30 1987 10 00:26:17.6 01:08:16.7 00:48:52.6 02:23:26.9 00:19:09.8    
34 34   443 Mario Stiegemeyer LC Solbad Ravensberg AK 30 1989 11 00:23:35.0 01:11:44.9 00:48:24.9 02:23:44.8 00:19:27.7    
35 35   402 Mark Geilenberg Hildener AT - Triathlon I AK 40 1976 4 00:25:14.4 01:12:32.5 00:46:00.6 02:23:47.5 00:19:30.4    
36 36   437 Jan Geisemeier 1. Tri Team Gütersloh I AK 20 1996 5 00:27:47.8 01:16:22.3 00:39:54.0 02:24:04.1 00:19:47.0    
37 37   413 Frank Peters SV Teuto Riesenbeck AK 40 1977 5 00:21:40.0 01:11:51.4 00:50:40.5 02:24:11.9 00:19:54.8    
38 38   459 Sebastian Fiebich Herner Triathlon Team 11 II AK 35 1982 6 00:23:36.5 01:14:01.6 00:47:05.5 02:24:43.6 00:20:26.5    
39 39   426 Stefan Bachmayr SG Triathlon Witten AK 40 1975 6 00:24:52.9 01:13:03.0 00:46:58.3 02:24:54.2 00:20:37.1    
40 40   474 Tim Schnitzler DSC 98 Düsseldorf AK 30 1988 12 x 01:41:37.9 00:43:38.8 02:25:16.7 00:20:59.6    
41 41   439 Julian Oldenburg 1. Tri Team Gütersloh I AK 35 1982 7 00:24:51.2 01:13:46.4 00:47:07.5 02:25:45.1 00:21:28.0    
42 42   451 Frank Valtinke ASV Köln II AK 45 1973 4 00:33:32.9 01:09:07.9 00:43:40.0 02:26:20.8 00:22:03.7    
43 43   433 Bernd Gorschlüter Schwelmer SC AK 45 1971 5 00:24:41.7 01:10:53.1 00:50:57.2 02:26:32.0 00:22:14.9    
44 44   425 Benjamin Exner SG Triathlon Witten AK 30 1989 13 00:29:28.5 01:10:04.3 00:47:09.6 02:26:42.4 00:22:25.3    
45 45   466 Niklas Hoenen Viermärker Dortmund AK 20 1997 6 00:25:23.4 01:12:50.1 00:49:18.7 02:27:32.2 00:23:15.1    
46 46   450 Ralf Königs ASV Köln II AK 50 1968 3 00:26:24.5 01:11:10.1 00:50:52.7 02:28:27.3 00:24:10.2    
47 47   442 Tim-Felix Esselmann LC Solbad Ravensberg AK 40 1978 7 00:30:01.9 01:12:53.4 00:45:37.1 02:28:32.4 00:24:15.3    
48 48   467 Leon Hoenen Viermärker Dortmund JUN 2000 2 00:26:38.9 01:13:40.0 00:48:29.6 02:28:48.5 00:24:31.4    
49 49   458 Marcel Tilly Herner Triathlon Team 11 II AK 35 1983 8 00:24:14.7 01:16:51.1 00:47:55.6 02:29:01.4 00:24:44.3    
50 50   408 Ralf Laermann M.Gladbacher TV 1848 AK 60 1958 1 00:26:20.6 01:13:28.1 00:49:27.7 02:29:16.4 00:24:59.3    
51 51   432 Torsten Neuhaus RC Lüdenscheid AK 35 1982 9 00:23:40.8 01:12:19.1 00:53:29.7 02:29:29.6 00:25:12.5    
52 52   420 Marco Radstaak Bocholter WSV II AK 45 1973 6 00:25:46.0 01:13:24.4 00:51:25.6 02:30:36.0 00:26:18.9    
53 53   417 Klaus Wink Bocholter WSV II AK 45 1970 7 00:26:54.1 01:13:07.9 00:50:37.7 02:30:39.7 00:26:22.6    
54 54   403 Chris Dyla Hildener AT - Triathlon I AK 30 1988 14 00:26:16.3 01:15:51.1 00:50:27.2 02:32:34.6 00:28:17.5    
55 55   406 Robert Dirnberger M.Gladbacher TV 1848 AK 25 1993 6 00:25:09.5 01:14:43.7 00:52:44.2 02:32:37.4 00:28:20.3    
56 56   444 Holger Steuer LC Solbad Ravensberg AK 50 1968 4 00:27:47.5 01:07:56.7 00:57:11.2 02:32:55.4 00:28:38.3    
57 57   430 Oliver Kleinschmidt RC Lüdenscheid AK 35 1980 10 00:27:33.1 01:19:42.4 00:47:27.2 02:34:42.7 00:30:25.6    
58 58   476 Hendrik Schweers DSC 98 Düsseldorf AK 30 1988 15 00:30:20.3 01:16:44.3 00:47:56.4 02:35:01.0 00:30:43.9    
59 59   438 Marian Kuhlbusch 1. Tri Team Gütersloh I JUN 2000 3 00:31:31.1 01:16:51.6 00:47:34.6 02:35:57.3 00:31:40.2    
60 60   471 Jan Jonah Eckert SC Bayer 05 Uerdingen IV JUN 2000 4 00:24:05.6 01:16:05.0 00:57:19.8 02:37:30.4 00:33:13.3    
61 61   447 Jonah Weinmann Kölner Triathlon Team 01 V JUN 2000 5 x 01:42:54.0 00:55:51.1 02:38:45.1 00:34:28.0    
62 62   460 Daniel Steinbach Herner Triathlon Team 11 II AK 35 1982 11 00:28:29.6 01:17:27.7 00:52:51.3 02:38:48.6 00:34:31.5    
63 63   452 Enno von Seht ASV Köln II AK 35 1980 12 00:27:46.9 01:16:29.0 00:55:50.0 02:40:05.9 00:35:48.8    
64 64   404 Jan Phillip Wilms Hildener AT - Triathlon I JUN 2000 6 00:28:39.3 01:19:07.3 00:53:08.3 02:40:54.9 00:36:37.8    
65 65   419 Ralf Himpler Bocholter WSV II AK 50 1966 5 00:31:42.2 01:21:16.1 00:50:00.1 02:42:58.4 00:38:41.3    
66 66   449 Ingo Bitter ASV Köln II AK 45 1974 8 00:27:36.2 01:17:36.8 00:56:50.1 02:46:03.1 00:41:46.0 00:04:00  
67 67   448 Niels Weinmann Kölner Triathlon Team 01 V AK 45 1971 9 00:23:58.1 01:15:17.3 01:07:11.8 02:46:27.2 00:42:10.1    
68 68   401 Sebastian Ossyra Hildener AT - Triathlon I AK 45 1974 10 00:34:46.7 01:34:46.6 01:03:14.2 03:12:47.5 01:08:30.4    
69 69   446 Johannes Dupont Kölner Triathlon Team 01 V AK 20 1997 7 00:23:42.7 01:36:19.7 00:26:50.1 DSQ      
70 70   440 Dennis Ohle 1. Tri Team Gütersloh I AK 30 1986 16 00:30:47.2 x x DNF      
71 71   455 starten nicht Freie Schwimmer Düsseldorf II   1900   x x x DNS      
72 72   435 startet nicht Schwelmer SC AK 40 1978 8 x x x DNS      
73 73   436 startet nicht Schwelmer SC AK 35 1980 13 x x x DNS      
74 74   454 starten nicht Freie Schwimmer Düsseldorf II   1900   x x x DNS      
75 75   453 starten nicht Freie Schwimmer Düsseldorf II   1900   x x x DNS      
76 76   456 starten nicht Freie Schwimmer Düsseldorf II   1900   x x x DNS