+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

4. Kossenblatter Schloss-Triathlon 2019
24.08.2019
WK 1: Volkstriathlon

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen+Wechsel 1   Rad+Lauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
Gesamt   Gesamt
1 1   84 Ben Eisold Aqua Berlin SCH A 2006 1 00:05:22.1   00:16:57.6 00:22:19.7 00:00:00.0    
2 2   82 Lawrence Ribak TV Fürstenwalde 1990 e. V. JB 2005 1 00:04:49.8   00:18:10.2 00:23:00.0 00:00:40.3    
3 3   81 Felix Negrea TV Fürstenwalde 1990 e. V. JB 2005 2 00:05:46.3   00:18:04.9 00:23:51.2 00:01:31.5    
4 4   71 Maik Klose 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt AK 20 1998 1 00:07:33.6   00:17:08.6 00:24:42.2 00:02:22.5    
5 5   76 Benedikt Beck TV- Fürstenwalde 1990 e.v JB 2005 3 00:06:23.9   00:19:40.3 00:26:04.2 00:03:44.5    
6 6   66 Karsten Krellmann OSV Holzinger Ffo AK 35 1980 1 00:08:46.1   00:18:21.1 00:27:07.2 00:04:47.5    
7 7   55 Raimund Schultz   AK 30 1987 1 00:08:04.0   00:20:06.5 00:28:10.5 00:05:50.8    
8 8   70 Maximilian Liebig Blau Weiß Ziltendorf AK 20 1996 2 00:09:02.5   00:19:30.5 00:28:33.0 00:06:13.3    
9 9   59 Ronald Werner   AK 35 1980 2 00:09:25.3   00:19:24.1 00:28:49.4 00:06:29.7    
10 10   64 Daniel Klauk 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt AK 40 1978 1 00:07:41.4   00:21:19.5 00:29:00.9 00:06:41.2    
11 11   85 Levin Mehl LM2 SCH A 2006 2 00:08:36.0   00:21:59.0 00:30:35.0 00:08:15.3    
12 13   69 Sabir Taimuri 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt AK 25 1991 1 00:10:11.3   00:20:36.9 00:30:48.2 00:08:28.5    
13 12   62 René Jänicke Team Annika's Reisewelt AK 45 1971 1 00:08:19.6   00:22:28.6 00:30:48.2 00:08:28.5    
14 14   72 Fritz Vollmer Team Supercool AK 20 1998 3 00:10:12.9   00:20:50.8 00:31:03.7 00:08:44.0    
15 15   89 Leon Thieme WIBB TriTeam SCH A 2007 3 00:07:51.9   00:23:57.4 00:31:49.3 00:09:29.6    
16 16   51 Martin Wennin   AK 25 1990 2 00:08:00.0   00:23:53.2 00:31:53.2 00:09:33.5    
17   1 52 Ines Schultz Neundorfer Trösche AK 60 1959 1 00:09:07.4   00:22:59.1 00:32:06.5 00:09:46.8    
18 17   63 Ronald Birkicht Rundendreher e.V. AK 40 1976 2 00:09:28.8   00:22:40.1 00:32:08.9 00:09:49.2    
19   2 65 Nicole Kubiak Rundendreher e.V. AK 40 1979 1 00:07:45.1   00:24:30.2 00:32:15.3 00:09:55.6    
20 18   88 Leonidas Murkudis LM2 SCH A 2007 4 00:11:23.0   00:21:35.3 00:32:58.3 00:10:38.6    
21 19   77 Lucas Jenke 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt JB 2005 4 00:11:17.0   00:23:09.7 00:34:26.7 00:12:07.0    
22 20   86 Anton Birkicht Rundendreher e.V. SCH A 2007 5 00:10:27.8   00:24:25.0 00:34:52.8 00:12:33.1    
23 21   61 Klaus Wagner BSG Peumant Fürstenwalde AK 65 1950 1 00:10:20.4   00:24:42.6 00:35:03.0 00:12:43.3    
24   3 74 Emma Rotermund Team Supercool JUN 2000 1 00:10:15.2   00:25:10.9 00:35:26.1 00:13:06.4    
25 22   53 Andreas Schultz Neundorfer Trösche AK 60 1955 1 00:09:02.8   00:27:20.0 00:36:22.8 00:14:03.1    
26   4 87 Vivien Leschke 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt SCH A 2007 1 00:11:19.7   00:25:43.6 00:37:03.3 00:14:43.6    
27   5 75 Ewelina Krajczyk   AK 45 1972 1 00:10:18.8   00:28:13.9 00:38:32.7 00:16:13.0    
28 23   60 Herbert Schulz wsg81königswusterhausen AK 80 1938 1 00:11:12.7   00:27:22.5 00:38:35.2 00:16:15.5    
29 24   90 Pascal Scherbaum Rundendreher e.V. SCH B 2008 1 00:11:43.0   00:28:17.3 00:40:00.3 00:17:40.6    
30   6 78 Luzie Espenhahn CoMa4 JB 2005 1 00:13:48.9   00:29:47.9 00:43:36.8 00:21:17.1    
31   7 79 Leni Mehlgarten CoMa3 JB 2005 2 00:13:47.6   00:29:49.8 00:43:37.4 00:21:17.7    
32 25   68 Riccardo Liebig NikeRunClub AK 30 1988 2 00:14:37.1   00:29:56.8 00:44:33.9 00:22:14.2    
33   8 67 Andrea Scherbaum Rundendreher e.V. AK 35 1982 1 00:12:56.7   00:33:06.0 00:46:02.7 00:23:43.0    
34   9 83 Lena Behr 1. Radsport und Laufverein Eisenhüttenstadt SCH A 2006 2 x   x DNS      
35   10 91 Christina Schmidt Privat SCH B 2008 1 x   x DNS      
36   11 92 Megan Rose Cummerow Team Cummerow SCH B 2009 2 x   x DNS