+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

1. F60-Triathlon 2019
15.09.2019
WK 1: F60Klassik Einzel Olympische Distanz

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar Urkunden
GesamtGesamtGesamt
1 1 127 Lukas Seifert OSSV Kamenz AK 20 1998 100:21:24.100:56:08.200:41:14.5 01:58:46.8 00:00:00.0
2 2 50 Hendrik Becker Team Collhyaleen AK 35 1980 100:23:20.400:58:04.700:38:31.7 01:59:56.8 00:01:10.0
3 3 140 Carsten Ringel OSSV Kamenz AK 40 1977 100:22:45.900:56:02.500:41:29.6 02:00:18.0 00:01:31.2
4 4 154 Stefan Flachowsky OSSV Kamenz AK 45 1970 100:24:27.201:00:13.900:40:37.5 02:05:18.6 00:06:31.8
5 5 86 Sören Lehmann Swimazing University AK 25 1990 100:23:47.601:01:16.300:42:38.5 02:07:42.4 00:08:55.6
6 6 180 Frank Plamann TVB 09 AK 40 1976 200:25:07.901:02:15.500:40:55.0 02:08:18.4 00:09:31.6
7 7 167 Benjamin Fritze Team FangtDasGnu AK 30 1988 100:23:46.901:03:24.600:42:03.7 02:09:15.2 00:10:28.4
8 8 123 Steffen Herrmann Team Harzbecker AK 40 1977 300:27:37.701:00:55.200:41:53.1 02:10:26.0 00:11:39.2
9 9 119 Florian Kühne LFV Oberholz AK 20 1996 200:25:53.501:03:17.700:41:43.1 02:10:54.3 00:12:07.5
10 10 107 Maximilian Müller Sisu Berlin AK 20 1996 300:27:10.601:02:57.500:42:21.4 02:12:29.5 00:13:42.7
11 11 128 Leonard Rohde Tri-Team Senftenberg AK 30 1987 200:29:01.801:04:18.400:40:45.9 02:14:06.1 00:15:19.3
12 12 110 Fabian Hübner Tri-Finisher Berlin e.V. AK 30 1987 300:23:40.501:07:34.300:43:53.1 02:15:07.9 00:16:21.1
13 13 155 Erik Schliwa Team Tempus AK 30 1987 400:29:34.001:01:47.600:43:53.1 02:15:14.7 00:16:27.9
14 1 142 Sophie Schumann TSV Cottbus Triathlon JUN 2000 100:20:51.201:11:13.800:44:31.0 02:16:36.0 00:17:49.2
15 14 25 Torsten Geissler SWV Lauchhammer AK 35 1980 200:29:30.301:05:21.300:42:20.4 02:17:12.0 00:18:25.2
16 15 152 Johannes Erdmann PSV - KAMENZ AK 30 1985 500:26:47.601:04:47.200:46:01.2 02:17:36.0 00:18:49.2
17 16 159 Marian Münster TU Ilmenau Runners AK 30 1985 600:27:57.701:09:24.600:42:19.6 02:19:41.9 00:20:55.1
18 17 130 Thomas Witke Dresden AK 50 1965 100:27:55.101:05:22.400:47:19.4 02:20:36.9 00:21:50.1
19 18 36 Robert Duschka Triabolos Triathlon Hamburg e.V. AK 35 1982 300:27:59.201:04:17.200:48:45.1 02:21:01.5 00:22:14.7
20 19 69 Manolito Conte FAR West AK 45 1971 200:30:00.401:06:39.800:44:27.8 02:21:08.0 00:22:21.2
21 20 65 Frank Druska TV 06 Thalmässing AK 45 1970 300:33:01.301:04:41.500:43:47.3 02:21:30.1 00:22:43.3
22 21 67 Müller Jiri Müller Jiri StVO Limbach-Oberfrohna AK 50 1967 200:25:51.701:07:07.400:48:48.0 02:21:47.1 00:23:00.3
23 22 143 Konstantin Fiedler Abzug Film AK 20 1995 400:27:09.801:07:53.500:47:35.8 02:22:39.1 00:23:52.3
24 23 158 Mathias Grimmer Sisu Berlin AK 50 1967 300:30:47.601:06:09.500:45:49.5 02:22:46.6 00:23:59.8
25 24 5 Matthias Brandt Neptun 08 e.V. AK 40 1977 400:27:38.901:07:38.400:47:51.5 02:23:08.8 00:24:22.0
26 25 118 Christian Preßler Berliner TSC AK 35 1982 400:30:04.901:05:11.100:48:12.1 02:23:28.1 00:24:41.3
27 26 120 Tony Hallmann Falkensee AK 40 1979 500:29:07.801:03:44.500:51:30.2 02:24:22.5 00:25:35.7
28 27 132 Henry Belter freiwilliger Triathlet AK 40 1977 600:30:06.001:08:48.500:45:40.6 02:24:35.1 00:25:48.3
29 28 17 Alexander Hartmann SSV Hoyerswerda AK 35 1984 500:35:20.801:02:19.100:46:55.7 02:24:35.6 00:25:48.8
30 29 169 Torsten Berger Niederschlesien Triathlon Team AK 50 1969 400:24:54.501:05:39.400:54:03.2 02:24:37.1 00:25:50.3
31 30 145 Daniel Steinbach Team FangtDasGnu e.V. AK 45 1973 400:29:37.901:07:56.700:47:36.7 02:25:11.3 00:26:24.5
32 31 106 Frank Hummel TSV Wiesenburg AK 30 1987 700:32:09.201:07:50.500:45:13.0 02:25:12.7 00:26:25.9
33 32 157 Hannes Wemme SiSu Berlin AK 30 1986 800:27:06.501:07:49.300:50:43.1 02:25:38.9 00:26:52.1
34 33 78 Maximilian Hertrampf Triathlon Spreewald e. V. AK 30 1989 900:29:11.001:13:27.500:43:09.3 02:25:47.8 00:27:01.0
35 34 175 Falk Schröter BLV Rot Weiß 90 Bautzen AK 40 1977 700:32:09.301:09:47.300:44:05.9 02:26:02.5 00:27:15.7
36 35 136 Mike Götze Sächsischer Triathlonverband AK 50 1965 500:29:23.501:06:19.900:51:00.5 02:26:43.9 00:27:57.1
37 36 111 Michael Grosse SSV Hoyerswerda AK 55 1964 100:30:56.601:06:01.200:50:18.6 02:27:16.4 00:28:29.6
38 37 144 Silvio Bail LFV Oberholz e.V. AK 45 1972 500:28:13.001:07:32.700:51:36.3 02:27:22.0 00:28:35.2
39 38 153 Konrad Steinert Schwimmclub Wiesbaden 1911 AK 50 1968 600:30:32.301:10:47.700:46:08.7 02:27:28.7 00:28:41.9
40 39 31 Matthias König Vereinslos AK 40 1977 800:28:20.701:10:11.500:49:01.4 02:27:33.6 00:28:46.8
41 40 129 Sven Neumann Bautzener LV Rot-Weiß 90 AK 45 1970 600:27:56.201:07:19.100:52:25.4 02:27:40.7 00:28:53.9
42 41 68 Valentin Sandler AK 20 1996 500:32:51.701:06:04.000:48:50.3 02:27:46.0 00:28:59.2
43 42 117 Steffen Henning Guben AK 35 1980 600:30:15.001:05:35.100:52:15.8 02:28:05.9 00:29:19.1
44 43 181 Kai Morgenstern OSSV Kamenz AK 40 1975 900:30:20.901:07:18.100:50:55.4 02:28:34.4 00:29:47.6
45 44 98 Colin Meißner Dresden AK 40 1979 1000:30:39.101:09:33.000:48:29.4 02:28:41.5 00:29:54.7
46 45 77 Volker Altenkirch Dlrg Luckenwalde AK 50 1967 700:29:13.301:08:41.300:51:40.1 02:29:34.7 00:30:47.9
47 46 97 Pawel Borkowski Zaliniamety AK 30 1987 1000:33:16.201:10:30.300:46:08.4 02:29:54.9 00:31:08.1
48 47 91 Thomas Erny Triathlon Team Nordhausen - Academy of Life e.V. Nordhausen AK 50 1967 800:35:18.901:06:27.400:48:59.1 02:30:45.4 00:31:58.6
49 48 160 Alexander Siegel MSV Meusegast AK 60 1959 100:30:43.701:11:12.100:49:35.5 02:31:31.3 00:32:44.5
50 49 83 Daniel Mann TV Dresden AK 40 1976 1100:32:39.101:08:17.800:50:38.4 02:31:35.3 00:32:48.5
51 2 60 Sandy Pollack Familie Pollack AK 40 1976 100:36:13.501:08:35.400:47:07.6 02:31:56.5 00:33:09.7
52 50 125 Mathias Seifert AK 35 1980 700:35:05.801:10:25.700:47:09.3 02:32:40.8 00:33:54.0
53 51 73 Mirko Werner DLRG Luckenwalde AK 40 1200:29:58.201:09:18.200:54:35.5 02:33:51.9 00:35:05.1
54 3 137 Denise Kottwitz Sisu Berlin AK 40 1978 200:26:38.601:15:01.400:52:38.3 02:34:18.3 00:35:31.5
55 52 80 Stefan Quäker Julia & Stefan AK 35 1984 800:31:15.201:10:25.700:52:52.7 02:34:33.6 00:35:46.8
56 53 151 Oliver Ederer Glienicke Nordbahn AK 45 1971 700:30:26.101:10:20.700:53:48.7 02:34:35.5 00:35:48.7
57 54 88 Michael Perlhofer SC DHfK Leipzig AK 45 1974 800:31:22.801:10:01.200:53:12.9 02:34:36.9 00:35:50.1
58 55 141 Hendrik Sprejz Ringfrei Ludwigsfelde AK 50 1968 900:38:21.401:04:25.200:51:52.7 02:34:39.3 00:35:52.5
59 56 178 Torsten Schmidt SSV Hoyerswerda AK 50 1967 1000:34:02.801:04:36.300:56:25.6 02:35:04.7 00:36:17.9
60 57 164 Stefan Lebelt Team Endurance House AK 35 1981 900:36:39.701:08:12.800:50:16.7 02:35:09.2 00:36:22.4
61 4 177 Katrin Kaufmann LTV Erfurt AK 40 1975 300:31:58.801:09:54.800:53:46.1 02:35:39.7 00:36:52.9
62 58 165 Ralf Racsko Liliensteiner AK 50 1966 1100:32:45.001:07:08.500:55:53.1 02:35:46.6 00:36:59.8
63 59 103 Michael Krah Zeppelin Team OSC Potsdam AK 50 1966 1200:34:56.901:08:08.700:52:46.1 02:35:51.7 00:37:04.9
64 60 39 Maik Göbbels SSV Hoyerswerda AK 50 1965 1300:37:45.001:05:49.900:52:31.7 02:36:06.6 00:37:19.8
65 61 43 Stefan Voigt MTV Kronberg Triathlon AK 35 1982 1000:30:51.701:11:30.500:53:53.3 02:36:15.5 00:37:28.7
66 5 81 Maria Blauth LG Nord Berlin Ultrateam AK 30 1986 100:31:36.401:10:31.600:54:13.1 02:36:21.1 00:37:34.3
67 62 92 Thomas Purath Kilometerfresser AK 50 1967 1400:38:05.001:07:29.900:51:32.7 02:37:07.6 00:38:20.8
68 63 37 Marco Bruhns Ruhland AK 40 1978 1300:33:24.101:12:50.000:51:04.5 02:37:18.6 00:38:31.8
69 64 134 Jörg Miklitza TV Dresden AK 45 1974 900:28:23.101:10:53.200:58:17.9 02:37:34.2 00:38:47.4
70 6 131 Ines Uhlig Skiklub Dresden AK 45 1970 100:34:55.601:12:27.500:50:19.1 02:37:42.2 00:38:55.4
71 7 166 Anna Maria Melzer Lauftreff Uni Heidelberg AK 20 1995 100:28:17.001:20:03.400:49:30.9 02:37:51.3 00:39:04.5
72 65 185 Jens Hellmann Team Petershainer AK 50 1966 1500:34:58.501:10:27.100:53:34.5 02:39:00.1 00:40:13.3
73 8 182 Marit Brandt Neptun 08 Finsterwalde e.V. AK 40 1976 400:30:01.501:15:28.400:53:32.5 02:39:02.4 00:40:15.6
74 66 148 Steffen Frontzek Victoria Friedrichshain AK 40 1979 1400:33:39.301:12:31.200:53:26.2 02:39:36.7 00:40:49.9
75 67 170 Daniel Stein Dextro Energy Sport Team AK 35 1981 1100:33:21.501:09:37.500:56:40.8 02:39:39.8 00:40:53.0
76 68 108 David Wagner SG Friedersdorf AK 30 1988 1100:35:28.701:15:09.700:49:23.5 02:40:01.9 00:41:15.1
77 69 23 Peter Olenik AK 25 1991 200:34:29.901:14:38.600:51:07.6 02:40:16.1 00:41:29.3
78 70 47 Oliver Dietrich Altenmedingen AK 45 1974 1000:33:54.101:16:57.900:49:40.7 02:40:32.7 00:41:45.9
79 71 24 Stephan Koch kein AK 35 1981 1200:31:34.401:14:57.000:54:24.2 02:40:55.6 00:42:08.8
80 72 27 Martin Salein Berlin AK 25 1990 300:36:59.701:11:10.100:52:46.0 02:40:55.8 00:42:09.0
81 73 105 Axel Schlechte PiTaucher Havelberg AK 30 1985 1200:36:25.701:12:54.500:51:42.8 02:41:03.0 00:42:16.2
82 74 171 Olaf Tuerck TSG Bund AK 45 1974 1100:40:40.301:17:04.200:43:53.1 02:41:37.6 00:42:50.8
83 9 48 Anne Richter Sonnewalde AK 25 1990 100:34:23.301:22:25.800:46:00.9 02:42:50.0 00:44:03.2
84 10 100 Louise McKay AK 30 1986 200:31:44.601:12:07.700:58:59.6 02:42:51.9 00:44:05.1
85 75 46 Bernd Weimann Team Felixsee AK 45 1973 1200:36:14.101:09:30.500:57:16.3 02:43:00.9 00:44:14.1
86 11 53 Kerstin Hering TSV Dresden AK 50 1965 100:33:00.001:14:28.100:55:47.8 02:43:15.9 00:44:29.1
87 76 75 Markus Roder Los Caballeros Elegantes AK 35 1980 1300:33:31.901:13:02.300:56:47.1 02:43:21.3 00:44:34.5
88 77 19 Alexander Düffort AK 35 1983 1400:32:19.801:15:03.500:56:16.6 02:43:39.9 00:44:53.1
89 78 1 Danny Wedekind AK 35 1982 1500:33:43.401:13:18.900:56:46.4 02:43:48.7 00:45:01.9
90 79 22 Daniel Zöller AK 20 1996 600:35:45.901:13:10.900:55:20.1 02:44:16.9 00:45:30.1
91 80 70 Torsten Seidel SV Neptun 08 Finsterwalde AK 50 1969 1600:34:28.101:16:04.500:54:00.2 02:44:32.8 00:45:46.0
92 81 161 Jens Kafka Moritzburger Triathlonverein e.V. AK 50 1967 1700:35:33.901:12:04.100:57:47.0 02:45:25.0 00:46:38.2
93 82 96 Karsten Wasserberg Tri-Finisher AK 50 1968 1800:31:57.001:15:33.700:58:02.8 02:45:33.5 00:46:46.7
94 83 186 Hagen Schroth AK 50 1969 1900:34:42.801:17:37.100:53:24.4 02:45:44.3 00:46:57.5
95 84 116 Ralf Leupold Moritzburger Triathlonverein AK 60 1958 200:35:03.201:15:24.700:55:48.7 02:46:16.6 00:47:29.8
96 85 26 Tilo Küster BSG Thieß und Weber AK 30 1985 1300:33:42.301:17:11.200:56:04.0 02:46:57.5 00:48:10.7
97 86 38 Sebastian Acke SSV Eilenburg AK 35 1984 1600:35:22.801:11:25.201:01:00.0 02:47:48.0 00:49:01.2
98 87 56 Stephan Gebhardt Triathlon Potsdam AK 35 1983 1700:32:55.201:20:16.800:54:45.5 02:47:57.5 00:49:10.7
99 88 183 Frank Schirmer Triathlon Spreewald e.V. AK 55 1962 200:31:29.001:16:39.600:59:56.3 02:48:04.9 00:49:18.1
100 89 146 Christian Buhl Ohne AK 40 1979 1500:37:25.501:14:59.600:55:46.6 02:48:11.7 00:49:24.9
101 90 71 Thomas Nestler TEAMdeLUK AK 40 1975 1600:36:25.601:08:26.801:03:30.3 02:48:22.7 00:49:35.9
102 91 184 Jakob Singer Leipzig AK 30 1989 1400:39:33.401:18:17.800:50:45.4 02:48:36.6 00:49:49.8
103 92 172 Alexander Wolf TRIATHLON SG - BUND AK 35 1981 1800:30:46.901:17:08.701:01:24.0 02:49:19.6 00:50:32.8
104 93 55 Oliver Stachetzki Jan’s Triathlongruppe AK 25 1990 400:30:45.001:20:05.200:58:31.6 02:49:21.8 00:50:35.0
105 94 15 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf AK 55 1963 300:29:36.601:15:40.401:04:14.2 02:49:31.2 00:50:44.4
106 95 135 Jan Mudrack Sanitätsschule Mudrack AK 45 1971 1300:35:01.201:17:22.100:57:26.9 02:49:50.2 00:51:03.4
107 96 133 Andreas Rummler VfA endLOS Dresden AK 45 1974 1400:35:04.701:10:23.401:04:34.5 02:50:02.6 00:51:15.8
108 97 149 Matthias Papperitz MC Jahnatal AK 35 1980 1900:39:11.501:19:57.700:51:07.5 02:50:16.7 00:51:29.9
109 98 179 Sebastian Stoy Santa Cruz Syndicate Saalhausen AK 45 1974 1500:40:43.101:15:52.800:53:44.4 02:50:20.3 00:51:33.5
110 12 101 Christin Lebelt RAG Sport & Wettkampf AK 30 1985 300:32:32.201:18:37.800:59:15.8 02:50:25.8 00:51:39.0
111 99 11 Florian Ebrecht Triathlon Spreewald e.V. AK 25 1991 500:35:27.001:18:08.400:57:07.9 02:50:43.3 00:51:56.5
112 13 113 Frauke Krone Tri Team Osnabrück AK 20 1999 200:34:32.901:17:15.700:59:13.3 02:51:01.9 00:52:15.1
113 100 94 Guido Fickenscher Berliner TSC AK 50 1968 2000:35:53.201:15:59.300:59:11.2 02:51:03.7 00:52:16.9
114 101 44 Lothar Duschka MyGoal Training AK 60 1958 300:37:01.101:15:11.800:59:01.5 02:51:14.4 00:52:27.6
115 14 42 Dorit Blanke Triathlon Spreewald e.V. AK 45 1971 200:33:20.801:17:57.001:00:01.1 02:51:18.9 00:52:32.1
116 102 124 Matthias Berndt Team Baumfis AK 30 1987 1500:34:51.801:20:33.600:56:05.3 02:51:30.7 00:52:43.9
117 103 57 Karsten Perko TLV Rangsdorf AK 50 1967 2100:38:04.801:19:10.200:54:26.3 02:51:41.3 00:52:54.5
118 104 90 Tobias Vogt Rough Cycles AK 30 1985 1600:36:56.601:15:13.001:00:07.4 02:52:17.0 00:53:30.2
119 105 85 Mario Schwalme SV Empor Spaatz 1965 e.V. AK 50 1967 2200:32:59.701:20:44.400:58:39.8 02:52:23.9 00:53:37.1
120 106 10 Denis Klonowski Autohaus Klonowski AK 35 1983 2000:32:25.901:18:41.501:01:31.5 02:52:38.9 00:53:52.1
121 107 72 Torben Krause Team de Luk AK 40 1700:34:48.101:15:01.301:03:14.6 02:53:04.0 00:54:17.2
122 108 45 Joachim Ruge SV Stahl Hennigsdorf AK 60 1955 400:40:28.601:23:16.000:49:29.3 02:53:13.9 00:54:27.1
123 109 13 Stefan Kliesch Polizei Berlin AK 55 1964 400:35:50.601:19:09.000:58:26.4 02:53:26.0 00:54:39.2
124 110 30 Daniel Schuster Vereinslos AK 40 1975 1800:33:11.801:20:14.801:00:11.8 02:53:38.4 00:54:51.6
125 111 121 Ulrich Pfeifer TSV1848 Flöha AK 65 1954 100:41:00.601:16:43.800:56:18.9 02:54:03.3 00:55:16.5
126 112 84 Bob Schwarzbach fun-22.de Meißen AK 45 1971 1600:33:20.201:16:48.901:04:23.0 02:54:32.1 00:55:45.3
127 113 95 Gregor Römhild Tri Finisher Berlin AK 45 1972 1700:34:27.901:24:00.300:57:10.3 02:55:38.5 00:56:51.7
128 15 109 Andrea Kuhr Tri-Finisher Berlin AK 30 1985 400:34:58.001:23:54.600:56:46.2 02:55:38.8 00:56:52.0
129 114 66 Manuel Bormann X-TREME Uckermark AK 35 1983 2100:47:48.401:15:31.200:52:50.5 02:56:10.1 00:57:23.3
130 16 79 Julia Lausch Julia & Stefan AK 30 1987 500:35:56.701:23:48.900:56:25.8 02:56:11.4 00:57:24.6
131 115 41 Norbert Möhr Berliner TSC Triathlon AK 55 1962 500:38:22.801:18:22.000:59:33.1 02:56:17.9 00:57:31.1
132 17 104 Andrea Krah Zeppelin Team OSC Potsdam AK 50 1966 200:38:32.801:19:37.100:58:15.8 02:56:25.7 00:57:38.9
133 116 49 Wolfram Seist Dresden AK 35 1981 2200:36:03.701:17:43.501:03:00.3 02:56:47.5 00:58:00.7
134 18 64 Maja Kröger LC Stolpertruppe Berlin AK 50 1966 300:36:20.301:18:25.801:02:07.4 02:56:53.5 00:58:06.7
135 117 139 Amon Robert Wendel Rough Cycles JA 2002 100:36:11.001:25:05.000:59:07.3 03:00:23.3 01:01:36.5
136 118 35 Sebastian Müller Schönefeld AK 35 1980 2300:34:36.101:17:30.601:09:44.9 03:01:51.6 01:03:04.8
137 119 89 Mike Poguntke Rough Cycles AK 45 1972 1800:34:08.201:17:41.601:10:33.6 03:02:23.4 01:03:36.6
138 19 33 Katrin Hofmann TSV Dresden AK 50 1967 400:34:34.001:26:01.301:02:30.8 03:03:06.1 01:04:19.3
139 120 163 Wolfgang Kölsch Ostwest-Express e.V. AK 50 1965 2300:52:48.601:19:14.800:51:12.8 03:03:16.2 01:04:29.4
140 121 8 Christian Schäfer AK 35 1982 2400:38:55.501:16:31.401:08:21.5 03:03:48.4 01:05:01.6
141 122 9 Steffen Neumann Lauta AK 55 1963 600:37:15.201:18:06.201:08:45.8 03:04:07.2 01:05:20.4
142 123 61 Wolfgang Dumstrey SCC Berlin Triathlon AK 65 1953 200:39:26.101:18:21.501:08:49.1 03:06:36.7 01:07:49.9
143 124 76 Peter Schink Senftenberg AK 50 1968 2400:42:32.301:21:36.601:04:17.1 03:08:26.0 01:09:39.2
144 20 29 Claudia Matthäus BLV Rot-Weiß 90 AK 45 1973 300:37:03.101:24:59.601:07:18.4 03:09:21.1 01:10:34.3
145 125 138 Torsten Heinrich Aquateam Weißwasser AK 55 1962 700:39:52.401:18:57.201:12:16.5 03:11:06.1 01:12:19.3
146 126 6 Matthias Allardt AK 35 1980 2500:38:20.201:25:00.501:08:21.4 03:11:42.1 01:12:55.3
147 127 87 Carsten Springenberg BSV Friesen (Berlin) AK 45 1971 1900:38:44.401:24:10.401:10:32.4 03:13:27.2 01:14:40.4
148 21 176 Christiane Fritzemeier LT Bernd Hübner AK 60 1959 100:46:27.201:23:32.101:04:57.3 03:14:56.6 01:16:09.8
149 22 12 Katja Baum Team Erdinger Alkoholfrei AK 50 1967 500:43:58.501:29:24.001:02:56.3 03:16:18.8 01:17:32.0
150 23 122 Katharina Grünzig AK 40 1977 500:43:15.101:23:15.701:11:22.3 03:17:53.1 01:19:06.3
151 24 4 Katja Neumann Die Senftenberger Laufgemeinschaft AK 40 1978 600:38:26.801:27:19.101:12:12.0 03:17:57.9 01:19:11.1
152 128 3 Lars Schwarz SSV Hoyerswerda AK 50 1967 2500:44:42.601:22:12.101:11:03.6 03:17:58.3 01:19:11.5
153 129 63 Erik Lupa X-TremeUckermark AK 40 1976 1900:47:38.401:23:40.301:08:41.4 03:20:00.1 01:21:13.3
154 130 99 Dirk Müller Post SV Lehrte AK 45 1971 2000:44:17.801:20:07.101:17:06.8 03:21:31.7 01:22:44.9
155 131 168 Uwe Kahnert AK 45 1970 2100:41:21.801:24:51.901:19:49.9 03:26:03.6 01:27:16.8
156 25 52 Susan Reichelt AK 45 1974 400:38:07.401:41:01.601:08:26.1 03:27:35.1 01:28:48.3
157 132 82 Sven Drese AK 40 1976 2000:31:08.901:02:52.100:30:04.3 DSQ
158 133 2 Jan Radke REWE Familie Radke AK 35 1983 28xxx DNS
159 26 7 Katinka Gerth-Hahne Berlin AK 40 1976 7xxx DNS
160 134 14 Sven Mehlis SRL Rote Laterne AK 40 1975 23xxx DNS
161 135 16 Lorenz Baumann A3K Berlin AK 30 1987 20xxx DNS
162 136 18 Volker Heyne Berlin AK 35 1982 27xxx DNS
163 137 20 Adrian Schultze TC Glitzer AK 30 1986 19xxx DNS
164 27 21 Juliane Schiersch TC Glitzer AK 30 1986 6xxx DNS
165 138 28 Patrick Bauer SC Homburg AK 30 1989 18xxx DNS
166 139 32 Silvio Misera Rennschnecken Cottbus AK 50 1969 26xxx DNS
167 29 34 Diana Strußenberg ohne Team AK 35 1980 1xxx DNS
168 30 40 Nicole Bartko Berliner TSC Triathlon AK 40 1979 8xxx DNS
169 140 51 Marco Scheffel A3K Berlin AK 35 1984 26xxx DNS
170 141 54 Jörg Oestreich Pulsschlag AK 40 1978 21xxx DNS
171 32 58 Hanna Sikora TEA AK 45 1971 5xxx DNS
172 33 59 Kerstin Polkehn TVB09 AK 50 1967 6xxx DNS
173 142 62 Sven Plenio Körperkult 2019 xxx DNS
174 143 74 Gernot Kühn LERNFUTURISTEN xxx DNS
175 34 93 Johanna Schmidt AK 20 1996 3xxx DNS
176 144 102 Reimund Rüdiger Team Erdinger AK 50 1967 29xxx DNS
177 145 112 Roman Knapik TSV Cottbus AK 50 1966 27xxx DNS
178 146 114 Henry Klingberg Die Rappenberger AK 45 1974 22xxx DNS
179 147 115 Sebastian Kern SSV Hoyerswerda AK 30 1987 17xxx DNS
180 31 126 Caroline Henneke 1. FC Caro AK 30 1985 7xxx DNS
181 148 147 Bernd Schollmayer Moritzburger Triathlonverein AK 50 1965 28xxx DNS
182 149 150 Andreas Stuhr Kamenz AK 40 1979 22xxx DNS
183 28 156 Stephanie Träger AK 25 1990 2xxx DNS
184 150 162 arp szarka mc pirate AK 55 1960 8xxx DNS
185 151 173 Georg Opitz TVB 09 AK 35 1981 29xxx DNS