+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

11. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2018
08.09.2018
3. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 161 Arthur Schiemenz Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:02:33.300:07:56.100:01:42.5 00:12:11.9 00:00:00.0 3
2 2 143 Levin Krautz Grundschule Laubsdorf 2009 00:02:48.600:07:42.600:01:53.4 00:12:24.6 00:00:12.7 3
3 3 179 Levi Apelt A.-Lindgren-GS 2010 00:02:00.900:07:44.700:02:41.9 00:12:27.5 00:00:15.6 3
4 4 180 Julian Geserik A.-Lindgren-GS 2009 00:02:56.700:07:45.000:01:46.6 00:12:28.3 00:00:16.4 3
5 5 259 Kurt Adam GS Kolkwitz 2010 00:02:58.000:07:43.100:01:56.6 00:12:37.7 00:00:25.8 3
6 1 228 Anna Milia Rosenow Carl Blechen GS Cottbus 2010 00:02:29.400:08:19.800:02:03.6 00:12:52.8 00:00:40.9 3
7 2 136 Carlotta Helene Körber PSV 2010 00:02:51.200:08:16.000:02:11.7 00:13:18.9 00:01:07.0 3
8 6 170 Felix Friedrich Europaschule Regine Hildebrandt 2010 00:03:25.600:07:57.400:01:56.5 00:13:19.5 00:01:07.6 3
9 7 255 Patrik Püpak Sportbetonte GS 2009 00:03:16.000:08:15.000:01:53.2 00:13:24.2 00:01:12.3 3
10 8 137 Jonathan Biesecke Umweltschule Dissenchen 2009 00:02:37.800:09:14.600:01:45.2 00:13:37.6 00:01:25.7 3
11 3 213 Svenja Hölzel Erich Kästner GS Cottbus 2010 00:03:02.800:08:20.500:02:24.4 00:13:47.7 00:01:35.8 3
12 9 139 Arthur Bernstein Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:10.700:08:46.400:01:55.5 00:13:52.6 00:01:40.7 3
13 10 239 Colin Piossek Sportbetonte GS 2009 00:03:22.900:08:44.800:01:55.4 00:14:03.1 00:01:51.2 3
14 11 238 Jannes Ziesmer Sportbetonte GS 2009 00:03:51.300:08:30.400:01:51.1 00:14:12.8 00:02:00.9 3
15 12 159 Alwin Winkler Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:03:38.800:08:54.000:01:40.1 00:14:12.9 00:02:01.0 3
16 13 261 Louis Kutzner GS Kolkwitz 2009 00:04:24.300:08:08.200:01:53.4 00:14:25.9 00:02:14.0 3
17 14 162 Kilian Kozlowski Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:03:43.100:08:46.100:02:12.5 00:14:41.7 00:02:29.8 3
18 15 158 Malte Zorn Erich Kästner GS Cottbus 2010 00:03:28.700:08:32.700:02:41.2 00:14:42.6 00:02:30.7 3
19 4 234 Lydia Wächter Sportbetonte GS 2009 00:03:09.400:08:54.000:02:42.9 00:14:46.3 00:02:34.4 3
20 5 230 Alina Stritzke Sportbetonte GS 2009 00:03:51.200:08:42.900:02:12.5 00:14:46.6 00:02:34.7 3
21 6 233 Kimberly Mohrhauer Sportbetonte GS 2010 00:03:51.100:09:08.300:01:52.3 00:14:51.7 00:02:39.8 3
22 7 192 Charlotte Balzke Evangelische GS Gottfried Forck 2010 00:03:45.200:08:59.400:02:19.8 00:15:04.4 00:02:52.5 3
23 8 236 Aniko Urbanski Sportbetonte GS 2010 00:03:49.300:09:09.600:02:06.7 00:15:05.6 00:02:53.7 3
24 9 190 Margareta Steinigk Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:21.200:09:39.700:02:08.9 00:15:09.8 00:02:57.9 3
25 10 133 Charlotte Dominus Lutki Grundschule 2009 00:03:27.700:09:49.400:02:01.0 00:15:18.1 00:03:06.2 3
26 16 147 Finn Gottschalk Grundschule Laubsdorf 2010 00:03:54.900:09:13.300:02:20.5 00:15:28.7 00:03:16.8 3
27 17 146 Emil Nowka Grundschule Laubsdorf 2009 00:04:00.200:09:35.700:01:52.9 00:15:28.8 00:03:16.9 3
28 18 145 Santino Reimann Grundschule Laubsdorf 2010 00:03:37.800:09:22.800:02:29.7 00:15:30.3 00:03:18.4 3
29 11 231 Melina Zinnert Sportbetonte GS 2010 00:03:48.500:09:14.200:02:34.1 00:15:36.8 00:03:24.9 3
30 12 214 Charlotte Mader Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:03:57.700:09:07.400:02:33.3 00:15:38.4 00:03:26.5 3
31 13 229 Melina Orth Sportbetonte GS 2010 00:04:07.100:09:32.400:02:00.7 00:15:40.2 00:03:28.3 3
32 14 210 Romy Schnapke Erich Kästner GS Cottbus 2010 00:03:46.400:09:17.500:02:39.7 00:15:43.6 00:03:31.7 3
33 19 263 Henry Jähne A.-Lindgren-GS 2010 00:03:39.700:09:25.100:02:44.2 00:15:49.0 00:03:37.1 3
34 20 240 Stian Wüstehube Sportbetonte GS 2010 00:04:07.800:09:34.400:02:14.2 00:15:56.4 00:03:44.5 3
35 15 203 Emma Longridge Grundschule Laubsdorf 2010 00:04:16.000:09:35.900:02:04.9 00:15:56.8 00:03:44.9 3
36 21 260 Willy Kalinka GS Kolkwitz 2010 00:04:46.700:09:08.300:02:15.6 00:16:10.6 00:03:58.7 3
37 22 262 Till Ferdinand Straßfeld GS Kolkwitz 2009 00:04:47.500:09:08.700:02:15.8 00:16:12.0 00:04:00.1 3
38 16 227 Ayleen Arndt Carl Blechen GS Cottbus 2010 00:03:37.600:10:09.900:02:28.1 00:16:15.6 00:04:03.7 3
39 17 189 Mara Anetsmann Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:04:02.700:10:21.700:01:58.9 00:16:23.3 00:04:11.4 3
40 18 235 Victoria Wischke Sportbetonte GS 2010 00:04:18.000:09:26.800:02:46.1 00:16:30.9 00:04:19.0 3
41 23 171 Lennox Zikoll Europaschule Regine Hildebrandt 2009 00:04:11.800:10:08.900:02:20.7 00:16:41.4 00:04:29.5 3
42 24 169 Julius Tristan Scott Europaschule Regine Hildebrandt 2009 00:04:41.600:09:41.800:02:19.8 00:16:43.2 00:04:31.3 3
43 19 204 Florentine Gastke Grundschule Laubsdorf 2010 00:04:04.700:10:09.600:02:29.9 00:16:44.2 00:04:32.3 3
44 20 188 Paula Anetsmann Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:04:05.600:10:21.600:02:22.8 00:16:50.0 00:04:38.1 3
45 25 242 Maximus Kleinert Sportbetonte GS 2010 00:04:37.500:09:53.100:02:24.6 00:16:55.2 00:04:43.3 3
46 21 223 Lena Böhmke A.-Lindgren-GS 2009 00:03:37.100:09:47.300:03:55.3 00:17:19.7 00:05:07.8 3
47 22 221 Julina_Mari Schwittlich A.-Lindgren-GS 2010 00:04:31.800:11:39.000:02:26.0 00:18:36.8 00:06:24.9 3
48 23 264 Marietta Halpick Sielower GS 2010 00:03:51.200:13:01.100:02:22.2 00:19:14.5 00:07:02.6 3
49 24 232 Emilia Mustroph Sportbetonte GS 2009 00:06:25.500:10:04.600:02:52.7 00:19:22.8 00:07:10.9 3
50 25 226 Anna Maria Dubnack Carl Blechen GS Cottbus 2010 00:05:01.800:11:47.200:03:06.9 00:19:55.9 00:07:44.0 3
51 26 224 Nele-Lara Kneffel A.-Lindgren-GS 2010 00:07:57.800:09:32.800:02:31.7 00:20:02.3 00:07:50.4 3
52 31 209 Selina Vuia Erich Kästner GS Cottbus 2010 xxx DNS 3
53 36 163 Abdulrahman Baidulaev Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 3
54 33 167 Finn Tom Radke Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 3
55 30 191 Henriette Schmoger Evangelische GS Gottfried Forck 2010 xxx DNS 3
56 37 152 Jan Döding Lutki- Grundschule Sielow 2010 xxx DNS 3
57 38 151 William Heinze Lutki- Grundschule Sielow 2009 xxx DNS 3
58 31 148 Aurelio Noack Grundschule Laubsdorf 2009 xxx DNS 3
59 39 144 Ole Dubrau Grundschule Laubsdorf 2009 xxx DNS 3
60 27 168 Adrian Friemann Europaschule Regine Hildebrandt 2010 xxx DNS 3
61 35 160 Vincent Bartkowski Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 3
62 33 206 Lilly Stein Lutki- Grundschule Sielow 2010 xxx DNS 3
63 32 241 Elias Kunert Sportbetonte GS 2009 xxx DNS 3
64 29 257 Lenny Baumann Carl Blechen GS 2009 xxx DNS 3
65 32 211 Shelevah Pingen Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 3
66 34 212 Ma Aminah Pingen Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 3
67 26 181 Lucas Krautzig A.-Lindgren-GS 2010 xxx DNS 3
68 30 182 Jan Ifland A.-Lindgren-GS 2009 xxx DNS 3
69 29 222 Sophia Bischoff A.-Lindgren-GS 2009 xxx DNS 3
70 28 135 Danica Heinze Schiebell-Grundschule-Drebkau 2009 xxx DNS 3
71 27 134 Fiona Haspel Lutki Grundschule Sielow 2009 xxx DNS 3
72 34 157 Levi Matzke Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 3
73 28 258 Louis Baumann Carl Blechen GS 2009 xxx DNS 3
74 35 216 Cheyenne Schubart Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 3