+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

11. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2018
08.09.2018
5. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 6 Karl-Moritz Tloczkowski Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:03:52.000:11:42.400:04:51.6 00:20:26.0 00:00:00.0 5
2 2 42 Franz Schubert A.-Lindgren-GS 2008 00:06:44.600:09:24.700:04:31.8 00:20:41.1 00:00:15.1 5
3 3 58 Julius Spiegel Sportbetonte GS 2008 00:05:27.300:11:52.800:04:24.6 00:21:44.7 00:01:18.7 5
4 4 37 Tim Roeschke Max-Steenbeck-Gymnasium 2007 00:05:30.700:11:47.600:04:42.9 00:22:01.2 00:01:35.2 5
5 5 119 Jan-Ole Adam GS Kolkwitz 2008 00:05:57.200:11:44.400:04:46.5 00:22:28.1 00:02:02.1 5
6 6 55 Raik Hugler Sportbetonte GS 2007 00:05:33.300:12:07.400:04:49.1 00:22:29.8 00:02:03.8 5
7 1 73 Caitlin Eulitzer PSV Cottbus 2008 00:04:05.900:13:23.400:05:28.3 00:22:57.6 00:02:31.6 5
8 7 57 Luca Geithe Sportbetonte GS 2007 00:05:59.300:12:09.500:05:12.5 00:23:21.3 00:02:55.3 5
9 8 118 Rosenberger Franz GS Kolkwitz 2007 00:05:51.200:12:30.700:05:00.1 00:23:22.0 00:02:56.0 5
10 2 110 Hanna-Lea Apelt A.-Lindgren-GS 2008 00:05:07.900:12:53.600:05:35.0 00:23:36.5 00:03:10.5 5
11 9 26 Julian Schneider Carl Blechen GS Cottbus 2008 00:06:08.700:12:04.100:05:28.7 00:23:41.5 00:03:15.5 5
12 10 1 John Bölke Lutki Grundschule Sielow 2007 00:07:05.400:11:42.000:05:01.1 00:23:48.5 00:03:22.5 5
13 3 89 Filomena Klinger Lutki- Grundschule Sielow 2008 00:05:26.200:13:22.300:05:02.8 00:23:51.3 00:03:25.3 5
14 11 14 Christopher Lerbs Grundschule Laubsdorf 2008 00:06:15.500:12:33.000:05:07.1 00:23:55.6 00:03:29.6 5
15 12 41 Mino Frischke A.-Lindgren-GS 2008 00:05:50.100:12:42.100:05:28.6 00:24:00.8 00:03:34.8 5
16 13 4 Aaron Steinmetz Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:06:00.800:12:15.500:06:04.7 00:24:21.0 00:03:55.0 5
17 4 100 Emma Riemer Max-Steenbeck-Gymnasium 2008 00:06:11.300:12:49.500:05:29.4 00:24:30.2 00:04:04.2 5
18 5 105 Mathilda Rosin A.-Lindgren-GS 2008 00:06:09.600:13:22.700:05:24.8 00:24:57.1 00:04:31.1 5
19 6 113 Jasmin Fischer Sportbetonte GS 2008 00:06:34.000:13:36.900:04:47.7 00:24:58.6 00:04:32.6 5
20 14 3 Christian Hentschel Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:06:16.600:13:35.900:05:33.9 00:25:26.4 00:05:00.4 5
21 7 81 Maria Roick Grundschule Laubsdorf 2008 00:05:58.300:13:47.000:05:44.8 00:25:30.1 00:05:04.1 5
22 15 2 Veit Nowka GS Kolkwitz 2007 00:07:39.900:12:40.600:05:20.1 00:25:40.6 00:05:14.6 5
23 16 7 Johann Kröher Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:06:39.000:13:57.000:05:08.2 00:25:44.2 00:05:18.2 5
24 8 72 Felicitas Tiebel NSG Cottbus 2008 00:07:42.200:13:21.100:04:41.5 00:25:44.8 00:05:18.8 5
25 9 85 Anna Wieske Christoph-Kolumbus-Grundschule 2008 00:06:07.400:14:17.100:05:35.9 00:26:00.4 00:05:34.4 5
26 17 30 Laurenz Schlensog Erich Kästner GS Cottbus 2007 00:07:09.700:13:00.000:05:59.2 00:26:08.9 00:05:42.9 5
27 18 43 Nicolas Andre Goerke A.-Lindgren-GS 2008 00:07:19.200:13:56.500:04:56.1 00:26:11.8 00:05:45.8 5
28 10 96 Charlotte Hampl Erich Kästner GS Cottbus 2008 00:06:37.200:13:08.900:06:29.8 00:26:15.9 00:05:49.9 5
29 11 112 Sina Buhl Sportbetonte GS 2008 00:06:38.200:13:08.500:06:29.9 00:26:16.6 00:05:50.6 5
30 12 79 Isabel Hannaske Grundschule Laubsdorf 2008 00:06:27.200:13:38.200:06:20.5 00:26:25.9 00:05:59.9 5
31 13 86 Sonja Niemeyer Christoph-Kolumbus-Grundschule 2007 00:06:34.700:14:20.800:05:36.3 00:26:31.8 00:06:05.8 5
32 14 75 Lilly-Sophie Zander Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:06:46.100:13:53.700:05:52.1 00:26:31.9 00:06:05.9 5
33 15 109 Milla Tischer A.-Lindgren-GS 2008 00:05:37.100:14:58.400:05:58.1 00:26:33.6 00:06:07.6 5
34 19 40 Michael Bartel A.-Lindgren-GS 2008 00:06:36.400:13:52.900:06:10.4 00:26:39.7 00:06:13.7 5
35 16 108 Janita Kramer A.-Lindgren-GS 2008 00:06:39.600:14:38.300:05:24.5 00:26:42.4 00:06:16.4 5
36 20 5 Alexander Schulze Evangelische GS Gottfried Forck 2007 00:06:19.100:14:20.900:06:21.5 00:27:01.5 00:06:35.5 5
37 17 77 Selma Noack Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:07:20.300:14:34.600:05:19.6 00:27:14.5 00:06:48.5 5
38 18 80 Anna Brauer Grundschule Laubsdorf 2008 00:06:45.300:15:07.700:05:33.4 00:27:26.4 00:07:00.4 5
39 21 8 Felix Meienborn Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:06:47.700:13:51.000:07:04.7 00:27:43.4 00:07:17.4 5
40 19 102 Johanna Ratzke Max-Steenbeck-Gymnasium 2008 00:06:43.000:14:29.200:06:35.4 00:27:47.6 00:07:21.6 5
41 20 101 Lena Poniwas Max-Steenbeck-Gymnasium 2008 00:07:41.800:14:12.100:05:53.9 00:27:47.8 00:07:21.8 5
42 21 106 Greta Slaby A.-Lindgren-GS 2007 00:06:42.700:14:25.300:07:18.4 00:28:26.4 00:08:00.4 5
43 22 74 Theresa Jung Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:07:30.500:15:01.500:05:58.7 00:28:30.7 00:08:04.7 5
44 22 122 Alexander Laurisch Astrid Lindgren GS 2007 00:06:48.400:15:52.400:06:01.7 00:28:42.5 00:08:16.5 5
45 23 44 Jeremy Frey A.-Lindgren-GS 2008 00:07:28.700:15:14.800:06:00.4 00:28:43.9 00:08:17.9 5
46 24 28 Gustav Oliver Schenck Erich Kästner GS Cottbus 2008 00:07:51.300:15:30.200:05:54.5 00:29:16.0 00:08:50.0 5
47 23 88 Marie Söhnel Lutki- Grundschule Sielow 2007 00:06:56.800:16:06.200:06:28.3 00:29:31.3 00:09:05.3 5
48 25 29 John-Luka Schoerner Erich Kästner GS Cottbus 2007 00:09:36.500:14:42.600:06:10.7 00:30:29.8 00:10:03.8 5
49 26 25 Armen Vardanjan Carl Blechen GS Cottbus 2008 00:09:50.400:14:51.400:05:48.7 00:30:30.5 00:10:04.5 5
50 24 123 Irma Pötzsch A.-Lindgren-GS 2007 00:07:41.600:16:06.900:06:49.0 00:30:37.5 00:10:11.5 5
51 25 76 Frieda Donath Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:07:17.700:16:22.200:07:08.8 00:30:48.7 00:10:22.7 5
52 27 60 Tom Schulz Sportbetonte GS 2007 00:10:09.500:14:23.300:06:21.8 00:30:54.6 00:10:28.6 5
53 26 97 Miriam Parreidt Europaschule Regine Hildebrandt 2008 00:06:10.400:15:50.300:10:19.1 00:32:19.8 00:11:53.8 5
54 27 104 Martha Marlene Ullrich A.-Lindgren-GS 2008 00:08:17.600:17:43.500:09:16.1 00:35:17.2 00:14:51.2 5
55 28 35 Bayan Aliso Europaschule Regine Hildebrandt 2008 00:15:12.000:38:53.700:07:33.2 01:01:38.9 00:41:12.9 5
56 28 92 Kiara Sosa Diaz Carl Blechen GS Cottbus 2008 xx01:10:14.0 DNS 5
57 29 82 Lenja Neubert Grundschule Laubsdorf 2008 x01:56:25.9x DNS 5
58 33 22 Ronny Knöfel Christoph-Kolumbus-Grundschule 2008 xxx DNS 5
59 40 39 Conrad Brosdetzko A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 5
60 39 34 Yusuf Baidulaev Europaschule Regine Hildebrandt 2007 xxx DNS 5
61 38 31 Michael Tydykov Erich Kästner GS Cottbus 2008 xxx DNS 5
62 29 45 Dave Kra?mer A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 5
63 32 27 Emil Krause Carl Blechen GS Cottbus 2008 xxx DNS 5
64 30 87 Annabell Knüpfer Lutki- Grundschule Sielow 2008 xxx DNS 5
65 32 107 Rosali Hu?bner A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 5
66 33 103 Esther Herrmann A.-Lindgren-GS 2007 xxx DNS 5
67 31 95 Sofia Bangeow Erich Kästner GS Cottbus 2008 xxx DNS 5
68 31 59 Elias Krauzig Sportbetonte GS 2008 xxx DNS 5
69 34 56 Florian Dieke Sportbetonte GS 2007 xxx DNS 5
70 35 54 Louis Rennfranz Sportbetonte GS 2007 xxx DNS 5
71 36 38 Lenny Schneider Max-Steenbeck-Gymnasium 2007 xxx DNS 5
72 37 36 Arvin Krautz Max-Steenbeck-Gymnasium 2008 xxx DNS 5
73 30 61 Tom Hänel Sportbetonte GS 2008 xxx DNS 5