+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

11. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon 2018
08.09.2018
4. Klasse

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 142 Henry Rentsch Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:02:56.000:07:16.000:01:49.4 00:12:01.4 00:00:00.0 4
2 2 138 Lenny Schäfer Fröbel Grundschule Cottbus 2009 00:02:49.600:07:25.300:01:53.7 00:12:08.6 00:00:07.2 3
3 3 252 Nils Blaschke Sportbetonte GS 2009 00:03:22.100:07:25.500:01:39.5 00:12:27.1 00:00:25.7 4
4 4 140 Karl Knobloch Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:03:03.500:07:40.900:01:55.3 00:12:39.7 00:00:38.3 4
5 1 245 Lara Lindemann Sportbetonte GS 2008 00:02:24.400:08:24.300:01:54.9 00:12:43.6 00:00:42.2 4
6 5 154 Noah Krähe Lutki- Grundschule Sielow 2009 00:02:57.800:07:56.000:02:02.5 00:12:56.3 00:00:54.9 4
7 2 197 Johanna Szerement Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:30.400:07:38.700:01:55.3 00:13:04.4 00:01:03.0 4
8 6 153 Reik Wolke Lutki- Grundschule Sielow 2009 00:03:19.600:08:08.600:01:40.9 00:13:09.1 00:01:07.7 4
9 7 251 Niklas Kocksch Sportbetonte GS 2009 00:03:08.200:08:17.800:01:52.2 00:13:18.2 00:01:16.8 4
10 3 194 Romy Schella Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:55.500:07:34.200:01:51.4 00:13:21.1 00:01:19.7 4
11 4 244 Mila Rückmann Sportbetonte GS 2009 00:03:20.000:08:04.300:02:00.9 00:13:25.2 00:01:23.8 4
12 8 149 Jonas Roick Grundschule Laubsdorf 2009 00:03:09.600:08:25.600:01:50.6 00:13:25.8 00:01:24.4 4
13 5 225 Thereasa Ehrler A.-Lindgren-GS 2009 00:03:39.900:07:56.600:02:01.9 00:13:38.4 00:01:37.0 4
14 6 246 Vika Schönherr Sportbetonte GS 2008 00:03:16.700:08:20.900:02:02.2 00:13:39.8 00:01:38.4 4
15 7 218 Dorothee Birghan Europaschule Regine Hildebrandt 2009 00:03:20.600:08:12.500:02:06.7 00:13:39.8 00:01:38.4 4
16 8 254 Emily Seiler Regine-Hildebrandt-GS 2009 00:02:50.800:08:47.700:02:08.6 00:13:47.1 00:01:45.7 4
17 9 183 Elias Sion Pohl A.-Lindgren-GS 2009 00:03:33.700:07:56.900:02:25.3 00:13:55.9 00:01:54.5 4
18 10 187 Konrad Halecka A.-Lindgren-GS 2007 00:03:34.900:08:35.400:01:48.8 00:13:59.1 00:01:57.7 4
19 9 132 Luise Krambrock Krambrock 2009 00:02:48.000:08:58.600:02:13.4 00:14:00.0 00:01:58.6 3
20 11 150 Erwin Gantke Grundschule Laubsdorf 2009 00:03:07.500:09:00.300:01:56.8 00:14:04.6 00:02:03.2 4
21 10 196 Julia Klaue Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:18.500:08:24.800:02:25.4 00:14:08.7 00:02:07.3 4
22 11 198 Frieda Will Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:24.000:08:45.100:02:09.8 00:14:18.9 00:02:17.5 4
23 12 201 Greta Meine Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:44.700:08:39.100:01:58.8 00:14:22.6 00:02:21.2 4
24 12 164 Felix Michael Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:03:13.500:09:00.600:02:20.3 00:14:34.4 00:02:33.0 4
25 13 184 Levin Friebel A.-Lindgren-GS 2009 00:03:42.100:09:12.500:02:00.1 00:14:54.7 00:02:53.3 4
26 13 243 Mathilda Krauzig Sportbetonte GS 2009 00:03:34.800:09:13.100:02:08.5 00:14:56.4 00:02:55.0 4
27 14 177 Antony Sande Europaschule Regine Hildebrandt 2008 00:04:07.700:08:55.300:02:05.2 00:15:08.2 00:03:06.8 4
28 14 248 Leona Wittig Sportbetonte GS 2008 00:03:45.300:09:29.000:02:00.8 00:15:15.1 00:03:13.7 4
29 15 185 Timon Elias Kretschmer A.-Lindgren-GS 2009 00:03:28.700:09:29.300:02:18.2 00:15:16.2 00:03:14.8 4
30 15 200 Nathalie Lindner Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:30.100:09:02.800:02:46.3 00:15:19.2 00:03:17.8 4
31 16 199 Adelina Mittag Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:35.800:09:23.400:02:47.7 00:15:46.9 00:03:45.5 4
32 17 207 Sophie Tischer Lutki- Grundschule Sielow 2009 00:03:49.300:09:32.400:02:36.1 00:15:57.8 00:03:56.4 4
33 16 141 Kjartan Nikolai Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:03:54.900:09:53.100:02:11.3 00:15:59.3 00:03:57.9 4
34 18 193 Anna Prischmann Evangelische GS Gottfried Forck 2008 00:03:47.400:09:48.700:02:24.8 00:16:00.9 00:03:59.5 4
35 17 250 Luca Reichelt Sportbetonte GS 2009 00:03:47.500:09:43.000:02:40.0 00:16:10.5 00:04:09.1 4
36 19 205 Veronique Zerbe Grundschule Laubsdorf 2009 00:04:00.700:09:56.700:02:22.1 00:16:19.5 00:04:18.1 4
37 18 166 Jannek Gothan Erich Kästner GS Cottbus 2009 00:03:27.400:10:16.300:02:36.4 00:16:20.1 00:04:18.7 4
38 19 186 Ben Colin Kirschke A.-Lindgren-GS 2008 00:03:20.400:09:54.400:03:07.7 00:16:22.5 00:04:21.1 4
39 20 195 Enja Gärtner Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:04:20.100:09:49.400:02:39.8 00:16:49.3 00:04:47.9 4
40 21 202 Rosa Kalisch Evangelische GS Gottfried Forck 2009 00:03:49.800:10:30.600:03:39.9 00:18:00.3 00:05:58.9 4
41 20 176 Pamir Sabawoon Europaschule Regine Hildebrandt 2008 00:04:21.800:12:26.200:01:58.8 00:18:46.8 00:06:45.4 4
42 23 247 Anni Hammer Sportbetonte GS 2008 xxx DNS 4
43 21 172 Wasim Darwish Khashanv Europaschule Regine Hildebrandt 2008 xxx DNS 4
44 30 174 Antony Sanoe Europaschule Regine Hildebrandt 2008 xxx DNS 4
45 23 175 Kay Moritz Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 4
46 28 165 Paul König Erich Kästner GS Cottbus 2008 xxx DNS 4
47 22 253 Marc Roemelt Sportbetonte GS 2009 xxx DNS 4
48 29 173 Oliver Kettli Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 4
49 27 208 Lena Knoll Lutki- Grundschule Sielow 2007 xxx DNS 4
50 24 178 Sky Zander Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 4
51 27 155 Ben Becker Lutki- Grundschule Sielow 2009 xxx DNS 4
52 26 156 Cian Werk Lutki- Grundschule Sielow 2009 xxx DNS 4
53 25 249 Jaden Jerga Sportbetonte GS 2009 xxx DNS 4
54 22 215 Liiy-Rose Müller Erich Kästner GS Cottbus 2009 xxx DNS 4
55 24 217 Zoe Pfitzmann Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 4
56 25 219 Viktoria Borowski Europaschule Regine Hildebrandt 2008 xxx DNS 4
57 26 220 Jasmin Wödl Europaschule Regine Hildebrandt 2009 xxx DNS 4