+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

24. Cottbuser Triathlon 2018
08.09.2018
WK G: Schüler B

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 257 Ole Eschler SV Elbland Coswig-Meißen e.V. SCH B 2007 100:03:38.800:09:19.500:04:05.2 00:17:03.5 00:00:00.0
2 2 263 Nicolas Glowig HSV Weimar Triathlon SCH B 2007 200:03:30.800:09:42.900:04:12.0 00:17:25.7 00:00:22.2
3 3 256 Jonah Lange SC Chemnitz Triathlon SCH B 2007 300:03:29.900:09:36.800:04:34.5 00:17:41.2 00:00:37.7
4 1 280 Naja Eschler SV Elbland Coswig-Meißen e.V. SCH B 2007 100:03:46.600:09:46.400:04:09.2 00:17:42.2 00:00:38.7
5 4 253 Adam Bozenhard Triathlonverein Dresden SCH B 2007 400:03:33.700:10:18.900:04:39.1 00:18:31.7 00:01:28.2
6 5 262 Hannes Ruhnke TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH B 2008 500:03:49.800:10:28.100:04:23.2 00:18:41.1 00:01:37.6
7 2 277 Hannah Matthes Triathlonverein Dresden SCH B 2007 200:03:50.100:10:20.000:04:39.3 00:18:49.4 00:01:45.9
8 3 287 Caroline Stevens TSV Cottbus SCH B 2008 300:04:14.300:10:38.000:04:08.6 00:19:00.9 00:01:57.4
9 6 260 Gustav Kaltenbach SV Halle Triathlon SCH B 2008 600:03:53.500:10:22.600:04:49.4 00:19:05.5 00:02:02.0
10 7 269 Elias Geike TSV Cottbus SCH B 2008 700:04:41.600:10:18.400:04:24.9 00:19:24.9 00:02:21.4
11 4 279 Hannah Grob SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH B 2007 400:04:24.100:10:35.400:04:30.2 00:19:29.7 00:02:26.2
12 5 272 Nadja Farmand SV Stahl Hennigsdorf SCH B 2007 500:04:35.000:10:21.500:04:40.7 00:19:37.2 00:02:33.7
13 8 254 Finn Holtz Triathlonverein Dresden SCH B 2007 800:04:07.700:10:47.800:04:44.8 00:19:40.3 00:02:36.8
14 6 275 Melina Christoph TSV Cottbus SCH B 2007 600:04:29.000:10:47.700:04:29.9 00:19:46.6 00:02:43.1
15 7 278 Aime-Lina Loos SC Chemnitz Triathlon SCH B 2008 700:04:38.400:10:58.300:04:23.3 00:20:00.0 00:02:56.5
16 9 255 Stan Holtz Triathlonverein Dresden SCH B 2007 900:04:23.000:10:57.500:04:40.5 00:20:01.0 00:02:57.5
17 10 267 Elias Grimmer Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2007 1000:04:37.500:10:25.300:04:58.6 00:20:01.4 00:02:57.9
18 11 266 Bruno Neitzel Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2007 1100:04:17.900:10:54.600:04:53.9 00:20:06.4 00:03:02.9
19 8 282 Frida Münch Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2008 800:04:31.900:10:48.900:05:02.0 00:20:22.8 00:03:19.3
20 12 251 Andrej Garin TV- Fürstenwalde 1990 e.v SCH B 2007 1200:04:38.600:10:37.300:05:08.2 00:20:24.1 00:03:20.6
21 13 271 Linus- Marten Hussock TSV Cottbus SCH B 2007 1300:04:40.900:10:54.500:04:50.2 00:20:25.6 00:03:22.1
22 14 265 Franz Hain Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2008 1400:04:42.300:11:05.300:05:04.4 00:20:52.0 00:03:48.5
23 9 276 Anastasia Göbel Triathlonverein Dresden SCH B 2008 900:04:25.800:12:10.300:04:32.7 00:21:08.8 00:04:05.3
24 15 259 Nils Bleimeister SV Halle Triathlon SCH B 2008 1500:05:02.300:11:42.700:04:24.8 00:21:09.8 00:04:06.3
25 10 284 Jessica Krake HSV WEIMAR TRIATHLON SCH B 2007 1000:04:38.300:11:37.700:04:53.9 00:21:09.9 00:04:06.4
26 11 283 Emilia Marie Böhm Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2007 1100:04:21.800:11:58.800:05:13.3 00:21:33.9 00:04:30.4
27 16 261 Erik Klöditz SV Halle Triathlon SCH B 2008 1600:05:54.500:11:51.700:04:31.5 00:22:17.7 00:05:14.2
28 12 281 Linda Epperlein SV Zwickau 04 SCH B 2008 1200:04:42.200:11:56.200:05:40.7 00:22:19.1 00:05:15.6
29 17 268 Ben Fuhlmann Weltraumjogger Berlin SCH B 2008 1700:05:05.000:11:53.800:05:31.1 00:22:29.9 00:05:26.4
30 18 264 Elias Kutschke Sportclub Riesa Triathlon SCH B 2008 1800:05:12.500:12:22.700:05:20.1 00:22:55.3 00:05:51.8
31 19 270 Pepe Meusel TSV Cottbus SCH B 2007 1900:06:07.900:11:37.100:05:11.2 00:22:56.2 00:05:52.7
32 20 304 Thorben Beier TV- Fürstenwalde 1990 e.v SCH A 2005 100:10:31.100:13:51.600:06:07.6 00:30:30.3 00:13:26.8
33 21 258 Jan Prell SV Halle Triathlon SCH B 2008 2000:04:39.4xx DNF
34 22 252 Marc Roemelt sportbetonte Grundschule SCH C 2009 1xxx DNS
35 13 273 Lina Haase sc chemnitz SCH B 2008 13xxx DNS
36 15 285 Melina Christoph TSV Cottbus SCH B 2007 15xxx DNS
37 16 286 Madlen Matzk TSV Cottbus SCH B 2007 16xxx DNS
38 14 274 Pia Kressin SV Stahl Hennigsdorf SCH B 2007 14xxx DNS