+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

3. Kossenblatter Schloss-Triathlon 2018
25.08.2018
WK 4: Sprintdistanz (Einzel)

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK Schwimmen / RadrundenRad / LaufrundeLauf Endzeit Rückstand Brutto-Zeit Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 78 Sebastian Schulze KSV Ajax-Neptun Berlin AK 30 1985 100:14:53.100:15:41.700:30:34.800:18:25.300:09:18.500:27:43.800:09:32.8 01:07:51.4 00:00:00.0 01:08:06.5 03-30006-0200700-1985
2 2 66 Dr. Olaf Ueberschär LFV Oberholz / SC DHfK Leipzig AK 30 1986 200:15:03.800:16:00.500:31:04.300:19:15.000:08:55.600:28:10.600:09:09.5 01:08:24.4 00:00:17.9 01:08:37.8 13-10061-0061053-1984
3 3 72 Heiko Schönherr AK 30 1984 300:16:23.400:15:49.000:32:12.400:17:31.600:09:53.000:27:24.600:09:56.0 01:09:33.0 00:01:26.5 01:09:56.2
4 1 90 Franziska Röver RIEMER-MTC AK 25 1992 100:14:25.800:15:48.100:30:13.900:18:54.000:10:45.800:29:39.800:11:05.0 01:10:58.7 00:02:52.2 01:11:14.2
5 4 100 Andreas Freidank muskeln-fuer-muskeln.org AK 35 1979 100:19:45.600:14:55.000:34:40.600:17:49.700:10:34.900:28:24.600:10:31.3 01:13:36.5 00:05:30.0 01:14:06.4
6 5 104 Dirk Markus Haby TVF Fürstenwalde AK 45 1970 100:20:49.600:16:47.900:37:37.500:19:56.000:10:55.300:30:51.300:10:54.6 01:19:23.4 00:11:16.9 01:20:56.9
7 2 75 Marina Klemm SV Berlin-Chemie Adlershof AK 40 1974 100:18:44.400:16:51.600:35:36.000:19:37.500:11:58.200:31:35.700:12:28.9 01:19:40.6 00:11:34.1 01:19:56.6 03-30013-0201525-1974
8 7 79 Frank Witter BSG Stahl Eisenhüttenstadt AK 45 1972 300:20:48.000:16:35.100:37:23.100:19:51.700:11:22.500:31:14.200:11:47.4 01:20:24.7 00:12:18.2 01:21:20.0
9 6 87 Andreas Hell OSV HOLZINGER FFO AK 45 1971 200:23:09.700:16:34.800:39:44.500:19:20.600:10:39.700:30:00.300:10:42.5 01:20:27.3 00:12:20.8 01:21:13.2
10 8 107 Reiko Hobritz AK 45 1971 400:19:19.000:16:52.100:36:11.100:20:49.600:12:00.900:32:50.500:12:02.8 01:21:04.4 00:12:57.9 01:22:01.1
11 9 95 Thomas Kleinert VfL Lichtenrade AK 50 1965 100:18:58.300:17:15.400:36:13.700:21:02.600:12:22.300:33:24.900:12:38.5 01:22:17.1 00:14:10.6 01:23:14.9
12 10 92 Stephan Wolf Carbon statt Kondition AK 35 1982 200:21:36.900:17:23.700:39:00.600:21:59.300:11:49.800:33:49.100:11:36.3 01:24:26.0 00:16:19.5 01:25:30.2 118
13 11 101 Helke Wannewitz Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. AK 70 1947 100:21:37.200:17:11.900:38:49.100:21:40.500:13:20.500:35:01.000:13:08.7 01:26:58.8 00:18:52.3 01:27:35.2
14 12 96 Elias Gramowski Carbon statt Kondition AK 35 1982 300:15:34.900:21:55.700:37:30.600:22:50.500:13:10.800:36:01.300:14:05.1 01:27:37.0 00:19:30.5 01:27:51.5
15 13 71 Heiko Rühmer AK 45 1970 500:21:05.500:18:38.300:39:43.800:22:09.300:13:37.000:35:46.300:13:41.8 01:29:11.9 00:21:05.4 01:29:36.1
16 14 85 Thomas Ziska SV Berlin-Chemie Adlershof AK 55 1961 100:21:56.400:19:48.600:41:45.000:22:27.500:12:27.600:34:55.100:12:50.3 01:29:30.4 00:21:23.9 01:30:50.9
17 15 83 Dr. Ronny Kollock Die KamiKatzen AK 40 1978 100:24:06.500:20:51.700:44:58.200:23:56.600:10:22.500:34:19.100:10:31.0 01:29:48.3 00:21:41.8 01:31:25.5
18 3 97 Doreen Rosenke TV Fürstenwalde 1990 e.V. AK 40 1977 200:17:58.700:20:26.200:38:24.900:24:17.700:15:32.400:39:50.100:14:32.1 01:32:47.1 00:24:40.6 01:33:32.2
19 4 94 Madlen Märtin Frisierkunst GmbH AK 40 1977 300:21:43.000:21:17.400:43:00.400:23:43.200:13:51.700:37:34.900:14:14.8 01:34:50.1 00:26:43.6 01:35:14.3
20 16 89 Manfred Dr. Reetz mkg-reetz AK 60 1955 100:22:39.700:19:42.700:42:22.400:22:51.600:15:12.700:38:04.300:14:56.0 01:35:22.7 00:27:16.2 01:35:50.2
21 17 93 Chris Schöfisch Carbon statt Kondition AK 30 1986 400:23:34.800:20:40.000:44:14.800:23:55.800:13:45.900:37:41.700:13:31.6 01:35:28.1 00:27:21.6 01:37:08.7 17
22 5 73 Bärbel Kathrin Sens AK 50 1967 100:22:38.000:21:36.100:44:14.100:25:16.700:13:21.400:38:38.100:13:58.8 01:36:51.0 00:28:44.5 01:37:51.8
23 18 91 Thomas Schmitz Carbon statt Kondition AK 35 1980 400:22:04.700:21:21.900:43:26.600:25:20.400:14:36.700:39:57.100:14:52.3 01:38:16.0 00:30:09.5 01:40:04.6
24 6 80 Anne Hesse KSV Ajax-Neptun Berlin AK 30 1985 100:19:37.600:22:28.300:42:05.900:25:42.200:16:02.500:41:44.700:15:23.4 01:39:14.0 00:31:07.5 01:39:35.3
25 19 105 Guido Weiß MSV Tripoint AK 50 1967 200:20:35.000:22:22.100:42:57.100:26:44.700:15:56.200:42:40.900:13:49.8 01:39:27.8 00:31:21.3 01:40:52.0
26 7 82 Antje Seiler TSG Seelow AK 45 1972 100:23:55.100:22:13.000:46:08.100:26:06.200:14:03.400:40:09.600:13:29.7 01:39:47.4 00:31:40.9 01:40:51.7
27 8 76 Jeanine Rabke WSG81 Königs Wusterhausen AK 45 1970 200:23:53.900:21:58.300:45:52.200:25:03.300:14:37.300:39:40.600:15:06.3 01:40:39.1 00:32:32.6 01:41:42.6
28 9 106 Katherin Machnow AK 30 1984 200:24:22.000:20:58.800:45:20.800:24:31.600:15:43.800:40:15.400:16:26.9 01:42:03.1 00:33:56.6 01:43:31.7
29 20 103 Sandro Wenger AK 25 1991 100:20:50.100:27:10.900:48:01.000:28:45.800:13:43.700:42:29.500:13:23.4 01:43:53.9 00:35:47.4 01:44:08.9
30 21 102 Frank Braatz Storkower SV AK 55 1962 200:22:26.900:22:06.700:44:33.600:27:59.200:15:44.500:43:43.700:15:57.8 01:44:15.1 00:36:08.6 01:46:28.7
31 10 70 Helene Rose AK 20 1996 100:26:19.200:24:30.400:50:49.600:28:26.700:14:12.500:42:39.200:14:47.1 01:48:15.9 00:40:09.4 01:49:23.2
32 11 99 Romy Müller-Ehrig AK 40 1976 400:29:27.200:24:53.200:54:20.400:25:05.300:20:51.400:45:56.700:18:46.2 01:59:03.3 00:50:56.8 02:00:24.1
33 22 98 Stefan Lindner-Mehling TSV Cottbus AK 35 1980 5xxxxxxx DSQ 00:00:00.0
34 26 74 Thomas Stoldt SV-Berlin-Chemie Adlershof AK 50 1968 3xxxxxxx DNS 00:00:00.0
35 12 84 Hendrikje Jüttner Ohne AK 45 1970 3xxxxxxx DNS 00:00:00.0
36 24 86 Dirk Vegelahn Neoprenallergiker AK 45 1969 7xxxxxxx DNS 00:00:00.0
37 14 77 Marion Prietz Keinen AK 30 1984 4xxxxxxx DNS 00:00:00.0
38 15 67 Juliana Kopplin-Ueberschär LFV Oberholz / SC DHfK Leipzig AK 30 1984 3xxxxxxx DNS 00:00:00.0 13-10061-0061054-1986
39 13 88 Zsofia Ban SV Berlin-Chemie Adlershof AK 30 1988 5xxxxxxx DNS 00:00:00.0
40 23 68 David Schulz AK 35 1982 6xxxxxxx DNS 00:00:00.0
41 25 69 Dierk Richter AK 40 1977 2xxxxxxx DNS 00:00:00.0
42 27 81 Heiko Seiler TSG Seelow AK 45 1971 6xxxxxxx DNS 00:00:00.0