+49 179 686 170 0rasch@chronobase.de

Ergebnisse Tabelle

23. Cottbuser Triathlon und 10. Cottbuser eG Wohnen Schüler-Triathlon
16.09.2017
Schüler B

Rang R-M R-W Snr Name Verein AK Jg R-AK SchwimmenRadLauf Endzeit Rückstand Zeitstrafe Kommentar
GesamtGesamtGesamt
1 1 460 Jan Peterka SC Chemnitz Triathlon SCH B 2006 100:03:01.600:09:07.900:03:56.3 00:16:05.8 00:00:00.0 Sachsen
2 2 498 Jonathan von Müller SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH B 2007 200:03:11.600:09:10.100:04:09.1 00:16:30.8 00:00:25.0 Sachsen
3 3 488 Frederick Tietje SV Halle Triathlon SCH B 2006 300:03:16.300:09:29.000:03:55.9 00:16:41.2 00:00:35.4 Sachsen-Anhalt
4 1 492 Kim Júlie Wolfram HSV Weimar Triathlon SCH B 2006 100:03:24.900:09:23.100:04:03.2 00:16:51.2 00:00:45.4 Thüringen
5 4 464 Jayden Scott Koslick TSV Cottbus SCH B 2006 400:03:34.400:09:10.300:04:16.4 00:17:01.1 00:00:55.3 Brandenburg
6 5 495 Nicolas Glowig HSV Weimar Triathlon SCH B 2007 500:03:45.500:09:42.400:03:59.2 00:17:27.1 00:01:21.3 Thüringen
7 6 476 Ole Eschler SV Elbland Coswig-Meißen SCH B 2007 600:03:37.900:09:44.200:04:06.2 00:17:28.3 00:01:22.5 Sachsen
8 7 500 Johannes Rieger TV Fürstenwalde 1990 e.V. SCH B 2006 700:03:39.400:09:49.200:04:28.6 00:17:57.2 00:01:51.4 Brandenburg
9 8 457 Bartosz Kraska SG Neukölln SCH B 2007 800:03:44.700:09:58.700:04:17.4 00:18:00.8 00:01:55.0 Berlin
10 2 456 Annalena Hollmann Weltraumjogger SCH B 2006 200:03:25.000:10:29.400:04:06.8 00:18:01.2 00:01:55.4 Berlin
11 9 491 Jonah Lange SC Chemnitz Triathlon SCH B 2007 900:03:43.300:09:43.200:04:36.6 00:18:03.1 00:01:57.3 Sachsen
12 10 497 Marios Ronneburger SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH B 2006 1000:04:00.300:09:29.000:04:33.8 00:18:03.1 00:01:57.3 Sachsen
13 3 493 Luise König HSV Weimar Triathlon SCH B 2006 300:04:13.300:10:00.400:04:02.3 00:18:16.0 00:02:10.2 Thüringen
14 4 477 Naja Eschler SV Elbland Coswig-Meißen SCH B 2007 400:03:47.500:10:16.700:04:14.3 00:18:18.5 00:02:12.7 Sachsen
15 5 459 Rosa Strobel SC Chemnitz Triathlon SCH B 2006 500:04:12.100:09:50.600:04:26.0 00:18:28.7 00:02:22.9 Sachsen
16 6 453 Maja Sophie Hentzelt Msv Zossen SCH B 2006 600:03:32.300:10:44.700:04:20.7 00:18:37.7 00:02:31.9 Brandenburg
17 11 472 Adam Bozenhard TV Dresden SCH B 2007 1100:03:31.500:10:23.200:04:59.3 00:18:54.0 00:02:48.2 Sachsen
18 12 467 Tristan Hagen Schneiders TSV Cottbus SCH B 2006 1200:04:23.500:09:57.000:04:37.1 00:18:57.6 00:02:51.8 Brandenburg
19 7 458 Pia Kressin SV Stahl Hennigsdorf SCH B 2007 700:04:00.700:10:17.500:05:04.0 00:19:22.2 00:03:16.4 Brandenburg
20 8 474 Hannah Matthes TV Dresden SCH B 2007 800:03:56.300:10:46.700:04:43.6 00:19:26.6 00:03:20.8 Sachsen
21 13 469 Allon Reinstädtler TSV Cottbus SCH B 2006 1300:04:35.200:10:36.500:04:18.6 00:19:30.3 00:03:24.5 Brandenburg
22 14 489 Jonas Glasewald SV Halle Triathlon SCH B 2006 1400:03:47.400:10:44.200:05:08.8 00:19:40.4 00:03:34.6 Sachsen-Anhalt
23 15 482 Elias Grimmer Sportclub Riesa - Triathlon SCH B 2007 1500:04:40.100:10:55.400:04:38.3 00:20:13.8 00:04:08.0 Sachsen
24 9 496 Hannah Grob SC DHfK Leipzig, Triathlon SCH B 2007 900:04:11.600:11:24.000:04:42.8 00:20:18.4 00:04:12.6 Sachsen
25 16 480 Carlos Weiser TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH B 2007 1600:05:10.200:10:31.400:04:38.7 00:20:20.3 00:04:14.5 Thüringen
26 17 481 Bruno Neitzel Sportclub Riesa - Triathlon SCH B 2007 1700:04:21.500:11:13.600:04:46.3 00:20:21.4 00:04:15.6 Sachsen
27 10 452 Melina Christoph TSV Cottbus SCH B 2007 1000:04:34.200:11:05.700:04:43.1 00:20:23.0 00:04:17.2 Brandenburg
28 18 473 Finn Holtz TV Dresden SCH B 2007 1800:04:26.700:11:06.900:05:08.5 00:20:42.1 00:04:36.3 Sachsen
29 11 465 Madlen Matzk TSV Cottbus SCH B 2007 1100:04:33.000:11:13.600:05:12.9 00:20:59.5 00:04:53.7 Brandenburg
30 12 451 Nadja Farmand SV Stahl Hennigsdorf SCH B 2007 1200:05:02.700:11:14.200:04:47.9 00:21:04.8 00:04:59.0 Brandenburg
31 19 490 Felix Hagemann Grün Weiß Birkenwerder SCH B 2006 1900:05:06.100:11:07.300:04:51.9 00:21:05.3 00:04:59.5 Brandenburg
32 20 475 Stan Holtz TV Dresden SCH B 2007 2000:04:33.600:11:12.500:05:26.9 00:21:13.0 00:05:07.2 Sachsen
33 21 478 Tristan Kern TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH B 2006 2100:05:09.300:11:07.600:04:56.6 00:21:13.5 00:05:07.7 Thüringen
34 13 494 Jessica Krake HSV Weimar Triathlon SCH B 2007 1300:04:41.400:11:08.100:05:29.4 00:21:18.9 00:05:13.1 Thüringen
35 22 471 Andrej Garin Triathlonverein Fürstenwalde 1990 e.V. SCH B 2007 2200:05:11.000:10:48.500:05:29.9 00:21:29.4 00:05:23.6 Brandenburg
36 23 454 Ansgar Kesou Weltraumjogger SCH B 2006 2300:04:39.300:11:42.000:05:21.2 00:21:42.5 00:05:36.7 Berlin
37 24 463 Linus Hussock TSV Cottbus SCH B 2007 2400:04:26.200:13:08.500:04:44.9 00:22:19.6 00:06:13.8 Brandenburg
38 25 468 Pepe Meusel TSV Cottbus SCH B 2007 2500:06:28.100:11:55.800:04:47.5 00:23:11.4 00:07:05.6 Brandenburg
39 26 484 Pablo Faivre Triathlon Potsdam SCH B 2007 2600:04:27.700:10:14.400:04:41.8 DSQ Brandenburg
40 27 499 Daniel Beck SG Neukölln SCH B 2006 2700:03:50.300:14:00.300:05:43.8 DSQ Berlin
41 28 470 Anton Spannuth Grundschule a.Teutoburger Platz SCH B 2006 2800:06:13.700:14:19.700:06:10.9 DSQ Berlin
42 32 461 Paul Alexander- Papstdorf TSV Cottbus SCH B 2007 32xxx DNS Brandenburg
43 33 455 Friedrich Hollmann Weltraumjogger SCH B 2006 33xxx DNS Berlin
44 31 486 Gustav Kaltenbach SV Halle Triathlon SCH B 2007 31xxx DNS Sachsen-Anhalt
45 34 479 Lennart Köhler TSV 1880 Gera-Zwötzen SCH B 2007 34xxx DNS Thüringen
46 30 487 Nikolai Prell SV Halle Triathlon SCH B 2006 30xxx DNS Sachsen-Anhalt
47 29 483 Florian Schäfer Schwimm Sport Verein Kirschau SCH B 2007 29xxx DNS Sachsen
48 14 466 Anna Tydykova TSV Cottbus SCH B 2006 14xxx DNS Brandenburg